72122090 — Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos, outros produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos, galvanizados eletroliticamente
Em uma frase
O NCM 72122090 é a classificação da Nomenclatura Comum do Mercosul para produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos, outros produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos, galvanizados eletroliticamente. É uma linha de 8 dígitos do capítulo 72 (Ferro fundido, ferro e aço), seção XV, usada na DUIMP para determinar o imposto de importação e os demais tributos no desembaraço. 1 medida de defesa comercial consta para este código no catálogo da Tandom.
O que o Brasil pagou
Não há embarques suficientes nos últimos 12 meses para medir uma mediana confiável deste código. Isso é uma resposta sobre o dado disponível, não sobre o seu produto.
Poucos embarques para medir a dispersão deste código, então nenhuma afirmação de confiabilidade é feita
Medidas de defesa comercial(1)
A medida alcança o produto descrito na resolução, não o código inteiro. Um produto pode estar dentro do escopo mesmo com outro NCM, e fora dele mesmo com este.
| Medida | Produtor | Alíquota |
|---|---|---|
| resolução 856 · China | ||
| Direito | Angang Steel Company Limited | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Anhui Harting Machinery Technoly Co., Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Anping Yunde Metal Co Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Anshan Furuite Metal Products, Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Anshan Shenlong Tengda Industry And Trade Co., Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Arsen International (Hk) Limited | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Asia Royal Construction Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Baoding Plain Sailing Trading Co., Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Baosteel Group Co., Ltd. | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Baosteel Holdings Group Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Baosteel Iron And Steel Group Co Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Baotou Steel International Economic And Trading Co., Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Baowu International Trade (Shandong) Co., Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Baqshan Iron & Steel Co. Ltd. | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Bazhou Shengfang Wanlu Material Co Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Beijing Metal Import And Export Co., Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Bengang Steel Plates Co., Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Binzhou Jinhaiqiang International Trade Co., Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Bomis New Material Co., Limited | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Botou Huikeyuan Engineering Control Co Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Changshu Huaye Steel Strip Co., Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Changzhou Dahua Imp. And Exp. (Group) Corp., Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Changzhou Ric Package Co., Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Chengde Chengsteel V-Ti Cold Rolled Sheet Co., Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Cheongfuli (Xiamen) Co., Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | China Chengtong International Co., Ltd. | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | China North New Material Co., Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | China South Steel Corporation Limited | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | China Zenda Steel Co., Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Chinamach Industry Co., Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Cnbm International Corporation | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Dezhou Huahui New Material Technology Co., Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Dongguan Otai Special Steel Limited | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Foshan Shunde Yuanteng Trading Co., Ltd | 645,49 US$/tonelada |
| Direito | Hebei Zhaojian Metal Products Co., Ltd. | 284,98 US$/tonelada |
| Direito | Shandong Ye Hui Coated Steel Co., Ltd. | 401,65 US$/tonelada |
| Direito | Tianjin Ansteel Tiantie Cold Rolled Sheet Co., Ltd. | 345,55 US$/tonelada |
| Direito | Tianjin Xinyu Color Plate Co., Ltd. | 381,87 US$/tonelada |
| Direito | Wuxi Zhongcai New Material Co., Ltd. | 388,02 US$/tonelada |
Mostrando 40 de 178 linhas. A lista completa consta do ato oficial.
Ex-tarifário
Nenhum ex-tarifário vigente para este código no catálogo da Tandom. A base acompanha as resoluções publicadas no DOU.
Perguntas frequentes
O que é o NCM 72122090?
O NCM 72122090 é a classificação da Nomenclatura Comum do Mercosul para produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos, outros produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos, galvanizados eletroliticamente. Pertence ao capítulo 72 da NCM, Ferro fundido, ferro e aço.
Qual é a alíquota do imposto de importação do NCM 72122090?
A alíquota do imposto de importação (II) pela Tarifa Externa Comum é de 10,8%. Sobre ela ainda incidem IPI, PIS/COFINS e ICMS, que dependem do estado e do produto.
Existe antidumping para o NCM 72122090?
Sim. Consta 1 medida de defesa comercial para este código, com origem em China. A medida alcança o PRODUTO descrito na resolução, não o código inteiro, então confira o escopo do ato antes de assumir que a sua importação está sujeita.
O NCM 72122090 tem ex-tarifário?
Nenhum ex-tarifário vigente para este código no catálogo da Tandom. A base acompanha as resoluções publicadas no DOU e é atualizada mensalmente.
Códigos relacionados(1)
Linhas de 8 dígitos sob a mesma subposição de 6 dígitos.
Guias relacionados
Como calcular o custo internado de uma importação
O custo internado é o custo total de uma mercadoria importada posta na sua fábrica, valor aduaneiro, tributos em cascata, despesas portuárias e operacionais…
Abrir guia →Como saber se o preço do seu fornecedor está caro: compare o FOB da cotação com o que o Brasil paga naquela NCM
O Brasil publica de graça quanto foi pago em cada NCM, por mês e por país de origem. Dá para colocar a cotação do seu fornecedor contra esse número em quatro…
Abrir guia →Este catálogo tem caráter exclusivamente informativo e não constitui aconselhamento jurídico, tributário ou aduaneiro. Alíquotas, medidas de defesa comercial e preferências mudam sem aviso; confirme sempre os atos oficiais vigentes na data da operação. Antes de decisões de importação, consulte seu despachante aduaneiro ou um profissional habilitado.