Seção XV: Metais comuns e suas obras
Capítulo 72: Ferro fundido, ferro e aço
O capítulo 72 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Ferro fundido, ferro e aço, da seção XV: Metais comuns e suas obras. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 72
O capítulo 72 reúne 212 linha(s) de 8 dígitos em 29 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 10,8%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
7201Ferro fundido bruto e ferro spiegel (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias
7201Ferro fundido bruto e ferro spiegel (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias7202Ferro-ligas
7202Ferro-ligas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 72021100 | Ferro-manganês, que contenham, em peso, mais de 2 % de carbono | 5,4% | ||
| 72021900 | Outras ligas de ferro-manganês | 5,4% | ||
| 72022100 | Ferro-silício, que contenham, em peso, mais de 55 % de silício | 5,4% | ||
| 72022900 | Outras ligas de ferro-silício | 5,4% | ||
| 72023000 | Ferro-silício-manganês | 5,4% | ||
| 72024100 | Ferro-cromo, que contenham, em peso, mais de 4 % de carbono | 5,4% | ||
| 72024900 | Outras ligas de ferro-cromo | 5,4% | ||
| 72025000 | Ferro-silício-cromo | 5,4% | ||
| 72026000 | Ferro-níquel | 5,4% | ||
| 72027000 | Ferro-molibdênio | 5,4% | ||
| 72028000 | Ferro-tungstênio (ferro-volfrâmio) e ferro-silício-tungstênio | 5,4% | ||
| 72029100 | Ferro-titânio e ferro-silício-titânio | 5,4% | ||
| 72029200 | Ferro-vanádio | 5,4% | ||
| 72029300 | Ferro-nióbio | 5,4% | ||
| 72029910 | Ferrofósforo | 5,4% | ||
| 72029990 | Outros ferroligas | 5,4% |
7203Produtos ferrosos obtidos por redução directa dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes
7203Produtos ferrosos obtidos por redução directa dos minérios de ferro e outros produtos ferrosos esponjosos, em pedaços, esferas ou formas semelhantes; ferro de pureza mínima, em peso, de 99,94 %, em pedaços, esferas ou formas semelhantes7204Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes
7204Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 72041000 | Desperdícios e resíduos de ferro fundido | 0% | ||
| 72042100 | Desperdícios e resíduos de aços inoxidáveis | 0% | ||
| 72042900 | Desperdícios e resíduos de outras ligas de aço | 0% | ||
| 72043000 | Desperdícios e resíduos de ferro ou aço, estanhados | 0% | ||
| 72044100 | Resíduos do torno e da fresa, aparas, lascas (meulures), pó de serra | 0% | ||
| 72044900 | Outros desperdícios e resíduos de ferro ou aço | 0% | ||
| 72045000 | Desperdícios de ferro ou aço em lingotes | 0% |
7205Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro spiegel (especular), de ferro ou aço
7205Granalha e pó de ferro fundido bruto, de ferro spiegel (especular), de ferro ou aço| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 72051000 | Granalhas, de ferro fundido bruto, de ferro spiegel (especular), de ferro ou | 5,4% | ||
| 72052100 | Pós de ligas de aço | 0% | ||
| 72052910 | Pós de ferro esponjoso, com um teor de ferro superior ou igual a 98 %, em peso | 0% | ||
| 72052920 | Pós de ferro revestido com resina termoplástica, com um teor de ferro | 0% | ||
| 72052990 | Outros pós de ferro fundido bruto, de ferro spiegel (especular), de ferro ou | 5,4% |
7206Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias, exceto o ferro da posição 7203
7206Ferro e aço não ligado, em lingotes ou outras formas primárias, exceto o ferro da posição 72037207Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado
7207Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 72071110 | Billets de ferro ou aço não ligado, de seção transversal quadrada ou | 7,2% | ||
| 72071190 | Outros produtos semimanufaturados de..., quadrada ou retangular, com largura | 7,2% | ||
| 72071200 | Outros produtos semimanufaturados de..., retangular, que contenham, em peso | 7,2% | ||
| 72071900 | Outros produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham | 7,2% | ||
| 72072000 | Produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, que contenham, em | 7,2% |
7208Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos
7208Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 72081000 | Produtos laminados planos, de ferro..., mm, laminados a quente, não folheados | 10,8% | ||
| 72082500 | Outros produtos laminados planos, de..., igual ou superior a 600 mm, em rolos | 10,8% | ||
| 72082610 | Outros produtos laminados planos, de..., igual ou superior a 600 mm, em rolos | 9% | ||
| 72082690 | Outros laminados de ferro ou aço, largura >= 600 mm, quente, em rolos | 10,8% | ||
| 72082710 | Laminados de ferro/aço, quente, de largura igual ou superior a 600 mm, em | 9% | ||
| 72082790 | Outros laminados de ferro/aço, quente, de largura igual ou superior a 600 mm | 10,8% | ||
| 72083610 | Produtos laminados planos, de ferro..., mm, não folheados ou chapeados, nem | 9% | sim | |
| 72083690 | Outros laminados de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a | 10,8% | sim | |
| 72083700 | Produtos laminados planos, de ferro..., mm, laminados a quente, não folheados | 10,8% | sim | |
| 72083810 | Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura >= 600 | 9% | ||
| 72083890 | Outros produtos laminados planos, de..., igual ou superior a 600 mm, não | 10,8% | ||
| 72083910 | Produtos laminados planos, de ferro ou..., mm,não folheados ou chapeados, nem | 9% | ||
| 72083990 | Outros produtos laminados planos, de..., igual ou superior a 600 mm, não | 10,8% | ||
| 72084000 | Produtos laminados planos, de ferro..., mm, não folheados ou chapeados, nem | 10,8% | ||
| 72085100 | Produtos laminados planos, de ferro..., mm, não folheados ou chapeados, nem | 10,8% | sim | |
| 72085200 | Produtos laminados planos, de ferro..., mm, não folheados ou chapeados, nem | 10,8% | sim | |
| 72085300 | Produtos laminados planos, de ferro..., mm, não folheados ou chapeados, nem | 10,8% | ||
| 72085400 | Produtos laminados planos, de ferro..., mm, não folheados ou chapeados, nem | 10,8% | ||
| 72089000 | Outros produtos laminados planos..., igual ou superior a 600 mm, laminados | 10,8% |
7209Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos
7209Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 72091500 | Produtos laminados planos, de ferro..., mm, não folheados ou chapeados, nem | 10,8% | sim | |
| 72091600 | Produtos laminados planos, de ferro..., mm, não folheados ou chapeados, nem | 10,8% | sim | |
| 72091700 | Produtos laminados planos, de ferro..., mm, não folheados ou chapeados, nem | 10,8% | sim | |
| 72091800 | Produtos laminados planos, de ferro..., mm, não folheados ou chapeados, nem | 10,8% | sim | |
| 72092500 | Produtos laminados planos, de ferro..., mm, não folheados ou chapeados, nem | 10,8% | sim | |
| 72092600 | Produtos laminados planos, de ferro..., mm, não folheados ou chapeados, nem | 10,8% | sim | |
| 72092700 | Produtos laminados planos, de ferro..., mm, não folheados ou chapeados, nem | 10,8% | sim | |
| 72092800 | Produtos laminados planos, de ferro..., mm, não folheados ou chapeados, nem | 10,8% | sim | |
| 72099000 | Outros produtos laminados planos, de..., igual ou superior a 600 mm, não | 10,8% | sim |
7210Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos
7210Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 72101100 | Produtos laminados planos, de ferro ou aço..., mm, folheados ou chapeados, ou | 10,8% | ||
| 72101200 | Produtos laminados planos, de ferro ou aço..., mm, folheados ou chapeados, ou | 10,8% | sim | |
| 72102000 | Produtos laminados planos, de ferro ou aço..., mm, folheados ou chapeados, ou | 10,8% | ||
| 72103010 | Produtos laminados planos, de ferro ou aço..., mm, folheados ou chapeados, ou | 10,8% | sim | |
| 72103090 | Outros produtos laminados planos..., igual ou superior a 600 mm, folheados | 10,8% | sim | |
| 72104110 | Produtos laminados planos, de ferro ou aço..., mm, folheados ou chapeados, ou | 10,8% | ||
| 72104190 | Outros produtos laminados planos..., igual ou superior a 600 mm, folheados | 10,8% | ||
| 72104910 | Produtos laminados planos, de ferro ou aço..., mm, folheados ou chapeados, ou | 10,8% | sim | |
| 72104990 | Outros produtos laminados planos..., igual ou superior a 600 mm, folheados | 10,8% | sim | |
| 72105000 | Produtos laminados planos, de ferro..., mm, revestidos de óxidos de cromo ou | 10,8% | sim | |
| 72106100 | Produtos laminados planos, de ferro ou aço não..., mm, revestidos de ligas de | 10,8% | sim | |
| 72106911 | Outros produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura >= | 0% | sim | |
| 72106919 | Outros laminados planos, de ferro ou aço não ligado, revestidos de ligas de | 10,8% | sim | |
| 72106990 | Outros laminados de ferro/aço | 10,8% | sim | |
| 72107010 | Produtos laminados planos, de ferro..., mm, folheados ou chapeados, pintados | 10,8% | sim | |
| 72107020 | Produtos laminados planos, de..., mm, folheados ou chapeados, revestidos | 10,8% | sim | |
| 72109000 | Outros produtos laminados planos..., igual ou superior a 600 mm, folheados | 10,8% |
7211Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, não folheados ou chapeados, nem revestidos
7211Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, não folheados ou chapeados, nem revestidos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 72111300 | Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, largura < 600 mm,não | 10,8% | ||
| 72111400 | Produtos laminados planos, de ferro ou..., não folheados ou chapeados, nem | 10,8% | ||
| 72111900 | Outros produtos laminados planos, de..., inferior a 600 mm, não folheados ou | 10,8% | ||
| 72112300 | Produtos laminados planos, de ferro ou..., não folheados ou chapeados, nem | 10,8% | sim | |
| 72112910 | Produtos laminados planos, de ferro ou..., não folheados ou chapeados, nem | 10,8% | sim | |
| 72112920 | Produtos laminados planos, de ferro ou..., não folheados ou chapeados, nem | 10,8% | sim | |
| 72119010 | Outros produtos laminados planos, de..., inferior a 600 mm, não folheados ou | 10,8% | ||
| 72119090 | Outros produtos laminados planos, de..., inferior a 600 mm, não folheados ou | 10,8% |
7212Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos
7212Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 72121000 | Produtos laminados planos, de ferro..., folheados ou chapeados, ou revestidos | 10,8% | sim | |
| 72122010 | Produtos laminados planos, de ferro..., folheados ou chapeados, ou revestidos | 10,8% | sim | |
| 72122090 | Outros produtos laminados planos, de..., inferior a 600 mm, folheados ou | 10,8% | sim | |
| 72123000 | Produtos laminados planos, de ferro..., folheados ou chapeados, ou revestidos | 10,8% | sim | |
| 72124010 | Produtos laminados planos, de ferro..., folheados ou chapeados, pintados ou | 10,8% | sim | |
| 72124021 | Produtos laminados planos, de ferro..., folheados ou chapeados, revestidos de | 0% | sim | |
| 72124029 | Outros produtos laminados planos, de..., inferior a 600 mm, folheados ou | 10,8% | sim | |
| 72125010 | Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura < 600 | 0% | ||
| 72125090 | Outros laminados de ferro ou aço, largura < 60 cm, revestido de outras | 10,8% | sim | |
| 72126000 | Produtos laminados planos, de ferro ou aço não..., folheados ou chapeados | 10,8% |
7213Fio-máquina de ferro ou aço não ligado
7213Fio-máquina de ferro ou aço não ligado| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 72131000 | Fio-máquina de ferro ou aço não ligado, dentados, com nervuras, sulcos ou | 10,8% | ||
| 72132000 | Fio-máquina de aços para tornear | 10,8% | ||
| 72139110 | Fio-máquina de ferro ou aço não ligado, de seção circular, de diâmetro | 12% | ||
| 72139190 | Outros fios-máquinas de ferro ou aço não ligado, de seção circular, de | 10,8% | ||
| 72139910 | Outros fios-máquina de ferro ou aço não ligado, com um teor de carbono | 10,8% | ||
| 72139990 | Outros fios-máquina de ferro ou aço não ligado | 10,8% |
7214Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as que tenham sido submetidas a torção após laminagem
7214Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as que tenham sido submetidas a torção após laminagem| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 72141010 | Barras de ferro ou aço não ligado, forjadas, a quente, com um teor de carbono | 10,8% | ||
| 72141090 | Outras barras de ferro ou aço não ligado, forjadas, a quente | 10,8% | ||
| 72142000 | Barras de ferro ou aço não ligado, a quente, dentadas, com nervuras, sulcos | 12% | ||
| 72143000 | Barras de aços para tornear, laminadas, etc. a quente | 10,8% | ||
| 72149100 | Barras de ferro ou aço não ligado, laminadas, etc, quente, de seção | 10,8% | ||
| 72149910 | Barras de ferro ou aço não ligado, laminadas a quente, de seção circular | 10,8% | ||
| 72149990 | Outras barras de ferro ou aço não ligado, laminadas a quente, etc | 10,8% |
7215Outras barras de ferro ou aço não ligado
7215Outras barras de ferro ou aço não ligado| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 72151000 | Barras de aços para tornear, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a | 10,8% | ||
| 72155000 | Outras barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente obtidas ou | 10,8% | ||
| 72159010 | Outras barras de ferro ou aço não ligado, com um teor de carbono inferior ou | 10,8% | ||
| 72159090 | Outras barras de ferro ou aço não ligado | 10,8% |
7216Perfis de ferro ou aço não ligado
7216Perfis de ferro ou aço não ligado| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 72161000 | Perfis de ferro ou aço não ligado, em U, I ou H, simplesmente laminados | 10,8% | ||
| 72162100 | Perfis de ferro ou aço não ligado, em L, simplesmente laminados, estirados ou | 10,8% | ||
| 72162200 | Perfis de ferro ou aço não ligado, em T, simplesmente laminados, estirados ou | 10,8% | ||
| 72163100 | Perfis de ferro ou aço não ligado, em U, simplesmente laminados, estirados ou | 10,8% | ||
| 72163200 | Perfis de ferro ou aço não ligado, em I, simplesmente laminados, estirados ou | 10,8% | ||
| 72163300 | Perfis de ferro ou aço não ligado, em H, simplesmente laminados, estirados ou | 10,8% | ||
| 72164010 | Perfis de ferro ou aço não ligado, em L ou T, simplesmente laminados | 10,8% | ||
| 72164090 | Outros perfis de ferro ou aço não ligado, em L ou T, simplesmente laminados | 10,8% | ||
| 72165000 | Outros perfis, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente | 10,8% | ||
| 72166110 | Perfis simplesmente obtidos ou completamente acabados a frio, obtidos a | 10,8% | ||
| 72166190 | Outros perfis simplesmente obtidos ou completamente acabados a frio, obtidos | 10,8% | ||
| 72166910 | Outros perfis de ferro ou aço não..., frio, de altura inferior a 80 mm | 10,8% | ||
| 72166990 | Outros perfis de ferro ou aço não ligado, obtidos ou completamente..., frio | 10,8% | ||
| 72169100 | Outros perfis de ferro ou aço não ligado, obtidos ou acabados a frio a partir | 10,8% | ||
| 72169900 | Outros perfis de ferro/aço, não ligados | 10,8% |
7217Fios de ferro ou aço não ligado
7217Fios de ferro ou aço não ligado| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 72171011 | Fios de ferro ou aço não ligado, não revestidos, mesmo polidos, com um teor | 0% | ||
| 72171019 | Outros fios de ferro ou aço não ligado, não revestidos, mesmo polidos, com um | 12% | sim | |
| 72171090 | Outros fios de ferro ou aço não ligado, não revestidos | 10,8% | sim | |
| 72172010 | Fios de ferro ou aço não ligado, galvanizados, com um teor de carbono | 10,8% | ||
| 72172090 | Outros fios de ferro ou aço não ligado, galvanizados | 10,8% | ||
| 72173010 | Fios de ferro ou aço não ligado, revestidos de outros metais comuns, com um | 10,8% | ||
| 72173090 | Outros fios de ferro ou aço não ligado, revestidos de outros metais comuns | 10,8% | ||
| 72179000 | Outros fios de ferro/aço, não ligados | 10,8% |
7218Aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias; produtos semimanufacturados de aço inoxidável
7218Aço inoxidável, em lingotes ou outras formas primárias; produtos semimanufacturados de aço inoxidável7219Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm
7219Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 72191100 | Produtos laminados planos de aço..., quente, em rolos, de espessura | 12,6% | ||
| 72191200 | Produtos laminados planos de aço..., quente, em rolos, de espessura igual | 12,6% | ||
| 72191300 | Produtos laminados planos de aço..., quente, em rolos, de espessura igual | 12,6% | ||
| 72191400 | Produtos laminados planos de aço..., quente, em rolos, de espessura | 12,6% | ||
| 72192100 | Produtos laminados planos de aço..., quente, não enrolados, de espessura | 12,6% | ||
| 72192200 | Produtos laminados planos de aço..., quente, não enrolados, de espessura | 12,6% | ||
| 72192300 | Produtos laminados planos de aço..., quente, não enrolados, de espessura | 12,6% | ||
| 72192400 | Produtos laminados planos de aço..., quente, não enrolados, de espessura | 12,6% | ||
| 72193100 | Produtos laminados planos de aço..., frio, de espessura igual ou superior a | 12,6% | ||
| 72193200 | Produtos laminados planos de aço..., frio, de espessura igual ou superior a | 12,6% | sim | |
| 72193300 | Produtos laminados planos de aço..., frio, de espessura superior a 1 mm | 12,6% | sim | |
| 72193400 | Produtos laminados planos de aço..., frio, de espessura igual ou superior a | 12,6% | sim | |
| 72193500 | Produtos laminados planos de aço..., frio, de espessura inferior a 0,5 mm | 12,6% | sim | |
| 72199010 | Outros produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou | 0% | ||
| 72199090 | Outros laminados aços inoxidáveis largura >= 600 mm | 12,6% |
7220Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm
7220Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 72201100 | Produtos laminados planos de aço inoxidável..., igual ou superior a 4,75 mm | 12,6% | ||
| 72201210 | Produtos laminados planos de aço inoxidável..., inferior ou igual a 1,5 mm | 12,6% | ||
| 72201220 | Produtos laminados planos de aço..., superior a 1,5 mm, mas inferior ou | 12,6% | ||
| 72201290 | Outros produtos laminados planos de..., mm, de espessura superior a 3 mm, mas | 12,6% | ||
| 72202010 | Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm | 0% | ||
| 72202090 | Outros produtos laminados planos de aço..., mm, simplesmente laminados a frio | 12,6% | ||
| 72209000 | Outros produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura..., mm | 12,6% |
7221Fio-máquina de aço inoxidável
7221Fio-máquina de aço inoxidável| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 72210000 | Fio-máquina de aço inoxidável | 12,6% |
7222Barras e perfis de aço inoxidável
7222Barras e perfis de aço inoxidável| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 72221100 | Barras de aço inoxidável simplesmente laminadas, estiradas ou..., circular | 12,6% | ||
| 72221910 | Barras de aço inoxidável simplesmente laminadas..., transversal retangular | 12,6% | ||
| 72221990 | Outras barras de aço inoxidável simplesmente laminadas, estiradas ou | 12,6% | ||
| 72222000 | Barras de aço inxodiável simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio | 12,6% | ||
| 72223000 | Outras barras de aços inoxidáveis | 12,6% | ||
| 72224010 | Perfis de aço inoxidável, de altura superior ou igual a 80 mm | 0% | ||
| 72224090 | Outros perfis de aço inoxidável | 12,6% |
7223Fios de aços inoxidáveis
7223Fios de aços inoxidáveis| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 72230000 | Fios de aço inoxidável | 12,6% |
7224Outras ligas de aço, em lingotes ou outras formas primárias; produtos semimanufacturados, de outras ligas de aço
7224Outras ligas de aço, em lingotes ou outras formas primárias; produtos semimanufacturados, de outras ligas de aço7225Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm
7225Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 72251100 | Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou | 12,6% | ||
| 72251900 | Outros produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou | 12,6% | sim | |
| 72253000 | Laminados de outras ligas de aços, simplesmente laminados a quente, em rolos | 12,6% | sim | |
| 72254010 | Outros laminados de outras ligas de aços, simplesmente laminados a quente | 0% | ||
| 72254020 | Laminados planos de aços de corte rápido, de largura igual ou superior a 600 | 0% | ||
| 72254090 | Outros laminados de outras ligas de aços, a quente, largura >= 600 mm, não | 12,6% | sim | |
| 72255010 | Outros laminados planos, simplesmente laminados a frio, de aços de corte | 0% | ||
| 72255090 | Outros laminados planos, simplesmente laminados a frio, de largura igual ou | 12,6% | sim | |
| 72259100 | Laminados de outras ligas de aço, de largura igual ou..., eletroliticamente | 12,6% | sim | |
| 72259200 | Laminados de outras ligas de aço, de largura igual ou..., por outro processo | 12,6% | sim | |
| 72259910 | Outros laminados planos de aços de corte rápido, de largura igual ou superior | 0% | ||
| 72259990 | Outros produtos laminados planos de aço, de largura maior ou igual a 600 mm | 12,6% | sim |
7226Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura inferior a 600 mm
7226Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura inferior a 600 mm| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 72261100 | Produtos laminados planos, de outras..., de aços ao silício, denominados | 12,6% | ||
| 72261900 | Outros produtos laminados planos, de..., ao silício, denominados "magnéticos" | 12,6% | sim | |
| 72262010 | Produtos laminados planos, de..., de aços de corte rápido, de espessura | 0% | ||
| 72262090 | Outros produtos laminados planos, de outras ligas de aço..., de corte rápido | 12,6% | ||
| 72269100 | Produtos laminados planos, de outras..., simplesmente laminados a quente | 12,6% | ||
| 72269200 | Produtos laminados planos, de outras ligas..., simplesmente laminados a frio | 12,6% | sim | |
| 72269900 | Outros laminados de outras ligas de aços, largura < 600 mm | 12,6% | sim |
7227Fio-máquina de outras ligas de aço
7227Fio-máquina de outras ligas de aço7228Barras e perfis, de outras ligas de aço; barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado
7228Barras e perfis, de outras ligas de aço; barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não ligado| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 72281010 | Barras de aços de corte rápido, simplesmente laminadas, estiradas ou | 12,6% | ||
| 72281090 | Outras barras de ligas aços de corte rápido | 12,6% | ||
| 72282000 | Barras de aços silício-manganês | 12,6% | ||
| 72283000 | Barras de outras ligas de aços, simplesmente laminadas, estiradas ou | 12,6% | sim | |
| 72284000 | Barras de outras ligas de aços, simplesmente forjadas | 12,6% | ||
| 72285000 | Barras de outras ligas de aços, simplesmente obtidas ou completamente | 12,6% | ||
| 72286000 | Outras barras de outras ligas de aços | 12,6% | ||
| 72287000 | Perfis de outras ligas de aços | 12,6% | ||
| 72288000 | Barras ocas de ligas de aços, para perfuração | 12,6% |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 72 da NCM?
O capítulo 72 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Ferro fundido, ferro e aço. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 72?
O capítulo 72 tem 29 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 72?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 72 é de 10,8%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.