Seção IV: Produtos das indústrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados
Capítulo 19: Preparações à base de cereais, farinhas, amidos, féculas ou leite; produtos de pastelaria
O capítulo 19 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Preparações à base de cereais, farinhas, amidos, féculas ou leite; produtos de pastelaria, da seção IV: Produtos das indústrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 19
O capítulo 19 reúne 29 linha(s) de 8 dígitos em 5 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 14,4%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
1901Extractos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, amidos, féculas ou extractos de malte, não contendo cacau ou contendo-o numa proporção inferior a 40 %, em peso, não especificadas nem compreendidas noutras posições; preparações a
1901Extractos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, amidos, féculas ou extractos de malte, não contendo cacau ou contendo-o numa proporção inferior a 40 %, em peso, não especificadas nem compreendidas noutras posições; preparações a| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 19011010 | Leite modificado, para alimentação de crianças, acondicionadas para venda a | 14,4% | ||
| 19011020 | Farinha láctea, para alimentação de crianças, acondicionadas para venda a | 16,2% | ||
| 19011030 | Preparações à base de farinha, grumos, sêmola ou amido, para alimentação de | 16,2% | ||
| 19011090 | Outras preparações para alimentação de crianças, acondicionadas para venda a | 16,2% | ||
| 19012010 | Massa para a preparação de pão, sem adição de grãos ou sementes integrais | 12,6% | ||
| 19012020 | Massa para a preparação de pão, com adição de grãos ou sementes integrais | 12,6% | ||
| 19012090 | Outras misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria | 12,6% | ||
| 19019010 | Extrato de malte | 12,6% | ||
| 19019020 | Doce de leite | 14,4% | ||
| 19019090 | Outras preparações alimentícias de farinhas, etc, cacau < 40% | 14,4% |
1902Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como esparguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, raviole e canelone; cuscuz, mesmo preparado
1902Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como esparguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, raviole e canelone; cuscuz, mesmo preparado| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 19021100 | Massas alimentícias não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo | 14,4% | ||
| 19021900 | Outras massas alimentícias não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de | 14,4% | ||
| 19022000 | Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo) | 14,4% | ||
| 19023000 | Outras massas alimentícias | 14,4% | ||
| 19024000 | Cuscuz | 14,4% |
1903Tapioca e seus sucedâneos preparados a partir de féculas, em flocos, grumos, grãos, pérolas ou formas semelhantes
1903Tapioca e seus sucedâneos preparados a partir de féculas, em flocos, grumos, grãos, pérolas ou formas semelhantes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 19030000 | Tapioca e seus sucedâneos preparados a partir de féculas, em flocos, grumos | 14,4% |
1904Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou por torrefacção [por exemplo: flocos de milho (corn flakes)]; cereais (exceto milho) em grãos ou sob a forma de flocos ou de outros grãos trabalhados (com excepção da farinha, do grumo e da sêmola), pré
1904Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou por torrefacção [por exemplo: flocos de milho (corn flakes)]; cereais (exceto milho) em grãos ou sob a forma de flocos ou de outros grãos trabalhados (com excepção da farinha, do grumo e da sêmola), pré| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 19041000 | Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou por torrefação | 14,4% | ||
| 19042000 | Preparações alimentícias obtidas a partir de flocos de cereais não torrados | 14,4% | ||
| 19043000 | Trigo bulgur | 14,4% | ||
| 19049000 | Outros cereais em grãos, pre-cozidos, preparados de outro modo | 14,4% |
1905Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes
1905Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 19051000 | Pão denominado knäckebrot | 16,2% | ||
| 19052010 | Panetone | 16,2% | ||
| 19052090 | Outros pães de especiarias | 16,2% | ||
| 19053100 | Bolachas e biscoitos, adicionados de edulcorante | 16,2% | ||
| 19053200 | Waffles e wafers | 16,2% | ||
| 19054000 | Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados | 16,2% | ||
| 19059010 | Pão de forma | 16,2% | ||
| 19059020 | Bolachas | 16,2% | ||
| 19059090 | Outros produtos de padaria, pastelaria, indústria de biscoitos, etc | 16,2% |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 19 da NCM?
O capítulo 19 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Preparações à base de cereais, farinhas, amidos, féculas ou leite; produtos de pastelaria. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 19?
O capítulo 19 tem 5 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 19?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 19 é de 14,4%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.