Seção XVIII: Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios
Capítulo 90: Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios
O capítulo 90 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios, da seção XVIII: Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; Instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; Relógios e aparelhos semelhantes; Instrumentos musicais; Suas partes e acessórios. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 90
O capítulo 90 reúne 372 linha(s) de 8 dígitos em 32 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 12,6%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
9001Fibras ópticas e feixes de fibras ópticas; cabos de fibras ópticas, exceto os da posição 8544; matérias polarizantes, em folhas ou em placas; lentes (incluídas as de contacto), prismas, espelhos e outros elementos de óptica de qualquer matéria, não monta
9001Fibras ópticas e feixes de fibras ópticas; cabos de fibras ópticas, exceto os da posição 8544; matérias polarizantes, em folhas ou em placas; lentes (incluídas as de contacto), prismas, espelhos e outros elementos de óptica de qualquer matéria, não monta| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 90011011 | Fibras ópticas, com diâmetro de núcleo inferior a 11 micrômetros (mícrons) | 10,8% | sim | |
| 90011019 | Outras fibras ópticas | 10,8% | ||
| 90011020 | Feixes e cabos de fibras ópticas | 12,6% | ||
| 90012000 | Matérias polarizantes, em folhas ou em placas | 16,2% | ||
| 90013000 | Lentes de contato | 16,2% | ||
| 90014000 | Lentes de vidro, para óculos | 16,2% | ||
| 90015000 | Lentes de outras matérias, para óculos | 16,2% | ||
| 90019010 | Outras lentes não montadas | 16,2% | ||
| 90019090 | Prismas, espelhos e outros elementos de óptica, não montados | 16,2% |
9002Lentes, prismas, espelhos e outros elementos de óptica, de qualquer matéria, montados, para instrumentos e aparelhos, exceto os de vidro não trabalhado opticamente
9002Lentes, prismas, espelhos e outros elementos de óptica, de qualquer matéria, montados, para instrumentos e aparelhos, exceto os de vidro não trabalhado opticamente| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 90021111 | Lentes para câmeras fotográficas ou cinematográficas ou para projetores | 0% | ||
| 90021119 | Outras lentes para câmeras fotográficas ou cinematográficas ou para projetores | 14,4% | ||
| 90021120 | Lentes objetivas montadas, de aproximação (zoom) para câmeras de televisão | 0% | ||
| 90021190 | Outras lentes objetivas montadas, para câmeras, aparelhos fotográficos | 14,4% | ||
| 90021900 | Outras lentes objetivas montadas | 14,4% | ||
| 90022010 | Filtros polarizantes, montados | 14,4% | ||
| 90022090 | Outros filtros ópticos, montados | 14,4% | ||
| 90029010 | Comutadores (switches) optomecânicos, do tipo utilizado em redes ópticas | 0% | sim | |
| 90029090 | Outras lentes, prismas e elementos de óptica, montados | 14,4% |
9003Armações para óculos e artigos semelhantes, e suas partes
9003Armações para óculos e artigos semelhantes, e suas partes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 90031100 | Armações de plásticos, para óculos | 16,2% | ||
| 90031910 | Armações de metais comuns, para óculos, mesmo folheado, etc | 16,2% | ||
| 90031990 | Armações de outras matérias, para óculos | 16,2% | ||
| 90039010 | Charneiras para armações de óculos | 14,4% | ||
| 90039090 | Outras partes para armações de óculos e artigos semelhantes | 14,4% |
9004Óculos para correcção, protecção ou outros fins, e artigos semelhantes
9004Óculos para correcção, protecção ou outros fins, e artigos semelhantes9005Binóculos, lunetas, incluídas as astronómicas, telescópios ópticos, e suas armações; outros instrumentos de astronomia e suas armações, exceto os aparelhos de radioastronomia
9005Binóculos, lunetas, incluídas as astronómicas, telescópios ópticos, e suas armações; outros instrumentos de astronomia e suas armações, exceto os aparelhos de radioastronomia9006Aparelhos fotográficos; aparelhos e dispositivos, incluindo as lâmpadas e tubos de luz-relâmpago (flash) para fotografia, exceto as lâmpadas e tubos de descarga da posição 8539
9006Aparelhos fotográficos; aparelhos e dispositivos, incluindo as lâmpadas e tubos de luz-relâmpago (flash) para fotografia, exceto as lâmpadas e tubos de descarga da posição 8539| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 90063000 | Câmeras fotográficas especialmente concebidas para fotografia submarina | 12,6% | ||
| 90064000 | Câmeras fotográficas para filmes de revelação e copiagem instantâneas | 0% | ||
| 90065310 | Aparelhos fotográficos de foco fixo, para filmes, em rolos, largura=35 mm | 16,2% | ||
| 90065320 | Aparelhos fotográficos de foco ajustável, para filmes, em rolos, largura=35 mm | 16,2% | ||
| 90065930 | Fotocompositoras a laser para preparação de clichês | 0% | ||
| 90065940 | Outras câmeras fotográficas, de foco fixo | 16,2% | ||
| 90065951 | Outras câmeras fotográficas, de foco ajustável, para obtenção de negativos | 9% | ||
| 90065959 | Outras câmeras fotográficas de foco ajustável | 16,2% | ||
| 90066100 | Aparelhos de tubo de descarga para produção de luz-relâmpago | 16,2% | ||
| 90066900 | Outros aparelhos e dispositivos para fotografia | 16,2% | ||
| 90069110 | Corpos para aparelhos fotográficos | 14,4% | ||
| 90069190 | Outras partes e acessórios para aparelhos fotográficos | 14,4% | ||
| 90069900 | Outras partes e acessórios para parelhos e dispositivos para fotografia | 14,4% |
9007Câmaras e projectores, cinematográficos, mesmo com aparelhos de gravação ou de reprodução de som incorporados
9007Câmaras e projectores, cinematográficos, mesmo com aparelhos de gravação ou de reprodução de som incorporados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 90071000 | Câmeras | 12,6% | sim | |
| 90072020 | Projetores para filmes, largura >= 35 mm, mas <= 70 mm | 0% | ||
| 90072090 | Outros projetores cinematográficos | 12,6% | sim | |
| 90079100 | Partes e acessórios para câmeras cinematográficas | 12,6% | ||
| 90079200 | Partes e acessprios para projetores cinematográficos | 12,6% |
9008Aparelhos de projecção fixa; aparelhos fotográficos, de ampliação ou de redução
9008Aparelhos de projecção fixa; aparelhos fotográficos, de ampliação ou de redução9010Aparelhos e material dos tipos usados nos laboratórios fotográficos ou cinematográficos (incluídos os aparelhos para projecção ou execução de traçados de circuitos sobre superfícies sensibilizadas de materiais semicondutores), não especificados nem compre
9010Aparelhos e material dos tipos usados nos laboratórios fotográficos ou cinematográficos (incluídos os aparelhos para projecção ou execução de traçados de circuitos sobre superfícies sensibilizadas de materiais semicondutores), não especificados nem compre| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 90101010 | Cubas e cubetas, de operação automática e programáveis, para revelação | 0% | ||
| 90101020 | Ampliadoras-copiadoras automáticas para papel fotográfico, com capacidade | 0% | ||
| 90101090 | Outros aparelhos e materiais para revelação automática de filmes | 12,6% | sim | |
| 90105010 | Processadores fotográficos para o tratamento eletrônico de imagens, mesmo | 0% | ||
| 90105020 | Aparelhos para revelação automática de chapas de fotopolímeros com suporte | 0% | ||
| 90105090 | Outros aparelhos e materiais para laboratório fotográfico, cinematográfico | 16,2% | ||
| 90106000 | Telas para projeção fotográfica/cinematográfica | 16,2% | ||
| 90109010 | Partes e acessórios para aparelhos de revelação automática película | 12,6% | ||
| 90109090 | Partes e acessórios para outros aparelhos utilizados em laboratórios | 14,4% |
9011Microscópios ópticos, incluídos os microscópios para fotomicrografia, cinefotomicrografia ou microprojecção
9011Microscópios ópticos, incluídos os microscópios para fotomicrografia, cinefotomicrografia ou microprojecção| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 90111000 | Microscópios ópticos estereoscópicos | 12,6% | sim | |
| 90112010 | Microscópios para fotomicrografia | 0% | sim | |
| 90112020 | Microscópios para cinefotomicrografia | 0% | ||
| 90112030 | Microscópios para microprojeção | 0% | ||
| 90118010 | Microscópios ópticos binoculares de platina móvel | 0% | ||
| 90118090 | Outros microscópios ópticos | 12,6% | sim | |
| 90119010 | Partes e acessórios para microscópios para fotomicrografia, etc | 0% | ||
| 90119090 | Partes e acessórios para microscópios ópticos | 12,6% |
9012Microscópios, exceto ópticos; difractógrafos
9012Microscópios, exceto ópticos; difractógrafos9013Dispositivos de cristais líquidos que não constituam artigos compreendidos mais especificamente em outras posições; lasers, exceto díodos laser; outros aparelhos e instrumentos de óptica, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente
9013Dispositivos de cristais líquidos que não constituam artigos compreendidos mais especificamente em outras posições; lasers, exceto díodos laser; outros aparelhos e instrumentos de óptica, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 90131010 | Miras telescópicas para armas | 16,2% | ||
| 90131090 | Periscópios, lunetas para máquinas, aparelhos e instrumentos ópticos | 12,6% | ||
| 90132000 | Lasers, exceto diodos laser | 12,6% | sim | |
| 90138000 | Outros dispositivos, aparelhos e instrumentos ópticos | 16,2% | ||
| 90139000 | Partes e acessórios de miras telescópicas, periscópios, etc | 12,6% |
9014Bússolas, incluídas as agulhas de marear; outros instrumentos e aparelhos de navegação
9014Bússolas, incluídas as agulhas de marear; outros instrumentos e aparelhos de navegação| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 90141000 | Bússolas, incluindo as agulhas de marear | 12,6% | ||
| 90142010 | Altimetros para navegação aérea ou espacial | 0% | ||
| 90142020 | Pilotos automáticos para navegação aérea ou espacial | 0% | ||
| 90142030 | Inclinômetros para navegação aérea ou espacial | 0% | ||
| 90142090 | Outros instrumentos e aparelhos para navegação aérea ou espacial | 0% | ||
| 90148010 | Sondas acústicas (ecobatímetros) ou de ultrassom (sonar e semelhantes) | 12,6% | sim | |
| 90148090 | Outros aparelhos e instrumentos para navegação | 12,6% | sim | |
| 90149000 | Partes e acessórios para instrumentos e aparelhos para navegação | 12,6% |
9015Instrumentos e aparelhos de geodesia, topografia, agrimensura, nivelamento, fotogrametria, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia ou de geofísica, exceto bússolas; telémetros
9015Instrumentos e aparelhos de geodesia, topografia, agrimensura, nivelamento, fotogrametria, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia ou de geofísica, exceto bússolas; telémetros| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 90151000 | Telêmetros | 12,6% | sim | |
| 90152010 | Teodolitos e taqueômetros, com sistema de leitura por meio de prisma | 12,6% | sim | |
| 90152090 | Outros teodolitos e taqueômetros | 12,6% | ||
| 90153000 | Níveis | 12,6% | sim | |
| 90154000 | Instrumentos e aparelhos de fotogrametria | 0% | ||
| 90158010 | Molinetes hidrométricos | 12,6% | ||
| 90158090 | Outros instrumentos e aparelhos de geodesia, topografia, etc | 12,6% | sim | |
| 90159010 | Partes e acessórios de instrumentos ou aparelhos da subposição 9015.40 | 0% | ||
| 90159090 | Partes e acessórios de instrumentos e aparelhos de geodesia, etc | 12,6% | sim |
9016Balanças sensíveis a pesos >= 5 cg, com ou sem pesos
9016Balanças sensíveis a pesos >= 5 cg, com ou sem pesos9017Instrumentos de desenho, de traçado ou de cálculo (por exemplo: máquinas de desenhar, pantógrafos, transferidores, estojos de desenho geométrico, réguas de cálculo e discos de cálculo); instrumentos de medida de distâncias de uso manual (por exemplo: metr
9017Instrumentos de desenho, de traçado ou de cálculo (por exemplo: máquinas de desenhar, pantógrafos, transferidores, estojos de desenho geométrico, réguas de cálculo e discos de cálculo); instrumentos de medida de distâncias de uso manual (por exemplo: metr| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 90171010 | Mesas e máquinas de desenhar, automáticas | 0% | ||
| 90171090 | Outras mesas e máquinas de desenhar | 16,2% | ||
| 90172000 | Outros instrumentos de desenho, de traçado ou de cálculo | 16,2% | ||
| 90173010 | Micrômetros (instrumento de medida manual de distância) | 9% | ||
| 90173020 | Paquímetros (instrumento de medida manual de distância) | 10% | ||
| 90173090 | Calibres e semelhantes (instrumento de medida manual de distância) | 16,2% | ||
| 90178010 | Metros (instrumentos de medida manual de distâncias) | 16,2% | ||
| 90178090 | Outros instrumentos de medida manual de distâncias | 16,2% | ||
| 90179010 | Partes e acessórios de mesas e máquinas de desenhar, automáticas | 0% | ||
| 90179090 | Partes e acessórios de outros instrumentos de desenho, medida, etc | 14,4% |
9018Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais
9018Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 90181100 | Eletrocardiógrafos | 12,6% | sim | |
| 90181210 | Ecógrafos com análise espectral doppler | 0% | sim | |
| 90181290 | Outros aparelhos de eletrodiagnóstico varredura ultra-sônica | 12,6% | sim | |
| 90181300 | Aparelhos de diagnóstico por visualização de ressonância magnética | 0% | sim | |
| 90181410 | Scanner de tomografia por emissão de posítrons | 0% | sim | |
| 90181420 | Câmaras gama | 0% | ||
| 90181490 | Outros aparelhos de cintilografia | 12,6% | ||
| 90181910 | Endoscópios | 0% | sim | |
| 90181920 | Audiômetros | 12,6% | ||
| 90181980 | Outros aparelhos de eletrodiagnóstico | 12,6% | sim | |
| 90181990 | Partes de aparelhos de eletrodiagnóstico | 12,6% | sim | |
| 90182010 | Aparelhos de raios ultravioleta ou infravermelhos, para cirurgia, que operem | 0% | sim | |
| 90182020 | Outros aparelhos para tratamento bucal, que operem por laser | 0% | ||
| 90182090 | Outros aparelhos de raios ultravioleta ou infravermelho | 12,6% | sim | |
| 90183111 | Seringas, mesmo com agulhas, de plástico, de capacidade inferior ou igual a 2 | 14,4% | sim | |
| 90183119 | Outras seringas, mesmo com agulhas, de plástico | 14,4% | sim | |
| 90183190 | Seringas, mesmo com agulhas, de outras matérias | 14,4% | ||
| 90183211 | Agulhas tubulares de metal, gengivais | 14,4% | ||
| 90183212 | Agulhas tubulares de metal, de aço cromo-níquel, bisel trifacetado e diâmetro | 0% | ||
| 90183213 | Agulhas ponta de lápis, do tipo das utilizadas em anestesia epidural | 0% | ||
| 90183219 | Outras agulhas tubulares de metal | 14,4% | sim | |
| 90183220 | Agulhas para suturas | 0% | ||
| 90183910 | Outras agulhas | 14,4% | ||
| 90183921 | Sondas, cateteres e cânulas, de borracha | 14,4% | ||
| 90183922 | Cateteres de poli(cloreto de vinila), para embolectomia arterial | 0% | ||
| 90183923 | Cateteres de poli(cloreto de vinila), para termodiluição | 0% | ||
| 90183925 | Sondas vesicais estéreis de poliuretano, com revestimento hidrofílico, de uso | 0% | ||
| 90183926 | Cateteres intravenosos periféricos, de plástico | 14,4% | ||
| 90183929 | Outras sondas, catéteres e cânulas | 14,4% | ||
| 90183930 | Lancetas para vacinação e cautérios | 14,4% | ||
| 90183991 | Artigo para fístula arteriovenosa, composto de agulha, base de fixação tipo | 14,4% | ||
| 90183999 | Outros instrumentos semelhantes a seringas, agulhas, catéteres, etc | 14,4% | sim | |
| 90184100 | Aparelhos dentários de brocar, mesmo combinados numa base comum com outros | 12,6% | sim | |
| 90184911 | Brocas para odontologia, de carboneto de tungstênio (volfrâmio) | 14,4% | ||
| 90184912 | Brocas para odontologia, de aço-vanádio | 14,4% | ||
| 90184919 | Brocas para odontologia, de outras matérias | 14,4% | ||
| 90184920 | Limas para odontologia | 14,4% | ||
| 90184940 | Aparelhos que operem por projeção cinética de partículas, para tratamento | 0% | ||
| 90184991 | Aparelhos para desenho e construção de peças cerâmicas para restaurações | 0% | ||
| 90184999 | Outros instrumentos e aparelhos para odontologia | 14,4% | ||
| 90185010 | Microscópios binoculares, dos tipos utilizados em cirurgia oftalmológica | 0% | sim | |
| 90185090 | Outros instrumentos e aparelhos de oftalmologia | 12,6% | sim | |
| 90189010 | Outros instrumentos e aparelhos para transfusão de sangue ou infusão | 12,6% | sim | |
| 90189021 | Bisturis elétricos | 14,4% | ||
| 90189029 | Outros bisturis | 14,4% | ||
| 90189031 | Litotritores por onda de choque | 0% | ||
| 90189039 | Litotomos e outros litotritores | 12,6% | ||
| 90189040 | Rins artificiais | 7,2% | sim | |
| 90189050 | Aparelhos de diatermia | 12,6% | ||
| 90189061 | Aparelhos para medida da pressão arterial que contenham mercúrio | 14,4% | ||
| 90189069 | Outros aparelhos para medida da pressão arterial | 14,4% | ||
| 90189091 | Incubadoras para bebês | 12,6% | ||
| 90189093 | Aparelhos para terapia intra-uretral por micro-ondas (TUMT), próprios | 0% | ||
| 90189094 | Endoscópio | 0% | sim | |
| 90189095 | Grampos e clipes, seus aplicadores e extratores | 0% | ||
| 90189096 | Desfibriladores externos que operem unicamente em modo automático | 0% | ||
| 90189097 | Aparelhos destinados a procedimentos cirúrgicos assistidos por robótica | 0% | ||
| 90189099 | Outros instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, etc | 14,4% |
9019Aparelhos de mecanoterapia; aparelhos de massagem; aparelhos de psicotécnica; aparelhos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerossolterapia, aparelhos respiratórios de reanimação e outros aparelhos de terapia respiratória
9019Aparelhos de mecanoterapia; aparelhos de massagem; aparelhos de psicotécnica; aparelhos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerossolterapia, aparelhos respiratórios de reanimação e outros aparelhos de terapia respiratória| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 90191000 | Aparelhos de mecanoterapia; aparelhos de massagem; aparelhos de psicotécnica | 12,6% | sim | |
| 90192010 | Aparelhos de oxigenoterapia | 12,6% | sim | |
| 90192020 | Aparelhos de aerossolterapia | 12,6% | sim | |
| 90192030 | Respiratórios de reanimação | 12,6% | ||
| 90192040 | Respiradores automáticos (pulmões de aço) | 12,6% | ||
| 90192090 | Aparelhos de ozonoterapia e outros de terapia respiratória | 12,6% | sim |
9020Outros aparelhos respiratórios e máscaras contra gases, exceto as de proteção desprovidas de mecanismo e de elemento filtrante amovível
9020Outros aparelhos respiratórios e máscaras contra gases, exceto as de proteção desprovidas de mecanismo e de elemento filtrante amovível9021Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas e fundas médico-cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fracturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos par
9021Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas e fundas médico-cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fracturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos par| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 90211010 | Artigos e aparelhos ortopédicos | 12,6% | ||
| 90211020 | Artigos e aparelhos para fraturas | 12,6% | ||
| 90211091 | Partes e acessórios de artigos/aparelhos de ortopedia/articulação | 0% | ||
| 90211099 | Outras partes e acessórios de aparelhos de ortopedia/fraturas | 12,6% | ||
| 90212110 | Dentes artificiais de acrílico | 14,4% | ||
| 90212190 | Dentes artificiais, exceto de acrílico | 14,4% | ||
| 90212900 | Outros artigos e aparelhos de prótese dentária | 14,4% | ||
| 90213110 | Próteses articulares femurais | 12,6% | ||
| 90213120 | Próteses articulares mioelétricas | 0% | ||
| 90213190 | Outras próteses articulares | 12,6% | ||
| 90213911 | Válvulas cardiacas mecânicas | 0% | ||
| 90213919 | Outras válvulas cardíacas | 12,6% | ||
| 90213920 | Lentes intraoculares | 0% | ||
| 90213930 | Próteses de artérias vasculares revestidas | 0% | ||
| 90213940 | Próteses mamárias não implantáveis | 0% | ||
| 90213980 | Outros artigos e aparelhos de prótese | 12,6% | ||
| 90213991 | Partes de próteses modulares que substituem membros superiores ou inferiores | 0% | ||
| 90213999 | Outras partes/acessórios de artigos e aparelhos de prótese | 12,6% | ||
| 90214000 | Aparelhos para facilitar a audição dos surdos, exceto as partes e acessórios | 0% | ||
| 90215000 | Marca-passos cardíacos, exceto as partes e acessórios | 12,6% | ||
| 90219011 | Cardiodesfibriladores automáticos | 0% | ||
| 90219012 | Implantes expansíveis (stents), mesmo montados sobre cateter do tipo balão | 0% | ||
| 90219013 | Oclusores interauriculares constituídos por uma malha de fios de níquel | 0% | ||
| 90219019 | Outros aparelhos implantáveis orgânicos, para compensar defeito/incapacidade | 0% | ||
| 90219080 | Outros aparelhos para compensar deficiências ou enfermidades | 0% | ||
| 90219091 | Partes e acessórios de marca-passos cardíacos | 0% | ||
| 90219092 | Partes e acessórios de aparelhos para facilitar a audição dos surdos | 0% | ||
| 90219099 | Partes e acessórios de artigos/aparelhos para compensar deficiência | 0% |
9022Aparelhos de raios X e aparelhos que utilizem as radiações alfa, beta ou gama, mesmo para usos médicos, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários, incluídos os aparelhos de radiofotografia ou de radioterapia, os tubos de raios X e outros dispositivos gera
9022Aparelhos de raios X e aparelhos que utilizem as radiações alfa, beta ou gama, mesmo para usos médicos, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários, incluídos os aparelhos de radiofotografia ou de radioterapia, os tubos de raios X e outros dispositivos gera| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 90221200 | Aparelhos de tomografia computadorizada | 0% | sim | |
| 90221311 | Aparelhos de raios X, de diagnóstico, de tomadas maxilares panorâmicas | 0% | ||
| 90221319 | Outros aparelhos de raios X, para disgnóstico odontológico | 12,6% | ||
| 90221390 | Outros aparelhos de raios X, para odontologia | 0% | ||
| 90221411 | Aparelhos de raios X, de diagnóstico para mamografia | 12,6% | sim | |
| 90221412 | Aparelhos de raios X, de diagnóstico para angiografia | 0% | sim | |
| 90221413 | Aparelhos computadorizados de diagnóstico, para densitometria óssea | 0% | sim | |
| 90221419 | Outros aparelhos de raios X, para diagnóstico médico, cirúrgico, etc | 12,6% | sim | |
| 90221490 | Outros aparelhos de raios X, para uso médico, cirúrgico, veterinário | 0% | sim | |
| 90221910 | Espectrômetros ou espectrógrafos, de raios X | 0% | ||
| 90221991 | Aparelhos raios X, dos tipos utilizados para inspeção de bagagens, com túnel | 12,6% | ||
| 90221999 | Outrps aparelhos de raios X, para radiofotografia/radioterapia | 0% | sim | |
| 90222110 | Aparelhos de radiocobalto (bombas de cobalto), para usos médicos, cirúrgicos | 12,6% | ||
| 90222120 | Aparelhos de gamaterapia para usos médicos, cirúrgicos, odontológicos | 0% | ||
| 90222190 | Outros aparelhos de radiação alfa/beta/gama, para usos médicos, cirúrgicos | 12,6% | sim | |
| 90222910 | Aparelhos raios gama, para detecção do nível de enchimento ou tampas | 0% | ||
| 90222990 | Outros aparelhos de radiação alfa, beta ou gama | 12,6% | sim | |
| 90223000 | Tubos de raios X | 0% | sim | |
| 90229010 | Geradores de tensão, para aparelhos de raios X/outras radiações | 12,6% | sim | |
| 90229020 | Telas radiológicas para aparelhos de raios X/outras radiações | 12,6% | ||
| 90229080 | Outros dispositivos geradores de raios X | 12,6% | sim | |
| 90229091 | Partes e acessórios para aparelhos de raios X/outras radiações, etc | 12,6% | sim | |
| 90229099 | Outras partes e acessórios de aparelhos de raios X e aparelhos que utilizem | 12,6% |
9023Instrumentos, aparelhos e modelos, concebidos para demonstração (por exemplo, no ensino e nas exposições), não suscetíveis de outros usos
9023Instrumentos, aparelhos e modelos, concebidos para demonstração (por exemplo, no ensino e nas exposições), não suscetíveis de outros usos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 90230000 | Instrumentos, aparelhos e modelos, concebidos para demonstração | 14,4% |
9024Máquinas e aparelhos para ensaios de dureza, tracção, compressão, elasticidade e de outras propriedades mecânicas de materiais (por exemplo: metais, madeira, têxteis, papel, plásticos)
9024Máquinas e aparelhos para ensaios de dureza, tracção, compressão, elasticidade e de outras propriedades mecânicas de materiais (por exemplo: metais, madeira, têxteis, papel, plásticos)| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 90241010 | Máquinas e aparelhos para ensaios de tração/compressão de metais | 12,6% | sim | |
| 90241020 | Máquinas e aparelhos para ensaios de dureza de metais | 12,6% | sim | |
| 90241090 | Máquinas e aparelhos para outros ensaios de metais | 12,6% | sim | |
| 90248011 | Máquinas e aparelhos para ensaio de fios têxteis, automáticas | 0% | ||
| 90248019 | Outras máquinas e aparelhos para ensaios de têxteis | 12,6% | sim | |
| 90248021 | Máquinas para ensaios de pneumáticos | 0% | ||
| 90248029 | Outras máquinas e aparelhos para ensaios de papel, cartão, linóleo, etc | 12,6% | sim | |
| 90248090 | Outras máquinas e aparelhos para ensaios de dureza, etc, de materiais | 12,6% | sim | |
| 90249000 | Partes e acessórios de máquinas e aparelhos para ensaios de dureza, etc | 12,6% | sim |
9025Densímetros, areómetros, pesa-líquidos e instrumentos flutuantes semelhantes, termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros e psicrómetros, registadores ou não, mesmo combinados entre si
9025Densímetros, areómetros, pesa-líquidos e instrumentos flutuantes semelhantes, termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros e psicrómetros, registadores ou não, mesmo combinados entre si| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 90251111 | Termômetros clínicos que contenham mercúrio | 16,2% | ||
| 90251119 | Outros termômetros clínicos, de líquido, de leitura direta | 16,2% | ||
| 90251191 | Termômetros e pirômetros, de líquido, leitura direta que contenham mercúrio | 18% | ||
| 90251199 | Outros termômetros e pirômetros, de líquido, leitura direta | 18% | ||
| 90251910 | Pirômetros ópticos | 0% | ||
| 90251990 | Outros termômetros e pirômetros | 18% | sim | |
| 90258000 | Densímetros, areômetros, higrômetros e outros instrumentos | 16,2% | ||
| 90259010 | Partes e acessórios de termómetros | 16% | ||
| 90259090 | Partes e acessórios de densímetros e outros instrumentos | 16% |
9026Instrumentos e aparelhos para medida ou controlo do caudal (vazão), do nível, da pressão ou de outras características variáveis dos líquidos ou gases (por exemplo: medidores de caudal, indicadores de nível, manómetros, contadores de calor), exceto os ins
9026Instrumentos e aparelhos para medida ou controlo do caudal (vazão), do nível, da pressão ou de outras características variáveis dos líquidos ou gases (por exemplo: medidores de caudal, indicadores de nível, manómetros, contadores de calor), exceto os ins| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 90261011 | Medidor-transmissor eletrônico indução eletromagnética, de vazão | 12,6% | sim | |
| 90261019 | Outros instrumentos e aparelhos para medida/controle de vazão | 18% | sim | |
