Seção XI: Matérias têxteis e suas obras
Capítulo 51: Lã, pelos finos ou grosseiros; fios e tecidos de crina
O capítulo 51 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Lã, pelos finos ou grosseiros; fios e tecidos de crina, da seção XI: Matérias têxteis e suas obras. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 51
O capítulo 51 reúne 51 linha(s) de 8 dígitos em 13 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 18%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
5101Lã não cardada nem penteada
5101Lã não cardada nem penteada| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 51011110 | Lã suja, incluindo a lã lavada a dorso, não cardada nem penteada, de tosquia | 7,2% | ||
| 51011190 | Outras lãs de tosquia, suja, incluindo a lã lavada a dorso, não cardada nem | 7,2% | ||
| 51011900 | Outras lãs sujas, não cardadas nem penteadas | 7,2% | ||
| 51012100 | Lã de tosquia, desengordurada, não carbonizada, não cardada, não penteada | 7,2% | ||
| 51012900 | Outras lãs desengorduradas não carbonizadas, não cardadas, não penteadas | 7,2% | ||
| 51013000 | Lã desengordurada, carbonizada, não cardada nem penteada | 7,2% |
5102Pêlos finos ou grosseiros, não cardados nem penteados
5102Pêlos finos ou grosseiros, não cardados nem penteados5103Desperdícios de lã ou de pêlos finos ou grosseiros, incluídos os desperdícios de fios e excluídos os fiapos
5103Desperdícios de lã ou de pêlos finos ou grosseiros, incluídos os desperdícios de fios e excluídos os fiapos5104Fiapos de lã ou de pelos finos ou grosseiros
5104Fiapos de lã ou de pelos finos ou grosseiros| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 51040000 | Fiapos de lã ou de pelos finos ou grosseiros | 5,4% |
5105Lã, pêlos finos ou grosseiros, cardados ou penteados (incluída a « lã penteada a granel »)
5105Lã, pêlos finos ou grosseiros, cardados ou penteados (incluída a « lã penteada a granel »)| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 51051000 | Lã cardada | 9% | ||
| 51052100 | Lã penteada a granel | 9% | ||
| 51052910 | Tops de lã penteada | 9% | ||
| 51052991 | Outras lãs penteadas, de finura inferior a 22,5 micrômetros (mícrons) | 9% | ||
| 51052999 | Outras lãs penteadas | 9% | ||
| 51053100 | Pelos finos, cardados ou penteados, de cabra de Caxemira | 9% | ||
| 51053900 | Outros pelos finos, cardados ou penteados | 9% | ||
| 51054000 | Pelos grosseiros, cardados ou penteados | 9% |
5106Fios de lã cardada, não acondicionados para venda a retalho
5106Fios de lã cardada, não acondicionados para venda a retalho5107Fios de lã penteada, não acondicionados para venda a retalho
5107Fios de lã penteada, não acondicionados para venda a retalho| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 51071011 | Fios de lã penteada, não acondicionados para venda a retalho, que contenham | 18% | ||
| 51071019 | Outros fios de lã penteada, retorcidos ou retorcidos múltiplos, que contenham | 18% | ||
| 51071090 | Outros fios de lã penteada que contenham pelo menos 85 %, em peso, de lã | 18% | ||
| 51072000 | Fios de lã penteada que contenham menos de 85 %, em peso, de lã | 18% |
5108Fios de pêlos finos, cardados ou penteados, não acondicionados para venda a retalho
5108Fios de pêlos finos, cardados ou penteados, não acondicionados para venda a retalho5109Fios de lã ou de pêlos finos, acondicionados para venda a retalho
5109Fios de lã ou de pêlos finos, acondicionados para venda a retalho5110Fios de pelos grosseiros ou de crina (incluindo os fios de crina revestidos por enrolamento), mesmo acondicionados para venda a retalho
5110Fios de pelos grosseiros ou de crina (incluindo os fios de crina revestidos por enrolamento), mesmo acondicionados para venda a retalho| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 51100000 | Fios de pelos grosseiros ou de crina | 18% |
5111Tecidos de lã cardada ou de pêlos finos cardados
5111Tecidos de lã cardada ou de pêlos finos cardados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 51111110 | Tecidos de lã cardada, que contenham pelo menos 85 %, em peso, de lã, de peso | 26% | ||
| 51111120 | Tecidos de pelos finos, que contenham pelo menos 85 %, em peso, de pelos | 26% | ||
| 51111900 | Outros tecidos de lã/pelos finos, cardados que contenham pelo menos 85 %, em | 26% | ||
| 51112000 | Tecido de lã/pelos finos, cardados, combinados, principal ou unicamente, com | 26% | ||
| 51113010 | Tecido de lã, cardada, feltrados, com trama combinada exclusivamente com | 0% | ||
| 51113090 | Outros tecidos de lã/pelos finos, cardados, com fibra sintética/artificial | 26% | ||
| 51119000 | Outros tecidos de lã ou de pelos finos, cardados | 26% |
5112Tecidos de lã penteada ou de pêlos finos penteados
5112Tecidos de lã penteada ou de pêlos finos penteados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 51121100 | Tecidos de lã penteada ou de pelos finos penteados, que contenham pelo menos | 26% | ||
| 51121910 | Outros tecidos de lã penteada, que contenham pelo menos 85 %, em peso, de lã | 26% | ||
| 51121920 | Outros tecidos de pelos finos, que contenham pelo menos 85 %, em peso, de | 26% | ||
| 51122010 | Outros, combinados, principal ou unicamente, com filamentos sintéticos..., lã | 26% | ||
| 51122020 | Outros, combinados, principal ou unicamente, com filamentos..., pelos finos | 26% | ||
| 51123010 | Outros, combinados, principal ou unicamente, com fibras sintéticas ou..., lã | 26% | ||
| 51123020 | Outros, combinados, principal ou unicamente, com fibras..., pelos finos | 26% | ||
| 51129000 | Outros tecido de lã ou de pelos finos, penteados | 26% |
5113Tecidos de pêlos grosseiros ou de crina
5113Tecidos de pêlos grosseiros ou de crina| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 51130011 | Tecidos de pelos grosseiros, que contenham pelo menos 85 %, em peso, de pelos | 26% | ||
| 51130012 | Tecidos de pelos grosseiros, que contenham menos de 85..., contenham algodão | 26% | ||
| 51130013 | Tecidos de pelos grosseiros, que contenham menos de..., não contenham algodão | 26% | ||
| 51130020 | Tecidos de crina | 26% |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 51 da NCM?
O capítulo 51 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Lã, pelos finos ou grosseiros; fios e tecidos de crina. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 51?
O capítulo 51 tem 13 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 51?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 51 é de 18%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.