Seção XI: Matérias têxteis e suas obras
Capítulo 56: Pastas (ouates), feltros e falsos tecidos; fios especiais; cordéis, cordas e cabos; artigos de cordoaria
O capítulo 56 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Pastas (ouates), feltros e falsos tecidos; fios especiais; cordéis, cordas e cabos; artigos de cordoaria, da seção XI: Matérias têxteis e suas obras. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 56
O capítulo 56 reúne 77 linha(s) de 8 dígitos em 9 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 25%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
5601Pastas (ouates) de matérias têxteis e artigos destas pastas; fibras têxteis de comprimento não superior a 5 mm (tontisses), nós e borbotos de matérias têxteis
5601Pastas (ouates) de matérias têxteis e artigos destas pastas; fibras têxteis de comprimento não superior a 5 mm (tontisses), nós e borbotos de matérias têxteis| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 56012110 | Pastas (ouates) de algodão | 16,2% | ||
| 56012190 | Outros artigos de pastas (ouates) de algodão | 16,2% | ||
| 56012211 | Pastas (ouates) de fibras de aramida | 0% | ||
| 56012219 | Pastas (ouates) de outras fibras sintéticas ou artificiais | 16,2% | ||
| 56012291 | Cilindros para filtros de cigarros, de pastas fibras sintéticas ou artificiais | 16,2% | ||
| 56012299 | Outros artigos de pastas de fibras sintéticas ou artificiais | 16,2% | ||
| 56012900 | Pastas/outros artigos de pastas, de outras matérias têxteis | 16,2% | ||
| 56013010 | Tontisses, nós e bolotas de matérias têxteis, de aramida | 0% | ||
| 56013090 | Tontisses, nós e bolotas, de outras matérias têxteis | 16,2% |
5602Feltros, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados
5602Feltros, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 56021000 | Feltros agulhados e artefatos obtidos por costura por entrelaçamento | 26% | ||
| 56022100 | Outros feltros, não impregnados, nem revestidos, nem..., lã ou de pelos finos | 26% | ||
| 56022900 | Outros feltros, não impregnados, nem revestidos..., outras matérias têxteis | 26% | ||
| 56029000 | Outros feltros, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados | 26% |
5603Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados
5603Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 56031110 | Falsos tecidos de aramida, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou | 0% | ||
| 56031120 | Falsos tecidos de poliéster, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou | 25% | ||
| 56031130 | Falsos tecidos de polipropileno, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou | 25% | ||
| 56031140 | Falsos tecidos de raiom viscose, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou | 25% | ||
| 56031190 | Falsos tecidos de outros filamentos sintéticos ou artificiais, de peso não | 26% | ||
| 56031210 | Falsos tecidos de filamento de polietileno de alta densidade, de peso | 26% | ||
| 56031220 | Falsos tecidos de filamentos de aramida, de peso superior a 25 g/m2, mas não | 0% | ||
| 56031230 | Falsos tecidos de poliéster, de peso superior a 25 g/m2, mas não superior a | 25% | ||
| 56031240 | Falsos tecidos de polipropileno, de peso superior a 25 g/m2, mas não superior | 25% | ||
| 56031250 | Falsos tecidos de raiom viscose, de peso superior a 25 g/m2, mas não superior | 25% | ||
| 56031290 | Falsos tecidos de outros filamentos..., 25 g/m2, mas não superior a 70 g/m2 | 25% | ||
| 56031310 | Falsos tecidos de filamento de polietileno alta densidade, de peso superior a | 26% | ||
| 56031320 | Falsos tecidos de filamentos de aramida, de peso superior a 70 g/m2 mas não | 0% | ||
| 56031330 | Falsos tecidos de poliéster, de peso superior a 70 g/m2 mas não superior a | 25% | ||
| 56031340 | Falsos tecidos de polipropileno, de peso superior a 70 g/m2 mas não superior | 25% | ||
| 56031350 | Falsos tecidos de raiom viscose, de peso superior a 70 g/m2 mas não superior | 25% | ||
| 56031390 | Falsos tecidos de outros filamentos sintéticos/artificiais, de peso superior | 25% | ||
| 56031410 | Falsos tecidos de filamentos de aramida, de peso superior a 150 g/m2 | 0% | ||
| 56031420 | Falsos tecidos de poliéster, de peso superior a 150 g/m2 | 25% | ||
| 56031430 | Falsos tecidos de polipropileno, de peso superior a 150 g/m2 | 25% | ||
| 56031440 | Falsos tecidos de raiom viscose, de peso superior a 150 g/m2 | 25% | ||
| 56031490 | Falsos tecidos de outros filamentos sintéticos ou artificiais..., 150 g/m2 | 25% | ||
| 56039110 | Outros falsos tecidos de poliéster, de peso não superior a 25 g/m2 | 25% | ||
| 56039120 | Outros falsos tecidos de polipropileno, de peso não superior a 25 g/m2 | 25% | ||
| 56039130 | Outros falsos tecidos de raiom viscose, de peso não superior a 25 g/m2 | 25% | ||
| 56039190 | Outros falsos tecidos, de peso não superior a 25 g/m2 | 25% | ||
| 56039210 | Outros falsos tecidos de polietileno de alta densidade, de peso superior a 25 | 26% | ||
| 56039220 | Outros falsos tecidos de poliéster, de peso superior a 25 g/m2 mas não | 25% | ||
| 56039230 | Outros falsos tecidos de polipropileno, de peso superior a 25 g/m2 mas não | 25% | ||
| 56039240 | Outros falsos tecidos de raiom viscose, de peso superior a 25 g/m2 mas não | 25% | ||
| 56039290 | Outros falsos tecidos, de peso superior a 25 g/m2 mas não superior a 70 g/m2 | 25% | ||
| 56039310 | Outros falsos tecidos de polietileno de alta densidade, de peso superior a 70 | 26% | ||
| 56039320 | Outros falsos tecidos de poliéster, de peso superior a 70 g/m2 mas não | 25% | ||
| 56039330 | Outros falsos tecidos de polipropileno, de peso superior a 70 g/m2 mas não | 25% | ||
| 56039340 | Outros falsos tecidos raiom viscose, de peso superior a 70 g/m2 mas não | 25% | ||
| 56039390 | Outros falsos tecidos, de peso superior a 70 g/m2 mas não superior a 150 g/m2 | 25% | ||
| 56039410 | Outros falsos tecidos de poliéster, de peso superior a 150 g/m2 | 25% | ||
| 56039420 | Outros falsos tecidos de polipropileno, de peso superior a 150 g/m2 | 25% | ||
| 56039430 | Outros falsos tecidos de raiom viscose, de peso superior a 150 g/m2 | 25% | ||
| 56039490 | Outros falsos tecidos, de peso superior a 150 g/m2 | 25% |
5604Fios e cordas, de borracha, recobertos de têxteis; fios têxteis, lâminas e formas semelhantes das posições 5404 ou 5405, impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de borracha ou de plásticos
5604Fios e cordas, de borracha, recobertos de têxteis; fios têxteis, lâminas e formas semelhantes das posições 5404 ou 5405, impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de borracha ou de plásticos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 56041000 | Fios e cordas, de borracha, recobertos de têxteis | 16,2% | ||
| 56049010 | Imitações de categute constituídas por fios de seda | 0% | ||
| 56049021 | Fios de alta tenacidade, de poliésteres, náilon ou de outras..., borracha | 16,2% | ||
| 56049022 | Fios de alta tenacidade, de poliésteres, náilon ou de outras..., plástico | 16,2% | ||
| 56049090 | Outros fios de alta tenacidade, de poliésteres, náilon ou de outras | 16,2% |
5605Fios metálicos constituídos por fios têxteis, lâminas ou formas semelhantes, combinados com metal
5605Fios metálicos constituídos por fios têxteis, lâminas ou formas semelhantes, combinados com metal5606Fios revestidos por enrolamento, lâminas e formas semelhantes das posições 5404 ou 5405,revestidas por enrolamento, exceto os da posição 5605 e os fios de crina revestidos por enrolamento;fios de froco (chenille);fios denominados ""de cadeia"" (chaînette)
5606Fios revestidos por enrolamento, lâminas e formas semelhantes das posições 5404 ou 5405,revestidas por enrolamento, exceto os da posição 5605 e os fios de crina revestidos por enrolamento;fios de froco (chenille);fios denominados ""de cadeia"" (chaînette)| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 56060000 | Fios revestidos por enrolamento, lâminas e formas semelhantes das posições | 16,2% |
5607Cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de borracha ou de plástico
5607Cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de borracha ou de plástico| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 56072100 | Cordéis para atadeiras ou enfardadeiras, de sisal ou de outras fibras têxteis | 16,2% | ||
| 56072900 | Outros cordéis, cordas e cabos, de sisal/outras fibras "agave" | 16,2% | ||
| 56074100 | Cordéis para atadeiras ou enfardadeiras, de polietileno ou de polipropileno | 16,2% | ||
| 56074900 | Outros cordéis, cordas, etc, de polietileno/polipropileno | 16,2% | ||
| 56075011 | Cordéis, cordas e cabos, de fibras de náilon | 16,2% | ||
| 56075019 | Cordéis, cordas e cabos, de fibras de outras poliamidas | 16,2% | ||
| 56075090 | Cordéis, cordas e cabos, de outras fibras sintéticas | 16,2% | ||
| 56079010 | Cordéis, cordas e cabos, de algodão | 16,2% | ||
| 56079020 | Cordéis, corda, cabo, de juta, inferior ao número métrico 0,75 por fio simples | 0% | ||
| 56079090 | Cordéis, cordas e cabos, de outras matérias têxteis | 16,2% |
5608Redes de malhas com nós, em panos ou em peça, obtidas a partir de cordéis, cordas ou cabos; redes confeccionadas para a pesca e outras redes confeccionadas, de matérias têxteis
5608Redes de malhas com nós, em panos ou em peça, obtidas a partir de cordéis, cordas ou cabos; redes confeccionadas para a pesca e outras redes confeccionadas, de matérias têxteis5609Artigos de fios, lâminas ou formas semelhantes das posições 5404 ou 5405; outros cordéis, cordas e cabos
5609Artigos de fios, lâminas ou formas semelhantes das posições 5404 ou 5405; outros cordéis, cordas e cabosPerguntas frequentes
O que é o capítulo 56 da NCM?
O capítulo 56 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Pastas (ouates), feltros e falsos tecidos; fios especiais; cordéis, cordas e cabos; artigos de cordoaria. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 56?
O capítulo 56 tem 9 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 56?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 56 é de 25%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.