Seção XX: Mercadorias e produtos diversos
Capítulo 94: Móveis; mobiliário médico-cirúrgico, colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação não especificados nem compreendidos em outros capítulos; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes; Construções Pré
O capítulo 94 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Móveis; mobiliário médico-cirúrgico, colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação não especificados nem compreendidos em outros capítulos; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes; Construções Pré, da seção XX: Mercadorias e produtos diversos. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 94
O capítulo 94 reúne 63 linha(s) de 8 dígitos em 6 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 16,2%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
9401Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes
9401Assentos (exceto os da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 94011010 | Assentos ejetáveis, dos tipos utilizados em veículos aéreos | 1% | ||
| 94011090 | Assentos dos tipos utilizados em veículos aéreos, exceto ejetáveis | 1% | ||
| 94012000 | Assentos dos tipos utilizados em veículos automóveis | 18% | sim | |
| 94013100 | Assentos giratórios de altura ajustável, de madeira | 16,2% | ||
| 94013900 | Assentos giratórios de altura ajustável, de outras matérias | 16,2% | ||
| 94014100 | Assentos (exceto de jardim ou de acampamento) transformáveis em..., madeira | 16,2% | ||
| 94014900 | Assentos (exceto de jardim ou de acampamento)..., outras matérias | 16,2% | ||
| 94015200 | Assentos de bambu | 16,2% | ||
| 94015300 | Assentos de rotim | 16,2% | ||
| 94015900 | Assentos de vime ou matérias semelhantes | 16,2% | ||
| 94016100 | Assentos estofados, com armação de madeira | 16,2% | ||
| 94016900 | Outros assentos com armação de madeira | 16,2% | ||
| 94017100 | Assentos estofados, com armação de metal | 16,2% | ||
| 94017900 | Outros assentos com armação de metal | 16,2% | ||
| 94018000 | Outros assentos | 18% | ||
| 94019100 | Partes para assentos, de madeira | 16,2% | ||
| 94019900 | Partes para assentos, de outras matérias | 18% | sim |
9402Mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária (por exemplo: mesas de operação, mesas de exames, camas dotadas de mecanismos para usos clínicos, cadeiras de dentista); cadeiras para salões de cabeleireiro e cadeiras semelhantes, com dispos
9402Mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária (por exemplo: mesas de operação, mesas de exames, camas dotadas de mecanismos para usos clínicos, cadeiras de dentista); cadeiras para salões de cabeleireiro e cadeiras semelhantes, com dispos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 94021000 | Cadeiras de dentista, cadeiras para salões de cabeleireiro e cadeiras | 16,2% | ||
| 94029010 | Mesas de operação cirúrgica | 12,6% | sim | |
| 94029020 | Camas dotadas de mecanismos para usos clínicos | 12,6% | sim | |
| 94029090 | Outros mobiliários para medicina, cirurgia, odontologia, etc | 14,4% |
9403Outros móveis e suas partes
9403Outros móveis e suas partes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 94031000 | Móveis de metal, do tipo utilizado em escritórios | 16,2% | ||
| 94032010 | Outros móveis de metal do tipo utilizado em cozinhas | 16,2% | ||
| 94032090 | Outros móveis de metal | 16,2% | ||
| 94033000 | Móveis de madeira, do tipo utilizado em escritórios | 16,2% | ||
| 94034000 | Móveis de madeira, do tipo utilizado em cozinhas | 16,2% | ||
| 94035000 | Móveis de madeira, do tipo utilizado em quartos de dormir | 16,2% | ||
| 94036000 | Outros móveis de madeira | 16,2% | ||
| 94037000 | Móveis de plásticos | 16,2% | ||
| 94038200 | Móveis de bambu | 16,2% | ||
| 94038300 | Móveis de rotim | 16,2% | ||
| 94038900 | Móveis de vime ou de matérias semelhantes | 16,2% | ||
| 94039100 | Partes para móveis, de madeira | 16,2% | ||
| 94039900 | Partes para móveis, de outras matérias | 16,2% |
9404Suportes elásticos para camas; colchões, edredões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes, equipados com molas ou guarnecidos interiormente de quaisquer matérias, compreendendo esses artigos de borracha ou de plástico alveolares, mesmo recob
9404Suportes elásticos para camas; colchões, edredões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes, equipados com molas ou guarnecidos interiormente de quaisquer matérias, compreendendo esses artigos de borracha ou de plástico alveolares, mesmo recob| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 94041000 | Suportes para camas (somiês) | 16,2% | ||
| 94042100 | Colchões de borracha alveolar ou de plásticos alveolares, mesmo recobertos | 16,2% | ||
| 94042900 | Colchões de outras matérias | 16,2% | ||
| 94043000 | Sacos de dormir | 16,2% | ||
| 94044000 | Colchas, edredões e artigos semelhantes | 16,2% | ||
| 94049000 | Edredões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes | 16,2% |
9405Aparelhos de iluminação (incluídos os projectores) e suas partes, não especificados nem compreendidos em outras posições; anúncios, tabuletas ou cartazes e placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes, que contenham uma fonte luminosa fixa permanen
9405Aparelhos de iluminação (incluídos os projectores) e suas partes, não especificados nem compreendidos em outras posições; anúncios, tabuletas ou cartazes e placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes, que contenham uma fonte luminosa fixa permanen| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 94051110 | Focos cirúrgicos | 16,2% | ||
| 94051190 | Outros lustres e outras luminárias, elétricos, próprios para serem suspensos | 16,2% | ||
| 94051910 | Outros focos cirúrgicos | 16,2% | ||
| 94051990 | Lustres e outras luminárias, elétricos, próprios para serem suspensos ou | 16,2% | ||
| 94052100 | Abajures (candeeiros) de mesa, de escritório, de cabeceira e luminárias | 16,2% | ||
| 94052900 | Outros abajures (candeeiros) de mesa, de escritório, de cabeceira e | 16,2% | ||
| 94053100 | Guirlandas elétricas do tipo utilizado em árvores de Natal, concebidas para | 16,2% | ||
| 94053900 | Outras guirlandas elétricas do tipo utilizado em árvores de Natal, não | 16,2% | ||
| 94054100 | Outras luminárias e aparelhos de iluminação, elétricos, fotovoltaicos | 16,2% | ||
| 94054200 | Outras luminárias e aparelhos de iluminação, elétricos, exceto fotovoltaicos | 16,2% | ||
| 94054900 | Outras luminárias e aparelhos de iluminação, elétricos, não classificados em | 16,2% | ||
| 94055000 | Aparelhos não elétricos de iluminação | 16,2% | ||
| 94056100 | Anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras, luminosos, e artigos | 16,2% | ||
| 94056900 | Outros anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras, luminosos, e | 16,2% | ||
| 94059100 | Partes para aparelhos de iluminação, de vidro | 16,2% | ||
| 94059200 | Partes para aparelhos de iluminação, de plásticos | 16,2% | ||
| 94059900 | Partes para aparelhos de iluminação, de outras matérias | 16,2% |
9406Construções pré-fabricadas
9406Construções pré-fabricadas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 94061010 | Estufas, de madeira | 12,6% | ||
| 94061090 | Outras contruções pré-fabricadas, de madeira | 16,2% | ||
| 94062000 | Unidades de construção modulares, de aço | 12,6% | sim | |
| 94069010 | Estufas, exceto de madeira | 12,6% | ||
| 94069020 | Construções pré-fabricadas com estrutura de ferro ou aço e paredes exteriores | 12,6% | sim | |
| 94069090 | Outras construções pré-fabricadas, exceto de madeira | 16,2% |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 94 da NCM?
O capítulo 94 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Móveis; mobiliário médico-cirúrgico, colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação não especificados nem compreendidos em outros capítulos; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes; Construções Pré. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 94?
O capítulo 94 tem 6 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 94?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 94 é de 16,2%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.
Este catálogo tem caráter exclusivamente informativo e não constitui aconselhamento jurídico, tributário ou aduaneiro. Alíquotas, medidas de defesa comercial e preferências mudam sem aviso; confirme sempre os atos oficiais vigentes na data da operação. Antes de decisões de importação, consulte seu despachante aduaneiro ou um profissional habilitado.