Seção VI: Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Capítulo 31: Adubos (fertilizantes)
O capítulo 31 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Adubos (fertilizantes), da seção VI: Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 31
O capítulo 31 reúne 35 linha(s) de 8 dígitos em 5 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 0%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
3101Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, mesmo misturados entre si ou tratados quimicamente; adubos (fertilizantes) resultantes da mistura ou do tratamento químico de produtos de origem animal ou vegetal
3101Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, mesmo misturados entre si ou tratados quimicamente; adubos (fertilizantes) resultantes da mistura ou do tratamento químico de produtos de origem animal ou vegetal| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 31010000 | Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, mesmo misturados entre si | 3,6% |
3102Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados
3102Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 31021010 | Ureia, mesmo em solução aquosa, com teor de nitrogênio (azoto) superior a 45 | 5,4% | ||
| 31021090 | Outra ureia, mesmo em solução aquosa | 5,4% | ||
| 31022100 | Sulfato de amônio | 3,6% | ||
| 31022910 | Sulfonitrato de amônio | 0% | ||
| 31022990 | Outros sais duplos e misturas, de sulfato de amônio e nitrato de amônio | 0% | ||
| 31023000 | Nitrato de amônio, mesmo em solução aquosa | 0% | ||
| 31024000 | Misturas de nitrato de amônio com carbonato de cálcio ou com outras matérias | 0% | ||
| 31025011 | Nitrato de sódio, natural, com teor de nitrogênio (azoto) não superior a 16,3 | 0% | ||
| 31025019 | Outros nitratos de sódio, naturais | 0% | ||
| 31025090 | Outros nitratos de sódio | 0% | ||
| 31026000 | Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amônio | 0% | ||
| 31028000 | Misturas de ureia com nitrato de amônio em soluções aquosas ou amoniacais | 3,6% | ||
| 31029000 | Outros adubos ou fertilizantes minerais/químicos, nitrogenados, incluindo as | 0% |
3103Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados
3103Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 31031100 | Superfosfatos, que contenham, em peso, 35 % ou mais de pentóxido de difósforo | 5,4% | ||
| 31031900 | Outros superfosfatos | 5,4% | ||
| 31039011 | Hidrogeno-ortofosfato de cálcio, com teor de pentóxido de fósforo (P2O5) não | 0% | ||
| 31039019 | Outros hidrogenos-ortofosfatos de cálcio | 0% | ||
| 31039090 | Outros adubos ou fertilizantes minerais/químicos, fosfatados | 0% |
3104Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos
3104Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 31042010 | Cloreto de potássio, com teor de óxido de potássio (K2O) não superior a 60 % | 0% | ||
| 31042090 | Outros cloretos de potássio | 0% | ||
| 31043010 | Sulfato de potássio, com teor de óxido de potássio (K2O) não superior a 52 % | 0% | ||
| 31043090 | Outros sulfatos de potássio | 0% | ||
| 31049010 | Sulfato duplo de potássio e magnésio, com teor de óxido de potássio (K2O) | 5,4% | ||
| 31049090 | Outros adubos ou fertilizantes minerais/químicos, potássicos | 0% |
3105Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes,
3105Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes,| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 31051000 | Produtos do presente Capítulo (adubos ou fertilizantes) apresentados em | 5,4% | ||
| 31052000 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os três elementos | 5,4% | ||
| 31053000 | Hidrogeno-ortofosfato de diamônio (fosfato diamônico ou diamoniacal) | 5,4% | ||
| 31054000 | Diidrogeno-ortofosfato de amônio (fosfato monoamônico ou monoamoniacal) | 5,4% | ||
| 31055100 | Adubos ou fertilizantes que contenham nitratos e fosfatos | 3,6% | ||
| 31055900 | Outros adubos/fertilizantes minerais químicos, com nitrogênio e fósforo | 3,6% | ||
| 31056000 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos | 3,6% | ||
| 31059011 | Nitrato de sódio potássico, com teor de nitrogênio (azoto) não superior a 15 | 0% | ||
| 31059019 | Outros nitratos de sódio potássico | 0% | ||
| 31059090 | Outros adubos/fertilizantes minerais químicos com nitrogênio e potássio | 3,6% |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 31 da NCM?
O capítulo 31 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Adubos (fertilizantes). Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 31?
O capítulo 31 tem 5 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 31?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 31 é de 0%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.