Seção XV: Metais comuns e suas obras
Capítulo 73: Obras de ferro fundido, ferro ou aço
O capítulo 73 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Obras de ferro fundido, ferro ou aço, da seção XV: Metais comuns e suas obras. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 73
O capítulo 73 reúne 161 linha(s) de 8 dígitos em 26 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 12,6%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
7301Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço
7301Estacas-pranchas de ferro ou aço, mesmo perfuradas ou feitas com elementos montados; perfis obtidos por soldadura, de ferro ou aço7302Elementos de vias férreas, de ferro fundido, ferro ou aço; carris, contracarris e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas, coxins de carril, cantoneiras, placas d
7302Elementos de vias férreas, de ferro fundido, ferro ou aço; carris, contracarris e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas, coxins de carril, cantoneiras, placas d| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 73021010 | Trilhos de aço, de peso linear superior ou igual a 44,5 kg/m | 0% | ||
| 73021090 | Outros trilhos de vias férreas, de ferro fundido, ferro ou aço | 10,8% | ||
| 73023000 | Agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de | 10,8% | ||
| 73024000 | Talas de junção e placas de apoio ou assentamento, de ferro fundido, ferro ou | 10,8% | ||
| 73029000 | Outros elementos de vias férreas, de ferro fundido, ferro ou aço | 10,8% |
7303Tubos e perfis ocos, de ferro fundido
7303Tubos e perfis ocos, de ferro fundido| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 73030000 | Tubos e perfis ocos, de ferro fundido | 10,8% |
7304Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço
7304Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 73041100 | Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, de aço inoxidável | 14,4% | ||
| 73041900 | Outros tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos | 16% | sim | |
| 73042200 | Hastes de perfuração de aço inoxidável, dos tipos utilizados na extração de | 14,4% | ||
| 73042310 | Outras hastes de perfuração de aço não ligado, dos tipos utilizados na | 14,4% | ||
| 73042390 | Outros tubos de perfuração, sem costura, de ferro ou aço, dos tipos | 14,4% | ||
| 73042400 | Outros tubos, dos tipos utilizados na extração de petróleo ou de gás, de aço | 14,4% | ||
| 73042910 | Tubos de aço não ligado, sem costura, para revestimento de poços, de produção | 14,4% | ||
| 73042931 | Tubos de outras ligas de aço não revestidos, sem costura, para revestimento | 14,4% | ||
| 73042939 | Outros tubos de ligas de aços, não revestidos, sem costura, para revestimento | 16% | ||
| 73042990 | Outros tubos de ferro fundido, ferro ou aço, sem costura, para revestimento | 14,4% | ||
| 73043110 | Tubos não revestidos, estirados ou laminados, a frio, de seção circular, de | 16% | sim | sim |
| 73043190 | Outros tubos, estirados ou laminados, a frio, de seção circular, de ferro ou | 16% | sim | |
| 73043910 | Tubos não revestidos, de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm, de | 16% | sim | sim |
| 73043920 | Tubos revestidos, de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm, de seção | 16% | sim | sim |
| 73043990 | Outros tubos de seção circular, de ferro ou aço não ligado | 14,4% | sim | |
| 73044110 | Tubos capilares de diâmetro exterior..., mm, estirados ou laminados, a frio | 0% | ||
| 73044190 | Outros tubos capilares estirados ou laminados, a frio | 14,4% | ||
| 73044900 | Outros tubos de aços inoxidáveis, sem costura, seção circular | 14,4% | ||
| 73045111 | Tubos capilares de diâmetro exterior inferior ou igual a 3 mm e..., mm | 0% | ||
| 73045119 | Outros tubos de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm | 16% | sim | |
| 73045190 | Outros tubos de outras ligas de aços, sem costura, seção circular, laminados | 14,4% | ||
| 73045910 | Tubos de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm | 16% | sim | |
| 73045990 | Outros tubos de outras ligas de aços, sem costura, seção circular | 14,4% | ||
| 73049011 | Outros tubos e perfis ocos, de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm | 14,4% | ||
| 73049019 | Outros tubos e perfis ocos, de ferro ou aço, sem costura, de diâmetro | 16% | ||
| 73049090 | Outros tubos e perfis ocos, de ferro ou aço, sem costura | 16% |
7305Outros tubos (por exemplo: soldados ou rebitados), de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de ferro ou aço
7305Outros tubos (por exemplo: soldados ou rebitados), de secção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de ferro ou aço| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 73051100 | Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados | 12,6% | ||
| 73051200 | Outros tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados | 12,6% | ||
| 73051900 | Outros tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, de seção | 12,6% | ||
| 73052000 | Tubos para revestimento de poços, dos tipos utilizados na extração de | 12,6% | ||
| 73053100 | Outros tubos ferro ou aço, soldado longitudinalmente, de seção circular, de | 12,6% | ||
| 73053900 | Outros tubos ferro ou aço, soldado, de seção circular, de diâmetro exterior | 12,6% | ||
| 73059000 | Outros tubos de ferro ou aço, rebitados, de seção circular, de diâmetro | 12,6% |
7306Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço
7306Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 73061100 | Tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, soldados, de aço | 12,6% | ||
| 73061900 | Outros tubos dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos | 12,6% | ||
| 73062100 | Tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos | 12,6% | ||
| 73062900 | Outros tubos para revestimento de poços, de produção ou suprimento, dos tipos | 12,6% | ||
| 73063010 | Outros tubos soldados, de seção circular, de ferro ou aço não ligado, de | 0% | ||
| 73063090 | Outros tubos e perfis ocos, soldados, de seção circular, de ferro ou aço não | 14% | sim | |
| 73064000 | Outros tubos soldados, de seção circular, de aço inoxidável | 12,6% | sim | |
| 73065000 | Outros tubos soldados, de seção circular, de outras ligas de aço | 12,6% | sim | |
| 73066100 | Outros tubos soldados, de seção quadrada ou retangular | 14% | ||
| 73066900 | Outros tubos soldados de seção não circular | 12,6% | ||
| 73069010 | Outros tubos e perfis ocos, de ferro ou aço não ligado | 12,6% | ||
| 73069020 | Outros tubos e perfis ocos, de aço inoxidável | 12,6% | sim | |
| 73069090 | Outros tubos e perfis ocos, de ferro ou aço, soldados, rebitados, agrafados | 12,6% |
7307Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço
7307Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 73071100 | Acessórios moldados para tubos de ferro fundido não maleável | 12,6% | ||
| 73071910 | Acessórios moldados para tubos de ferro fundido maleável, de diâmetro | 12,6% | ||
| 73071920 | Acessórios moldados para tubos de aço | 12,6% | sim | |
| 73071990 | Outros acessórios para tubos moldados de ferro fundido, etc | 12,6% | ||
| 73072100 | Flanges para tubos, de aços inoxidáveis | 12,6% | sim | |
| 73072200 | Cotovelos, curvas e luvas, roscados, para tubos, de aço inoxidável | 12,6% | ||
| 73072300 | Acessórios para soldar topo a topo, para tubos de aços inoxidável | 12,6% | ||
| 73072900 | Outros acessórios para tubos, de aços inoxidáveis | 12,6% | ||
| 73079100 | Outras flanges para tubos, de ferro fundido/ferro ou aço | 12,6% | sim | |
| 73079200 | Outros cotovelos, curvas e luvas, roscados, para tubos de ferro/aço | 12,6% | sim | |
| 73079300 | Outros acessórios para soldar topo a topo, tubos de ferro/aço | 12,6% | ||
| 73079900 | Outros acessórios para tubos de ferro fundido, ferro ou aço | 12,6% | sim |
7308Construções e suas partes (por exemplo: pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fun
7308Construções e suas partes (por exemplo: pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fun| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 73081000 | Pontes e elementos de pontes, de ferro fundido/ferro/aço | 12,6% | ||
| 73082000 | Torres e pórticos, de ferro fundido, ferro ou aço | 12,6% | ||
| 73083000 | Portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, de ferro fundido | 12,6% | ||
| 73084000 | Material para andaimes, para armações ou para escoramentos, de ferro fundido | 12,6% | ||
| 73089010 | Chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, próprios para construções, de | 12,6% | ||
| 73089090 | Outras construções e suas partes, de ferro fundido/ferro/aço | 12,6% |
7309Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade > 300 litros, sem dispositivos mecânicos nem térmicos
7309Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade > 300 litros, sem dispositivos mecânicos nem térmicos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 73090010 | Reservatórios, etc, de ferro/aço, de capacidade superior a 300 litros, para | 12,6% | ||
| 73090020 | Recipientes isotérmicos refrigerados..., de capacidade superior a 300 litros | 0% | ||
| 73090090 | Outros reservatórios, etc, de ferro/aço, capacidade > 300 litros, sem | 12,6% | sim |
7310Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade não superior a 300 litros, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, m
7310Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade não superior a 300 litros, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, m| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 73101010 | Recipientes isotérmicos refrigerados..., de capacidade igual ou superior a 50 | 0% | ||
| 73101090 | Outros reservatórios, etc, de ferro/aço, capacidade de 50 até 300 litros, sem | 12,6% | ||
| 73102110 | Latas próprias para serem fechadas por soldadura ou cravação, próprias para | 12,6% | ||
| 73102190 | Outras latas próprias para serem fechadas por soldadura ou cravação, de ferro | 12,6% | ||
| 73102910 | Outros reservatórios, etc, de ferro/aço, capacidade < 50 litros, próprios | 12,6% | ||
| 73102920 | Recipientes isotérmicos refrigerados a..., capacidade menor que 50 litros | 0% | ||
| 73102990 | Outros reservatórios, etc, de ferro/aço, capacidade menor que 50 litros | 12,6% |
7311Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço
7311Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 73110000 | Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou | 12,6% | sim | sim |
7312Cordas, cabos, entrançados, lingas e artefactos semelhantes, de ferro ou aço, não isolados para usos elétricos
7312Cordas, cabos, entrançados, lingas e artefactos semelhantes, de ferro ou aço, não isolados para usos elétricos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 73121010 | Cordas e cabos, de fios de aço revestidos de bronze ou latão, não isolados | 12,6% | ||
| 73121090 | Outras cordas e cabos, de ferro ou aço, não isolados para usos elétricos | 12,6% | sim | sim |
| 73129000 | Tranças, lingas e artefatos semelhantes, de ferro ou aço, não isolados para | 12,6% |
7313Arame farpado, de ferro ou aço; arames ou tiras, retorcidos, mesmo farpados, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em cercas
7313Arame farpado, de ferro ou aço; arames ou tiras, retorcidos, mesmo farpados, de ferro ou aço, dos tipos utilizados em cercas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 73130000 | Arame farpado, de ferro ou aço | 12,6% |
7314Telas metálicas (incluídas as telas contínuas ou sem fim), grades e redes, de fios de ferro ou aço; chapas e tiras, distendidas, de ferro ou aço
7314Telas metálicas (incluídas as telas contínuas ou sem fim), grades e redes, de fios de ferro ou aço; chapas e tiras, distendidas, de ferro ou aço| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 73141200 | Telas metálicas, contínuas ou sem fim, para máquinas, de aço inoxidável | 12,6% | ||
| 73141400 | Outras telas metálicas tecidas, de aço inoxidável | 12,6% | ||
| 73141900 | Outras telas metálicas tecidas, de ferro ou aço | 12,6% | ||
| 73142000 | Grades e redes, soldadas nos pontos de interseção, de fios de ferro ou aço | 12,6% | ||
| 73143100 | Outras grades e redes, soldadas nos pontos de..., aço, galvanizadas | 12,6% | ||
| 73143900 | Outras grades e redes, soldadas nos pontos de interseção, de fios de..., aço | 12,6% | ||
| 73144100 | Outras telas metálicas, grades e redes, de fios de ferro ou aço, galvanizadas | 12,6% | ||
| 73144200 | Outras telas metálicas, grades e redes, de fios de ferro ou aço, revestidas | 12,6% | ||
| 73144900 | Outras telas metálicas, grades e redes, de fios de ferro ou aço | 12,6% | ||
| 73145000 | Chapas e tiras, distendidas, de ferro ou aço | 12,6% |
7315Correntes, cadeias, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço
7315Correntes, cadeias, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 73151110 | Correntes de rolos do tipo utilizado em bicicletas, com passo de 12,7 mm | 0% | ||
| 73151190 | Outras correntes de rolos | 12,6% | sim | |
| 73151210 | Corrente de transmissão, de ferro fundido, de ferro ou aço | 12,6% | sim | |
| 73151290 | Outras correntes de elos articulados, de ferro ou aço | 12,6% | ||
| 73151900 | Partes de correntes de elos articulados, de ferro ou aço | 12,6% | sim | |
| 73152000 | Correntes antiderrapantes, de ferro fundido, ferro ou aço | 12,6% | ||
| 73158100 | Correntes de elos com suporte, de ferro fundido, ferro ou aço | 12,6% | ||
| 73158200 | Outras correntes de elos soldados, de ferro fundido, ferro ou aço | 12,6% | ||
| 73158900 | Outras correntes e cadeias, de ferro fundido, ferro ou aço | 12,6% | ||
| 73159000 | Partes de outras correntes e cadeias, de ferro ou aço | 12,6% |
7316Âncoras, fateixas, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço
7316Âncoras, fateixas, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 73160000 | Âncoras, fateixas, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço | 12,6% |
7317Tachas, pregos, percevejos e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço
7317Tachas, pregos, percevejos e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 73170010 | Tachas, mesmo com a cabeça de outra matéria, exceto cobre, de ferro fundido | 12,6% | ||
| 73170020 | Grampos de fio curvado, de ferro fundido, ferro ou aço | 12,6% | ||
| 73170030 | Pontas ou dentes para máquinas têxteis, de ferro fundido, ferro ou aço | 12,6% | ||
| 73170090 | Pregos, percevejos e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço | 12,6% |
7318Parafusos, pernos ou pinos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas ou arruelas (incluídas as de pressão) e artefactos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço
7318Parafusos, pernos ou pinos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas ou arruelas (incluídas as de pressão) e artefactos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 73181100 | Tira-fundos (roscados), de ferro fundido, ferro ou aço | 14,4% | ||
| 73181200 | Outros parafusos de ferro fundido/ferro/aço, para madeira | 14,4% | ||
| 73181300 | Ganchos e armelas, de ferro fundido, ferro ou aço | 16% | ||
| 73181400 | Parafusos perfurantes, de ferro fundido, ferro ou aço | 16% | ||
| 73181500 | Outros parafusos e pinos ou pernos, mesmo com as porcas e arruelas, de ferro | 16% | sim | |
| 73181600 | Porcas de ferro fundido, ferro ou aço | 16% | sim | |
| 73181900 | Outros artefatos roscados, de ferro fundido, ferro ou aço | 16% | sim | |
| 73182100 | Arruelas de pressão e outras arruelas de segurança, de ferro fundido, ferro | 16% | sim | |
| 73182200 | Outras arruelas de ferro fundido, ferro ou aço | 16% | sim | |
| 73182300 | Rebites de ferro fundido, ferro ou aço | 16% | sim | |
| 73182400 | Chavetas, cavilhas e contrapinos ou troços, de ferro fundido, ferro ou aço | 16% | sim | |
| 73182900 | Outros artefatos não roscados, de ferro fundido, ferro ou aço | 16% | sim |
7319Agulhas de costura, agulhas de tricô, agulhas-passadoras, agulhas de croché, furadores para bordar e artefactos semelhantes, para uso manual, de ferro ou aço; alfinetes de segurança e outros alfinetes, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos
7319Agulhas de costura, agulhas de tricô, agulhas-passadoras, agulhas de croché, furadores para bordar e artefactos semelhantes, para uso manual, de ferro ou aço; alfinetes de segurança e outros alfinetes, de ferro ou aço, não especificados nem compreendidos7320Molas e folhas de molas, de ferro ou aço
7320Molas e folhas de molas, de ferro ou aço7321Aquecedores (fogões de sala), caldeiras de fornalha, fogões de cozinha (incluídos os que possam ser utilizados acessoriamente no aquecimento central), grelhadores (churrasqueiras), braseiras, fogareiros a gás, aquecedores de pratos, e aparelhos não eléctr
7321Aquecedores (fogões de sala), caldeiras de fornalha, fogões de cozinha (incluídos os que possam ser utilizados acessoriamente no aquecimento central), grelhadores (churrasqueiras), braseiras, fogareiros a gás, aquecedores de pratos, e aparelhos não eléctr| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 73211100 | Aparelhos para cozinhar e..., gasosos, ou a gás e outros combustíveis | 18% | ||
| 73211200 | Aparelhos para cozinhar e aquecedores de pratos, de ferro..., líquidos | 18% | ||
| 73211900 | Outros aparelhos para cozinhar e aquecedores de pratos, incluindo os | 18% | ||
| 73218100 | Outros aquecedores, etc, de ferro/aço, a combustíveis gasosos, ou a gás e | 18% | ||
| 73218200 | Outros aquecedores, etc, de ferro/aço, a combustíveis líquidos | 18% | ||
| 73218900 | Outros aparelhos, incluindo os aparelhos a combustíveis sólidos | 18% | ||
| 73219000 | Partes de aparelhos para cozinhar, etc, de ferro/aço, não elétrico | 16,2% |
7322Radiadores para aquecimento central, não elétricos, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço; geradores e distribuidores de ar quente (incluídos os distribuidores que possam também funcionar como distribuidores de ar frio ou condicionado), não eléct
7322Radiadores para aquecimento central, não elétricos, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço; geradores e distribuidores de ar quente (incluídos os distribuidores que possam também funcionar como distribuidores de ar frio ou condicionado), não eléct| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 73221100 | Radiadores para aquecimento central, não elétrico, partes, de ferro fundido | 16,2% | ||
| 73221900 | Radiadores para aquecimento central, não elétrico, partes, de ferro/aço | 16,2% | ||
| 73229010 | Geradores de ar quente a combustível líquido, utilizados em veículos | 0% | ||
| 73229090 | Outros geradores, etc. não elétrico, de ferro fundido, ferro, aço | 16,2% |
7323Artefactos de uso doméstico, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço; palha de ferro ou aço; esponjas, esfregões, luvas e artefactos semelhantes para limpeza, polimento e usos semelhantes, de ferro ou aço
7323Artefactos de uso doméstico, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço; palha de ferro ou aço; esponjas, esfregões, luvas e artefactos semelhantes para limpeza, polimento e usos semelhantes, de ferro ou aço| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 73231000 | Palha de ferro ou aço | 16,2% | ||
| 73239100 | Outros artefatos domésticos, de ferro fundido, não esmaltados, e partes | 16,2% | ||
| 73239200 | Outros artefatos domésticos, de ferro fundido, esmaltados, e partes | 16,2% | ||
| 73239300 | Outros artefatos domésticos, de aços inoxidáveis, e partes | 16,2% | ||
| 73239400 | Outros artefatos domésticos, de ferro ou aço, esmaltados, e partes | 16,2% | ||
| 73239900 | Outros artefatos domésticos, de ferro fundido, ferro ou aço, e partes | 16,2% |
7324Artefactos de higiene ou de toucador, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço
7324Artefactos de higiene ou de toucador, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço7325Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço
7325Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 73251000 | Outras obras moldadas de ferro fundido, não maleável | 18% | ||
| 73259100 | Esferas e artefatos semelhantes, para moinhos, moldadas, de ferro fundido | 16,2% | sim | |
| 73259910 | Outras obras moldadas, de aço | 18% | sim | |
| 73259990 | Outras obras moldadas, de ferro fundido ou ferro | 18% |
7326Outras obras de ferro ou aço
7326Outras obras de ferro ou aço| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 73261100 | Esferas e artefatos semelhantes, para moinhos, simplesmente forjadas ou | 16,2% | ||
| 73261900 | Outras obras simplesmente forjadas ou estampadas, de ferro ou aço | 18% | sim | |
| 73262000 | Obras de fios de ferro ou aço | 18% | ||
| 73269010 | Calotas elípticas de aço ao níquel utilizadas na fabricação de recipientes | 0% | ||
| 73269020 | Discos próprios para cunhagem de moedas | 0% | ||
| 73269090 | Outras obras de ferro ou aço | 18% | sim |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 73 da NCM?
O capítulo 73 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Obras de ferro fundido, ferro ou aço. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 73?
O capítulo 73 tem 26 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 73?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 73 é de 12,6%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.