Seção VII: Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras
Capítulo 40: Borracha e suas obras
O capítulo 40 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Borracha e suas obras, da seção VII: Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 40
O capítulo 40 reúne 112 linha(s) de 8 dígitos em 17 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 12,6%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
4001Borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais análogas, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras
4001Borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais análogas, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 40011000 | Látex de borracha natural, mesmo pre-vulcanizado | 3,6% | ||
| 40012100 | Borracha natural em folhas fumadas | 3,6% | ||
| 40012200 | Borracha natural tecnicamente especificada (TSNR), em outras formas | 3,6% | ||
| 40012910 | Borracha natural crepada | 3,6% | ||
| 40012920 | Borracha natural granulada ou prensada | 3,6% | ||
| 40012990 | Borracha natural em outras formas | 3,6% | ||
| 40013000 | Balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais análogas | 3,6% |
4002Borracha sintética e borracha artificial derivada dos óleos, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras; misturas dos produtos da posição 4001 com produtos da presente posição, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras
4002Borracha sintética e borracha artificial derivada dos óleos, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras; misturas dos produtos da posição 4001 com produtos da presente posição, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 40021110 | Látex de borracha de estireno-butadieno (SBR) | 10,8% | ||
| 40021120 | Látex de borracha de estireno-butadieno-carboxilada (XSBR) | 10,8% | ||
| 40021911 | Borracha de estireno-butadieno (SBR), em chapas, folhas, tiras | 10,8% | ||
| 40021912 | Borracha de estireno-butadieno (SBR), grau alimentício de acordo com o | 10,8% | ||
| 40021919 | Outras borrachas de estireno-butadieno (SBR) | 10,8% | ||
| 40021920 | Borracha de estireno-butadieno carboxilada (XSBR), em chapas, etc | 10,8% | ||
| 40022010 | Óleo de borracha de butadieno (br) | 0% | ||
| 40022091 | Borracha de 1,2-polibutadieno sindiotáctico | 0% | ||
| 40022099 | Outras borrachas de butadieno (BR) | 10,8% | ||
| 40023100 | Borracha de isobuteno-isopreno (butila) (IIR), em chapas, etc | 0% | ||
| 40023900 | Borracha de isobuteno-isopreno halogenada, em chapas, etc | 0% | ||
| 40024100 | Látex de borracha de cloropreno (clorobutadieno)(CR) | 0% | ||
| 40024900 | Outras borrachas de cloropreno (clorobutadieno), em chapas, etc | 0% | ||
| 40025100 | Látex de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR) | 10,8% | ||
| 40025900 | Borracha de acrilonitrila-butadieno em chapas, folhas, etc | 10,8% | sim | |
| 40026000 | Borracha de isopreno (ir) em chapas, folhas, tiras, etc | 0% | ||
| 40027000 | Borracha de etileno-propileno-dieno não conjugada (EPDM) | 10,8% | ||
| 40028000 | Misturas de borracha natural com borracha sintética, etc | 10,8% | ||
| 40029100 | Latex de outras borrachas sintéticas ou artificiais | 10,8% | ||
| 40029910 | Borracha estireno-isopreno-estireno em chapas, folhas, etc | 10,8% | ||
| 40029920 | Borracha etileno-propileno-dieno não conjugado-propileno, (EPDM-propileno) | 0% | ||
| 40029930 | Borracha acrilonitrila-butadieno hidrogenada | 0% | ||
| 40029990 | Outras borrachas sintéticas e artificiais, em chapas, etc | 10,8% |
4003Borracha regenerada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras
4003Borracha regenerada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 40030000 | Borracha regenerada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras | 10,8% |
4004Desperdícios, resíduos e aparas, de borracha não endurecida, mesmo reduzidos a pó ou a grânulos
4004Desperdícios, resíduos e aparas, de borracha não endurecida, mesmo reduzidos a pó ou a grânulos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 40040000 | Desperdícios, resíduos e aparas, de borracha não endurecida, mesmo reduzidos | 10,8% |
4005Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras
4005Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 40051010 | Borracha etileno-propileno-dieno não..., (EPDM-propileno), com sílica e | 0% | ||
| 40051090 | Outras borrachas vulcanizadas com negro de fumo/silica, em chapas, etc | 12,6% | ||
| 40052000 | Borracha misturada, não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas | 12,6% | ||
| 40059110 | Preparações base para a fabricação de gomas de mascar, em chapas, folhas e | 12,6% | ||
| 40059190 | Outras borrachas misturadas, não vulcanizadas, em chapas, folhas, tiras | 12,6% | ||
| 40059910 | Preparações à base de borracha para a fabricação de gomas de mascar, formas | 12,6% | ||
| 40059990 | Outras borrachas misturadas, não vulcanizadas, em formas primárias | 12,6% |
4006Outras formas (por exemplo: varetas, tubos, perfis) e artigos (por exemplo: discos e anilhas (arruelas)) de borracha não vulcanizada
4006Outras formas (por exemplo: varetas, tubos, perfis) e artigos (por exemplo: discos e anilhas (arruelas)) de borracha não vulcanizada4007Fios e cordas, de borracha vulcanizada
4007Fios e cordas, de borracha vulcanizada4008Chapas, folhas, tiras, varetas e perfis, de borracha vulcanizada não endurecida
4008Chapas, folhas, tiras, varetas e perfis, de borracha vulcanizada não endurecida| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 40081100 | Chapas, folhas e tiras, de borracha vulcanizada não endurecida..., alveolar | 12,6% | ||
| 40081900 | Varetas e perfis, de borracha vulcanizada não endurecida, de borracha alveolar | 12,6% | ||
| 40082100 | Chapas, folhas e tiras, de borracha vulcanizada não..., não alveolar | 12,6% | ||
| 40082900 | Varetas e perfis, de borracha vulcanizada não endurecida, de borracha não | 12,6% |
4009Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões)
4009Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos dos respectivos acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões)| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 40091100 | Tubo de borracha vulcanizada não endurecida, não reforçado, sem acessórios | 12,6% | sim | sim |
| 40091210 | Tubo de borracha vulcanizada não endurecida, com acessórios, com uma pressão | 12,6% | ||
| 40091290 | Outros tubos de borracha vulcanizada não endurecida, com acessórios | 12,6% | sim | |
| 40092110 | Tubos de borracha vulcanizada não..., sem acessórios, com uma pressão de | 12,6% | ||
| 40092190 | Outros tubos de borracha vulcanizada..., metal ou associados de outra forma | 12,6% | ||
| 40092210 | Tubos de borracha vulcanizada não..., com acessórios, com uma pressão de | 12,6% | sim | |
| 40092290 | Outros tubos de borracha vulcanizada..., metal ou associados de outra forma | 12,6% | sim | |
| 40093100 | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados..., sem acessórios | 12,6% | sim | |
| 40093210 | Tubos de borracha vulcanizada não..., com acessórios, com uma pressão de | 12,6% | sim | |
| 40093290 | Outros tubos de borracha vulcanizada..., matérias têxteis ou associados de | 12,6% | sim | |
| 40094100 | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados..., sem acessórios | 12,6% | sim | |
| 40094210 | Tubos de borracha vulcanizada não..., com acessórios, com uma pressão de | 12,6% | sim | |
| 40094290 | Outros tubos de borracha vulcanizada não endurecida, reforçados com outras | 12,6% | sim |
4010Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha vulcanizada
4010Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha vulcanizada| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 40101100 | Correias transportadoras, de borracha vulcanizada, reforçadas apenas com metal | 12,6% | ||
| 40101200 | Correias transportadoras, de borracha vulcanizada, reforçadas apenas com | 12,6% | ||
| 40101900 | Outras correias transportadoras, de borracha vulcanizada | 12,6% | ||
| 40103100 | Correias de transmissão sem fim, de..., 60 cm, mas não superior a 180 cm, de | 12,6% | sim | |
| 40103200 | Correias de transmissão sem fim, de..., 60 cm, mas não superior a 180 cm, de | 12,6% | ||
| 40103300 | Correias de transmissão sem fim, de..., 180 cm, mas não superior a 240 cm, de | 12,6% | sim | |
| 40103400 | Correias de transmissão sem fim, de..., 180 cm, mas não superior a 240 cm, de | 12,6% | ||
| 40103500 | Correias de transmissão sem fim..., 60 cm, mas não superior a 150 cm, de | 12,6% | sim | |
| 40103600 | Correias de transmissão sem fim..., 150 cm, mas não superior a 198 cm, de | 12,6% | ||
| 40103900 | Outras correias de transmissão | 12,6% | sim |
4011Pneumáticos novos, de borracha
4011Pneumáticos novos, de borracha| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 40111000 | Pneumáticos novos, de borracha, dos tipos utilizados em automóveis de | 16% | sim | sim |
| 40112010 | Pneumáticos novos, de borracha, dos tipos utilizados em ônibus ou caminhões | 16% | ||
| 40112090 | Outros pneumáticos novos, de borracha, dos tipos utilizados em ônibus ou | 16% | sim | sim |
| 40113000 | Pneumáticos novos, de borracha, dos tipos utilizados em veículos aéreos | 0% | ||
| 40114000 | Pneumáticos novos, de borracha, dos tipos utilizados em motocicletas | 14,4% | sim | |
| 40115000 | Pneumáticos novos, de borracha, dos tipos utilizados em bicicletas | 14,4% | ||
| 40117010 | Pneumáticos novos, de borracha, do tipo..., nas seguintes medidas: 4,00-15 | 16% | sim | |
| 40117090 | Pneumáticos novos, de borracha, do tipo utilizado em..., em outras medidas | 16% | sim | sim |
| 40118010 | Pneumáticos novos, de borracha, radiais, para dumpers concebidos para serem | 0% | ||
| 40118020 | Pneumáticos novos, de borracha, do tipo utilizado em veículos e máquinas para | 0% | ||
| 40118090 | Outros pneumáticos novos, de borracha, do tipo utilizado em veículos e | 16% | sim | sim |
| 40119010 | Outros pneumáticos novos, de borracha, com seção de largura igual ou superior | 0% | sim | |
| 40119090 | Outros pneumáticos novos, de borracha | 16% | sim | sim |
4012Pneumáticos recauchutados ou usados, de borracha; protectores, bandas de rodagem para pneumáticos e flaps, de borracha
4012Pneumáticos recauchutados ou usados, de borracha; protectores, bandas de rodagem para pneumáticos e flaps, de borracha| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 40121100 | Pneumáticos recauchutados, dos tipos utilizados em automóveis de passageiros | 14,4% | ||
| 40121200 | Pneumáticos recauchutados, dos tipos utilizados em ônibus ou caminhões | 14,4% | ||
| 40121300 | Pneumáticos recauchutados, dos tipos utilizados em veículos aéreos | 14,4% | ||
| 40121900 | Outros pneumáticos recauchutados | 14,4% | ||
| 40122000 | Pneumáticos usados de borracha | 14,4% | ||
| 40129010 | Flaps para pneus de borracha | 16% | ||
| 40129090 | Protetores, bandas de rodagem, etc, para pneus de borracha | 16% |
4013Câmaras-de-ar de borracha
4013Câmaras-de-ar de borracha| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 40131010 | Câmaras de ar de borracha, para pneumáticos do tipo dos utilizados em ônibus | 16% | ||
| 40131090 | Outras câmaras-de-ar borracha, para pneus de automóveis, etc | 16% | ||
| 40132000 | Câmaras-de-ar de borracha, dos tipos utilizados em bicicletas | 14,4% | ||
| 40139000 | Outras câmaras-de-ar de borracha | 16% |
4014Artigos de higiene ou de farmácia (incluídas as chupetas), de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo com partes de borracha endurecida
4014Artigos de higiene ou de farmácia (incluídas as chupetas), de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo com partes de borracha endurecida4015Vestuário e seus acessórios (incluídas as luvas, mitenes e semelhantes), de borracha vulcanizada não endurecida, para quaisquer usos
4015Vestuário e seus acessórios (incluídas as luvas, mitenes e semelhantes), de borracha vulcanizada não endurecida, para quaisquer usos4016Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida
4016Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 40161010 | Partes de veículos automóveis ou tratores e de máquinas ou aparelhos, não | 16% | sim | |
| 40161090 | Outras obras de borracha alveolar vulcanizada não endurecida | 14,4% | ||
| 40169100 | Revestimentos para pisos (pavimentos) e capachos, de borracha vulcanizada não | 16% | ||
| 40169200 | Borrachas de apagar | 14,4% | ||
| 40169300 | Juntas, gaxetas e semelhantes, de borracha vulcanizada não endurecida | 16% | sim | |
| 40169400 | Defensas, mesmo infláveis, para atracação de embarcações, de borracha | 14,4% | ||
| 40169510 | Artigos infláveis de salvamento, de borracha vulcanizada não endurecida | 14,4% | ||
| 40169590 | Outros artigos infláveis, de borracha vulcanizada não endurecida | 14,4% | ||
| 40169910 | Tampões vedadores para capacitores, de EPDM, com perfurações para terminais | 0% | ||
| 40169990 | Outras obras de borracha vulcanizada, não endurecida | 16% | sim |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 40 da NCM?
O capítulo 40 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Borracha e suas obras. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 40?
O capítulo 40 tem 17 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 40?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 40 é de 12,6%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.