Seção I: Animais vivos e produtos do reino animal
Capítulo 01: Animais vivos
O capítulo 01 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Animais vivos, da seção I: Animais vivos e produtos do reino animal. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 01
O capítulo 01 reúne 45 linha(s) de 8 dígitos em 6 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 0%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
0101Cavalos, asininos e muares, vivos
0101Cavalos, asininos e muares, vivos0102Animais vivos da espécie bovina
0102Animais vivos da espécie bovina| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 01022110 | Bovinos reprodutores raça pura, prenhe ou com cria ao pé | 0% | ||
| 01022190 | Outros bovinos reprodutores de raça pura | 0% | ||
| 01022911 | Outros bovinos para reprodução, prenhe ou com cria ao pé | 0% | ||
| 01022919 | Outros bovinos para reprodução | 0% | ||
| 01022990 | Outros bovinos vivos | 0% | ||
| 01023110 | Búfalos reprodutores de raça pura, prenhe ou com cria ao pé | 0% | ||
| 01023190 | Outros búfalos reprodutores de raça pura | 0% | ||
| 01023911 | Outros búfalos para reprodução, exceto raça pura, prenhe ou com cria ao pé | 0% | ||
| 01023919 | Outros búfalos para reprodução, exceto reprodutores de raça pura | 0% | ||
| 01023990 | Outros búfalos | 0% | ||
| 01029000 | Outros animais vivos da espécie bovina | 0% |
0103Animais vivos da espécie suína
0103Animais vivos da espécie suína0104Animais vivos das espécies ovina e caprina
0104Animais vivos das espécies ovina e caprina0105Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d'angola (pintadas), das espécies domésticas, vivos
0105Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d'angola (pintadas), das espécies domésticas, vivos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 01051110 | Galos e galinhas, peso <= 185 g, de linha pura/híbrida, para reprodução | 0% | ||
| 01051190 | Outros galos e galinhas, vivos, peso não superior a 185g | 0% | ||
| 01051200 | Peruas e perus, vivos, de peso não superior a 185g | 0% | ||
| 01051300 | Patos | 0% | ||
| 01051400 | Gansos | 0% | ||
| 01051500 | Galinhas-d'angola (pintadas) | 0% | ||
| 01059400 | Outros galos e galinhas, vivos, de peso <= 2.000 g | 3,6% | ||
| 01059900 | Patos, gansos, perus, peruas e pintadas, vivos, de peso >185 g | 3,6% |
0106Outros animais vivos
0106Outros animais vivos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 01061100 | Mamíferos primatas, vivos | 3,6% | ||
| 01061200 | Baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem dos cetáceos) | 3,6% | ||
| 01061300 | Camelos e outros camelídeos (Camelidae), vivos | 3,6% | ||
| 01061400 | Coelhos e lebres, vivos | 3,6% | ||
| 01061900 | Outros mamíferos vivos | 3,6% | ||
| 01062000 | Répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) | 3,6% | ||
| 01063100 | Aves de rapina | 3,6% | ||
| 01063200 | Psitaciformes (incluindo os papagaios, os periquitos, as araras e as cacatuas) | 3,6% | ||
| 01063310 | Avestruzes (Struthio camelus), para reprodução | 0% | ||
| 01063390 | Outros avestruzes | 3,6% | ||
| 01063900 | Outras aves vivas | 3,6% | ||
| 01064100 | Abelhas | 3,6% | ||
| 01064900 | Outros insetos | 3,6% | ||
| 01069000 | Outros animais vivos | 3,6% |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 01 da NCM?
O capítulo 01 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Animais vivos. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 01?
O capítulo 01 tem 6 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 01?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 01 é de 0%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.