Seção VIII: Peles, couros, peles com pelo e obras destas matérias; Artigos de correeiro ou de seleiro; Artigos de viagem, bolsas e artefatos semelhantes; Obras de tripa
Capítulo 41: Peles, exceto as peles com pelo, e couros
O capítulo 41 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Peles, exceto as peles com pelo, e couros, da seção VIII: Peles, couros, peles com pelo e obras destas matérias; Artigos de correeiro ou de seleiro; Artigos de viagem, bolsas e artefatos semelhantes; Obras de tripa. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 41
O capítulo 41 reúne 77 linha(s) de 8 dígitos em 11 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 9%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
4101Couros e peles em bruto de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos (frescos, ou salgados, secos, tratados pela cal, « piclados » ou conservados de outro modo, mas não curtidos, nem apergaminhados nem preparados de outro modo), mesmo depilados ou div
4101Couros e peles em bruto de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos (frescos, ou salgados, secos, tratados pela cal, « piclados » ou conservados de outro modo, mas não curtidos, nem apergaminhados nem preparados de outro modo), mesmo depilados ou div| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 41012000 | Couros e peles em bruto, inteiros, não divididos, de peso unitário não | 0% | ||
| 41015010 | Couros e peles em bruto, de bovinos, inteiros, de peso..., sem dividir | 0% | ||
| 41015020 | Couros e peles em bruto, de bovinos, inteiros..., divididos, com o lado flor | 0% | ||
| 41015030 | Couros e peles em bruto, de bovinos, inteiros..., divididos, sem o lado flor | 0% | ||
| 41019010 | Outros couros e peles, de bovino, incluindo dorsos..., sem dividir | 0% | ||
| 41019020 | Outros couros e peles, de bovino, incluindo dorsos..., com o lado flor | 0% | ||
| 41019030 | Outros couros e peles, de bovino, incluindo dorsos..., sem o lado flor | 0% |
4102Peles em bruto de ovinos (frescas, ou salgadas, secas, tratadas pela cal, « picladas » ou conservadas de outro modo, mas não curtidas, nem apergaminhadas, nem preparadas de outro modo), mesmo depiladas ou divididas, com excepção das excluídas pela Nota 1
4102Peles em bruto de ovinos (frescas, ou salgadas, secas, tratadas pela cal, « picladas » ou conservadas de outro modo, mas não curtidas, nem apergaminhadas, nem preparadas de outro modo), mesmo depiladas ou divididas, com excepção das excluídas pela Nota 14103Outros couros e peles em bruto (frescos, ou salgados, secos, tratados pela cal, « piclados » ou conservados de outro modo, mas não curtidos, nem apergaminhados nem preparados de outro modo), mesmo depilados ou divididos, com excepção das excluídos pela No
4103Outros couros e peles em bruto (frescos, ou salgados, secos, tratados pela cal, « piclados » ou conservados de outro modo, mas não curtidos, nem apergaminhados nem preparados de outro modo), mesmo depilados ou divididos, com excepção das excluídos pela No4104Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo
4104Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 41041111 | Couros e peles inteiros, de bovinos..., simplesmente curtidos ao cromo | 3,6% | ||
| 41041112 | Outros couros e peles inteiros, de..., plena flor, não divididos, no estado | 7,2% | ||
| 41041113 | Outros couros e peles de bovinos..., plena flor, não divididos | 9% | ||
| 41041114 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), plena flor, não | 7,2% | ||
| 41041119 | Couros de equideos, não dividido, no estado úmido, plena flor, não divididos | 9% | ||
| 41041121 | Couros e peles inteiros, de bovinos..., simplesmente curtidos ao cromo | 3,6% | ||
| 41041122 | Outros couros e peles inteiros, de..., divididos, com o lado flor, no estado | 7,2% | ||
| 41041123 | Outros couros e peles de bovinos..., divididos, com o lado flor, no estado | 9% | ||
| 41041124 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), divididos, com o | 7,2% | ||
| 41041129 | Couros de equídeos, divididos, com o lado flor, no estado úmido | 9% | ||
| 41041910 | Couros e peles inteiros, de bovinos..., simplesmente curtidos ao cromo | 3,6% | ||
| 41041920 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos..., no estado úmido | 7,2% | ||
| 41041930 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos)..., no estado úmido | 9% | ||
| 41041940 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), no estado úmido | 7,2% | ||
| 41041990 | Couros/peles, equídeos, úmidos | 9% | ||
| 41044110 | Couros e peles inteiros, de bovinos..., no estado seco (crust) | 7,2% | ||
| 41044120 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), curtidos ao vegetal | 9% | ||
| 41044130 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), no estado seco | 9% | ||
| 41044190 | Couros e peles de equídeos, secos, pena flor | 9% | ||
| 41044910 | Couros e peles inteiros, de bovinos..., no estado seco (crust) | 7,2% | ||
| 41044920 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), no estado seco | 9% | ||
| 41044990 | Couros/peles equídeos, no estado seco (crust) | 9% |
4105Peles curtidas ou em crosta de ovinos, depiladas, mesmo divididas, mas não preparadas de outro modo
4105Peles curtidas ou em crosta de ovinos, depiladas, mesmo divididas, mas não preparadas de outro modo| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 41051010 | Peles curtidas ou crust de ovinos..., úmido (incluindo wet-blue), com | 9% | ||
| 41051021 | Peles curtidas ou crust de ovinos, depiladas..., úmido (incluindo wet-blue) | 7,2% | ||
| 41051029 | Peles curtidas ou crust de ovinos, depiladas..., úmido (incluindo wet-blue) | 7,2% | ||
| 41051090 | Outras peles curtidas ou crust de ovinos, depiladas, mesmo divididas, mas não | 9% | ||
| 41053000 | Peles curtidas ou crust de ovinos, depiladas, mesmo..., seco (crust) | 9% |
4106Couros e peles, depilados, de outros animais e peles de animais desprovidos de pêlos, curtidos ou em crosta, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo
4106Couros e peles, depilados, de outros animais e peles de animais desprovidos de pêlos, curtidos ou em crosta, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 41062110 | Couros e peles, depilados, de caprinos, no..., com pré-curtimenta vegetal | 9% | ||
| 41062121 | Couros e peles, depilados, de caprinos..., pré-curtidos ao cromo (wet-blue) | 7,2% | ||
| 41062129 | Outros couros e peles, depilados, de caprinos, no estado úmido | 9% | ||
| 41062190 | Outros couros e peles de caprinos, curtidos | 9% | ||
| 41062200 | Couros e peles de caprinos, no estado seco "crust" | 9% | ||
| 41063110 | Couros e peles de suínos, no estado úmido (incluindo wet-blue), simplesmente | 7,2% | ||
| 41063190 | Outros couros e peles de suínos, no estado úmido (incluindo wet-blue) | 9% | ||
| 41063200 | Couros e peles de suínos, no estado seco (crust) | 9% | ||
| 41064000 | Couros e peles de répteis, curtidos ou "crust" | 9% | ||
| 41069100 | Couros e peles de outros animais, curtido, estado úmido | 9% | ||
| 41069200 | Couros e peles de outros animais, no estado seco (crust) | 9% |
4107Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles apergaminhados, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, exceto os da posição 4114
4107Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles apergaminhados, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, exceto os da posição 4114| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 41071110 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), plena flor, não | 7,2% | ||
| 41071120 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), plena | 9% | ||
| 41071190 | Couros e peles inteiros, de equídeos, plena flor, não divididos | 9% | ||
| 41071210 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), divididos, com o | 7,2% | ||
| 41071220 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), divididos | 9% | ||
| 41071290 | Couros e peles, inteiros, de equídeos, preparados | 9% | ||
| 41071910 | Couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), preparados, de superfície | 7,2% | ||
| 41071920 | Outros couros e peles inteiros de bovinos (incluindo os búfalos), preparados | 9% | ||
| 41071990 | Couros e peles inteiros de equídeos, preparados após curtimenta | 9% | ||
| 41079110 | Couros e peles, incluindo as tiras, de bovinos..., plena flor, não divididos | 9% | ||
| 41079190 | Couros e peles de equídeos, inlcuindo as tiras, preparados, plena flor, não | 9% | ||
| 41079210 | Couros e peles, incluindo as tiras, de bovinos..., divididos, com o lado flor | 9% | ||
| 41079290 | Couros e peles de equídeos, inlcuindo as tiras, preparados, divididos, com o | 9% | ||
| 41079910 | Outros couros e peles, de bovinos, preparados | 9% | ||
| 41079990 | Outros couros e peles de equídeos, preparados | 9% |
4112Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles apergaminhados, de ovinos, depilados, mesmo divididos, exceto os da posição 41.14
4112Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles apergaminhados, de ovinos, depilados, mesmo divididos, exceto os da posição 41.14| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 41120000 | Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles | 9% |
4113Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles apergaminhados, de outros animais, depilados, e couros preparados após curtimenta e couros e peles apergaminhados, de animais desprovidos de pêlos, mesmo divididos, exceto os da posição 4
4113Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles apergaminhados, de outros animais, depilados, e couros preparados após curtimenta e couros e peles apergaminhados, de animais desprovidos de pêlos, mesmo divididos, exceto os da posição 4| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 41131010 | Couros de caprinos, curtidos ao cromo, com acabamento | 9% | ||
| 41131090 | Outros couros de caprinos, preparados após curtimenta, etc | 9% | ||
| 41132000 | Couros suínos, preparados após curtimenta, etc | 9% | ||
| 41133000 | Couros de répteis, preparados após curtimento, etc | 9% | ||
| 41139000 | Couros de outros animais, preparados após curtimento, etc | 9% |
4114Couros e peles acamurçados (incluída a camurça combinada); couros e peles envernizados ou revestidos; couros e peles metalizados
4114Couros e peles acamurçados (incluída a camurça combinada); couros e peles envernizados ou revestidos; couros e peles metalizados4115Couro reconstituído à base de couro ou de fibras de couro, em chapas, folhas ou tiras, mesmo enroladas; aparas e outros desperdícios de couros ou de peles preparados ou de couro reconstituído, não utilizáveis para fabricação de obras de couro; serragem, p
4115Couro reconstituído à base de couro ou de fibras de couro, em chapas, folhas ou tiras, mesmo enroladas; aparas e outros desperdícios de couros ou de peles preparados ou de couro reconstituído, não utilizáveis para fabricação de obras de couro; serragem, pPerguntas frequentes
O que é o capítulo 41 da NCM?
O capítulo 41 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Peles, exceto as peles com pelo, e couros. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 41?
O capítulo 41 tem 11 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 41?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 41 é de 9%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.