Seção IV: Produtos das indústrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados
Capítulo 17: Açúcares e produtos de confeitaria
O capítulo 17 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Açúcares e produtos de confeitaria, da seção IV: Produtos das indústrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 17
O capítulo 17 reúne 23 linha(s) de 8 dígitos em 4 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 14,4%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
1701Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido
1701Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 17011200 | Açúcar de beterraba, em bruto | 14,4% | ||
| 17011300 | Açúcar de cana mencionado na nota 2 da posição 1701 | 14,4% | ||
| 17011400 | Outros açúcares de cana | 14,4% | ||
| 17019100 | Outros açúcares de cana, beterraba, com aromatizante corante | 14,4% | ||
| 17019900 | Outros açúcares de cana, beterraba, sacarose químicamente pura, sol | 14,4% |
1702Outros açúcares, incluídos a lactose, maltose, glicose e frutose (levulose), quimicamente puras, no estado sólido; xaropes de açúcares, sem adição de aromatizantes ou de corantes; sucedâneos do mel, mesmo misturados com mel natural; açúcares e melaços car
1702Outros açúcares, incluídos a lactose, maltose, glicose e frutose (levulose), quimicamente puras, no estado sólido; xaropes de açúcares, sem adição de aromatizantes ou de corantes; sucedâneos do mel, mesmo misturados com mel natural; açúcares e melaços car| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 17021100 | Lactose e xarope de lactose, que contenham, em peso, 99 % ou mais de lactose | 14,4% | ||
| 17021900 | Outras lactoses e xaropes de lactose | 14,4% | ||
| 17022000 | Açúcar e xarope, de bordo (ácer) | 14,4% | ||
| 17023011 | Glicose quimicamente pura | 14,4% | ||
| 17023019 | Outras glicoses que contenham, em peso, no estado seco, menos de 20 % de | 14,4% | ||
| 17023020 | Xarope de glicose contendo estado seco, peso < 20% de frutose | 14,4% | ||
| 17024010 | Glicose que contenha, em peso, no estado seco, um teor de frutose (levulose) | 14,4% | ||
| 17024020 | Xarope de glicose, que contenham, em peso, no estado seco, um teor de frutose | 14,4% | ||
| 17025000 | Frutose (levulose) quimicamente pura | 14,4% | ||
| 17026010 | Frutose que contenha, em peso, no estado seco, um teor de frutose (levulose) | 14,4% | ||
| 17026020 | Xarope de frutose, que contenha, em peso, no estado seco, um teor de frutose | 14,4% | ||
| 17029000 | Outros açúcares, xaropes de açúcares, sucedâneos do mel, etc, que contenham | 14,4% |
1703Melaços resultantes da extracção ou refinação do açúcar
1703Melaços resultantes da extracção ou refinação do açúcar1704Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco)
1704Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco)Perguntas frequentes
O que é o capítulo 17 da NCM?
O capítulo 17 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Açúcares e produtos de confeitaria. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 17?
O capítulo 17 tem 4 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 17?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 17 é de 14,4%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.