Seção XIII: Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras
Capítulo 68: Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes
O capítulo 68 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes, da seção XIII: Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 68
O capítulo 68 reúne 70 linha(s) de 8 dígitos em 15 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 7,2%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
6801Pedras para calcetar, meios-fios e placas (lajes) para pavimentação, de pedra natural (exceto a ardósia)
| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|
| 68010000 | Pedras para calcetar, meios-fios e placas (lajes) para pavimentação, de pedra | 5,4% | | |
6802Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e
| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|
| 68021000 | Ladrilhos, cubos, pastilhas e artigos semelhantes, mesmo de forma diferente | 7,2% | | |
| 68022100 | Mármore, travertino e alabastro, simplesmente talhados ou serrados | 7,2% | | |
| 68022300 | Granito, simplesmente talhados ou serrados, de superfície plana ou lisa | 5,4% | | |
| 68022900 | Outras pedras de cantaria, simplesmente talhadas ou serradas, de superfície | 5,4% | | |
| 68029100 | Mármore, travertino e alabastro, trabalhado de outro modo, e obras | 5,4% | | |
| 68029200 | Outras pedras calcárias, trabalhadas de outro modo e obras | 5,4% | | |
| 68029310 | Esferas para moinho, de granito | 5,4% | | |
| 68029390 | Outros granitos trabalhados de outro modo e suas obras | 5,4% | | |
| 68029910 | Esferas para moinho, de outras pedras de cantaria, etc | 5,4% | | |
| 68029990 | Outras pedras de cantaria, etc, trabalhadas de outro modo e obra | 5,4% | | |
6803Ardósia natural trabalhada e obras de ardósia natural ou aglomerada
| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|
| 68030000 | Ardósia natural trabalhada e obras de ardósia natural ou aglomerada | 5,4% | | |
6804Mós e artefactos semelhantes, sem armação, para moer, desfibrar, triturar, amolar, polir, rectificar ou cortar; pedras para amolar ou para polir, manualmente, e suas partes, de pedras naturais, de abrasivos naturais ou artificiais aglomerados ou de cerâmi
| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|
| 68041000 | Mós para moer ou desfibrar | 5,4% | | |
| 68042111 | Mós de diamante natural ou sintético, aglomerado, de diâmetro | 5,4% | | |
| 68042119 | Outros mós de diamante natural ou sintético, aglomerado, de diâmetro | 5,4% | | |
| 68042190 | Outros mós de diamante natural ou sintético, aglomerado | 5,4% | | |
| 68042211 | Mós de outros abrasivos aglomerados ou de cerâmica, de diâmetro | 5,4% | | |
| 68042219 | Outros mós de outros abrasivos aglomerados ou de cerâmica, de diâmetro | 5,4% | | |
| 68042290 | Outros mós de outros abrasivos aglomerados ou de cerâmica | 5,4% | | |
| 68042300 | Outros mós e artefatos semelhantes, de pedras naturais | 5,4% | | |
| 68043000 | Pedras para amolar ou para polir, manualmente | 5,4% | | |
6805Abrasivos naturais ou artificiais, em pó ou em grãos, aplicados sobre matérias têxteis, papel, cartão ou outras matérias, mesmo recortados, costurados ou reunidos de outro modo
| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|
| 68051000 | Abrasivos naturais ou artificiais, em pó..., tecidos de matérias têxteis | 9% | | |
| 68052000 | Abrasivos naturais ou artificiais, em pó ou em grãos..., papel ou cartão | 9% | | |
| 68053010 | Abrasivos naturais ou artificiais, com suporte de papel ou cartão combinados | 9% | | |
| 68053020 | Discos abrasivos de fibra vulcanizada, recobertos com óxido de alumínio | 9% | | |
| 68053090 | Outros abrasivos naturais/artificiais em pó/grãos aplicados sobre outras | 9% | | |
6806Lãs de escórias de altos fornos, de outras escórias, lã de rocha e lãs minerais semelhantes; vermiculite e argilas, expandidas, espuma de escórias e produtos minerais semelhantes, expandidos; misturas e obras de matérias minerais para isolamento do calor
| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|
| 68061000 | Lãs de escórias de altos-fornos, lãs de outras escórias, lã de rocha e lãs | 7,2% | | |
| 68062000 | Vermiculita e argilas, expandidas, espuma de escórias e produtos minerais | 7,2% | | |
| 68069010 | Produtos minerais aluminosos ou silicoaluminosos | 7,2% | | |
| 68069090 | Outras obras de matérias minerais para isolamento do calor, som, etc | 7,2% | | |
6807Obras de asfalto ou de produtos semelhantes (por exemplo: breu ou pez)
| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|
| 68071000 | Obras de asfalto ou de produtos semelhantes (por exemplo, breu ou pez) | 7,2% | | |
| 68079000 | Outras obras de asfalto ou de produtos semelhantes (por exemplo, breu ou pez) | 7,2% | | |
6808Painéis, chapas, ladrilhos, blocos e semelhantes, de fibras vegetais, de palha ou de aparas, partículas, serragem ou de outros desperdícios de madeira, aglomerados com cimento, gesso ou outros aglutinantes minerais
| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|
| 68080000 | Painéis, chapas, ladrilhos, blocos e semelhantes, de fibras vegetais | 7,2% | | |
6809Obras de gesso ou de composições à base de gesso
| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|
| 68091100 | Chapas, placas, painéis, ladrilhos e semelhantes, não ornamentados | 9% | | |
| 68091900 | Outras chapas, placas, painéis, ladrilhos e semelhantes, não ornamentados | 7,2% | | |
| 68099000 | Outras obras de gesso ou de composições à base de gesso | 7,2% | | |
6810Obras de cimento, de betão (concreto) ou de pedra artificial, mesmo armadas
| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|
| 68101100 | Blocos e tijolos para a construção, cimento, de concreto ou de pedra | 7,2% | | |
| 68101900 | Outras telhas, ladrilhos, semelhantes, de cimento, de concreto ou de pedra | 7,2% | | |
| 68109100 | Elementos pré-fabricados para a construção ou engenharia civil, de cimento | 7,2% | | |
| 68109900 | Outras obras de cimento, de concreto ou de pedra artificial, mesmo armadas | 7,2% | | |
6811Obras de fibrocimento, cimento-celulose e produtos semelhantes
| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|
| 68114000 | Obras de fibrocimento, cimento-celulose ou produtos semelhantes | 7,2% | | |
| 68118100 | Chapas onduladas de fibrocimento, cimento-celulose, ou produtos semelhantes | 7,2% | | |
| 68118200 | Outras chapas, painéis, ladrilhos, telhas e artigos semelhantes | 7,2% | | |
| 68118900 | Outras obras de fibrocimento, cimento-celulose; produtos semelhantes | 7,2% | | |
6812Amianto (asbesto) trabalhado, em fibras; misturas à base de amianto ou à base de amianto e carbonato de magnésio; obras destas misturas ou de amianto (por exemplo: fios, tecidos, vestuário, chapéus e artefactos de uso semelhante, calçado, juntas), mesmo a
| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|
| 68128000 | Obras de crocidolita (amianto) ou em fibras | 12,6% | | |
| 68129100 | Vestuário, acessórios de vestuário, calçados e chapéus, de amianto/das | 12,6% | | |
| 68129910 | Juntas e outros elementos com função semelhante de vedação, de amianto | 12,6% | | |
| 68129920 | Amianto trabalhado, em fibras | 10,8% | | |
| 68129930 | Misturas à base de amianto ou à base de amianto e carbonato de magnésio | 10,8% | | |
| 68129990 | Outras obras de amianto trabalhado com fibras com mistura à base de amianto | 12,6% | | |
6813Guarnições de fricção (por exemplo: placas, rolos, tiras, segmentos, discos, anéis, pastilhas), não montadas, para travões (freios), embraiagens ou qualquer outro mecanismo de fricção, à base de amianto (asbesto), de outras substâncias minerais ou de celu
| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|
| 68132000 | Guarniçao de fricção | 12,6% | | |
| 68138110 | Pastilhas para freios | 12,6% | | |
| 68138190 | Outras guarnições para freios | 12,6% | | sim |
| 68138910 | Disco de fricção para embreagens, que não contenham amianto | 12,6% | | sim |
| 68138990 | Outras guarnições não montadas, para embreagens, etc, de amianto | 12,6% | | sim |
6814Mica trabalhada e suas obras, incluída a mica aglomerada ou reconstituída, mesmo com suporte de papel, de cartão ou de outras matérias
| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|
| 68141000 | Placas, folhas ou tiras, de mica aglomerada ou reconstituída, mesmo | 12,6% | | |
| 68149000 | Outras obras de mica ou mica trabalhada | 12,6% | | |
6815Obras de pedra ou de outras matérias minerais (incluídas as fibras de carbono, as obras destas matérias ou de turfa), não especificadas nem compreendidas noutras posições
| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|
| 68151100 | Fibras de carbono, para usos não elétricos | 0% | | |
| 68151200 | Têxteis de fibras de carbono | 0% | | |
| 68151300 | Outras obras de fibras de carbono | 12,6% | | |
| 68151900 | Outras fibras de carbono | 12,6% | | |
| 68152000 | Obras de turfa | 12,6% | | |
| 68159110 | Obras que contenham magnesita, dolomita ou cromita, crus, aglomerados | 12,6% | | |
| 68159190 | Outras obras contendo magnesita, dolomita ou cromita | 12,6% | | |
| 68159911 | Obras de pedras eletrofundidas, com um teor de alumina (Al2O3) | 0% | | |
| 68159912 | Obras de pedras eletrofundidas, com um teor de silica (SiO2) | 0% | | |
| 68159913 | Obras de pedras eletrofundidas, com um teor, em peso, de óxido de zircônio | 0% | | |
| 68159914 | Obras de pedras eletrofundidas constituídas por mistura/combinação de alumina | 0% | | |
| 68159919 | Outras obras de pedras/matérias minerais, eletrofundidas | 12,6% | | |
| 68159990 | Outras obras de pedras ou de outras matérias minerais | 12,6% | | |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 68 da NCM?
O capítulo 68 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 68?
O capítulo 68 tem 15 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 68?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 68 é de 7,2%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.
Este catálogo tem caráter exclusivamente informativo e não constitui aconselhamento jurídico, tributário ou aduaneiro. Alíquotas, medidas de defesa comercial e preferências mudam sem aviso; confirme sempre os atos oficiais vigentes na data da operação. Antes de decisões de importação, consulte seu despachante aduaneiro ou um profissional habilitado.