Seção I: Animais vivos e produtos do reino animal
Capítulo 03: Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos
O capítulo 03 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, da seção I: Animais vivos e produtos do reino animal. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 03
O capítulo 03 reúne 323 linha(s) de 8 dígitos em 9 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 9%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
0301Peixes vivos
0301Peixes vivos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 03011110 | Aruana (Osteoglossum bicirrhosum) | 9% | ||
| 03011190 | Outros peixes ornamentais, vivos, de água doce | 9% | ||
| 03011900 | Outros peixes ornamentais vivos | 9% | ||
| 03019110 | Trutas (Salmo trutta e oncorhynchus), para reprodução | 0% | ||
| 03019190 | Outras trutas (Salmo trutta e Oncorhynchus), vivas | 9% | ||
| 03019210 | Enguias (anguilla spp.) para reprodução | 0% | ||
| 03019290 | Outras enguias (anguilla spp.) vivas | 9% | ||
| 03019310 | Carpas para reprodução | 0% | ||
| 03019390 | Outras carpas vivas | 9% | ||
| 03019410 | Albacoras-azuis (Thunnus thynnus) para reprodução | 0% | ||
| 03019490 | Outros albacoras-azuis (Thunnus thynnus) para reprodução | 9% | ||
| 03019510 | Atuns-do-sul (Thunnus maccoyii) vivos, outros peixes para reprodução | 0% | ||
| 03019590 | Atuns-do-sul (Thunnus maccoyii) vivos, outros peixes vivos | 9% | ||
| 03019911 | Tilápias, peixes para reprodução | 0% | ||
| 03019912 | Esturjões, peixes para reprodução | 0% | ||
| 03019919 | Outros peixes vivos, outros peixes para reprodução | 0% | ||
| 03019991 | Outros peixes tilápias, vivos | 9% | ||
| 03019992 | Outros peixes esturjões, vivos | 9% | ||
| 03019999 | Peixes vivos, outros peixes vivos | 9% |
0302Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04
0302Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 03021100 | Trutas frescas, refrigeradas, exceto filés, outras carnes, fígados, etc | 9% | ||
| 03021300 | Salmões-do-pacifico (oncorhynchus nerka, etc), fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03021400 | Salmão-do-atlantico e salmão-do-danubio, fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03021900 | Outros salmonídeos frescos, refrigerados, exceto filés, etc | 9% | ||
| 03022100 | Linguados-gigantes, frescos, refrig.exceto filés, etc | 9% | ||
| 03022200 | Solhas ou patrucas, frescas, refrigeradas, exceto filés, etc | 9% | ||
| 03022300 | Linguados frescos, refrigerados, exceto filés, outras carnes, etc | 9% | ||
| 03022400 | Pregado (Psetta maxima), fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03022900 | Outros peixes chatos, frescos, refrigerados, exceto filés, etc | 9% | ||
| 03023100 | Atuns-brancos ou germões, frescos/refrigerados, exceto filés, etc | 9% | ||
| 03023200 | Albacoras/atuns barbatana amarela, frescas/refrigerado, exceto filés | 9% | ||
| 03023300 | Bonitos-listrados, etc, frescos, refrigerados, exceto filés, etc | 9% | ||
| 03023400 | Albacoras-bandolim (patudos) frescos, refrigerados | 9% | ||
| 03023500 | Albacoras-azuis (atuns-azuis) frescos, refrigerados | 9% | ||
| 03023600 | Atuns do sul frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 03023900 | Outros atuns frescos, refrigerados, exceto filés, outras carnes, etc | 9% | ||
| 03024100 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03024210 | Anchoita (Engraulis anchoita), frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 03024290 | Outras anchovas, frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 03024300 | Sardinhas (sardina pilchardus, etc), anchoveta, fresca ou refrigerada | 9% | ||
| 03024400 | Cavalinhas, frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 03024500 | Chicharros (trachurus spp.), frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 03024600 | Bijupira (Rachycentron canadum), fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03024700 | Espadarte (Xiphias gladius), frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 03024910 | Espadins, marlins, veleiros (Istiophoridae), frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 03024990 | Outros peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e outra | 9% | ||
| 03025100 | Bacalhau-do-Atlântico, da-Groelândia e do-Pacífico, fresco ou refrigerado | 0% | ||
| 03025200 | Haddock ou lubina (Melanogrammus aeglefinus), fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03025300 | Saithe (Pollachius virens), frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 03025400 | Merluzas e abroteas (Merluccius spp., Urophycis spp.), fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03025500 | Merluza-do-alasca (Theragra chalcogramma), fresca ou refrigerada | 9% | ||
| 03025600 | Verdinhos (Micromesistius poutassou, micromesistius australis) | 9% | ||
| 03025900 | Outros peixes das famílias bregmacerotidae, gadidae, etc | 9% | ||
| 03027100 | Tilápias (oreochromis spp.), frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 03027210 | Bagre (Ictalurus puntactus), fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03027290 | Outros bagres frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 03027300 | Carpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, etc) | 9% | ||
| 03027400 | Enguias (anguilla spp.), frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 03027900 | Perca-do-nilo, peixe cabeça-de-serpente, fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03028100 | Cação e outros tubarões, frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 03028200 | Raias (rajidae), fresca ou refrigerada | 9% | ||
| 03028310 | Merluza negra (dissostichus eleginoides), fresca ou refrigerada | 9% | ||
| 03028320 | Merluza antártica (Dissostichus mawsoni) | 9% | ||
| 03028400 | Robalos (Dicentrarchus spp.), fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03028500 | Pargos ou sargos (sparidae), fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03028910 | Pargo (Lutjanus purpureus), frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 03028921 | Cherne-poveiro (Polypirion americanus), fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03028922 | Garoupas (acanthistius spp.), fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03028923 | Esturjão (Acipenser baeri), fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03028924 | Peixes-rei (atherina spp.), fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03028931 | Curimatas (prochilodus spp.), fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03028932 | Tilápias (tilápia,sarotherodon,danakilia); seus híbridos | 9% | ||
| 03028933 | Surubins (pseudoplatystoma spp.), frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 03028934 | Traíra (Hoplias malabaricus & h. cf. lacerdae) | 9% | ||
| 03028935 | Piaus (leporinus spp.), fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03028936 | Tainhas (mugil spp), fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03028937 | Pirarucu (Arapaima gigas), fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03028938 | Pescadas (cynocion spp.), fresca ou refrigerada | 9% | ||
| 03028941 | Piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii), fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03028942 | Dourada (Brachyplatystoma flavicans), fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03028943 | Pacu (Piaractus mesopotamicus), fr. ou refrig | 9% | ||
| 03028944 | Tambaqui (Colossoma macropomum) | 9% | ||
| 03028945 | Tambacu (híbrido de tambaqui e pacu) | 9% | ||
| 03028990 | Outros peixes frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 03029190 | Outros fígados, ovas e gônadas masculinas, frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 03029200 | Barbatanas de tubarão, frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 03029900 | Cabeças, caudas, bexigas-natatórias e outros subprodutos comestíveis de peixes | 9% |
0303Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04
0303Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 03031100 | Salmões vermelhos congelados | 9% | ||
| 03031200 | Outros salmões-do-pacífico, congelados | 9% | ||
| 03031300 | Salmão-do-atlântico e salmão-do-danúbio, congelados | 9% | ||
| 03031400 | Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, etc.), congeladas | 9% | ||
| 03031900 | Outros tipos de salmões, congelados | 9% | ||
| 03032300 | Tilápias (oreochromis spp.), congeladas | 9% | ||
| 03032410 | Bagre (Ictalurus puntactus) congelado | 9% | ||
| 03032490 | Perca-do-nilo e cabeças-de-serpente, congelados | 9% | ||
| 03032500 | Carpas, congeladas | 9% | ||
| 03032600 | Enguias congeladas (anguilla spp.), congeladas | 9% | ||
| 03032900 | Outros salmonídeos congelados, exceto filés, outras carnes, etc | 9% | ||
| 03033100 | Linguados-gigantes | 9% | ||
| 03033200 | Solha (Pleuronectes platessa), congeladas, exceto filés, outras carnes, etc | 9% | ||
| 03033300 | Linguados congelados, exceto filés, outras carnes, fígados, etc | 9% | ||
| 03033400 | Pregado (Psetta maxima), congelado | 9% | ||
| 03033900 | Outros peixes chatos, congelados, exceto filés, outras carnes, etc | 9% | ||
| 03034100 | Atuns-brancos ou germões, congelados, exceto filés, etc | 9% | ||
| 03034200 | Albacora-laje (Thunnus albacares), congeladas, exceto filés, etc | 9% | ||
| 03034300 | Bonito-listrado, congelados, exceto filés, fígados, ovas e sêmen | 9% | ||
| 03034400 | Albacora-bandolim (Thunnus obesus), congelados, exceto filés, fígados, ovas e | 9% | ||
| 03034500 | Atuns azuis (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis), congelados, exceto filés | 9% | ||
| 03034600 | Atum azul do Sul (Thunnus maccoyii), congelado, exceto filés, fígados, ovas e | 9% | ||
| 03034900 | Outros atuns congelados, exceto filés, outras carnes, fígados, etc | 9% | ||
| 03035100 | Arenques, congelados, exceto fígado, ovas, sêmen | 9% | ||
| 03035300 | Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella spp.), anchoveta | 9% | ||
| 03035400 | Cavalinhas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 9% | ||
| 03035500 | Chicharros (trachurus spp.), congelados | 9% | ||
| 03035600 | Bijupira (Rachcentron canadum), congelado | 9% | ||
| 03035700 | Espadarte (Xiphias galdius), congelado | 9% | ||
| 03035910 | Espadins, marlins, veleiros (Istiophoridae), congelados | 9% | ||
| 03035920 | Anchoita (Engraulis anchoita), congelado | 9% | ||
| 03035990 | Outros peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes | 9% | ||
| 03036300 | Bacalhau-do-atlântico e bacalhau-do-pacífico, congelado | 0% | ||
| 03036400 | Haddock ou lubina (Melanogrammus aeglefinus), congelado | 9% | ||
| 03036500 | Saithe (Pollachius virens), congelado | 9% | ||
| 03036600 | Merluzas e abroteas (merluccius , urophycis ), congeladas | 9% | ||
| 03036700 | Merluza-do-alasca (Theragra chalcogramma), congelada | 9% | ||
| 03036800 | Verdinhos (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), congelados | 9% | ||
| 03036910 | Merluza rosada (Macruronus megellanicus), congelada | 9% | ||
| 03036990 | Outros peixes congelados, exceto filé e outras carnes | 9% | ||
| 03038111 | Tubarão-azul (prionace glauca) inteiro, congelado | 9% | ||
| 03038112 | Tubarão-azul, eviscerado, sem cabeça e sem barbatana, congelado | 9% | ||
| 03038113 | Tubarão-azul em pedaços, com pele, congelado | 9% | ||
| 03038114 | Tuabarão-azul em pedaços, sem pele, congelado | 9% | ||
| 03038119 | Outros tubarões-azuis, congelados | 9% | ||
| 03038190 | Outros tubarões, congelados | 9% | ||
| 03038200 | Raias (rajidae), congeladas | 9% | ||
| 03038311 | Merluza negra, evisceradas, sem cabeça e sem cauda, congelada | 9% | ||
| 03038319 | Outras partes de merluza negra, congeladas | 9% | ||
| 03038321 | Merluza antártica, evisceradas, sem cabeça e sem cauda, congelada | 9% | ||
| 03038329 | Outras partes de merluza antártica, congeladas | 9% | ||
| 03038400 | Robalos (dicentrarchus spp.), congelados | 9% | ||
| 03038910 | Corvina (Micropogonias furnieri), congelada | 9% | ||
| 03038920 | Pescadas (Cynoscion spp.), congeladas | 9% | ||
| 03038932 | Pargo (Lutjanus purpureus), congelado | 9% | ||
| 03038933 | Peixe-sapo (Lophius gastrophysus), congelado | 9% | ||
| 03038941 | Cherne-poveiro (Polyprion americanus), congelado | 9% | ||
| 03038942 | Garoupas (acanthistius spp.), congeladas | 9% | ||
| 03038943 | Tainhas (mujil spp.), congeladas | 9% | ||
| 03038944 | Esturjões (acipenser), congelados | 9% | ||
| 03038945 | Peixes-rei (atherina spp.), congelados | 9% | ||
| 03038946 | Nototenias (patagonotothen spp.), congeladas | 9% | ||
| 03038951 | Curimatas (prochilodus spp.), congelados | 9% | ||
| 03038952 | Tilápias (Tilapia spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; seus híbridos) | 9% | ||
| 03038953 | Surubins (congelados), exceto filés, outras carnes, etc | 9% | ||
| 03038954 | Traíra (Hoplias malabaricus e H. cf. lacerdae) (congeladas), exceto filés | 9% | ||
| 03038955 | Piaus (leporinus spp.) congelados | 9% | ||
| 03038956 | Pirarucu (congelado), exceto filés, outras carnes, etc | 9% | ||
| 03038961 | Piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii), congelado, exceto filés, outras | 9% | ||
| 03038962 | Dourada (Brachyplatystoma flavicans), congeladas, exceto filés, outras | 9% | ||
| 03038963 | Pacu (Piaractus mesopotamicus), congelado, exceto filés, outras carnes, etc | 9% | ||
| 03038964 | Tambaqui (Colossoma macropomum) congelado, exceto filés, outras carnes, etc | 9% | ||
| 03038965 | Tambacu (hibrido de tambaqui e pacu), congelado, exceto filé, etc | 9% | ||
| 03038990 | Outros peixes congelados, exceto filés, outras carnes,etc | 9% | ||
| 03039110 | Fígados, ovas e gônadas masculinas, ovas de tainhas (Mugil spp.) | 9% | ||
| 03039190 | Outros fígados, ovas e gônadas masculinas, congelados | 9% | ||
| 03039200 | Barbatanas de tubarão, congelado | 9% | ||
| 03039910 | Cabeças de Merluza negra (Dissostichus eleginoides), congelado | 9% | ||
| 03039920 | Cabeças de Merluza antártica (Dissostichus mawsoni), congelado | 9% | ||
| 03039990 | Outros subprodutos comestíveis de peixes, congelado | 9% |
0304Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados
0304Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 03043100 | Filés de tilápias (frescos, refrigerados ou conelados) | 9% | ||
| 03043210 | Filés de bagre (Ictalurus puntactus), frescos, refrigerados ou congelados | 9% | ||
| 03043290 | Filés de outros bagres, frescos, refrigerados ou congelados | 9% | ||
| 03043300 | Filé de perca-do-nilo, fresco, refrigerado ou congelado | 9% | ||
| 03043900 | Files/outras carnes de outros peixes, frescos, refrigerados ou congelados | 9% | ||
| 03044100 | Filés de salmões-do-pacífico e salmão-do-danúbio | 9% | ||
| 03044200 | Filés de truta (almo trutta, oncorhynchus mykiss, etc) | 9% | ||
| 03044300 | Filés de peixes chatos (pleuronectidae, soleidae, etc) | 9% | ||
| 03044400 | Filés de peixes das famílias bregmacerotidae, etc | 9% | ||
| 03044500 | Filés e outras carnes de espadarte (Xyphias gladius) | 9% | ||
| 03044600 | Filés de merluza negra e merluza antártica | 9% | ||
| 03044700 | Filés de cação e outros tubarões, frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 03044800 | Filés de raias (Rajidae), frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 03044910 | Filé de cherne-poveiro, fresco/refrigerado | 9% | ||
| 03044920 | Filé de garoupa (Acanthistius spp), fresco/refrigerado | 9% | ||
| 03044990 | Filés de outros peixes, frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 03045100 | Filés de tilápia, bagre, carpa, enguias, fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03045200 | Filé e outras carnes de salmonídeos, fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03045300 | Filé de peixes de diversas famílias | 9% | ||
| 03045400 | Filé de espadartes (Xiphias gladius), fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03045500 | Filés de merluza negra e merluza antártica, fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03045600 | Outras carnes de cação e outros tubarões, frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 03045700 | Outras carnes de raias (Rajidae), frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 03045900 | Outros filés de peixes, frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 03046100 | Filés de tilápias (Oreochromis spp.), congelados | 9% | ||
| 03046210 | Filés de bagre (Ictalarus puntactus), congelados | 9% | ||
| 03046290 | Filés de bagres, outros filés de peixes, congelados | 9% | ||
| 03046300 | Filé de perca-do-nilo (Lates niloticus), congelado | 9% | ||
| 03046900 | Filé de peixe cabeça-de-serpente, congelado | 9% | ||
| 03047100 | Filé de bacalhau do Atlântico, da Groelândia e do Pacífico, congelado | 9% | ||
| 03047200 | Filé de haddock ou lubina, congelado | 9% | ||
| 03047300 | Filé de saithe (Pollachius virens), congelado | 9% | ||
| 03047400 | Filés de merluzas e abroteas, congelados | 9% | ||
| 03047500 | Filé de merluza-do-alasca (Theragra chalcogramma), congelado | 9% | ||
| 03047900 | Filés de peixes e outra carne de peixes, outros filés de peixes, congelados | 9% | ||
| 03048100 | Filé de salmão-do-pacífico, do-danúbio, do-atlântico, congelado | 9% | ||
| 03048200 | Filés de trutas, congelados | 9% | ||
| 03048300 | Filés de peixes chatos, congelados | 9% | ||
| 03048400 | Filés de espadarte (Xiphias gladius), congelados | 9% | ||
| 03048510 | Filé de merluza negra (Dissostichus eleginoides), congelado | 9% | ||
| 03048520 | Filé de merluza antártica (Dissostichus mawsoni), congelado | 9% | ||
| 03048600 | Filés de arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelados | 9% | ||
| 03048700 | Filés de atuns e bonito-listrado, congelados | 9% | ||
| 03048810 | Filés de tubarão-azul (Prionace glauca), congelados | 9% | ||
| 03048890 | Filés de cação e outros tubarões, e filés de rais (Rajidae), congelado | 9% | ||
| 03048910 | Filé de pargo (Lutjanus purpureus) | 9% | ||
| 03048920 | Filé de cherne-poveiro (Poluprion americanus), congelado | 9% | ||
| 03048930 | Filé de garoupa (Acanthistius spp.), congelados | 9% | ||
| 03048990 | Outros filés congelados, de peixes | 9% | ||
| 03049100 | Espadartes (Xiphias gladius), frescos, refrigerados, congelados | 9% | ||
| 03049211 | Bochechas (cheeks) de merluza-negra (Dissostichus eleginoides) | 9% | ||
| 03049212 | Colares de merluza negra (Dissostichus eleginoides) | 9% | ||
| 03049219 | Outros peixes marlongas-negras, frescos/refrigerados/congelados | 9% | ||
| 03049221 | Bochechas (cheeks) de merluza antártica (Dissostichus mawsoni), frescos | 9% | ||
| 03049222 | Colares de peixes merluza antártica (Dissostichus mawsoni) | 9% | ||
| 03049229 | Outras partes de peixes merluza antártica (Dissostichus mawsoni) | 9% | ||
| 03049300 | Outras carnes de tilápias, bagres, carpas, enguias, congeladas | 9% | ||
| 03049400 | Outras carnes de merluza-do-alasca, congeladas | 9% | ||
| 03049500 | Outras carnes de peixes de diversas famílias | 9% | ||
| 03049600 | Filés de cação e outros tubarões, frescos, refrigerados ou congelados | 9% | ||
| 03049700 | Filés de raias (Rajidae), frescos, refrigerados ou congelados | 9% | ||
| 03049900 | Outras carnes de peixes, frescos, refrigerados ou congelados | 9% |
0305Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes defumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação; farinhas, pós e pellets, de peixe, próprios para alimentação humana
0305Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes defumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação; farinhas, pós e pellets, de peixe, próprios para alimentação humana| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 03052010 | Ovas de tainhas (Mugil spp.) de peixes, secos, defumados, etc | 9% | ||
| 03052090 | Outros fígados, ovas e semen, de peixes, secos, defumados, etc | 9% | ||
| 03053100 | Filés de peixes, secos, salgados, em salmoura, não defumados | 9% | ||
| 03053210 | Filés de bacalhau, secos, salgados, em salmoura, não defumado | 0% | ||
| 03053220 | Filés de saithe, secos, salgados, em salmoura, não defumados | 9% | ||
| 03053230 | Filés de Ling (Molva molva) e zarbo (Brosme brosme), secos, salgados ou em | 9% | ||
| 03053290 | Outros filés de peixes, secos, salgados/salmoura, não defumado | 9% | ||
| 03053900 | Filés de outros peixes, secos, salgados ou em salmoura, mas não defumados | 9% | ||
| 03054100 | Salmões-do-pacífico, do atlântico e do danúbio, defumados | 9% | ||
| 03054200 | Arenques defumados, mesmo em filés | 9% | ||
| 03054300 | Truta defumada, mesmo em filés | 9% | ||
| 03054400 | Tilápia, bagre, carpa, enguia, defumados, mesmo em filés | 9% | ||
| 03054910 | Bacalhaus (gadus) defumados, mesmo em filés | 0% | ||
| 03054920 | Saithes (Polachius virens), lings e zarbos (Brosme brosme) | 9% | ||
| 03054990 | Outros peixes defumados, mesmo em filés | 9% | ||
| 03055100 | Bacalhaus (gadus) secos, mesmo salgados, mas não defumados | 0% | ||
| 03055200 | Peixes secos, exceto subprodutos..., tilápias, bagres, carpas, perca-do-n... | 9% | ||
| 03055310 | Bacalhau polar(Boreogadus saida),saithe (Pollachius virens), ling | 0% | ||
| 03055390 | Outros peixes secos, exceto subprodutos comestíveis de peixes..., (fumados) | 9% | ||
| 03055400 | Peixes secos, exceto subprodutos..., arenques, sardinhas e sardinelas | 9% | ||
| 03055900 | Outros peixes secos, exceto subprodutos comestíveis de peixes, mesmo | 9% | ||
| 03056100 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) salgados, não secos, não | 9% | ||
| 03056200 | Bacalhau-do-atlântico (Gadus mohrua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e | 0% | ||
| 03056300 | Anchovas salgadas, não secas, não defumadas e em salmoura | 9% | ||
| 03056400 | Tilápias, bagre, carpas, enguia, salgado, não seco, não defumado | 9% | ||
| 03056910 | Saithe (Pollachius virens), ling (Molva molva) e zarbo (Brosme brosme) | 9% | ||
| 03056990 | Outros peixes salgados não secos, não defumado e em salmoura | 9% | ||
| 03057100 | Barbatanas de tubarão | 9% | ||
| 03057200 | Cabeças, caudas e bexigas natatórias, de peixes | 9% | ||
| 03057900 | Outros desperdicios comestiveis, de peixes | 9% |
0306Crustáceos, mesmo sem casca, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; crustáceos com casca, cozidos em água ou vapor, mesmo refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pó e pellets de crustáceos, pr
0306Crustáceos, mesmo sem casca, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; crustáceos com casca, cozidos em água ou vapor, mesmo refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pó e pellets de crustáceos, pr| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 03061110 | Lagostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) inteiras, congeladas | 9% | ||
| 03061190 | Outras lagostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), congeladas | 9% | ||
| 03061200 | Lavagantes (Homarus spp.), congelados | 9% | ||
| 03061400 | Caranguejos congelados | 9% | ||
| 03061500 | Lagosta norueguesa (nephrops norvegicus) | 9% | ||
| 03061610 | Camarões de água fria (pandalus spp.) inteiros, congelados | 9% | ||
| 03061690 | Camarões de água fria, que não inteiros, congelados | 9% | ||
| 03061710 | Outros camarões inteiros, congelados | 9% | ||
| 03061790 | Outros camarões, que não inteiros, congelados | 9% | ||
| 03061910 | Krill (Euphausia superba), congelado | 9% | ||
| 03061990 | Outros crustáceos congelados, inclusive farinhas, etc, para alimentação humana | 9% | ||
| 03063100 | Lagostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), vivas, frescos ou | 9% | ||
| 03063200 | Lavagantes (Homarus spp.), vivos, frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 03063300 | Caranguejos vivos, frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 03063400 | Lagosta norueguesa (Lagostim) (Nephrops norvegicus), viva, frescos ou | 9% | ||
| 03063500 | Camarões de água fria (Pandalus spp., Crangon crangon), vivos, frescos ou | 9% | ||
| 03063600 | Outros camarões, vivos, frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 03063910 | Lagosta de água doce (Cherax quadricarinatus), vivo, fresco ou refrigerado | 9% | ||
| 03063990 | Outros, incluindo as farinhas, pós e pellets de crustáceos, próprios para | 9% | ||
| 03069100 | Lagostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 9% | ||
| 03069200 | Lavagantes (Homarus spp.) | 9% | ||
| 03069300 | Caranguejos | 9% | ||
| 03069400 | Lagosta norueguesa (Lagostim) (Nephrops norvegicus) | 9% | ||
| 03069500 | Camarões | 9% | ||
| 03069910 | Lagosta de água doce (Cherax quadricarinatus) | 9% | ||
| 03069990 | Outros crustáceos, incluindo as farinhas, pós e pellets de crustáceos | 9% |
0307Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; invertebrados aquáticos, exceto crustáceos e moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pó e pellets
0307Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; invertebrados aquáticos, exceto crustáceos e moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pó e pellets| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 03071100 | Ostras vivas, frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 03071200 | Ostras, congeladas | 9% | ||
| 03071900 | Outras ostras vivas | 9% | ||
| 03072100 | Vieiras e outros mariscos dos gêneros Pecten, Chlamys ou Placopecten, vivos | 9% | ||
| 03072200 | Vieiras, incluindo a americana, e outros moluscos dos gêneros Pecten, Chlamys | 9% | ||
| 03072900 | Vieiras e outros mariscos dos gêneros Pecten, Chlamys ou Placopecten | 9% | ||
| 03073100 | Mexilhões (Mytilus spp., Perna spp.), vivos, frescos, refrigerados | 9% | ||
| 03073200 | Mexilhões (Mytilus spp., Perna spp.), congelados | 9% | ||
| 03073900 | Mexilhões (Mytilus spp., Perna spp.), congelados, secos, salgados, etc | 9% | ||
| 03074200 | Sépias (Chocos) (Chocos e chopos) | 9% | ||
| 03074310 | Lulas, congeladas | 9% | ||
| 03074320 | Sépias, congeladas | 9% | ||
| 03074900 | Outras sépias (Chocos) (Chocos e chopos); lulas (potas e lulas) | 9% | ||
| 03075100 | Polvos (Octopus spp) vivos, frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 03075200 | Polvos (Octopus spp.), congelados | 9% | ||
| 03075900 | Polvos (Octopus spp.) em outra forma que não vivos, frescos, refrigerados ou | 9% | ||
| 03076000 | Caracóis, exceto os do mar, vivos, frescos, refrigerados, etc | 9% | ||
| 03077100 | Ameijoas, berbigões e arcas | 9% | ||
| 03077200 | Amêijoas, berbigões e arcas | 9% | ||
| 03077900 | Ameijoas, berbigões e arcas | 9% | ||
