Seção XI: Matérias têxteis e suas obras
Capítulo 52: Algodão
O capítulo 52 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Algodão, da seção XI: Matérias têxteis e suas obras. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 52
O capítulo 52 reúne 147 linha(s) de 8 dígitos em 12 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 26%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
5201Algodão, não cardado nem penteado
5201Algodão, não cardado nem penteado5202Desperdícios de algodão (incluídos os desperdícios de fios e fiapos)
5202Desperdícios de algodão (incluídos os desperdícios de fios e fiapos)5203Algodão cardado ou penteado
5203Algodão cardado ou penteado| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 52030000 | Algodão cardado ou penteado | 7,2% |
5204Linhas para costurar, de algodão, mesmo acondicionadas para venda a retalho
5204Linhas para costurar, de algodão, mesmo acondicionadas para venda a retalho| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 52041111 | Linhas para costurar, não acondicion......, cru, de título inferior ou igual a | 18% | ||
| 52041112 | Linhas para costurar, não acondicion......, cru, de título inferior ou igual a | 18% | ||
| 52041120 | Linhas para costurar, não acondicionadas..., cru, de título superior a 5.000 | 18% | ||
| 52041131 | Linhas para costurar, não acondiciona......, branqueado ou colorido, de título | 18% | ||
| 52041132 | Linhas para costurar, não acondiciona......, branqueado ou colorido, de título | 18% | ||
| 52041140 | Linhas para costurar, não acondiciona......, branqueado ou colorido, de título | 18% | ||
| 52041911 | Outras linhas para costurar, de algodão cru, de..., simples, de dois cabos | 18% | ||
| 52041912 | Outras linhas para costurar, de algodão cru, de título superior a 5.000 | 18% | ||
| 52041920 | Outras linhas para costurar, de algodão cru, de título inferior..., simples | 18% | ||
| 52041931 | Linhas para costurar, de algodão..., inferior ou igual a 5.000 decitex por | 18% | ||
| 52041932 | Linhas para costurar, de algodão..., inferior ou igual a 5.000 decitex por | 18% | ||
| 52041940 | Linhas para costurar, de algodão, não..., superior a 5.000 decitex por fio | 18% | ||
| 52042000 | Outras linhas para costura, de algodão, acondicionadas para venda a retalho | 18% |
5205Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho
5205Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 52051100 | Fios simples de algodão, de fibras não penteadas, de título igual ou superior | 18% | ||
| 52051200 | Fios simples de algodão, de fibras não penteadas, de título inferior a 714,29 | 18% | ||
| 52051310 | Fios simples de algodão, de fibras não penteadas, de título inferior a 232,56 | 18% | ||
| 52051390 | Outros fios simples de algodão, de fibras não penteadas, de título inferior a | 18% | ||
| 52051400 | Fios de algodão simples, de fibras não penteadas, de título inferior a 192,31 | 18% | ||
| 52051500 | Fios de algodão simples, de fibras não penteadas, de título inferior a 125 | 18% | ||
| 52052100 | Fios de algodão simples, de fibras penteadas, de título igual ou superior a | 18% | ||
| 52052200 | Fios de algodão simples, de fibras penteadas, de título inferior a 714,29 | 18% | ||
| 52052310 | Fios de algodão simples, de fibras penteadas, de título inferior a 232,56 | 18% | ||
| 52052390 | Outros fios de algodão simples, de fibras penteadas, de título inferior a | 18% | ||
| 52052400 | Fios simples de algodão, de fibras penteadas, que contenham pelo menos 85 | 18% | ||
| 52052600 | Fios simples de algodão,de fibras penteadas,que contenham pelo menos 85 %, em | 18% | ||
| 52052700 | Fios simples de algodão,de fibras penteadas,que contenham pelo menos 85 %,em | 18% | ||
| 52052800 | Fios simples de algodão, de fibras penteadas, que contenham pelo menos 85 % | 18% | ||
| 52053100 | Fios de algodão retorcidos ou retorcidos..., não acondicionados para venda a | 18% | ||
| 52053200 | Fios de algodão retorcidos ou retorcidos..., de título < 714,29 decitex mas > | 18% | ||
| 52053300 | Fios de algodão retorcidos ou retorcidos..., de título < 232,56 decitex mas > | 18% | ||
| 52053400 | Fios de algodão retorcidos ou..., de título < 192,31 decitex mas > 125 | 18% | ||
| 52053500 | Fios de algodão retorcidos ou retorcidos..., não acondicionados para venda a | 18% | ||
| 52054100 | Fios de algodão que contenham pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não | 18% | ||
| 52054200 | Fios de algodão que contenham pelo menos 85 %,em peso,de algodão,não | 18% | ||
| 52054300 | Fios de algodão contendo ao menos 85..., retalho,retorcidos ou retorcidos | 18% | ||
| 52054400 | Fios de algodão contendo ao menos 85..., a retalho, retorcidos ou retorcidos | 18% | ||
| 52054600 | Fios de algodão contendo ao menos 85 %, peso,de algodão,não acondicionados | 18% | ||
| 52054700 | Fios de algodão contendo ao menos 85 %..., retalho, retorcidos ou retorcidos | 18% | ||
| 52054800 | Fios de algodão contendo ao menos 85 %..., retalho,retorcidos ou retorcidos | 18% |
5206Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo menos de 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho
5206Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo menos de 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 52061100 | Fios simples de algodão, de fibras não..., igual ou superior a 714,29 decitex | 18% | ||
| 52061200 | Fios simples de algodão, de fibras..., < 714,29 decitex mas não inferior a | 18% | ||
| 52061300 | Fios simples de algodão, de fibras..., < 232,56 decitex mas não inferior a | 18% | ||
| 52061400 | Fios simples de algodão, de fibras..., < 192,31 decitex mas não inferior a | 18% | ||
| 52061500 | Fios simples de algodão, de fibras não penteadas..., inferior a 125 decitex | 18% | ||
| 52062100 | Fios simples de algodão, de fibras..., igual ou superior a 714,29 decitex | 18% | ||
| 52062200 | Fios simples de algodão, de fibras..., < 714,29 decitex mas não inferior a | 18% | ||
| 52062300 | Fios simples de algodão, de fibras..., < 232,56 decitex mas não inferior a | 18% | ||
| 52062400 | Fios simples de algodão, de fibras..., < 192,31 decitex mas não inferior a | 18% | ||
| 52062500 | Fios simples de algodão, de fibras penteadas, que..., inferior a 125 decitex | 18% | ||
| 52063100 | Fios retorcidos ou retorcidos..., igual ou superior a 714,29 decitex | 18% | ||
| 52063200 | Fios retorcidos ou retorcidos..., < 714,29 decitex mas > 232,56 decitex | 18% | ||
| 52063300 | Fios retorcidos ou retorcidos..., < 232,56 decitex mas > 192,31 decitex | 18% | ||
| 52063400 | Fios retorcidos ou retorcidos múltiplos de algodão,de fibras não penteadas | 18% | ||
| 52063500 | Fios retorcidos ou retorcidos múltiplos de..., inferior a 125 decitex | 18% | ||
| 52064100 | Fios retorcidos ou retorcidos..., igual ou superior a 714,29 decitex | 18% | ||
| 52064200 | Fios retorcidos ou retorcidos..., < 714,29 decitex mas não inferior a | 18% | ||
| 52064300 | Fios retorcidos ou retorcidos..., < 232,56 decitex mas não inferior a | 18% | ||
| 52064400 | Fios retorcidos ou retorcidos..., < 192,31 decitex mas não inferior a | 18% | ||
| 52064500 | Fios retorcidos ou retorcidos múltiplos de..., inferior a 125 decitex | 18% |
5207Fios de algodão (exceto linhas para costurar), acondicionados para venda a retalho
5207Fios de algodão (exceto linhas para costurar), acondicionados para venda a retalho5208Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, com peso não superior a 200 g/m2
5208Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, com peso não superior a 200 g/m2| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 52081100 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85 %..., não superior a 100 g/m2 | 26% | ||
| 52081200 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos 85 %, em..., superior a 100 g/m2 | 26% | ||
| 52081300 | Tecidos de algodão que contenham pelo..., não superior a 200 g/m2, crus, em | 26% | ||
| 52081900 | Outros tecidos de algodão que contenham..., não superior a 200 g/m2, crus | 26% | ||
| 52082100 | Tecidos de algodão que contenham..., branqueados, em ponto de tafetá, com | 26% | ||
| 52082200 | Tecidos de algodão que contenham..., branqueados, em ponto de tafetá, com | 26% | ||
| 52082300 | Tecidos de algodão que contenham..., não superior a 200 g/m2, branqueados | 26% | ||
| 52082900 | Outros tecidos de algodão que..., não superior a 200 g/m2, branqueados | 26% | ||
| 52083100 | Tecidos de algodão que contenham..., tintos, em ponto de tafetá, com peso | 26% | ||
| 52083200 | Tecidos de algodão que contenham..., tintos, em ponto de tafetá, com peso | 26% | ||
| 52083300 | Tecidos de algodão que contenham..., tintos, em ponto sarjado, incluindo o | 26% | ||
| 52083900 | Outros tecidos de algodão que contenham..., não superior a 200 g/m2, tintos | 26% | ||
| 52084100 | Tecidos de algodão que contenham..., de tafetá, com peso não superior a 100 | 26% | ||
| 52084200 | Tecidos de algodão que contenham..., de tafetá, com peso superior a 100 g/m2 | 26% | ||
| 52084300 | Tecidos de algodão que contenham pelo..., sarjado, incluindo o diagonal, cuja | 26% | ||
| 52084900 | Outros tecidos de algodão que..., não superior a 200 g/m2, de fios de | 26% | ||
| 52085100 | Tecidos de algodão que contenham pelo..., estampados, em ponto de tafetá, com | 26% | ||
| 52085200 | Tecidos de algodão que contenham pelo..., estampados, em ponto de tafetá, com | 26% | ||
| 52085910 | Tecidos de algodão que contenham pelo menos..., estampados, em ponto sarjado | 26% | ||
| 52085990 | Outros tecidos de algodão que..., não superior a 200 g/m2, estampados | 26% |
5209Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, com peso superior a 200 g/m2
5209Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, com peso superior a 200 g/m2| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 52091100 | Tecidos de algodão que contenham..., superior a 200 g/m2, crus, em ponto de | 26% | ||
| 52091200 | Tecidos de algodão que contenham pelo..., superior a 200 g/m2, crus, em ponto | 26% | ||
| 52091900 | Outros tecidos de algodão que contenham pelo..., superior a 200 g/m2, crus | 26% | ||
| 52092100 | Tecidos de algodão que contenham..., superior a 200 g/m2, branqueados, em | 26% | ||
| 52092200 | Tecidos de algodão que contenham..., superior a 200 g/m2, branqueados, em | 26% | ||
| 52092900 | Outros tecidos de algodão que contenham..., superior a 200 g/m2, branqueados | 26% | ||
| 52093100 | Tecidos de algodão que contenham..., superior a 200 g/m2, tintos, em ponto | 26% | ||
| 52093200 | Tecidos de algodão que contenham..., superior a 200 g/m2, branqueados, em | 26% | ||
| 52093900 | Outros tecidos de algodão que contenham pelo..., superior a 200 g/m2, tintos | 26% | ||
| 52094100 | Tecidos de algodão que contenham pelo..., superior a 200 g/m2, de fios de | 26% | ||
| 52094210 | Tecidos de algodão que contenham pelo..., superior a 200 g/m2, denominados | 26% | ||
| 52094290 | Outros tecidos de algodão que..., superior a 200 g/m2, denominados Denim | 26% | ||
| 52094300 | Tecidos de algodão que contenham pelo..., superior a 200 g/m2, de fios de | 26% | ||
| 52094900 | Outros tecidos de algodão que contenham..., superior a 200 g/m2, de fios de | 26% | ||
| 52095100 | Tecidos de algodão que contenham pelo..., superior a 200 g/m2, estampados, em | 26% | ||
| 52095200 | Tecidos de algodão que contenham pelo..., superior a 200 g/m2, estampados, em | 26% | ||
| 52095900 | Outros tecidos de algodão que contenham..., superior a 200 g/m2, estampados | 26% |
5210Tecidos de algodão, contendo menos de 85 %, em peso, de algodão, combinados, principal ou unicamente, com fibras sintéticas ou artificiais, com peso não superior a 200 g/m2
5210Tecidos de algodão, contendo menos de 85 %, em peso, de algodão, combinados, principal ou unicamente, com fibras sintéticas ou artificiais, com peso não superior a 200 g/m2| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 52101100 | Tecidos de algodão que contenham..., combinados, principal ou unicamente | 26% | ||
| 52101910 | Tecidos de algodão que contenham..., combinados, principal ou unicamente | 26% | ||
| 52101990 | Outros tecidos de algodão que contenham..., não superior a 200 g/m2, crus | 26% | ||
| 52102100 | Tecidos de algodão que contenham..., combinados, principal ou unicamente | 26% | ||
| 52102910 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85 %,em peso,de algodão,combinados | 26% | ||
| 52102990 | Outros tecidos de algodão que..., não superior a 200 g/m2, branqueados | 26% | ||
| 52103100 | Tecidos de algodão que contenham..., combinados, principal ou unicamente | 26% | ||
| 52103200 | Tecidos de algodão que contenham..., combinados, principal ou unicamente | 26% | ||
| 52103900 | Outros tecidos de algodão que contenham..., não superior a 200 g/m2, tintos | 26% | ||
| 52104100 | Tecidos de algodão que contenham..., combinados, principal ou unicamente | 26% | ||
| 52104910 | Tecidos de algodão que contenham..., combinados, principal ou unicamente | 26% | ||
| 52104990 | Outros tecidos de algodão que..., não superior a 200 g/m2, de fios de | 26% | ||
| 52105100 | Tecidos de algodão que contenham..., combinados, principal ou unicamente | 26% | ||
| 52105910 | Tecidos de algodão que contenham menos..., combinados,principal ou unicamente | 26% | ||
| 52105990 | Outros tecidos de algodão que..., não superior a 200 g/m2, estampados | 26% |
5211Tecidos de algodão, contendo menos de 85 %, em peso, de algodão, combinados, principal ou unicamente, com fibras sintéticas ou artificiais, com peso superior a 200 g/m2
5211Tecidos de algodão, contendo menos de 85 %, em peso, de algodão, combinados, principal ou unicamente, com fibras sintéticas ou artificiais, com peso superior a 200 g/m2| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 52111100 | Tecidos de algodão que contenham..., combinados, principal ou unicamente | 26% | ||
| 52111200 | Tecidos de algodão que contenham..., combinados, principal ou unicamente | 26% | ||
| 52111900 | Outros tecidos de algodão que contenham menos..., superior a 200 g/m2, crus | 26% | ||
| 52112010 | Tecidos de algodão que contenham..., combinados, principal ou unicamente | 26% | ||
| 52112020 | Tecidos de algodão que contenham..., combinados, principal ou unicamente | 26% | ||
| 52112090 | Outros tecidos de algodão que contenham..., superior a 200 g/m2, branqueados | 26% | ||
| 52113100 | Tecidos de algodão que contenham..., combinados, principal ou unicamente | 26% | ||
| 52113200 | Tecidos de algodão que contenham..., combinados, principal ou unicamente | 26% | ||
| 52113900 | Outros tecidos de algodão que contenham menos..., superior a 200 g/m2, tintos | 26% | ||
| 52114100 | Tecidos de algodão que contenham..., combinados, principal ou unicamente | 26% | ||
| 52114210 | Tecidos de algodão que contenham..., combinados, principal ou unicamente | 26% | ||
| 52114290 | Outros tecidos de algodão denominados "Denim", que contenham menos de 85 % | 26% | ||
| 52114300 | Outros tecidos de algodão em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja | 26% | ||
| 52114900 | Outros tecidos de algodão, que contenham menos de 85 %, em peso, de algodão | 26% | ||
| 52115100 | Tecidos de algodão que contenham..., combinados, principal ou unicamente | 26% | ||
| 52115200 | Tecidos de algodão que contenham menos de 85 %,em peso, de | 26% | ||
| 52115900 | Outros tecidos de algodão que contenham..., superior a 200 g/m2, estampados | 26% |
5212Outros tecidos de algodão
5212Outros tecidos de algodão| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 52121100 | Outros tecidos de algodão, com peso não superior a 200 g/m2, crus | 26% | ||
| 52121200 | Outros tecidos de algodão, com peso não superior a 200 g/m2, branqueados | 26% | ||
| 52121300 | Outros tecidos de algodão, com peso não superior a 200 g/m2, tintos | 26% | ||
| 52121400 | Outros tecidos de algodão, com peso não superior a 200 g/m2, de fios de | 26% | ||
| 52121500 | Outros tecidos de algodão, com peso não superior a 200 g/m2, estampados | 26% | ||
| 52122100 | Outros tecidos de algodão, com peso superior a 200 g/m2, crus | 26% | ||
| 52122200 | Outros tecidos de algodão, com peso superior a 200 g/m2, branqueados | 26% | ||
| 52122300 | Outros tecidos de algodão, com peso superior a 200 g/m2, tintos | 26% | ||
| 52122400 | Outros tecidos de algodão, com peso superior a 200 g/m2, de fios de diversas | 26% | ||
| 52122500 | Outros tecidos de algodão, com peso superior a 200 g/m2, estampados | 26% |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 52 da NCM?
O capítulo 52 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Algodão. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 52?
O capítulo 52 tem 12 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 52?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 52 é de 26%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.