Seção I: Animais vivos e produtos do reino animal
Capítulo 04: Leite e lacticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros Capítulos
O capítulo 04 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Leite e lacticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros Capítulos, da seção I: Animais vivos e produtos do reino animal. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 04
O capítulo 04 reúne 49 linha(s) de 8 dígitos em 10 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 14,4%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
0401Leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes
0401Leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 04011010 | Leite UHT (Ultra High Temperature)..., não superior a 1 %, não concentrados | 12,6% | ||
| 04011090 | Outros leites e cremes, com um teor, em peso, de matérias gordas, não | 10,8% | ||
| 04012010 | Leite UHT (Ultra High Temperature)..., superior a 1 %, mas não superior a 6 | 12,6% | ||
| 04012090 | Outros leites e cremes, com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a | 10,8% | ||
| 04014010 | Leite, com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6 %, mas não | 10,8% | ||
| 04014021 | Creme de leite UHT..., 6 %, mas não superior a 10 %, não | 12,6% | ||
| 04014029 | Outros cremes de leite, com um teor, em..., 6 %, mas não superior a 10 %, não | 10,8% | ||
| 04015010 | Leite, com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 10 %, não | 10,8% | ||
| 04015021 | Creme de leite UHT..., 10 %, não concentrados nem adicionados | 12,6% | ||
| 04015029 | Outros cremes de leite, com um..., 10 %, não concentrados nem adicionados | 10,8% |
0402Leite e nata, concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes
0402Leite e nata, concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 04021010 | Leite em pó, grânulos ou outras formas sólidas, com um teor, em peso, de | 28% | sim | |
| 04021090 | Outros leites e cremes, em pó, com um teor, em peso, de matérias gordas, não | 28% | sim | |
| 04022110 | Leite integral, em pó, com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a | 28% | sim | |
| 04022120 | Leite parcialmente desnatado, em pó..., sem adição de açúcar ou de outros | 28% | sim | |
| 04022130 | Creme de leite, em pó, com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a | 14,4% | ||
| 04022910 | Leite integral, em pó, etc, com um teor, em peso, de matérias gordas | 28% | sim | |
| 04022920 | Leite parcialmente desnatado, em pó, com um teor, em peso, de..., adocicado | 28% | sim | |
| 04022930 | Creme de leite, em pó, etc. com um teor, em peso, de matérias gordas | 14,4% | ||
| 04029100 | Outros leites, cremes de leite, concentrados, sem adição de açúcar ou de | 12,6% | ||
| 04029900 | Outros leites, cremes de leite, concentrados, adocicados | 28% |
0403Leitelho, leite e nata coalhados, iogurte, kefir e outros leites e natas fermentados ou acidificados, mesmo concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes, ou aromatizados ou adicionados de frutas ou de cacau
0403Leitelho, leite e nata coalhados, iogurte, kefir e outros leites e natas fermentados ou acidificados, mesmo concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes, ou aromatizados ou adicionados de frutas ou de cacau0404Soro de leite, mesmo concentrado ou adicionado de açúcar ou de outros edulcorantes; produtos constituídos por componentes naturais do leite, mesmo adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes, não especificados nem compreendidos em outras posições
0404Soro de leite, mesmo concentrado ou adicionado de açúcar ou de outros edulcorantes; produtos constituídos por componentes naturais do leite, mesmo adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes, não especificados nem compreendidos em outras posições0405Manteiga e outras matérias gordas provenientes do leite; pastas de barrar (espalhar) de produtos provenientes do leite
0405Manteiga e outras matérias gordas provenientes do leite; pastas de barrar (espalhar) de produtos provenientes do leite0406Queijos e requeijão
0406Queijos e requeijão| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 04061010 | Queijo tipo mussarela, fresco (não curado) | 28% | ||
| 04061090 | Outros queijos frescos (não curados), inclusive requeijão, etc | 14,4% | ||
| 04062000 | Queijos ralados ou em pó, de qualquer tipo | 14,4% | ||
| 04063000 | Queijos fundidos, exceto ralados ou em pó | 14,4% | ||
| 04064000 | Queijos de pasta mofada e outros queijos que apresentem veios obtidos | 14,4% | ||
| 04069010 | Queijos, com um teor de umidade inferior a 36,0 %, em peso (massa dura) | 28% | ||
| 04069020 | Queijos, com um teor de umidade superior ou igual a 36,0 % e inferior a 46,0 | 28% | ||
| 04069030 | Queijos, com um teor de umidade superior ou igual a 46,0 % e inferior a 55,0 | 14,4% | ||
| 04069090 | Outros queijos | 14,4% |
0407Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos
0407Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 04071100 | Ovos fertilizados destinados à incubação, de aves da espécie Gallus domesticus | 0% | ||
| 04071900 | Ovos fertilizados destinados à incubação, de outras aves | 0% | ||
| 04072100 | Outros ovos frescos de aves da espécie Gallus domesticus | 7,2% | ||
| 04072900 | Ovos frescos de outras aves | 7,2% | ||
| 04079000 | Ovos de outras aves, não para incubação ou não frescos | 7,2% |
0408Ovos de aves, sem casca, e gemas de ovos, frescos, secos, cozidos em água ou vapor, moldados, congelados ou conservados de outro modo, mesmo adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes
0408Ovos de aves, sem casca, e gemas de ovos, frescos, secos, cozidos em água ou vapor, moldados, congelados ou conservados de outro modo, mesmo adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes0410Produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutras posições
0410Produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutras posiçõesPerguntas frequentes
O que é o capítulo 04 da NCM?
O capítulo 04 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Leite e lacticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros Capítulos. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 04?
O capítulo 04 tem 10 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 04?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 04 é de 14,4%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.