Seção X: Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obras
Capítulo 48: Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão
O capítulo 48 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão, da seção X: Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obras. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 48
O capítulo 48 reúne 182 linha(s) de 8 dígitos em 22 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 10,8%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
4801Papel jornal, em rolos ou em folhas
4801Papel jornal, em rolos ou em folhas4802Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato o
4802Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato o| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 48021000 | Papel e cartão feitos a mão (folha a folha) | 10,8% | ||
| 48022010 | Papel e cartão próprios para fabricação de papéis ou cartões fotossensíveis | 14,4% | ||
| 48022090 | Outros papéis e cartões próprios para fabricação de papéis ou cartões | 10,8% | ||
| 48024010 | Papel próprio para fabricação de papéis de parede, em tiras ou rolos | 14,4% | ||
| 48024090 | Outros papéis para fabricação de papéis de parede, em rolos/folhas | 10,8% | ||
| 48025410 | Outros papéis e cartões, de peso inferior a 40 g/m2, em tiras ou rolos | 14,4% | ||
| 48025491 | Papel fabricado principalmente a partir de pasta branqueada ou pasta obtida | 0% | ||
| 48025499 | Outros papéis fabricados obtidos a partir de pasta branqueada, etc | 10,8% | ||
| 48025510 | Papel fibra de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não superior a 150 g/m2 | 14,4% | ||
| 48025591 | Papel de desenho, sem fibra obtida por processo mecânico, de peso igual | 10,8% | ||
| 48025592 | Papel Kraft, sem fibra obtida por processo mecânico, de peso igual | 10,8% | ||
| 48025599 | Outros papéis/cartões sem fibra obtida por processo mecânico, de peso igual | 10,8% | ||
| 48025610 | Outros papéis e cartões,sem fibras obtidas..., %, em peso,do conteúdo total | 14,4% | ||
| 48025691 | Papel para impressão de papel-moeda..., g/m2, em folhas em que um lado não | 5,4% | ||
| 48025692 | Papel de desenho, de peso igual..., g/m2, em folhas em que um lado não | 10,8% | ||
| 48025693 | Papel Kraft, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não superior a 150 | 10,8% | ||
| 48025699 | Outros papéis, de peso igual..., folhas em que um lado não seja | 10,8% | ||
| 48025710 | Outros papéis, de peso igual..., tiras de largura não superior a 15 cm | 14,4% | ||
| 48025791 | Papel para impressão de papel-moeda, de peso igual ou superior a 40..., g/m2 | 5,4% | ||
| 48025792 | Papel de desenho, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não..., g/m2 | 10,8% | ||
| 48025793 | Papel Kraft, de peso igual ou superior a 40 g/m2, mas não superior a 150 g/m2 | 10,8% | ||
| 48025799 | Outros papéis e cartões, sem fibras obtidas por processo mecânico | 10,8% | ||
| 48025810 | Outros papéis e cartões,sem fibras..., %,em peso,do conteúdo total de fibras | 14,4% | ||
| 48025891 | Papéis e cartões de desenho, sem fibras obtidas por processo mecânico | 10,8% | ||
| 48025892 | Papel Kraft, sem fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico | 10,8% | ||
| 48025899 | Outros papéis/cartões fibra processo mecânico <= 10%, peso > 150 g/m2 | 10,8% | ||
| 48026110 | Outros papéis e cartões..., químico-mecânico, em rolos, de largura | 14,4% | ||
| 48026191 | Outros papéis e cartões..., químico-mecânico, em rolos, de peso | 5,4% | ||
| 48026192 | Papel Kraft, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja | 10,8% | ||
| 48026199 | Outros papéis e cartões, em que mais de 10 %, em peso..., químico-mecânico | 0% | ||
| 48026210 | Outros papéis e cartões, > 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja | 14,4% | ||
| 48026291 | Outros papéis e cartões, em folhas em que um lado não seja < 435 mm e o outro | 5,4% | ||
| 48026292 | Outros papéis e cartões Kraft..., químico-mecânico, em folhas | 10,8% | ||
| 48026299 | Outros papéis e cartões, em que mais de 10 %..., químico-mecânico, em folhas | 10,8% | ||
| 48026910 | Outros papéis e cartões..., químico-mecânico, em tiras de largura | 14,4% | ||
| 48026991 | Outros papéis e cartões, de peso inferior ou igual a 57 g/m2, em que 65 % | 5,4% | ||
| 48026992 | Outros papéis e cartões Kraft, em que mais de 10 %..., químico-mecânico | 10,8% | ||
| 48026999 | Outros papéis/cartões, fibra mecânica >10% | 10,8% |
4803Papel para fabricação de papel higiênico ou de toucador e artigos semelhantes; pasta de celulose e mantas de fibras de celulose
4803Papel para fabricação de papel higiênico ou de toucador e artigos semelhantes; pasta de celulose e mantas de fibras de celulose4804Papel e cartão kraft, não revestidos, em rolos ou em folhas, exceto das posições 4802 e 4803
4804Papel e cartão kraft, não revestidos, em rolos ou em folhas, exceto das posições 4802 e 4803| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 48041100 | Papel e cartão para cobertura, denominados Kraftliner, crus, em rolos | 10,8% | ||
| 48041900 | Outros papéis e cartões para cobertura, denominados Kraftliner, em rolos | 10,8% | ||
| 48042100 | Papel Kraft para sacos de grande capacidade, cru, em rolos ou em folhas | 10,8% | ||
| 48042900 | Outros papéis Kraft para sacos de grande capacidade, em rolos ou em folhas | 10,8% | ||
| 48043110 | Outros papéis e cartões Kraft de peso não superior a 150 g/m2, crus | 0% | ||
| 48043190 | Outros papéis e cartões Kraft de peso não superior a 150 g/m2, crus, em rolos | 10,8% | ||
| 48043910 | Outros papéis e cartões Kraft de peso não superior a 150 g/m2, de rigidez | 0% | ||
| 48043990 | Outros papéis e cartões Kraft de peso não superior a 150 g/m2, em rolos | 10,8% | ||
| 48044100 | Outros papéis e cartões Kraft de peso..., crus, em rolos ou em folhas | 10,8% | ||
| 48044200 | Outros papéis e cartões Kraft de peso superior a 150 g/m2,mas inferior a 225 | 10,8% | ||
| 48044900 | Outros papéis e cartões Kraft de peso..., em rolos ou em folhas | 10,8% | ||
| 48045100 | Outros papéis e cartões Kraft de peso igual ou superior a 225 g/m2, crus | 10,8% | ||
| 48045200 | Outros papéis e cartões Kraft de peso igual ou superior a 225 g/m2 | 10,8% | ||
| 48045910 | Papel Kraft de peso igual ou superior a 225 g/m2, semibranqueados | 0% | ||
| 48045990 | Outros papéis e cartões Kraft, de peso igual ou superior a 225 g/m2, em rolos | 10,8% |
4805Outros papéis e cartões, não revestidos nem impregnados, em rolos ou em folhas, não tendo sofrido trabalho complementar nem tratamento, exceto os especificados na Nota 3 do presente Capítulo
4805Outros papéis e cartões, não revestidos nem impregnados, em rolos ou em folhas, não tendo sofrido trabalho complementar nem tratamento, exceto os especificados na Nota 3 do presente Capítulo| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 48051100 | Papel semiquímico para ondular, não revestidos, em rolos ou em folhas, não | 10,8% | ||
| 48051200 | Papel palha para ondular, não revestidos, em rolos ou em folhas, não tendo | 10,8% | ||
| 48051900 | Outros papéis para ondular, não revestidos, em rolos ou em folhas, não tendo | 10,8% | ||
| 48052400 | Papel testliner (fibras recicladas), não..., não superior a 150 g/m2 | 10,8% | ||
| 48052500 | Papel testliner (fibras recicladas), não revestido..., superior a 150 g/m2 | 10,8% | ||
| 48053000 | Papel sulfite de embalagem, não revestido, em rolos ou folhas | 10,8% | ||
| 48054010 | Papel-filtro e cartão-filtro, de peso superior a 15 g/m2 mas | 0% | ||
| 48054090 | Outro papel-filtro e cartão-filtro, não revestido, em rolos ou folhas | 10,8% | ||
| 48055000 | Papel-feltro e cartão-feltro, papel e cartão lanosos | 10,8% | ||
| 48059100 | Outros papéis e cartões não revestidos, em rolos ou folhas, de peso não | 10,8% | ||
| 48059210 | Papel com fibras de vidro, de peso superior a 150 g/m2, mas inferior a 225 | 10,8% | ||
| 48059290 | Outros papéis não revestidos, em rolos ou folhas, de peso superior a 150 | 10,8% | ||
| 48059300 | Outros papéis e cartões não revestidos, em rolos ou folhas, de peso igual | 10,8% |
4806Papel-pergaminho e cartão-pergaminho (sulfurizados), papel impermeável a gorduras, papel vegetal, papel cristal e outros papéis calandrados transparentes ou translúcidos, em rolos ou em folhas
4806Papel-pergaminho e cartão-pergaminho (sulfurizados), papel impermeável a gorduras, papel vegetal, papel cristal e outros papéis calandrados transparentes ou translúcidos, em rolos ou em folhas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 48061000 | Papel-pergaminho e cartão-pergaminho (sulfurizados), em rolos ou em folhas | 10,8% | ||
| 48062000 | Papel impermeável a gorduras, em rolos ou em folhas | 10,8% | ||
| 48063000 | Papel vegetal, em rolos ou em folhas | 10,8% | ||
| 48064000 | Papel cristal e outros papéis calandrados transparentes ou translúcidos | 10,8% |
4807Papel e cartão obtidos por colagem de folhas sobrepostas, não revestidos na superfície nem impregnados, mesmo reforçados interiormente, em rolos ou em folhas
4807Papel e cartão obtidos por colagem de folhas sobrepostas, não revestidos na superfície nem impregnados, mesmo reforçados interiormente, em rolos ou em folhas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 48070000 | Papel e cartão obtidos por colagem de folhas sobrepostas, não revestidos | 10,8% |
4808Papel e cartão canelados (ondulados) (mesmo recobertos por colagem), encrespados, plissados, gofrados, estampados ou perfurados, em rolos ou em folhas, exceto o papel dos tipos descritos no texto da posição 4803
4808Papel e cartão canelados (ondulados) (mesmo recobertos por colagem), encrespados, plissados, gofrados, estampados ou perfurados, em rolos ou em folhas, exceto o papel dos tipos descritos no texto da posição 48034809Papel químico (papel carbono), papel autocopiativo e outros papéis para cópia ou duplicação (incluídos os papéis revestidos ou impregnados, para stencils ou para chapas offset), mesmo impressos, em rolos ou em folhas
4809Papel químico (papel carbono), papel autocopiativo e outros papéis para cópia ou duplicação (incluídos os papéis revestidos ou impregnados, para stencils ou para chapas offset), mesmo impressos, em rolos ou em folhas4810Papel e cartão revestidos de caulino ou de outras substâncias inorgânicas numa ou nas duas faces, com ou sem aglutinantes, sem qualquer outro revestimento, mesmo coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma q
4810Papel e cartão revestidos de caulino ou de outras substâncias inorgânicas numa ou nas duas faces, com ou sem aglutinantes, sem qualquer outro revestimento, mesmo coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma q| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 48101310 | Papel e cartão dos tipos utilizados para escrita,impressão ou outras | 14,4% | ||
| 48101381 | Papéis e cartões metalizados, sem fibras obtidas por processo mecânico | 12,6% | ||
| 48101382 | Papéis e cartões baritados, sem fibras obtidas por processo mecânico | 0% | ||
| 48101389 | Outros papéis e cartões, dos tipos utilizados para escrita, etc, fibra <= | 12,6% | sim | |
| 48101391 | Outros papéis e cartões para escrita, etc, fibra <= 10%, em rolos, revestidos | 0% | ||
| 48101399 | Outros papéis e cartões para escrita, etc, fibra <= 10%, em rolos | 12,6% | ||
| 48101410 | Papel para escrita, etc, em folhas em que um dos lados não seja | 14,4% | ||
| 48101481 | Papel metalizado,sem fibra obtida por processo mecânico ou químico-mecânico | 12,6% | ||
| 48101482 | Papel baritado, sem fibra obtida por processo mecânico ou químico-mecânico | 0% | ||
| 48101489 | Outros papéis para escrita, etc, fibra <= 10%, de peso > 150 g/m2, em folhas | 12,6% | ||
| 48101490 | Outros papéis para escrita, etc, fibra <= 10%, em folhas em que um dos lados | 12,6% | ||
| 48101910 | Outros papéis para escrita, etc, fibra <= 10%, em tiras de largura não | 14,4% | ||
| 48101981 | Outros papéis metalizados, de peso superior a 150 g/m2, fibra <= 10% | 12,6% | ||
| 48101982 | Outros papéis baritados (revestidos de óxido ou sulfato de bário), de peso | 0% | ||
| 48101989 | Outros papéis e cartões dos tipos utilizados..., gráficas,sem fibras obtidas | 12,6% | sim | |
| 48101991 | Outros papéis e cartões dos tipos utilizados..., gráficas,sem fibras obtidas | 0% | ||
| 48101999 | Outros papéis e cartões dos tipos utilizados..., gráficas,sem fibras obtidas | 12,6% | ||
| 48102210 | Papel cuchê leve (L.W.C. - lightweight coated), em tiras ou rolos de largura | 14,4% | ||
| 48102290 | Outros papéis cuchê leves (L.W.C. - lightweight coated) | 12,6% | ||
| 48102910 | Papel e cartão dos tipos utilizados para escrita, impressão etc, > 10 % | 14,4% | ||
| 48102990 | Outros papéis e cartões dos tipos..., gráficas, em que mais de 10 % | 12,6% | ||
| 48103110 | Papel e cartão Kraft, exceto dos tipos utilizados para escrita, impressão | 14,4% | ||
| 48103190 | Outro papel e cartão Kraft, exceto do tipo utilizado para escrita, impressão | 12,6% | ||
| 48103210 | Papel e cartão Kraft, branqueados uniformemente na massa e > 95 %,em peso,do | 14,4% | ||
| 48103290 | Outros papéis Kraft, branqueados uniformemente na massa e em que mais de 95 | 12,6% | ||
| 48103910 | Outros papéis e cartões Kraft..., gráficas, em tiras ou rolos de largura | 14,4% | ||
| 48103990 | Outros papéis e cartões Kraft, exceto dos tipos utilizados..., gráficas | 12,6% | ||
| 48109210 | Outros papéis e cartões, de camadas múltiplas, em tiras ou rolos de largura | 14,4% | ||
| 48109290 | Outros papéis e cartões de camadas múltiplas, revestidos de caulim, em rolos | 12,6% | sim | |
| 48109910 | Outros papéis e cartões revestidos de caulim, em tiras ou rolos de largura | 14,4% | ||
| 48109990 | Outros papéis/cartões, revestidos de caulim, em rolos/folhas | 12,6% |
4811Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados, recobertos, coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato ou dimen
4811Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados, recobertos, coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato ou dimen| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 48111010 | Papel e cartão de celulose, alcatroados, betumados ou asfaltados, em tiras | 14,4% | ||
| 48111090 | Outros papéis e cartões de celulose, alcatroados, betumados ou asfaltados | 10,8% | ||
| 48114110 | Papel e cartão auto-adesivos, em tiras ou rolos de largura não superior a 15 | 14,4% | ||
| 48114190 | Outros papéis e cartões auto-adesivos, em rolos ou folhas | 10,8% | ||
| 48114910 | Outros papéis e cartões auto-adesivos, em tiras ou rolos de largura não | 14,4% | ||
| 48114990 | Outros papéis e cartões gomados ou adesivos, em rolos ou em folhas | 10,8% | ||
| 48115110 | Papel e cartão revestidos..., branqueados, de peso superior a 150 | 14,4% | ||
| 48115121 | Papel e cartão recobertos ou revestidos de silicone, exceto gofrados na face | 10,8% | ||
| 48115122 | Papel e cartão recobertos ou revestidos de polietileno, estratificado | 10,8% | ||
| 48115123 | Papel e cartão recobertos ou revestidos de polietileno ou polipropileno | 0% | ||
| 48115128 | Outros papéis gofrados na face recoberta ou revestida, branqueados, de peso | 0% | ||
| 48115129 | Outros papéis e cartões revestidos, recobertos de plástico | 10,8% | ||
| 48115130 | Outros papéis e cartões revestidos, impregnados, branqueados, de peso | 10,8% | ||
| 48115910 | Papel e cartão revestidos, impregnados..., em tiras ou rolos de largura não | 14,4% | ||
| 48115921 | Papel e cartão revestidos, impregnados..., recobertos ou revestidos | 10,8% | ||
| 48115922 | Papel e cartão revestidos..., recobertos ou revestidos de silicone | 10,8% | ||
| 48115923 | Papel e cartão revestidos, impregnados..., recobertos ou revestidos | 10,8% | ||
| 48115929 | Papel e cartão revestidos..., recobertos ou revestidos com outros | 10,8% | ||
| 48115930 | Outros papéis impregnados de plásticos em rolos/folhas | 10,8% | ||
| 48116010 | Papel e cartão revestidos, impregnados ou recobertos de cera, parafina | 14,4% | ||
| 48116090 | Outros papéis e cartões revestidos, impregnados ou recobertos de cera | 10,8% | ||
| 48119011 | Papéis/cartões/pasta e mantas de fibras de celulose em tiras ou rolos | 0% | ||
| 48119019 | Outros papéis, cartões, pasta..., celulose, em tiras ou rolos de largura | 14,4% | ||
| 48119020 | Outros papéis, cartões, pasta (ouate)..., celulose impregnados e revestidos | 0% | ||
| 48119090 | Outros papéis, cartões, pasta (ouate) de celulose e mantas..., celulose | 10,8% |
4812Blocos e chapas, filtrantes, de pasta de papel
4812Blocos e chapas, filtrantes, de pasta de papel| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 48120000 | Blocos e chapas, filtrantes, de pasta de papel | 10,8% |
4813Papel para cigarros, mesmo cortado nas dimensões próprias, em livros ou em tubos
4813Papel para cigarros, mesmo cortado nas dimensões próprias, em livros ou em tubos4814Papel de parede e revestimentos de parede semelhantes; papel para vitrais
4814Papel de parede e revestimentos de parede semelhantes; papel para vitrais4816Papel químico, papel autocopiativo e outros papéis para cópia ou duplicação (exceto da posição 4809), stencils completos e chapasoffset, de papel, mesmo acondicionados em caixas
4816Papel químico, papel autocopiativo e outros papéis para cópia ou duplicação (exceto da posição 4809), stencils completos e chapasoffset, de papel, mesmo acondicionados em caixas4817Envelopes, aerogramas, bilhetes-postais não ilustrados, cartões e papéis para correspondência, de papel ou cartão; caixas, sacos e semelhantes, de papel ou cartão, contendo um sortido de artigos para correspondência
4817Envelopes, aerogramas, bilhetes-postais não ilustrados, cartões e papéis para correspondência, de papel ou cartão; caixas, sacos e semelhantes, de papel ou cartão, contendo um sortido de artigos para correspondência4818Papel dos tipos utilizados para a fabricação de papéis higiénicos e de toucador e semelhantes, pasta (ouate) de celulose ou mantas de fibras de celulose, dos tipos utilizados para fins domésticos ou sanitários, em rolos de largura não superior a 36 cm, ou
4818Papel dos tipos utilizados para a fabricação de papéis higiénicos e de toucador e semelhantes, pasta (ouate) de celulose ou mantas de fibras de celulose, dos tipos utilizados para fins domésticos ou sanitários, em rolos de largura não superior a 36 cm, ou| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 48181000 | Papel higiênico | 14,4% | ||
| 48182000 | Lenços, incluindo os de desmaquiar, e toalhas de mão, de papel | 14,4% | ||
| 48183000 | Toalhas de mesa e guardanapos, de papel | 14,4% | ||
| 48185000 | Vestuário e seus acessórios, de papel | 14,4% | ||
| 48189010 | Almofadas absorventes dos tipos utilizados em embalagens de produtos | 14,4% | ||
| 48189090 | Outros artigos de papel, para uso sanitário/doméstico/hospitalar | 14,4% |
4819Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose; cartonagens para escritórios, lojas e estabelecimentos semelhantes
4819Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose; cartonagens para escritórios, lojas e estabelecimentos semelhantes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 48191000 | Caixas de papel ou cartão, ondulados | 14,4% | ||
| 48192000 | Caixas e cartonagens, dobráveis, de papel ou cartão, não ondulados | 14,4% | ||
| 48193000 | Sacos cuja base tenha largura igual ou superior a 40 cm, de papel ou cartão | 14,4% | ||
| 48194000 | Outros sacos; bolsas e cartuchos, de papel ou cartão | 14,4% | ||
| 48195000 | Outras embalagens, incluindo as capas para discos, de papel ou cartão | 14,4% | ||
| 48196000 | Cartonagens para escritórios, lojas e estabelecimentos semelhantes | 14,4% |
4820Livros de registo e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes, cadernos, pastas para documentos, classificadores, capas para encadernação (de folhas soltas ou outras)
4820Livros de registo e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes, cadernos, pastas para documentos, classificadores, capas para encadernação (de folhas soltas ou outras)| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 48201000 | Livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas | 14,4% | ||
| 48202000 | Cadernos | 14,4% | ||
| 48203000 | Classificadores, capas para encadernação (exceto as capas para livros) | 14,4% | ||
| 48204000 | Formulários em blocos tipo manifold, mesmo com folhas intercaladas | 14,4% | ||
| 48205000 | Álbuns para amostras ou coleções, de papel ou cartão | 14,4% | ||
| 48209000 | Outros artigos de papel/cartão, para escritório/papelaria, etc | 14,4% |
4821Etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão, impressas ou não
4821Etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão, impressas ou não4822Carretéis, bobinas, tubos, canelas e suportes semelhantes, de pasta de papel, papel ou cartão, mesmo perfurados ou endurecidos
4822Carretéis, bobinas, tubos, canelas e suportes semelhantes, de pasta de papel, papel ou cartão, mesmo perfurados ou endurecidos4823Outros papéis, cartões, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, cortados em forma própria; outras obras de pasta de papel, papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose
4823Outros papéis, cartões, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, cortados em forma própria; outras obras de pasta de papel, papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 48232010 | Papel-filtro e cartão-filtro, de peso superior a 15 g/m2 mas | 0% | ||
| 48232091 | Papel-filtro e cartão-filtro, em tiras ou rolos de largura superior a 15 cm | 10,8% | ||
| 48232099 | Outros papéis filtro/cartão filtro, de celulose | 16% | ||
| 48234000 | Papéis-diagrama para aparelhos registradores, em bobinas, em folhas | 14,4% | ||
| 48236100 | Bandejas, travessas, pratos, xícaras (chávenas), taças, copos..., bambu | 14,4% | ||
| 48236900 | Bandejas, travessas, pratos, xícaras (chávenas), taças..., papel ou cartão | 14,4% | ||
| 48237000 | Artigos moldados ou prensados, de pasta de papel | 16% | ||
| 48239010 | Cartões perfurados para mecanismos Jacquard | 0% | ||
| 48239020 | Papel e cartão, de rigidez dielétrica superior ou igual a 600 V | 0% | ||
| 48239091 | Outros papéis, etc, de celulose, rolos 15 cm < largura <= 36 cm | 10,8% | ||
| 48239099 | Outros papéis, cartões de celulose e outras obras de papel | 16% |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 48 da NCM?
O capítulo 48 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 48?
O capítulo 48 tem 22 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 48?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 48 é de 10,8%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.
Este catálogo tem caráter exclusivamente informativo e não constitui aconselhamento jurídico, tributário ou aduaneiro. Alíquotas, medidas de defesa comercial e preferências mudam sem aviso; confirme sempre os atos oficiais vigentes na data da operação. Antes de decisões de importação, consulte seu despachante aduaneiro ou um profissional habilitado.