Seção XV: Metais comuns e suas obras
Capítulo 74: Cobre e suas obras
O capítulo 74 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Cobre e suas obras, da seção XV: Metais comuns e suas obras. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 74
O capítulo 74 reúne 77 linha(s) de 8 dígitos em 16 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 10,8%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
7401Mates de cobre; cobre de cementação (precipitado de cobre)
7401Mates de cobre; cobre de cementação (precipitado de cobre)| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 74010000 | Mates de cobre; cobre de cementação (precipitado de cobre) | 5,4% |
7402Cobre não refinado; ânodos de cobre para refinação eletrolítica
7402Cobre não refinado; ânodos de cobre para refinação eletrolítica| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 74020000 | Cobre não refinado; ânodos de cobre para refinação eletrolítica | 5,4% |
7403Cobre afinado e ligas de cobre, em formas brutas
7403Cobre afinado e ligas de cobre, em formas brutas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 74031100 | Cátodos e seus elementos de cobre refinado, em formas brutas | 5,4% | ||
| 74031200 | Barras para obtenção de fios (wire-bars), de cobre refinado, em formas brutas | 5,4% | ||
| 74031300 | Palanquilhas (billets) de cobre refinado, em formas brutas | 5,4% | ||
| 74031900 | Outros produtos de cobre refinado, em formas brutas | 5,4% | ||
| 74032100 | Ligas de cobre à base de cobre-zinco (latão), em formas brutas | 5,4% | ||
| 74032200 | Ligas de cobre à base de cobre-estanho (bronze), em formas brutas | 5,4% | ||
| 74032900 | Outras ligas de cobre (exceto ligas-mãe da posição 74.05), em formas brutas | 5,4% |
7404Desperdícios e resíduos, de cobre
7404Desperdícios e resíduos, de cobre| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 74040000 | Desperdícios e resíduos, de cobre | 0% |
7405Ligas-mães de cobre
7405Ligas-mães de cobre| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 74050000 | Ligas-mães de cobre | 5,4% |
7406Pó e escamas, de cobre
7406Pó e escamas, de cobre| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 74061010 | Pós de cobre, de estrutura não lamelar, com um teor, em peso, de chumbo igual | 0% | ||
| 74061020 | Pós de cobre, de estrutura não lamelar, com um teor, em peso, de estanho | 0% | ||
| 74061090 | Outros pós e escamas de cobre, de estrutura não lamelar | 5,4% | ||
| 74062000 | Pós de estrutura lamelar; escamas; de cobre | 5,4% |
7407Barras e perfis de cobre
7407Barras e perfis de cobre| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 74071010 | Barras de cobre refinado | 10,8% | ||
| 74071021 | Perfis ocos de cobre refinado | 10,8% | ||
| 74071029 | Outros perfis de cobre refinado | 10,8% | ||
| 74072110 | Barras de ligas à base de cobre-zinco (latão) | 10,8% | ||
| 74072120 | Perfis de ligas à base de cobre-zinco (latão) | 10,8% | ||
| 74072910 | Outras barras de cobre | 10,8% | ||
| 74072921 | Outros perfis ocos de cobre | 10,8% | ||
| 74072929 | Outros perfis de cobre | 10,8% |
7408Fios de cobre
7408Fios de cobre| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 74081100 | Fios de cobre refinado, com a maior dimensão da seção transversal superior a | 9% | ||
| 74081900 | Outros fios de cobre refinado | 10,8% | ||
| 74082100 | Fios de ligas à base de cobre-zinco (latão) | 10,8% | ||
| 74082200 | Fios de ligas à base de cobre-níquel (cuproníquel) ou de cobre-níquel-zinco | 10,8% | ||
| 74082912 | Fios de ligas de cobre-estanho (bronze) fosforoso de seção transversal | 0% | ||
| 74082913 | Outros fios de ligas de cobre-estanho (bronze) fosforosos | 10,8% | ||
| 74082919 | Outros fios de ligas de cobre-estanho (bronze) | 10,8% | ||
| 74082990 | Outros fios de ligas de cobre | 10,8% |
7409Chapas e tiras de cobre, de espessura superior a 0,15 mm
7409Chapas e tiras de cobre, de espessura superior a 0,15 mm| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 74091100 | Chapas e tiras, de cobre refinado, de espessura superior a 0,15 mm, em rolos | 10,8% | ||
| 74091900 | Outras chapas e tiras, de cobre refinado,de espessura superior a 0,15 mm | 10,8% | ||
| 74092100 | Chapas e tiras de ligas à base de cobre-zinco | 10,8% | ||
| 74092900 | Outras chapas e tiras, de ligas à base de cobre-zinco (latão), de espessura | 10,8% | ||
| 74093111 | Chapas de ligas à base de cobre-estanho (bronze), de espessura superior a | 0% | ||
| 74093119 | Outras chapas de ligas à base de..., rolos, revestidas de plástico | 10,8% | ||
| 74093190 | Outras chapas de ligas à base de cobre-estanho (bronze), de..., rolos | 10,8% | ||
| 74093900 | Outras chapas e tiras, de ligas à base de cobre-estanho (bronze), de | 10,8% | ||
| 74094011 | Chapas e tiras de ligas à base de cobre-níquel (cuproníquel) ou de | 0% | ||
| 74094019 | Outras chapas e tiras de ligas à base de cobre-níquel..., mm, em rolos | 10,8% | ||
| 74094090 | Outras chapas e tiras de ligas à base de cobre-níquel (cuproníquel) ou..., mm | 10,8% | ||
| 74099000 | Chapas e tiras, de outras ligas de cobre, de espessura superior a 0,15 mm | 10,8% |
7410Folhas e tiras, delgadas, de cobre (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,15 mm (excluído o suporte)
7410Folhas e tiras, delgadas, de cobre (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,15 mm (excluído o suporte)| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 74101112 | Folha de cobre, de espessura inferior ou igual a 0,04 mm e uma resistividade | 0% | ||
| 74101113 | Outras folhas de cobre, de espessura inferior ou igual a 0,04 mm | 10,8% | ||
| 74101119 | Folha de cobre refinado sem suporte, espessura > 0,04 mm e < 0,07 mm, pureza | 10,8% | ||
| 74101190 | Outras folhas/tiras, de cobre refinado, sem suporte, espessura <= 0.15 mm | 10,8% | ||
| 74101200 | Folha e tira, de ligas de cobre, sem suporte, espessura <= 0.15 mm | 10,8% | ||
| 74102110 | Folha de cobre refinado, com suporte isolante de resina epóxida e fibra de | 3,6% | sim | |
| 74102120 | Folha de cobre refinado, com espessura superior a 0,012 mm, sobre suporte de | 0% | ||
| 74102130 | Folha de cobre, om suporte isolante de resina fenólica e papel, dos tipos | 3,6% | ||
| 74102190 | Outras folhas/tiras, de cobre refinado com suporte, espessura <= 0.15 mm | 10,8% | ||
| 74102200 | Folha e tira, de ligas de cobre, com suporte, espessura <= 0.15mm | 10,8% |
7411Tubos de cobre
7411Tubos de cobre| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 74111010 | Tubos de cobre refinado, não aletados nem ranhurados | 12,6% | ||
| 74111090 | Outros tubos de cobre refinado | 12,6% | ||
| 74112110 | Tubos de ligas de cobre-zinco, não aletados, não ranhurados | 12,6% | ||
| 74112190 | Outros tubos de ligas de cobre-zinco | 12,6% | sim | |
| 74112210 | Tubos de ligas à base de cobre-níquel (cuproníquel) ou de cobre-níquel-zinco | 12,6% | ||
| 74112290 | Outros tubos de ligas de cobre-níquel/cobre-níquel-zinco | 12,6% | ||
| 74112910 | Tubos de outras ligas de cobre, não aletados não ranhurados | 12,6% | ||
| 74112990 | Tubos de outras ligas de cobre | 12,6% |
7412Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de cobre
7412Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de cobre7413Cordas, cabos, tranças e artefatos semelhantes, de cobre, não isolados para usos elétricos
7413Cordas, cabos, tranças e artefatos semelhantes, de cobre, não isolados para usos elétricos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 74130000 | Cordas, cabos, tranças e artefatos semelhantes, de cobre, não isolados para | 12,6% |
7415Pontas, pregos, percevejos, escápulas e artefactos semelhantes, de cobre ou de ferro ou aço com cabeça de cobre; parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) incluíd
7415Pontas, pregos, percevejos, escápulas e artefactos semelhantes, de cobre ou de ferro ou aço com cabeça de cobre; parafusos, pinos ou pernos, roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas (arruelas) incluíd| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 74151000 | Tachas, pregos, percevejos, escápulas e artefatos semelhantes, de cobre ou de | 12,6% | ||
| 74152100 | Arruelas (incluindo as de pressão), de cobre | 12,6% | sim | |
| 74152900 | Outros artefatos não roscados, de cobre | 12,6% | sim | |
| 74153300 | Parafusos; pinos ou pernos e porcas, de cobre | 12,6% | ||
| 74153900 | Outros artefatos roscados, de cobre | 12,6% | sim |
7418Artefactos de uso doméstico, de higiene ou de toucador, e suas partes, de cobre; esponjas, esfregões, luvas e artefactos semelhantes, para limpeza, polimento ou usos semelhantes, de cobre
7418Artefactos de uso doméstico, de higiene ou de toucador, e suas partes, de cobre; esponjas, esfregões, luvas e artefactos semelhantes, para limpeza, polimento ou usos semelhantes, de cobre7419Outras obras de cobre
7419Outras obras de cobre| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 74192000 | Outras obras de cobre vazadas, moldadas, estampadas ou forjadas, mas não | 14,4% | ||
| 74198010 | Telas metálicas de fio de cobre | 12,6% | ||
| 74198020 | Grades e redes, de fio de cobre; chapas e tiras, distendidas | 12,6% | ||
| 74198030 | Molas de cobre | 12,6% | ||
| 74198040 | Discos de cobre próprios para cunhagem de moedas | 0% | ||
| 74198090 | Outras obras de cobre não classificadas em códigos anteriores | 16% | sim |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 74 da NCM?
O capítulo 74 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Cobre e suas obras. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 74?
O capítulo 74 tem 16 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 74?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 74 é de 10,8%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.