Seção IV: Produtos das indústrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados
Capítulo 16: Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos
O capítulo 16 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos, da seção IV: Produtos das indústrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 16
O capítulo 16 reúne 51 linha(s) de 8 dígitos em 5 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 14,4%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
1601Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos
1601Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 16010000 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue | 14,4% |
1602Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue
1602Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 16021000 | Preparações alimentícias homogeneizadas, de carnes, miudezas, sangue | 14,4% | ||
| 16022000 | Preparações alimentícias e conservas, de fígados de quaisquer animais | 14,4% | ||
| 16023100 | Preparações alimentícias e conservas, de peruas e de perus | 14,4% | ||
| 16023210 | Preparações e conservas de galos e galinhas..., 57 %, em peso, não cozidas | 14,4% | ||
| 16023220 | Preparações e conservas de galos e galinhas..., 57 %, em peso, cozidas | 14,4% | ||
| 16023230 | Preparações e conservas de galos..., 25 % e inferior a 57 %, em peso | 14,4% | ||
| 16023290 | Outras preparações e conservas de galos e galinhas | 14,4% | ||
| 16023900 | Preparações alimentícias e conservas, de outras aves | 14,4% | ||
| 16024100 | Preparações alimentícias em conservas, de pernas, seus pedaços, de suínos | 14,4% | ||
| 16024200 | Preparações alimentícias/conservas, de pás, seus pedaços, de suínos | 14,4% | ||
| 16024900 | Outras preparações alimentícias e conservas, de suínos e misturas | 14,4% | ||
| 16025000 | Preparações alimentícias e conservas, da espécie bovina | 14,4% | ||
| 16029000 | Outras preparações alimentícias e conservas, de carnes, miudezas, incluindo | 14,4% |
1603Extratos e sucos de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos
1603Extratos e sucos de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 16030000 | Extratos e sucos de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos | 14,4% |
1604Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe
1604Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 16041100 | Preparações e conservas, de salmões, inteiros ou em pedaços, exceto peixes | 14,4% | ||
| 16041200 | Preparações e conservas, de arenques, inteiros ou em pedaços, exceto peixes | 14,4% | ||
| 16041310 | Preparações e conservas, de sardinhas, inteiros ou em pedaços, exceto peixes | 14,4% | ||
| 16041390 | Preparações e conservas, de sardinelas, espadilhas, inteiras ou em pedaços | 14,4% | ||
| 16041410 | Preparações e conservas, de atuns, inteiros ou em pedaços, exceto peixes | 14,4% | ||
| 16041420 | Preparações e conservas, de bonitos-listrados, inteiros ou em pedaços, exceto | 14,4% | ||
| 16041430 | Preparações e conservas, de bonitos-cachorros, inteiros ou em pedaços, exceto | 14,4% | ||
| 16041500 | Preparações e conservas, de cavalas, cavalinhas, etc, inteiros ou em pedaços | 14,4% | ||
| 16041600 | Preparações e conservas, de anchovas, inteiros ou em pedaços, exceto peixes | 14,4% | ||
| 16041700 | Preparações e conservas, de enguias | 14,4% | ||
| 16041800 | Barbatanas de tubarão, preparados e conservados | 14,4% | ||
| 16041900 | Preparações e conservas de outros peixes, inteiros, em pedaços | 14,4% | ||
| 16042010 | Outras preparações e conservas, de atuns | 14,4% | ||
| 16042020 | Outras preparações e conservas, de bonitos-listrados | 14,4% | ||
| 16042030 | Outras preparações e conservas, de sardinhas, sardinelas, etc | 14,4% | ||
| 16042090 | Outras preparações e conservas, de outros peixes | 14,4% | ||
| 16043100 | Caviar | 14,4% | ||
| 16043200 | Sucedâneos de caviar | 14,4% |
1605Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas
1605Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 16051000 | Preparações e conservas, de caranguejos | 14,4% | ||
| 16052100 | Preparações e conservas de camarões, não acondicionados em recipientes | 14,4% | ||
| 16052900 | Preparações e conservas de camarões, exceto não acondicionadas em recipientes | 14,4% | ||
| 16053000 | Preparações e conservas, de lavagantes | 14,4% | ||
| 16054000 | Preparações e conservas, de outros crustáceos | 14,4% | ||
| 16055100 | Preparações e conservas, de ostras | 14,4% | ||
| 16055200 | Preparações e conservas, de vieiras e outros mariscos | 14,4% | ||
| 16055300 | Preparações e conservas, de mexilhões | 14,4% | ||
| 16055400 | Preparações e conservas, sépias e lulas | 14,4% | ||
| 16055500 | Preparações e conservas, de polvos | 14,4% | ||
| 16055600 | Preparações e conservas, de ameijoas, berbigões e arcas | 14,4% | ||
| 16055700 | Preparações e conservas, de abalones | 14,4% | ||
| 16055800 | Preparações e conservas, de caracóis (exceto os do mar) | 14,4% | ||
| 16055900 | Preparações e conservas, de outros moluscos | 14,4% | ||
| 16056100 | Preparações e conservas, de pepinos-do-mar | 14,4% | ||
| 16056200 | Preparações e conservas, de ouriços-do-mar | 14,4% | ||
| 16056300 | Preparações e conservas, de medusas (águas-vivas) | 14,4% | ||
| 16056900 | Preparações e conservas, de outros invertebrados aquáticos | 14,4% |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 16 da NCM?
O capítulo 16 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 16?
O capítulo 16 tem 5 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 16?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 16 é de 14,4%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.
Este catálogo tem caráter exclusivamente informativo e não constitui aconselhamento jurídico, tributário ou aduaneiro. Alíquotas, medidas de defesa comercial e preferências mudam sem aviso; confirme sempre os atos oficiais vigentes na data da operação. Antes de decisões de importação, consulte seu despachante aduaneiro ou um profissional habilitado.