Seção XVI: Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Capítulo 84: Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes
O capítulo 84 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes, da seção XVI: Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 84
O capítulo 84 reúne 1121 linha(s) de 8 dígitos em 86 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 12,6%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
8401Reactores nucleares; elementos combustíveis (cartuchos) não irradiados, para reactores nucleares; máquinas e aparelhos para a separação de isótopos
8401Reactores nucleares; elementos combustíveis (cartuchos) não irradiados, para reactores nucleares; máquinas e aparelhos para a separação de isótopos8402Caldeiras de vapor (geradores de vapor), excluídas as caldeiras para aquecimento central concebidas para produção de água quente e vapor de baixa pressão; caldeiras denominadas « de água sobreaquecida »
8402Caldeiras de vapor (geradores de vapor), excluídas as caldeiras para aquecimento central concebidas para produção de água quente e vapor de baixa pressão; caldeiras denominadas « de água sobreaquecida »| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 84021100 | Caldeiras aquatubulares com produção de vapor superior a 45 t por hora | 12,6% | sim | |
| 84021200 | Caldeiras aquatubulares com produção de vapor não superior a 45 t por hora | 12,6% | ||
| 84021900 | Outras caldeiras para produção de vapor, incluindo as caldeiras mistas | 12,6% | sim | |
| 84022000 | Caldeiras denominadas "de água superaquecida" | 12,6% | sim | |
| 84029000 | Partes de caldeiras de vapor e "de água superaquecida" | 12,6% | sim |
8403Caldeiras para aquecimento central, exceto as da posição 8402
8403Caldeiras para aquecimento central, exceto as da posição 84028404Aparelhos auxiliares para caldeiras das posições 8402 ou 8403 (por exemplo: economizadores, sobreaquecedores, aparelhos de limpeza de tubos ou de recuperação de gás); condensadores para máquinas a vapor
8404Aparelhos auxiliares para caldeiras das posições 8402 ou 8403 (por exemplo: economizadores, sobreaquecedores, aparelhos de limpeza de tubos ou de recuperação de gás); condensadores para máquinas a vapor| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 84041010 | Aparelhos auxiliares para caldeiras de vapor/"água superaquecida" | 12,6% | sim | |
| 84041020 | Aparelhos auxiliares para caldeiras de aquecimento central (posição 8403) | 12,6% | ||
| 84042000 | Condensadores para máquinas a vapor | 12,6% | sim | |
| 84049010 | Partes de aparelhos auxiliares para caldeiras de vapor, etc | 12,6% | ||
| 84049090 | Partes de aparelhos auxilliares para caldeiras aquecimento central | 12,6% | sim |
8405Geradores de gás de ar (gás pobre) ou de gás de água, com ou sem depuradores; geradores de acetileno e geradores semelhantes de gás, operados a água, com ou sem depuradores
8405Geradores de gás de ar (gás pobre) ou de gás de água, com ou sem depuradores; geradores de acetileno e geradores semelhantes de gás, operados a água, com ou sem depuradores8406Turbinas a vapor
8406Turbinas a vapor| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 84061000 | Turbinas para propulsão de embarcações, a vapor | 12,6% | ||
| 84068100 | Outras turbinas a vapor, de potência superior a 40 MW | 12,6% | sim | |
| 84068200 | Outras turbinas a vapor, de potência não superior a 40 MW | 12,6% | ||
| 84069011 | Rotores de turbinas a reação, de múltiplos estágios, a vapor | 0% | ||
| 84069019 | Outros rotores de turbinas a vapor | 12,6% | ||
| 84069021 | Palhetas fixas (de estator), de turbinas a vapor | 0% | ||
| 84069029 | Outras palhetas de turbinas a vapor | 12,6% | sim | |
| 84069090 | Outras partes de turbinas a vapor | 12,6% |
8407Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por faísca (motores de explosão)
8407Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por faísca (motores de explosão)| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 84071000 | Motores de explosão, para aviação | 0% | ||
| 84072110 | Motores para propulsão de embarcações, de ignição por centelha | 12,6% | ||
| 84072190 | Outros motores de explosão, para embarcação, do tipo fora-de-borda | 12,6% | ||
| 84072910 | Outros motores de explosão, para embarcação, monocilíndricos | 12,6% | ||
| 84072990 | Outros motores de explosão, para embarcação | 12,6% | sim | |
| 84073110 | Motores de explosão, para veículos do capítulo 87, de cilindrada não | 16,2% | ||
| 84073190 | Outros motores de explosão para veículos do capítulo 87, de cilindrada não | 16,2% | ||
| 84073200 | Motores de explosão, para veículos..., 50 cm3, mas não superior a 250 cm3 | 16,2% | ||
| 84073310 | Motores de explosão, para veículos do capítulo 87, ee cilindrada | 16,2% | ||
| 84073390 | Outros motores de explosão..., 250 cm3, mas não superior a 1.000 cm3 | 18% | sim | |
| 84073410 | Motores de explosão, para veículos do capítulo..., 1.000 cm3, monocilíndricos | 16,2% | ||
| 84073490 | Outros motores de explosão, para veículos do capítulo 87..., 1.000 cm3 | 18% | sim | |
| 84079000 | Outros motores de explosão | 12,6% | sim |
8408Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semi-diesel)
8408Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semi-diesel)| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 84081010 | Motores diesel/semidiesel, para embarcação, tipo "outboard" | 12,6% | ||
| 84081090 | Outros motores diesel/semidiesel, para embarcação | 12,6% | sim | |
| 84082010 | Motores diesel/semidiesel, para vículos do capítulo 87, potência até 1500 cm3 | 18% | ||
| 84082020 | Motores diesel/semidiesel, para veículos do capítulo 87, 1500 < cm3 <=2500 | 18% | sim | |
| 84082030 | Motores diesel/semidiesel, para veículos do capítulo 87, 2500 < cm3 <= 3500 | 18% | sim | |
| 84082090 | Outros motores diesel/semidiesel, para veículos do capítulo 87 | 18% | sim | |
| 84089010 | Outros motores diesel, estacionários, potência >= 337,5 kw, rpm > 1000 | 0% | sim | |
| 84089090 | Outros motores diesel/semidiesel | 12,6% | sim |
8409Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408
8409Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 84091000 | Partes de motores para aviação | 0% | ||
| 84099111 | Bielas para motores de explosão | 16% | sim | |
| 84099112 | Blocos de cilindros, cabeçotes, etc, para motores de explosão | 16% | sim | |
| 84099113 | Carburadores para motores de explosão | 0% | ||
| 84099114 | Válvulas de admissão ou de escape, para motores de explosão | 16% | sim | |
| 84099115 | Coletores de admissão ou escape, para motores de explosão | 16% | sim | |
| 84099116 | Anéis de segmento, para motores de explosão | 16% | sim | |
| 84099117 | Guias de válvulas, para motores de explosão | 16% | ||
| 84099118 | Outros carburadores para motores de pistão | 16% | ||
| 84099120 | Pistões ou embolos, para motores de explosão | 16% | ||
| 84099130 | Camisas de cilindro, para motores de explosão | 16% | ||
| 84099140 | Injeção eletrônica, para motores de explosão | 16% | sim | |
| 84099190 | Outras partes para motores de explosão | 16% | sim | |
| 84099912 | Blocos de cilindros, cabeçotes, etc, para motores diesel/semi | 16% | sim | |
| 84099914 | Válvulas de admissão ou de escape, para motores diesel/semi | 16% | sim | |
| 84099915 | Coletores de admissão ou escape, para motores diesel/semi | 16% | sim | |
| 84099917 | Guias de válvulas, para motores diesel ou semidiesel | 16% | ||
| 84099921 | Pistões/embolos, com diâmetro superior ou igual a 200 mm, para motores | 0% | ||
| 84099929 | Outros pistões ou embolos, para motores diesel/semidiesel | 16% | sim | |
| 84099930 | Camisas de cilindro, para motores diesel ou semidiesel | 16% | sim | |
| 84099941 | Bielas com peso superior ou igual a 30 kg, para motores diesel/semidiesel | 0% | ||
| 84099949 | Outras bielas, para motores diesel/semidiesel | 16% | sim | |
| 84099951 | Cabeçotes, com diâmetro superior ou igual a 200 mm, para motores/semidiesel | 0% | ||
| 84099959 | Outros cabeçotes para motores diesel/semidiesel | 16% | sim | |
| 84099961 | Injetores/bicos injetores, com diâmetro superior ou igual a 20 mm | 0% | ||
| 84099969 | Outros injetores para motores diesel/semidiesel | 16% | sim | |
| 84099971 | Anéis de segmento, com diâmetro superior ou igual a 200 mm, para motores | 0% | ||
| 84099979 | Outros anéis de segmento, para motores diesel/semidiesel | 16% | ||
| 84099991 | Camisas de cilindro soldadas a cabeçotes, com diâmetro superior ou igual | 0% | ||
| 84099999 | Outras partes para motores diesel e semidiesel | 16% | sim |
8410Turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas, e seus reguladores
8410Turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas, e seus reguladores| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 84101100 | Turbinas e rodas hidráulicas, de potência não superior a 1.000 kW | 12,6% | ||
| 84101200 | Turbinas e rodas hidráulicas, de potência superior a 1.000 kW, mas não | 12,6% | ||
| 84101300 | Turbinas e rodas hidráulicas, de potência superior a 10.000 kW | 12,6% | ||
| 84109000 | Partes de turbinas e rodas hidráulicas, inclusive reguladores | 12,6% | sim |
8411Turborreactores, turbopropulsores e outras turbinas a gás
8411Turborreactores, turbopropulsores e outras turbinas a gás| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 84111100 | Turborreatores de empuxo não superior a 25 kN | 0% | ||
| 84111200 | Turborreatores de empuxo superior a 25 kN | 0% | ||
| 84112100 | Turbopropulsores de potência não superior a 1.100 kW | 0% | ||
| 84112200 | Turbopropulsores de potência superior a 1.100 kW | 0% | ||
| 84118100 | Outras turbinas a gás, de potência não superior a 5.000 kW | 0% | ||
| 84118200 | Outras turbinas a gás, de potência superior a 5.000 kW | 0% | ||
| 84119100 | Partes de turborreatores ou de turbopropulsores | 0% | ||
| 84119900 | Partes de outras turbinas a gás | 0% | sim |
8412Outros motores e máquinas motrizes
8412Outros motores e máquinas motrizes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 84121000 | Propulsores a reação, exceto os turborreatores | 0% | ||
| 84122110 | Cilindros hidráulicos | 12,6% | sim | |
| 84122190 | Outros motores hidráulicos, de movimento retilíneo | 12,6% | sim | |
| 84122900 | Outros motores hidráulicos | 12,6% | sim | |
| 84123110 | Cilindros pneumáticos | 12,6% | sim | |
| 84123190 | Outros motores pneumáticos, de movimento retilíneo | 12,6% | ||
| 84123900 | Outros motores pneumáticos | 12,6% | sim | |
| 84128000 | Outros motores e máquinas motrizes | 12,6% | ||
| 84129010 | Partes de propulsores à reação | 12,6% | ||
| 84129080 | Partes de motores hidráulicos/pneumáticos, de movimento retilíneo | 12,6% | sim | |
| 84129090 | Partes de outros motores e máquinas motrizes | 12,6% | sim |
8413Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos
8413Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 84131100 | Bombas para distribuição de combustíveis ou lubrificantes, dos tipos | 12,6% | ||
| 84131900 | Outras bombas com dispositivo medidor ou concebidas para comportá-lo | 12,6% | sim | |
| 84132000 | Bombas para líquidos, manuais, exceto das subposições 8413.11 ou 8413.19 | 18% | sim | |
| 84133010 | Bombas para gasolina ou álcool, próprias para motores de ignição por centelha | 18% | sim | |
| 84133020 | Bombas injetoras de combustível, próprias para motores de ignição | 18% | sim | |
| 84133030 | Bombas para óleo lubrificante, para motor a explosão/diesel/semi | 18% | sim | |
| 84133090 | Outras bombas para combustíveis, etc, para motor a explosão/diesel | 18% | sim | |
| 84134000 | Bombas para concreto (betao) | 12,6% | sim | |
| 84135010 | Outras bombas volumétricas alternativas, de potência superior a 3,73 kW | 12,6% | sim | |
| 84135090 | Outras bombas volumétricas alternativas | 12,6% | sim | |
| 84136011 | Bombas volumétricas rotativas, de vazão inferior ou igual a 300 l/min | 12,6% | sim | |
| 84136019 | Outras bombas volumétricas rotativas, de vazão inferior ou igual a 300 l/min | 12,6% | sim | |
| 84136090 | Outras bombas volumétricas rotativas | 12,6% | sim | |
| 84137010 | Eletrobombas submersíveis | 12,6% | sim | |
| 84137080 | Outras bombas centrífugas, de vazão inferior ou igual a 300 l/min | 12,6% | sim | |
| 84137090 | Outras bombas centrífugas | 12,6% | sim | |
| 84138100 | Outras bombas para líquidos | 12,6% | sim | |
| 84138200 | Elevadores de líquidos | 12,6% | ||
| 84139110 | Hastes de bombeamento para extração de petróleo | 12,6% | ||
| 84139190 | Outras partes de bombas para líquidos | 12,6% | sim | |
| 84139200 | Partes de elevadores de líquidos | 12,6% |
8414Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para extracção ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes
8414Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para extracção ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 84141000 | Bombas de vácuo | 12,6% | sim | |
| 84142000 | Bombas de ar, de mão ou de pé | 16,2% | ||
| 84143011 | Motocompressores herméticos, com capacidade inferior a 4.700 frigorias/hora | 18% | ||
| 84143019 | Outros motocompressores hermético, dos tipos utilizados nos equipamentos | 0% | sim | |
| 84143091 | Compressor para equipamento frigorífico, capacidade <= 16000 frigorias/hora | 18% | sim | |
| 84143099 | Outros compressores para equipamentos frigoríficos | 12,6% | sim | |
| 84144010 | Compressores de ar montados sobre chassis com rodas e rebocáveis | 12,6% | ||
| 84144020 | Compressores de ar montados sobre chassis com rodas e rebocáveis, de parafuso | 12,6% | ||
| 84144090 | Outros compressores de ar, montados sobre chassis com rodas e rebocáveis | 12,6% | ||
| 84145110 | Ventiladores de mesa, com motor elétrico incorporado de potência não | 18% | sim | |
| 84145120 | Ventiladores de teto, com motor elétrico incorporado de potência não | 18% | ||
| 84145190 | Outros ventiladores com motor elétrico incorporado de potência não | 18% | ||
| 84145910 | Microventiladores com área de carcaça inferior a 90 cm2 | 0% | sim | |
| 84145990 | Outros ventiladores | 12,6% | sim | |
| 84146000 | Coifas com dimensão horizontal máxima não superior a 120 cm | 18% | ||
| 84147000 | Cabinas (câmaras) de segurança biológica estanques aos gases | 12,6% | ||
| 84148011 | Outros compressores de ar, estacionários, de pistão | 12,6% | sim | |
| 84148012 | Outros compressores de ar, de parafuso | 12,6% | sim | |
| 84148013 | Outros compressores de ar, de lóbulos paralelos ("roots") | 12,6% | sim | |
| 84148019 | Outros compressores de ar | 12,6% | sim | |
| 84148021 | Turboalimentadores de ar, de peso inferior ou igual a 50 kg para motores | 12,6% | sim | |
| 84148022 | Turboalimentadores de ar, de peso superior a 50 kg para motores das posições | 12,6% | sim | |
| 84148029 | Outros turbocompressores de ar | 12,6% | sim | |
| 84148031 | Outros compressores de gases, de pistão | 12,6% | sim | |
| 84148032 | Outros compressores de gases, de parafuso | 12,6% | sim | |
| 84148033 | Outros compressores de gases, centrífugos, de vazão máxima inferior a 22.000 | 12,6% | sim | |
| 84148038 | Outros compressores de gases, centrífugos | 0% | ||
| 84148039 | Outros compressores de gases | 12,6% | sim | |
| 84148090 | Outras bombas de ar/coifas aspirantes para extração/reciclagem | 12,6% | sim | |
| 84149010 | Partes de bombas de ar ou de vácuo | 12,6% | sim | |
| 84149020 | Partes de ventiladores ou coifas aspirantes | 12,6% | sim | |
| 84149031 | Pistões ou embolos, de compressores de ar/outros gases | 12,6% | sim | |
| 84149032 | Anéis de segmento, para compressores de ar ou outros gases | 12,6% | ||
| 84149033 | Blocos de cilindros, cabeçotes e cárteres, para compressores | 12,6% | sim | |
| 84149034 | Válvulas de compressores de ar/outros gases | 12,6% | sim | |
| 84149039 | Outras partes de compressores de ar/outros gases | 12,6% | sim | |
| 84149040 | Partes de cabinas (câmaras) de segurança | 12,6% |
8415Máquinas e aparelhos de ar condicionado, contendo um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a humidade, incluindo as máquinas e aparelhos em que a humidade não seja regulável separadamente
8415Máquinas e aparelhos de ar condicionado, contendo um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a humidade, incluindo as máquinas e aparelhos em que a humidade não seja regulável separadamente| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 84151011 | Aparelhos de ar condicionado do tipo split-system | 16,2% | ||
| 84151019 | Outros aparelhos de ar condicionado com capacidade inferior ou igual a 30.000 | 18% | ||
| 84151090 | Outros aparelhos de ar condicionado, para janelas, etc | 12,6% | ||
| 84152010 | Aparelhos de ar-condicionado, com capacidade inferior ou igual a 30.000 | 18% | sim | |
| 84152090 | Outros aparelhos de ar-condicionado, do tipo dos utilizados para o conforto | 12,6% | sim | |
| 84158110 | Outros aparelhos de ar condiciona......, reversíveis), com capacidade inferior | 16,2% | ||
| 84158190 | Outros aparelhos de ar condicionado, com dispositivo de..., reversíveis) | 12,6% | sim | |
| 84158210 | Outros aparelhos de ar condicionado..., refrigeração, com capacidade | 18% | ||
| 84158290 | Outros aparelhos de ar condicionado, com dispositivo de, refrigeração | 12,6% | sim | |
| 84158300 | Outros aparelhos de ar condicionado, sem dispositivo de refrigeração | 12,6% | sim | |
| 84159010 | Unidades evaporadoras (internas) de aparelho de ar-condicionado do tipo | 16,2% | ||
| 84159020 | Unidades condensadoras (externas) de aparelho de ar-condicionado do tipo | 16,2% | ||
| 84159090 | Outras unidades de ar condicionado | 12,6% | sim |
8416Queimadores para alimentação de fornalhas, de combustíveis líquidos, combustíveis sólidos pulverizados ou de gás; fornalhas automáticas, incluídas as antefornalhas, grelhas mecânicas, descarregadores mecânicos de cinzas e dispositivos semelhantes
8416Queimadores para alimentação de fornalhas, de combustíveis líquidos, combustíveis sólidos pulverizados ou de gás; fornalhas automáticas, incluídas as antefornalhas, grelhas mecânicas, descarregadores mecânicos de cinzas e dispositivos semelhantes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 84161000 | Queimadores para alimentação de fornalhas, de combustíveis líquidos | 12,6% | ||
| 84162010 | Queimadores para alimentação de fornalhas, de gases | 12,6% | sim | |
| 84162090 | Outros queimadores para alimentação de fornalhas, inclusive os mistos | 12,6% | ||
| 84163000 | Fornalhas automáticas, incluindo as antefornalhas, grelhas mecânicas | 12,6% | sim | |
| 84169000 | Partes de queimadores, fornalhas automativas, etc | 12,6% | sim |
8417Fornos industriais ou de laboratório, incluídos os incineradores, não elétricos
8417Fornos industriais ou de laboratório, incluídos os incineradores, não elétricos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 84171010 | Fornos industriais para fusão de metais, não elétricos | 12,6% | sim | |
| 84171020 | Fornos industriais para tratamento térmico de metais, não elétricos | 12,6% | sim | |
| 84171090 | Outros fornos para ustulação, etc, de minérios/metais, não elétricos | 12,6% | sim | |
| 84172000 | Fornos de padaria, pastelaria ou para a indústria de bolachas e biscoitos | 12,6% | sim | |
| 84178010 | Fornos industriais para cerâmica, não elétricos | 12,6% | sim | |
| 84178020 | Fornos industriais para fusão de vidro, não elétricos | 0% | ||
| 84178090 | Outros fornos industriais ou de laboratório, não elétricos | 12,6% | sim | |
| 84179000 | Partes de fornos industriais ou de laboratório, não elétricos | 12,6% | sim |
8418Refrigeradores, congeladores (freezers) e outro material, máquinas e aparelhos para a produção de frio, com equipamento eléctrico ou outro; bombas de calor, excluídas as máquinas e aparelhos de ar condicionado da posição 8415
8418Refrigeradores, congeladores (freezers) e outro material, máquinas e aparelhos para a produção de frio, com equipamento eléctrico ou outro; bombas de calor, excluídas as máquinas e aparelhos de ar condicionado da posição 8415| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 84181000 | Combinações de refrigeradores e congeladores (freezers), munidos de portas | 18% | ||
| 84182100 | Refrigeradores do tipo doméstico, de compressão | 18% | ||
| 84182900 | Outros refrigeradores do tipo doméstico | 18% | ||
| 84183000 | Congeladores (freezers) horizontais tipo arca, de capacidade não | 18% | ||
| 84184000 | Congeladores (freezers) verticais tipo armário, de capacidade não | 18% | ||
| 84185010 | Outros congeladores (freezers) | 12,6% | sim | |
| 84185090 | Outros móveis (arcas, armários, vitrines, balcões e móveis semelhantes) | 12,6% | sim | |
| 84186100 | Bombas de calor, excluindo as máquinas e aparelhos de ar-condicionado | 12,6% | sim | |
| 84186910 | Máquinas para preparação de sorvetes, não domésticas | 12,6% | sim | |
| 84186920 | Resfriadores de leite | 12,6% | sim | |
| 84186931 | Unidades fornecedoras de água ou sucos | 16,2% | ||
| 84186932 | Unidades fornecedoras de bebidas carbonatadas | 16,2% | ||
| 84186940 | Grupos frigoríficos de compressão com capacidade inferior ou igual a 30.000 | 18% | sim | |
| 84186991 | Resfriadores de água, de absorção por brometo de lítio | 0% | ||
| 84186999 | Outros materiais/máquinas/aparelhos, para produzir frio, e bombas de calor | 12,6% | sim | |
| 84189100 | Móveis concebidos para receber um equipamento para a produção de frio | 14,4% | ||
| 84189900 | Outras partes de refrigeradores, congeladores, etc | 12,6% | sim |
8419Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente (exceto fornos e outros aparelhos da posição 8514), para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais como o aquecimento, cozimento, torrefacção, destilaç
8419Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente (exceto fornos e outros aparelhos da posição 8514), para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais como o aquecimento, cozimento, torrefacção, destilaç| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 84191100 | Aquecedores de água, de aquecimento instantâneo, a gás | 18% | ||
| 84191200 | Aquecedores solares de água | 18% | ||
| 84191900 | Outros aquecedores de água não elétricos, de aquecimento instantâneo | 18% | ||
| 84192000 | Esterilizadores médico-cirúrgicos ou de laboratório | 12,6% | sim | |
| 84193300 | Aparelhos de liofilização, aparelhos de criodessecação e secadores | 12,6% | sim | |
| 84193400 | Outros secadores, para produtos agrícolas | 12,6% | sim | |
| 84193500 | Outros secadores, para madeiras, pastas de papel, papel ou cartão | 12,6% | sim | |
| 84193900 | Outros secadores | 12,6% | sim | |
| 84194010 | Aparelhos de destilação de água | 12,6% | sim | |
| 84194020 | Aparelhos de destilação ou retificação de álcoois e outros fluídos voláteis | 12,6% | sim | |
| 84194090 | Outros aparelhos de destilação ou de retificação | 12,6% | sim | |
| 84195010 | Trocadores de calor, de placas | 12,6% | sim | |
| 84195021 | Trocadores de calor, tubulares, metálicos | 12,6% | sim | |
| 84195022 | Trocadores de calor, tubulares, de grafite | 12,6% | ||
| 84195029 | Outros trocadores de calor, tubulares | 12,6% | sim | |
| 84195090 | Outros trocadores de calor | 12,6% | sim | |
| 84196000 | Aparelhos e dispositivos para liquefação do ar ou de outros gases | 12,6% | sim | |
| 84198110 | Autoclaves para preparação de bebidas quentes ou para cozimento | 12,6% | ||
| 84198190 | Outros aparelhos/dispositivos para preparação de bebidas quentes, etc | 12,6% | sim | |
| 84198911 | Esterilizadores de alimentos, mediante Ultra Alta Temperatura | 0% | sim | |
| 84198919 | Outros esterilizadores | 12,6% | sim | |
| 84198920 | Estufas | 12,6% | sim | |
| 84198930 | Torrefadores | 12,6% | sim | |
| 84198940 | Evaporadores | 12,6% | sim | |
| 84198991 | Recipiente refrigerador, com dispositivo de circulação de fluido refrigerante | 12,6% | sim | |
| 84198999 | Outros aparelhos e dispositivos para tratamento de matérias por meio | 12,6% | sim | |
| 84199010 | Partes de aquecedores de água das subposições 8419.11 ou 8419.19 | 14,4% | ||
| 84199020 | Partes de colunas de destilação ou de retificação | 12,6% | ||
| 84199031 | Placa corrugada, de aço inoxidável ou de alumínio, com superfície de troca | 0% | ||
| 84199039 | Outras placas de trocadores (permutadores) de calor | 12,6% | sim | |
| 84199040 | Partes de aparelhos e dispositivos para preparação de bebida quente, etc | 12,6% | sim | |
| 84199090 | Outras partes de aparelhos e dispositivos para tratamento de matérias | 12,6% | sim |
8420Calandras e laminadores, exceto os destinados ao tratamento de metais ou vidro, e seus cilindros
8420Calandras e laminadores, exceto os destinados ao tratamento de metais ou vidro, e seus cilindros8421Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases
8421Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 84211110 | Desnatadeira centrífuga, com capacidade de processamento de leite | 0% | sim | |
| 84211190 | Outras desnatadeiras centrífugas | 12,6% | sim | |
| 84211210 | Secador de roupa, centrífugo, com capacidade, expressa em peso de roupa seca | 18% | ||
| 84211290 | Outras secadores de roupa, centrífugos | 12,6% | sim | |
| 84211910 | Centrifugadores para laboratórios de análises, ensaios ou pesquisas | 12,6% | sim | |
| 84211990 | Outros centrífugadores | 12,6% | sim | |
| 84212100 | Aparelhos para filtrar ou depurar água | 12,6% | sim | |
| 84212200 | Aparelhos para filtrar ou depurar bebidas, exceto água | 12,6% | sim | |
| 84212300 | Aparelhos para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha | 16% | sim | |
| 84212911 | Hemodialisadores capilares | 0% | ||
| 84212919 | Outros hemodialisadores | 0% | ||
| 84212920 | Aparelhos de osmose inversa | 12,6% | sim | |
| 84212930 | Filtros-prensas para líquidos | 12,6% | sim | |
| 84212990 | Outros aparelhos para filtrar ou depurar líquidos | 12,6% | sim | |
| 84213100 | Filtros de entrada de ar para motores de ignição por centelha | 16% | ||
| 84213200 | Conversores catalíticos e filtros de partículas, mesmo combinados | 18% | sim | |
| 84213910 | Filtros eletrostáticos para gases | 12,6% | sim | |
| 84213930 | Concentradores de oxigênio por depuração do ar, com capacidade de saída | 0% | ||
| 84213990 | Outros aparelhos para filtrar ou depurar gases | 12,6% | sim | |
| 84219110 | Partes de secadores de roupa, centrífugos, capacidade de roupa <= 6 kg | 14,4% | ||
| 84219191 | Tambores rotativos com pratos ou discos separadores, de peso superior a 300 kg | 0% | ||
| 84219199 | Outras partes de centrífugadores | 12,6% | sim | |
| 84219910 | Partes de outros aparelhos para filtrar ou depurar gases | 12,6% | sim | |
| 84219920 | Partes de aparelhos para utilização de linhas de sangue para hemodiálise | 0% | ||
| 84219991 | Cartuchos de membrana de aparelhos de osmose inversa | 0% | ||
| 84219999 | Outras partes de aparelhos para filtrar ou depurar líquidos, etc | 12,6% | sim |
8422Máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para encher, fechar, rolhar ou rotular garrafas, caixas, latas, sacos ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para capsular garrafa
8422Máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para encher, fechar, rolhar ou rotular garrafas, caixas, latas, sacos ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para capsular garrafa| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
