Seção XIII: Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras
Capítulo 70: Vidro e suas obras
O capítulo 70 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Vidro e suas obras, da seção XIII: Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 70
O capítulo 70 reúne 90 linha(s) de 8 dígitos em 19 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 10,8%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
7001Cacos, fragmentos e outros desperdícios e resíduos de vidro; vidro em blocos ou massas
7001Cacos, fragmentos e outros desperdícios e resíduos de vidro; vidro em blocos ou massas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 70010000 | Cacos, fragmentos e outros desperdícios e resíduos de vidro | 0% |
7002Vidro em esferas (exceto as microsferas da posição 7018), barras, varetas e tubos, não trabalhado
7002Vidro em esferas (exceto as microsferas da posição 7018), barras, varetas e tubos, não trabalhado| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 70021000 | Esferas de vidro, não trabalhado | 3,6% | ||
| 70022000 | Barras ou varetas, de vidro, não trabalhado | 3,6% | ||
| 70023100 | Tubos de vidro, de quartzo ou de outras sílicas fundidos, não trabalhado | 3,6% | ||
| 70023200 | Tubos de outro vidro com um coeficiente de dilatação linear não superior a | 3,6% | ||
| 70023900 | Tubos de outros vidros, não trabalhados | 3,6% |
7003Vidro vazado ou laminado, em chapas, folhas ou perfis, mesmo com camada absorvente, reflectora ou não, mas sem qualquer outro trabalho
7003Vidro vazado ou laminado, em chapas, folhas ou perfis, mesmo com camada absorvente, reflectora ou não, mas sem qualquer outro trabalho7004Vidro estirado ou soprado, em folhas, mesmo com camada absorvente, reflectora ou não, mas sem qualquer outro trabalho
7004Vidro estirado ou soprado, em folhas, mesmo com camada absorvente, reflectora ou não, mas sem qualquer outro trabalho7005Vidro « flotado » e vidro desbastado ou polido numa ou em ambas as faces, em chapas ou em folhas, mesmo de camada absorvente, reflectora ou não, mas sem qualquer outro trabalho
7005Vidro « flotado » e vidro desbastado ou polido numa ou em ambas as faces, em chapas ou em folhas, mesmo de camada absorvente, reflectora ou não, mas sem qualquer outro trabalho| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 70051000 | Vidro não armado, com camada absorvente, refletora ou não, em chapas ou em | 9% | ||
| 70052100 | Outro vidro não armado, corado na massa, opacificado, folheado (chapeado) ou | 9% | ||
| 70052900 | Outras chapas/folhas de vidro flotado, desbastado, etc, não armado | 9% | sim | |
| 70053000 | Chapas/folhas de vidro flotado e desbastado/polido, armadas | 9% |
7006Vidro das posições 70.03, 70.04 ou 70.05, recurvado, biselado, gravado, brocado, esmaltado ou trabalhado de outro modo, mas não emoldurado nem associado a outras matérias
7006Vidro das posições 70.03, 70.04 ou 70.05, recurvado, biselado, gravado, brocado, esmaltado ou trabalhado de outro modo, mas não emoldurado nem associado a outras matérias| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 70060000 | Vidro das posições 70.03, 70.04 ou 70.05, recurvado, biselado, gravado | 10,8% |
7007Vidros de segurança consistindo em vidros temperados ou formados por folhas contracoladas
7007Vidros de segurança consistindo em vidros temperados ou formados por folhas contracoladas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 70071100 | Vidros temperados, de segurança, de dimensões e formatos que permitam a sua | 10,8% | sim | |
| 70071900 | Outros vidros de segurança, temperados | 10,8% | sim | |
| 70072100 | Vidros de segurança, formados por folhas contracoladas, de dimensões e | 10,8% | sim | sim |
| 70072900 | Outros vidros de segurança, de folhas contracoladas | 10,8% | sim |
7008Vidros isolantes de paredes múltiplas
7008Vidros isolantes de paredes múltiplas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 70080000 | Vidros isolantes de paredes múltiplas | 10,8% |
7009Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, incluídos os espelhos retrovisores
7009Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, incluídos os espelhos retrovisores7010Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares, ampolas e outros recipientes de vidro próprios para transporte ou embalagem; boiões de vidro, para conserva; rolhas, tampas e outros dispositivos de uso semelhante, de vidro
7010Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares, ampolas e outros recipientes de vidro próprios para transporte ou embalagem; boiões de vidro, para conserva; rolhas, tampas e outros dispositivos de uso semelhante, de vidro| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 70101000 | Ampolas de vidro próprias para transporte ou embalagem | 9% | ||
| 70102000 | Rolhas, tampas e outros dispositivos de uso semelhante, de vidro | 9% | ||
| 70109011 | Garrafões e garrafas, de vidro, de capacidade superior a 1 l | 9% | ||
| 70109012 | Frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares e..., capacidade > 1 litro | 9% | ||
| 70109021 | Garrafões e garrafas, de vidro, de capacidade superior a 0,33 l mas não | 9% | ||
| 70109022 | Frascos, boiões, vasos, embalagens..., de capacidade superior a 0,33 l mas | 9% | ||
| 70109090 | Outros garrafões, garrafas, frascos, etc, de vidro | 9% |
7011Ampolas e invólucros, mesmo tubulares, abertos, e suas partes, de vidro, sem guarnições, para lâmpadas elétricas, tubos catódicos ou semelhantes
7011Ampolas e invólucros, mesmo tubulares, abertos, e suas partes, de vidro, sem guarnições, para lâmpadas elétricas, tubos catódicos ou semelhantes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 70111010 | Ampolas de vidro, etc, para lâmpadas ou tubos de descarga, incluindo os de | 9% | ||
| 70111021 | Bulbos de diâmetro inferior ou igual a 90 mm, de vidro, para lâmpadas de | 9% | ||
| 70111029 | Ampolas de vidro, etc, para lâmpadas de incandescência | 9% | ||
| 70111090 | Outras ampolas, etc, de vidro, para iluminação elétrica | 9% | ||
| 70112000 | Ampolas de vidro, etc, para tubos catódicos | 9% | ||
| 70119000 | Outras ampolas/invólucros, abertos, de vidro, suas partes | 9% |
7013Objectos de vidro para serviço de mesa, cozinha, toucador, escritório, ornamentação de interiores ou usos semelhantes, exceto os das posições 7010 ou 7018
7013Objectos de vidro para serviço de mesa, cozinha, toucador, escritório, ornamentação de interiores ou usos semelhantes, exceto os das posições 7010 ou 7018| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 70131000 | Objetos de vitrocerâmica, para serviços de mesa, cozinha, etc | 16,2% | ||
| 70132200 | Copos de cristal de chumbo, exceto de vitrocerâmica, com pé | 16,2% | ||
| 70132800 | Outros copos de cristal de chumbo, exceto de vitrocerâmica, com pé | 16,2% | ||
| 70133300 | Outros copos, exceto de vitrocerâmica, de cristal de chumbo | 16,2% | ||
| 70133700 | Outros copos de vidro exceto de vitrocerâmica | 16,2% | ||
| 70134100 | Objetos para serviço de mesa (exceto copos) ou de cozinha, exceto de | 16,2% | ||
| 70134210 | Cafeteiras e chaleiras, de vidro com um coeficiente de dilatação linear não | 16,2% | ||
| 70134290 | Outros objetos de vidro para serviço de mesa/cozinha, dilatação não superior | 16,2% | ||
| 70134900 | Outros objetos para serviços de mesa e cozinha, exceto aqueles citados | 16,2% | ||
| 70139110 | Objetos de cristal de chumbo, para ornamentação de interiores | 16,2% | ||
| 70139190 | Outros objetis de cristal de chumbo, para toucador/escritório | 16,2% | ||
| 70139900 | Outros objetos de vidro, para toucador, escritório, etc | 16,2% |
7014Artefatos de vidro para sinalização e elementos de óptica de vidro (exceto os da posição 70.15), não trabalhados opticamente
7014Artefatos de vidro para sinalização e elementos de óptica de vidro (exceto os da posição 70.15), não trabalhados opticamente| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 70140000 | Artefatos de vidro para sinalização e elementos de óptica de vidro | 12,6% |
7015Vidros para relógios e aparelhos semelhantes e vidros semelhantes, vidros para lentes, mesmo correctivas, curvos ou arqueados, ocos ou semelhantes, não trabalhados opticamente; esferas ocas e segmentos de esferas, de vidro, para fabricação desses vidros
7015Vidros para relógios e aparelhos semelhantes e vidros semelhantes, vidros para lentes, mesmo correctivas, curvos ou arqueados, ocos ou semelhantes, não trabalhados opticamente; esferas ocas e segmentos de esferas, de vidro, para fabricação desses vidros| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 70151010 | Vidro para lentes corretivas, fotocromático, não trabalhado opticamente | 0% | ||
| 70151091 | Vidro para lentes corretivas, branco, não trabalhado opticamente | 0% | ||
| 70151092 | Vidro para lentes corretivas, colorido, não trabalhado opticamente | 12,6% | ||
| 70159010 | Vidro para relógios | 12,6% | ||
| 70159020 | Vidro para máscaras, óculos ou anteparos, protetores | 12,6% | ||
| 70159030 | Vidro para os demais óculos | 12,6% | ||
| 70159090 | Outros vidros para aparelhos semelhantes a relógio, esferas de vidro, etc | 12,6% |
7016Blocos, placas, tijolos, ladrilhos, telhas e outros artefactos, de vidro prensado ou moldado, mesmo armado, para construção; cubos, pastilhas e outros artigos semelhantes, de vidro, mesmo com suporte, para mosaicos ou decorações semelhantes; vitrais de vi
7016Blocos, placas, tijolos, ladrilhos, telhas e outros artefactos, de vidro prensado ou moldado, mesmo armado, para construção; cubos, pastilhas e outros artigos semelhantes, de vidro, mesmo com suporte, para mosaicos ou decorações semelhantes; vitrais de vi7017Artefactos de vidro para laboratório, higiene e farmácia, mesmo graduados ou calibrados
7017Artefactos de vidro para laboratório, higiene e farmácia, mesmo graduados ou calibrados7018Contas, imitações de pérolas naturais ou cultivadas, imitações de pedras preciosas ou semipreciosas e artefactos semelhantes de vidro e suas obras, exceto de bijutaria; olhos de vidro, exceto de prótese; estatuetas e outros objectos de ornamentação, de
7018Contas, imitações de pérolas naturais ou cultivadas, imitações de pedras preciosas ou semipreciosas e artefactos semelhantes de vidro e suas obras, exceto de bijutaria; olhos de vidro, exceto de prótese; estatuetas e outros objectos de ornamentação, de| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 70181010 | Contas de vidro | 16,2% | ||
| 70181020 | Imitações de pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou | 16,2% | ||
| 70181090 | Outros artefatos de vidro semelhantes a imitação de pedras preciosas | 16,2% | ||
| 70182000 | Microsferas de vidro, de diâmetro não superior a 1 mm | 16,2% | ||
| 70189000 | Outras obras e objetos de ornamentação, de vidro | 16,2% |
7019Fibras de vidro (incluída a lã de vidro) e suas obras (por exemplo: fios, tecidos)
7019Fibras de vidro (incluída a lã de vidro) e suas obras (por exemplo: fios, tecidos)| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 70191100 | Fios de fibra de vidro cortados (chopped strands), de comprimento não | 10,8% | ||
| 70191210 | Mechas de vidro, impregnadas ou recobertas com resina de poliuretano ou | 0% | ||
| 70191290 | Outras mechas de vidro, ligeiramente torcidas | 10,8% | ||
| 70191300 | Outros fios e lascas de fibra de, outras mechas e fios, de fibras de vidro | 10,8% | ||
| 70191400 | Mantas (mats) de fibras de vidro (incluindo a lã de vidro)..., mecanicamente | 10,8% | ||
| 70191500 | Mantas (mats) de fibras de vidro (incluindo a lã de vidro)..., quimicamente | 10,8% | ||
| 70191900 | Fibras de vidro, outras mechas e fios, de fibras de vidro | 10,8% | ||
| 70196100 | Tecidos de fibras de vidro consolidados mecanicamente, de mechas ligeiramente | 10,8% | ||
| 70196200 | Outros tecidos de fibras de vidro consolidados mecanicamente, obtidos de | 10,8% | ||
| 70196300 | Tecidos de fibras de vidro consolidados..., não revestidos nem estratificados | 10,8% | ||
| 70196400 | Tecidos de fibras de vidro consolidados..., revestidos ou estratificados | 10,8% | ||
| 70196500 | Tecidos de fibras de vidro consolidados mecanicamente, de malha aberta de | 10,8% | ||
| 70196600 | Tecidos de fibras de vidro de malha aberta de largura superior a 30 cm | 10,8% | ||
| 70196900 | Outros tecidos de fibras de vidro consolidados mecanicamente | 10,8% | ||
| 70197100 | Véus de fibras de vidro, não tecidos | 10,8% | ||
| 70197200 | Outros tecidos de fibras de vidro de malha fechada consolidados quimicamente | 10,8% | ||
| 70197310 | Outros tecidos de fibras de vidro de malha aberta, consolidados quimicamente | 0% | ||
| 70197390 | Outros tecidos de fibras de vidro de malha aberta, não classificados em | 10,8% | ||
| 70198000 | Lã de vidro e suas obras | 10,8% | ||
| 70199000 | Outras fibras de vidro e suas obras | 10,8% |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 70 da NCM?
O capítulo 70 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Vidro e suas obras. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 70?
O capítulo 70 tem 19 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 70?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 70 é de 10,8%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.