Seção XVI: Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Capítulo 85: Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
O capítulo 85 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios, da seção XVI: Máquinas e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos de gravação ou reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 85
O capítulo 85 reúne 644 linha(s) de 8 dígitos em 48 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 12,6%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
8501Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos
8501Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 85011011 | Motores de potência não superior a 37,5 W, de corrente contínua, de passo | 0% | sim | |
| 85011019 | Outros motores elétricos, de corrente contínua, de potência não superior a | 18% | sim | |
| 85011021 | Motores de potência não superior a 37,5 W, de corrente alternada, síncronos | 18% | ||
| 85011029 | Outros motores elétricos de corrente alternada, de potência não superior a | 18% | ||
| 85011030 | Motores elétricos universais, de potência não superior a 37,5 W | 16,2% | ||
| 85012000 | Motores universais de potência superior a 37,5 W, elétricos | 18% | ||
| 85013110 | Motor elétrico de corrente contínua, de potência não superior a 750 W | 18% | sim | |
| 85013120 | Gerador elétrico de corrente contínua, de potência não superior a 750 W | 16,2% | ||
| 85013210 | Motor elétrico de corrente contínua, de potência superior a 750 W, mas não | 18% | sim | |
| 85013220 | Gerador elétrico de corrente contínua, de potência superior a 750 W, mas não | 18% | ||
| 85013310 | Motor elétrico de corrente contínua, de potência superior a 75 kW, mas não | 12,6% | ||
| 85013320 | Gerador elétrico de corrente contínua, de potência superior a 75 kW, mas não | 12,6% | ||
| 85013411 | Motor elétrico de corrente contínua, de potência inferior ou igual a 3.000 kW | 12,6% | sim | |
| 85013419 | Outros motores elétricos de corrente contínua, de potência superior a 375 kW | 0% | ||
| 85013420 | Geradores elétricos de corrente contínua, potência > 375kw | 12,6% | ||
| 85014011 | Outros motores de corrente alternada, monofásicos, de..., kW, síncronos | 16,2% | ||
| 85014019 | Outros motores de corrente alternada, monofásicos, de potência..., kW | 16,2% | ||
| 85014021 | Outros motores de corrente alternada, monofásicos, de..., kW, síncronos | 12,6% | ||
| 85014029 | Outros motores de corrente alternada, monofásicos, de potência..., kW | 12,6% | ||
| 85015110 | Outros motores de corrente alternada, polifásicos, de potência não..., gaiola | 12,6% | sim | |
| 85015120 | Outros motores de corrente alternada, polifásicos, de potência não..., anéis | 12,6% | ||
| 85015190 | Outros motores elétricos de corrente alternada, polifásicos, de potência não | 12,6% | sim | |
| 85015210 | Motor elétrico de corrente alternada, trifásico, de potência..., gaiola | 12,6% | sim | |
| 85015220 | Motor elétrico de corrente alternada, trifásico, de potência..., anéis | 12,6% | sim | |
| 85015290 | Outros motores elétricos de corrente alternada, polifásicos, de potência | 12,6% | sim | |
| 85015310 | Motor elétrico de corrente alternada, trifásico, de potência inferior ou | 12,6% | sim | |
| 85015320 | Motor elétrico de corrente alternada, trifásico, de potência superior a 7.500 | 12,6% | ||
| 85015330 | Motor elétrico de corrente alternada trifásico, de potência superior a 30.000 | 12,6% | ||
| 85015390 | Outros motores elétricos de corrente alternada, polifásicos, potência maior | 0% | ||
| 85016100 | Geradores de corrente alternada, potência <= 75 kva | 12,6% | ||
| 85016200 | Geradores de corrente alternada, 75 kva < potência <= 375 kva | 12,6% | ||
| 85016300 | Geradores de corrente alternada, 375 kva < potência <= 750 kva | 12,6% | ||
| 85016400 | Geradores de corrente alternada, potência > 750 kva | 12,6% | sim | |
| 85017100 | Geradores fotovoltaicos de corrente contínua, de potência não superior a 50 W | 16,2% | ||
| 85017210 | Geradores fotovoltaicos de corrente contínua, de potência superior a 50 W | 16,2% | ||
| 85017290 | Outros geradores fotovoltaicos de corrente contínua, de potência superior a | 12,6% | ||
| 85018000 | Geradores fotovoltaicos de corrente alternada | 12,6% |
8502Grupos electrogéneos e conversores rotativos, elétricos
8502Grupos electrogéneos e conversores rotativos, elétricos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 85021110 | Grupos eletrogêneos de motor de..., não superior a 75 kVA, de corrente | 12,6% | sim | |
| 85021190 | Outros grupos eletrogêneos de motor de pistão, de..., não superior a 75 kVA | 12,6% | ||
| 85021210 | Grupos eletrogêneos de motor de..., superior a 75 kVA, mas não superior a | 12,6% | ||
| 85021290 | Outros grupos eletrogêneos de motor..., superior a 75 kVA, mas não superior a | 12,6% | ||
| 85021311 | Grupos eletrogêneos de motor de pistão..., inferior ou igual a 430 kVA, de | 12,6% | ||
| 85021319 | Grupos eletrogêneos de motor de pistão..., superior a 375 kVA, de corrente | 12,6% | sim | |
| 85021390 | Grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por..., superior a 375 kVA | 12,6% | ||
| 85022011 | Grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por centelha | 12,6% | sim | |
| 85022019 | Outros grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por centelha | 0% | ||
| 85022090 | Outros grupos eletrogêneos para motor à explosão | 12,6% | ||
| 85023100 | Outros grupos eletrogêneos de energia eólica | 0% | sim | |
| 85023900 | Outros grupos eletrogêneos | 0% | sim | |
| 85024010 | Conversores rotativos elétricos, de frequência | 12,6% | ||
| 85024090 | Outros conversores rotativos elétricos | 12,6% |
8503Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 8502
8503Partes reconhecíveis como destinadas às máquinas das posições 8501 ou 85028504Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução
8504Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 85041000 | Reatores para lâmpadas/tubos de descargas | 16,2% | ||
| 85042100 | Transformadores de dielétrico líquido, de potência não superior a 650 kVA | 12,6% | ||
| 85042200 | Transformadores de dielétrico líquido, de potência superior a 650 kVA, mas | 12,6% | ||
| 85042300 | Transformadores de dielétrico líquido, de potência superior a 10.000 kVA | 12,6% | ||
| 85043111 | Transformadores de corrente, elétricos, para frequências inferiores ou iguais | 16,2% | ||
| 85043119 | Outros transformadores elétricos, para frequências inferiores ou iguais a 60 | 18% | ||
| 85043191 | Transformador elétrico de saída horizontal (fly back), com tensão de saída | 0% | ||
| 85043192 | Transformadores elétricos de FI, de detecção, de relação, de linearidade ou | 16,2% | ||
| 85043193 | Outros transformadores elétricos de potência não superior a 1 kVA de largura | 0% | ||
| 85043199 | Outros transformadores elétricos de potência não superior a 1 kVA | 16,2% | ||
| 85043211 | Transformadores elétricos, de potência inferior ou igual a 3 kVA, para | 16,2% | ||
| 85043219 | Outros transformadores elétricos de potência inferior ou igual a 3 kVA | 16,2% | ||
| 85043221 | Transformadores elétricos, de potência superior a 3 kVA, para frequências | 16,2% | ||
| 85043229 | Outros transformadores elétricos de potência superior a 3 kVA | 16,2% | ||
| 85043300 | Transformadores elétricos, de potência superior a 16 kVA, mas não superior a | 12,6% | sim | |
| 85043400 | Transformador elétrico de potência superior a 500 kVA | 12,6% | ||
| 85044010 | Carregadores de acumuladores (conversores estáticos) | 18% | sim | |
| 85044021 | Retificadores, exceto carregadores de acumuladores, de cristal | 16,2% | ||
| 85044022 | Retificadores, exceto carregadores de acumuladores, eletrolíticos | 16,2% | ||
| 85044029 | Outros retificadores, exceto carregadores de acumuladores | 16,2% | ||
| 85044030 | Conversores elétricos de corrente contínua | 12,6% | sim | |
| 85044040 | Equipamento de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou No break) | 12,6% | sim | |
| 85044050 | Conversores eletrônicos de frequência, para variação de velocidade de motores | 12,6% | sim | |
| 85044060 | Aparelhos eletrônicos de alimentação de energia dos tipos utilizados para | 16,2% | ||
| 85044090 | Outros conversores elétricos estáticos | 12,6% | sim | |
| 85045010 | Outras bobinas de reatância e de auto-indução de largura e comprimento não | 0% | ||
| 85045090 | Outras bobinas de reatância e de auto-indução | 16,2% | ||
| 85049010 | Núcleos de pó ferromagnético | 14,4% | ||
| 85049020 | Partes de reatores para lâmpadas ou tubos de descarga | 14,4% | ||
| 85049030 | Partes de transformadores das subposições 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.33 | 12,6% | sim | |
| 85049040 | Partes de conversores estáticos, exceto de carregadores de acumuladores e de | 12,6% | sim | |
| 85049090 | Outras partes de outros transformadores, conversores, etc | 14,4% |
8505Electroímanes; ímanes permanentes e artefactos destinados a tornarem-se ímanes permanentes após magnetização; placas, mandris e dispositivos semelhantes, magnéticos ou electromagnéticos, de fixação; acoplamentos, embraiagens, variadores de velocidade e fr
8505Electroímanes; ímanes permanentes e artefactos destinados a tornarem-se ímanes permanentes após magnetização; placas, mandris e dispositivos semelhantes, magnéticos ou electromagnéticos, de fixação; acoplamentos, embraiagens, variadores de velocidade e fr| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 85051100 | Ímãs permanentes e artefatos destinados a tornarem-se ímãs..., metal | 16% | sim | |
| 85051910 | Ímãs permanentes e artefatos destinados a tornarem-se..., ferrita (cerâmicos) | 16% | sim | |
| 85051990 | Outros imãs permanentes e artefatos destinados a tornarem-se ímãs permanentes | 16% | sim | |
| 85052010 | Freios que atuam por corrente de Foucault, do tipo dos utilizados nos | 0% | ||
| 85052090 | Acoplamentos, embreagens, variadores de velocidade, eletromagnéticos | 12,6% | sim | |
| 85059011 | Eletroímãs do tipo utilizado em aparelhos de diagnóstico de imagem por | 0% | ||
| 85059019 | Outros eletroímãs | 14,4% | ||
| 85059080 | Placas, mandris e dispositivos magnéticos, etc, de fixação | 12,6% | sim | |
| 85059090 | Partes de acoplamentos, embreagens, etc, eletromagnéticos | 12,6% | sim |
8506Pilhas e baterias de pilhas, elétricas
8506Pilhas e baterias de pilhas, elétricas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 85061011 | Pilhas alcalinas, de dióxido de manganês, de tensão igual a 1,5..., LR14 (C) | 0% | ||
| 85061012 | Pilhas alcalinas, de dióxido de manganês, de tensão igual a 1,5..., LR20 (D) | 0% | ||
| 85061019 | Outras pilhas alcalinas, de dióxido de manganês | 14,4% | ||
| 85061020 | Outras pilhas, de dióxido de manganês | 14,4% | ||
| 85061031 | Baterias de pilhas, de dióxido de manganês, alcalinas, de tensão igual a 9 V | 0% | ||
| 85061032 | Baterias de pilhas, de dióxido de manganês, alcalinas, de tensão igual a 12 V | 0% | ||
| 85061039 | Outras baterias de pilhas, de dióxido de manganês | 14,4% | ||
| 85063010 | Pilhas e baterias de pilhas, de óxido de mercúrio, com volume exterior não | 0% | ||
| 85063090 | Outras pilhas e baterias de pilhas, de óxido de mercúrio | 14,4% | ||
| 85064010 | Pilhas e baterias de pilhas, de óxido de prata, com volume exterior não | 0% | ||
| 85064090 | Outras pilhas e baterias de pilhas, de óxido de praa | 14,4% | ||
| 85065010 | Pilhas e baterias de pilhas, elétricas, de lítio, com volume exterior não | 0% | ||
| 85065090 | Outras pilhas e baterias de pilhas, elétricas, de lítio | 16% | ||
| 85066010 | Pilhas e baterias de pilhas, elétricas, ar-zinco, com volume exterior não | 0% | ||
| 85066090 | Outras pilhas e baterias de pilhas, elétricas, ar-zinco | 14,4% | ||
| 85068010 | Outras pilhas e baterias de pilhas, com volume exterior não superior a 300 cm3 | 0% | ||
| 85068090 | Outras pilhas/baterias elétricas | 14,4% | ||
| 85069000 | Partes de pilhas/baterias de pilhas, elétricas | 12,6% |
8507Acumuladores elétricos e seus separadores, mesmo de forma quadrada ou rectangular
8507Acumuladores elétricos e seus separadores, mesmo de forma quadrada ou rectangular| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 85071010 | Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos | 18% | ||
| 85071090 | Outros acumuladores elétricos de chumbo | 18% | sim | |
| 85072010 | Outros acumuladores elétricos, de chumbo, peso <= 1000 kg | 18% | sim | |
| 85072090 | Outros acumuladores elétricos, de chumbo | 16,2% | ||
| 85073011 | Acumuladores elétricos de níquel-cádmio, peso <= 2500 kg, capacidade <= 15 ah | 16,2% | ||
| 85073019 | Outros acumuladores elétricos, de níquel-cádmio, peso <= 2500 kg | 18% | ||
| 85073090 | Outros acumuladores elétricos, de níquel-cádmio | 16,2% | ||
| 85075010 | Acumuladores elétricos de niquel-hidreto metálico De tensão..., HR6 (AA) | 0% | ||
| 85075020 | Acumuladores elétricos de niquel-hidreto metálico De tensão..., HR03 (AAA) | 0% | ||
| 85075090 | Outros acumuladores elétricos de niquel-hidreto metálico | 18% | sim | |
| 85076000 | Acumuladores eletricos de ion de litio | 18% | sim | |
| 85078000 | Outros acumuladores elétricos | 18% | sim | |
| 85079010 | Separadores para acumuladores elétricos | 16% | sim | |
| 85079020 | Recipientes de plástico, suas tampas e tampões, para acumuladores elétricos | 16% | sim | |
| 85079090 | Outras partes para acumuladores elétricos | 16% | sim |
8508Aspiradores
8508Aspiradores8509Aparelhos electromecânicos com motor eléctrico incorporado, de uso doméstico
8509Aparelhos electromecânicos com motor eléctrico incorporado, de uso doméstico| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 85094010 | Liquidificador de alimentos, com motor elétrico incorporado, de uso doméstico | 18% | ||
| 85094020 | Batedeiras de alimentos, com motor elétrico incorporado, de uso doméstico | 18% | ||
| 85094030 | Moedores de carne, com motor elétrico incorporado, de uso doméstico | 18% | ||
| 85094040 | Extratores centrífugos de sucos, com motor elétrico incorporado, de uso | 18% | ||
| 85094050 | Aparelhos de funções múltiplas, providos de acessórios intercambiáveis, para | 18% | ||
| 85094090 | Outros trituradores, etc, para alimentos, com motor elétrico incorporado, de | 18% | ||
| 85098010 | Enceradeiras de pisos eletromecânicas - uso doméstico | 18% | ||
| 85098090 | Outros aparelhos eletromecânicos com motor elétrico incorporado, uso doméstico | 18% | ||
| 85099000 | Partes de aparelhos eletromecânicos com motor elétrico incorporado, uso | 14,4% |
8510Aparelhos ou máquinas de barbear e máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar e aparelhos ou máquinas de depilar, de motor eléctrico incorporado
8510Aparelhos ou máquinas de barbear e máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar e aparelhos ou máquinas de depilar, de motor eléctrico incorporado| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 85101000 | Aparelhos ou máquinas de barbear, com motor elétrico incorporado | 18% | ||
| 85102000 | Máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar, com motor elétrico incorporado | 0% | ||
| 85103000 | Aparelhos de depilar, com motor elétrico incorporado | 18% | ||
| 85109011 | Lâminas de aparelhos ou máquinas de barbear com motor elétrico incorporado | 14,4% | ||
| 85109019 | Outras partes de aparelhos ou máquinas de barbear com motor elétrico | 14,4% | ||
| 85109020 | Pentes e contrapentes para máquinas de tosquiar | 12,6% | ||
| 85109090 | Partes de máquinas para cortar cabelo/tosquiar, com motor elétrico | 0% |
8511Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por faísca ou por compressão (por exemplo, magnetos, dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição ou de aquecimento, motores de arranque); geradores (dínamos e
8511Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por faísca ou por compressão (por exemplo, magnetos, dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição ou de aquecimento, motores de arranque); geradores (dínamos e| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 85111000 | Velas de ignição para motores de ignição por centelha ou por compressão | 18% | sim | |
| 85112010 | Magnetos para motores de ignição por centelha ou por compressão | 18% | ||
| 85112090 | Dínamos-magnetos | 18% | ||
| 85113010 | Distribuidores para motores de ignição por centelha ou por compressão | 18% | ||
| 85113020 | Bobinas de ignição para motores de ignição por centelha ou por compressão | 18% | ||
| 85114000 | Motores de arranque, mesmo funcionando como geradores, para motores de | 18% | sim | |
| 85115010 | Dínamos e alternadores para motores de ignição por centelha ou por compressão | 18% | sim | |
| 85115090 | Outros geradores para motores de ignição por centelha ou por compressão | 18% | ||
| 85118010 | Velas de aquecimento para motores de ignição por centelha ou por compressão | 18% | sim | |
| 85118020 | Reguladores de voltagem (conjuntores-disjuntores) para motores de ignição por | 18% | sim | |
| 85118030 | Ignição eletrônica digital para motor explosão/diesel | 16% | ||
| 85118090 | Outros aparelhos e dispositivos eletrônicos de ignição, etc, para motores a | 18% | sim | |
| 85119000 | Partes de aparelhos e dispositivos eletrônicos de ignição, etc, para motores | 16% | sim |
8512Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 8539), limpadores de pára-brisas, degeladores e desembaciadores elétricos, dos tipos utilizados em ciclos e automóveis
8512Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 8539), limpadores de pára-brisas, degeladores e desembaciadores elétricos, dos tipos utilizados em ciclos e automóveis| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 85121000 | Aparelhos de iluminação ou de sinalização visual dos tipos utilizados em | 16,2% | ||
| 85122011 | Faróis para automóveis e outros ciclos | 18% | sim | |
| 85122019 | Outros aparelhos elétricos de iluminação para automóveis e outros ciclos | 18% | sim | |
| 85122021 | Luzes fixas para automóveis e outros ciclos | 18% | sim | |
| 85122022 | Luzes indicadoras de manobras, dos tipos utilizados em ciclos ou automóveis | 18% | sim | |
| 85122023 | Caixas de luzes combinadas dos tipos utilizados em ciclos ou automóveis | 18% | sim | |
| 85122029 | Outros aparelhos elétricos de sinalização visual, dos tipos utilizados em | 18% | sim | |
| 85123000 | Aparelhos de sinalização acústica, dos tipos utilizados em ciclos ou | 18% | sim | |
| 85124010 | Limpadores de pára-brisas para automóveis | 18% | ||
| 85124020 | Degeladores e desembaçadores, dos tipos utilizados em ciclos ou automóveis | 18% | sim | |
| 85129000 | Partes de aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização, dos tipos | 16% | sim |
8513Lanternas elétricas portáteis destinadas a funcionar por meio da sua própria fonte de energia (por exemplo: de pilhas, de acumuladores, de magnetos), excluídos os aparelhos de iluminação da posição 8512
8513Lanternas elétricas portáteis destinadas a funcionar por meio da sua própria fonte de energia (por exemplo: de pilhas, de acumuladores, de magnetos), excluídos os aparelhos de iluminação da posição 85128514Fornos elétricos industriais ou de laboratório, incluídos os que funcionam por indução ou por perdas dielétricas; outros aparelhos industriais ou de laboratório, para tratamento térmico de matérias por indução ou por perdas dielétricas
8514Fornos elétricos industriais ou de laboratório, incluídos os que funcionam por indução ou por perdas dielétricas; outros aparelhos industriais ou de laboratório, para tratamento térmico de matérias por indução ou por perdas dielétricas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 85141100 | Prensas isostáticas a quente | 12,6% | ||
| 85141900 | Outros fornos elétricos industriais ou de laboratório, exceto os que | 12,6% | sim | |
| 85142011 | Fornos que funcionam por indução, industriais | 12,6% | sim | |
| 85142019 | Fornos que funcionam por indução, de laboratório | 12,6% | ||
| 85142020 | Fornos que funcionam por perdas dielétricas, industriais ou de laboratório | 12,6% | sim | |
| 85143100 | Fornos de feixe de elétrons | 12,6% | ||
| 85143200 | Fornos de plasma e fornos de arco a vácuo | 12,6% | sim | |
| 85143900 | Outros fornos elétricos industriais ou de laboratório, incluindo os que | 12,6% | sim | |
| 85144000 | Outros aparelhos para tratamento térmico de matérias por indução ou por | 12,6% | sim | |
| 85149000 | Partes de fornos elétricos, industriais ou de laboratorio, etc | 12,6% | sim |
8515Máquinas e aparelhos para soldar (mesmo de corte) elétricos (incluídos os a gás aquecido electricamente), a laser ou outros feixes de luz ou de fotões, a ultra-som, a feixe de electrões, a impulsos magnéticos ou a jacto de plasma; máquinas e aparelhos el
8515Máquinas e aparelhos para soldar (mesmo de corte) elétricos (incluídos os a gás aquecido electricamente), a laser ou outros feixes de luz ou de fotões, a ultra-som, a feixe de electrões, a impulsos magnéticos ou a jacto de plasma; máquinas e aparelhos el| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 85151100 | Ferros e pistolas para soldadura forte ou fraca | 12,6% | ||
| 85151900 | Outras máquinas e aparelhos para soldadura forte ou fraca | 12,6% | sim | |
| 85152100 | Máquinas e aparelhos para soldar metais por resistência, inteira ou | 12,6% | sim | |
| 85152900 | Outras máquinas e aparelhos para soldar metais por resistência | 12,6% | ||
| 85153110 | Robôs para soldar, por arco, em atmosfera inerte (MIG - Metal Inert Gas) ou | 0% | sim | |
| 85153190 | Outras máquinas e aparelhos para soldar..., plasma, inteira ou parcialmente | 12,6% | sim | |
| 85153900 | Outras máquinas e aparelhos para soldar metais por arco ou jato de, plasma | 12,6% | sim | |
| 85158010 | Outras máquinas e aparelhos para soldar a laser | 0% | sim | |
| 85158090 | Outras máquinas e aparelhos para soldar, elétricas, por outros processos | 12,6% | sim | |
| 85159000 | Partes de máquinas e aparelhos para soldar, elétricos | 12,6% | sim |
8516Aquecedores elétricos de água, incluídos os de imersão; aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, do solo ou para usos semelhantes; aparelhos electrotérmicos para arranjos do cabelo (por exemplo: secadores de cabelo, frisadores, aquecedores de
8516Aquecedores elétricos de água, incluídos os de imersão; aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, do solo ou para usos semelhantes; aparelhos electrotérmicos para arranjos do cabelo (por exemplo: secadores de cabelo, frisadores, aquecedores de| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 85161000 | Aquecedores elétricos de água, incluindo os de imersão | 18% | ||
| 85162100 | Radiadores de acumulação, elétricos, para aquecimento de ambientes, do solo | 18% | ||
| 85162900 | Outros aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, uso doméstico | 18% | ||
| 85163100 | Secadores de cabelo, eletrotérmicos, uso doméstico | 18% | ||
| 85163200 | Outros aparelhos para arranjos do cabelo, eletrotérmico, uso doméstico | 18% | ||
| 85163300 | Aparelhos para secar as mãos, eletrotérmicos, uso doméstico | 18% | ||
| 85164000 | Ferros elétricos de passar, uso doméstico | 18% | ||
| 85165000 | Fornos de microondas, uso doméstico | 18% | ||
| 85166000 | Outros fornos | 18% | ||
| 85167100 | Aparelhos para preparação de café ou de chá, eletrotérmicos | 18% | ||
| 85167200 | Torradeiras de pão, eletrotérmicas, uso doméstico | 18% | ||
| 85167910 | Panelas eletrotérmicas, uso doméstico | 18% | ||
| 85167920 | Fritadoras eletrotérmicas, uso doméstico | 18% | ||
| 85167990 | Outros aparelhos eletrotérmicos, uso doméstico | 18% | ||
| 85168010 | Resistências de aquecimento, para aparelhos da presente posição | 14,4% | ||
| 85168090 | Outras resistências de aquecimento, uso doméstico | 16% | sim | |
| 85169000 | Partes de aquecedores e aparelhos elétricos para aquecimento, uso doméstico | 14,4% |
8517Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones
8517Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 85171100 | Aparelhos telefônicos por fio com unidade auscultador-microfone sem fio | 18% | ||
| 85171300 | Telefones inteligentes (smartphones) | 16% | sim | |
| 85171410 | Outros telefones, de radiotelefonia, analógicos, para redes celulares ou para | 10,8% | sim | |
| 85171431 | Outros telefones portáteis para redes celulares, exceto por satélite | 16% | ||
| 85171432 | Outros telefones fixos, sem fonte própria de energia, para redes celulares | 0% | ||
| 85171439 | Outros telefones para redes celulares, exceto por satélite, não classificados | 10,8% | ||
| 85171441 | Aparelhos de telecomunicação por satélite, digitais, operando em banda C, Ku | 0% | ||
| 85171449 | Outros aparelhos transmissores/receptores de telecomunicação por satélite | 16% | ||
| 85171490 | Outros telefones para redes celulares ou para outras redes sem fio, não | 10,8% | sim | |
| 85171830 | Outros telefones não combinados com outros aparelhos | 18% | ||
| 85171890 | Outros aparelhos telefônicos, incluindo os telefones inteligentes | 18% | ||
| 85176130 | Aparelho transmissor de telefonia celular, para estação-base | 0% | sim | |
| 85176141 | Estações-base, de telecomunicação por satélite, principal terrena fixa, sem | 0% | ||
| 85176142 | Estações-base, de telecomunicação por satélite, VSAT | 0% | ||
| 85176143 | Estações-base, de telecomunicação por satélite, digitais, operando em banda | 0% | ||
| 85176149 | Outras estações-base, de telecomunicação por satélite | 16% | ||
| 85176191 | Outros aparelhos para emissão..., ou igual a 15 GHz e inferior ou igual | 16% | ||
| 85176192 | Outros aparelhos para emissão, transmissão ou recepção de voz..., a 23 GHz | 0% | ||
| 85176199 | Outros aparelhos transmissores com receptor incorporado | 16% | sim | |
| 85176214 | Concentradores de linhas de assinantes | 16% | ||
| 85176215 | Multiplexadores | 10,8% | sim | |
| 85176221 | Centrais automáticas públicas, para comutação eletrônica, incluindo as de | 16% | ||
| 85176229 | Outras centrais automatícas comutação linha telefônica, exceto videotexto | 16% | ||
| 85176234 | Aparelhos para comutação de pacotes de dados (switches) | 16% | sim | |
| 85176239 | Outros aparelhos de comutação para telefonia e telegrafia | 16% | sim | |
| 85176241 | Roteadores digitais, em redes com ou sem fio, com capacidade de conexão sem | 16% | sim | |
| 85176249 | Outros roteadores digitais | 10,8% | sim | |
| 85176251 | Terminais ou repetidores sobre linhas metálicas | 7,2% | sim | |
| 85176252 | Terminais sobre linhas de fibras ópticas, com velocidade de transmissão | 0% | sim | |
| 85176253 | Terminais de texto que operem com código..., mesmo com telefone incorporado | 0% | ||
| 85176254 | Distribuidores de conexões para redes ("hubs") | 0% | sim | |
| 85176255 | Moduladores/demoduladores (modems) | 16% | sim | |
| 85176256 | Interfones para recepção, transmissão ou regeneração de voz, imagens ou | 18% | ||
| 85176259 | Outros equipamentos terminais ou repetidores | 12,6% | sim | |
| 85176262 | Aparelhos emissores com receptor incorporado de tecnologia celular | 10,8% | sim | |
| 85176264 | Aparelhos emissores com receptor incorporado por satélite, digitais, operando | 0% | ||
| 85176265 | Outros aparelhos transmissores/receptores por satélite | 16% | sim | |
| 85176272 | Aparelhos emissores de frequência inferior a 15 GHz e de taxa de transmissão | 16% | sim | |
| 85176273 | Interfones com receptor incorporado, digitais | 18% | ||
