Seção XI: Matérias têxteis e suas obras
Capítulo 55: Fibras sintéticas ou artificiais, descontínuas
O capítulo 55 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Fibras sintéticas ou artificiais, descontínuas, da seção XI: Matérias têxteis e suas obras. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 55
O capítulo 55 reúne 149 linha(s) de 8 dígitos em 16 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 18%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
5501Cabos de filamentos sintéticos
5501Cabos de filamentos sintéticos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 55011100 | Cabos de filamentos sintéticos, de aramidas | 14,4% | ||
| 55011900 | Outros cabos de filamentos sintéticos, de náilon ou de outras poliamidas, não | 14,4% | ||
| 55012000 | Cabos de poliésteres | 14,4% | ||
| 55013000 | Cabos acrílicos ou modacrílicos | 0% | ||
| 55014000 | Cabos de filamentos sintéticos de polipropileno | 14,4% | ||
| 55019000 | Cabos de outros filamentos sintéticos | 14,4% |
5502Cabos de filamentos artificiais
5502Cabos de filamentos artificiais5503Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação
5503Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 55031100 | Fibras sintéticas descontínuas, de aramida, não cardadas, não penteadas nem | 0% | ||
| 55031910 | Fibras sintéticas descontínuas bicomponentes, de diferentes pontos de fusão | 0% | ||
| 55031990 | Fibras de náilon e outras poliamidas, não cardadas, não penteadas nem | 14,4% | ||
| 55032010 | Fibras de poliésteres bicomponentes, de diferentes pontos de fusão | 0% | ||
| 55032090 | Outras fibras de poliésteres, descontínuas, não cardadas, não penteadas nem | 16% | sim | |
| 55033000 | Fibras acrílicas ou modacrílicas, não cardadas, não penteadas nem | 14,4% | ||
| 55034000 | Fibras de polipropileno, não cardadas, não penteadas nem transformadas de | 14,4% | ||
| 55039010 | Outras fibras bicomponentes, de diferentes pontos de fusão, não cardadas, não | 0% | ||
| 55039020 | Fibras de poli(álcool vinílico) não cardadas, não penteadas nem transformadas | 0% | ||
| 55039090 | Outras fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem | 14,4% |
5504Fibras artificiais descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação
5504Fibras artificiais descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação5505Desperdícios de fibras sintéticas ou artificiais (incluídos os desperdícios da penteação, os de fios e os fiapos)
5505Desperdícios de fibras sintéticas ou artificiais (incluídos os desperdícios da penteação, os de fios e os fiapos)5506Fibras sintéticas descontínuas, cardadas, penteadas ou transformadas de outro modo para fiação
5506Fibras sintéticas descontínuas, cardadas, penteadas ou transformadas de outro modo para fiação| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 55061000 | Fibras sintéticas descontínuas, cardadas..., náilon ou de outras poliamidas | 14,4% | ||
| 55062000 | Fibras sintéticas descontínuas, cardadas, penteadas ou..., poliésteres | 14,4% | ||
| 55063000 | Fibras acrílicas ou modacrílicas, cardadas, penteadas ou transformadas de | 14,4% | ||
| 55064000 | Fibras sintéticas descontínuas, cardadas, penteadas ou..., polipropileno | 14,4% | ||
| 55069000 | Outras fibras sintéticas descontínuas, cardadas, penteadas ou transformadas | 14,4% |
5507Fibras artificiais descontínuas, cardadas, penteadas ou transformadas de outro modo para fiação
5507Fibras artificiais descontínuas, cardadas, penteadas ou transformadas de outro modo para fiação| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 55070000 | Fibras artificiais descontínuas, cardadas, penteadas ou transformadas de | 10,8% |
5508Linhas para costurar, de fibras sintéticas ou artificiais descontínuas, mesmo acondicionadas para venda a retalho
5508Linhas para costurar, de fibras sintéticas ou artificiais descontínuas, mesmo acondicionadas para venda a retalho5509Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho
5509Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 55091100 | Fio que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras descontínuas de náilon | 18% | ||
| 55091210 | Fio de retorcidos ou retorcidos múltiploes, que contenham pelo menos 85 %, em | 0% | ||
| 55091290 | Fio de fibras de náilon/outras poliamidas >= 85%, retorcido, etc | 18% | ||
| 55092100 | Fio de fibras de poliésteres >= 85%, simples | 18% | ||
| 55092200 | Fio de fibras de poliésteres >= 85%, retorcido/retorcido múltiplo | 18% | ||
| 55093100 | Fio de fibras acrílicas/modacrílicas >= 85%, simples | 18% | ||
| 55093200 | Fio de fibras acrílicas/modacrílicas >= 85%, retorcido, etc | 18% | ||
| 55094100 | Fio de outras fibras sintéticas >= 85%, simples | 18% | ||
| 55094200 | Fio de outras fibras sintéticas >=85%, retorcido/retorcido múltiplo | 18% | ||
| 55095100 | Fio de fibras de poliésteres, combinadas, principal ou unicamente, com fibras | 18% | ||
| 55095200 | Fio de fibras de poliésteres, combinadas, principal ou unicamente, com lã ou | 18% | ||
| 55095300 | Fio de fibras de poliésteres, combinadas, principal ou unicamente, com algodão | 18% | ||
| 55095900 | Outros fios de fibras de poliésteres | 18% | ||
| 55096100 | Fio de fibras acrílicas ou modacrílicas, combinadas..., lã ou pelos finos | 18% | ||
| 55096200 | Fio de fibras acrílicas ou modacrílicas, combinadas, principal ou..., algodão | 18% | ||
| 55096900 | Outros fios de fibras acrílicas ou modacrílicas | 18% | ||
| 55099100 | Fio de outras fibras sintéticas, combinados, principal ou unicamente, com lã | 18% | ||
| 55099200 | Fio de outras fibras sintéticas, combinados, principal ou unicamente, com | 18% | ||
| 55099900 | Outros fios de fibras sintéticas | 18% |
5510Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho
5510Fios de fibras artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 55101111 | Fios que contenham pelo menos 85..., simples, obtidos a partir de fibras de | 18% | ||
| 55101112 | Fios que contenham pelo menos 85..., simples, obtidos a partir de fibras de | 18% | ||
| 55101113 | Fios que contenham pelo menos 85 %, em..., obtidos a partir de fibras de | 18% | ||
| 55101119 | Fios que contenham pelo menos 85..., simples, obtidos a partir de fibras de | 18% | ||
| 55101190 | Outros fios que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras..., simples | 18% | ||
| 55101211 | Fios que contenham pelo menos 85 %, em..., retorcidos ou retorcidos múltiplos | 18% | ||
| 55101212 | Fios que contenham pelo menos 85 %, em..., retorcidos ou retorcidos múltiplos | 18% | ||
| 55101213 | Fios que contenham pelo menos 85 %, em..., retorcidos ou retorcidos múltiplos | 18% | ||
| 55101219 | Fios que contenham pelo menos 85 %, em..., retorcidos ou retorcidos múltiplos | 18% | ||
| 55101290 | Outros fios que contenham pelo menos..., retorcidos ou retorcidos múltiplos | 18% | ||
| 55102011 | Outros fios de fibras artificiais..., lã ou pelos finos, obtidos a partir de | 18% | ||
| 55102012 | Outros fios de fibras artificiais..., lã ou pelos finos, obtidos a partir de | 18% | ||
| 55102013 | Outros fios de fibras artificiais..., lã ou pelos finos, obtidos a partir de | 18% | ||
| 55102019 | Outros fios de fibras artificiais..., lã ou pelos finos, obtidos a partir de | 18% | ||
| 55102090 | Outros fios de fibras artificiais..., lã ou pelos finos, obtidos a partir de | 18% | ||
| 55103011 | Outros fios de fibras artificiais..., algodão, obtidos a partir de fibras de | 18% | ||
| 55103012 | Outros fios de fibras artificiais..., algodão, obtidos a partir de fibras de | 18% | ||
| 55103013 | Outros fios de fibras artificiais..., algodão, obtidos a partir de fibras de | 18% | ||
| 55103019 | Outros fios de fibras artificiais..., algodão, obtidos a partir de fibras de | 18% | ||
| 55103090 | Outros fios de fibras artificiais..., algodão, obtidos a partir de fibras | 18% | ||
| 55109011 | Outros fios de fibras artificiais..., raiom viscose, exceto modal | 18% | ||
| 55109012 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, obtidos a partir de..., modal | 18% | ||
| 55109013 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, obtidos a partir..., liocel | 18% | ||
| 55109019 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, obtidos..., outros materiais | 18% | ||
| 55109090 | Outros fios de fibras artificiais descontínuas, obtidos a partir de fibras | 18% |
5511Fios de fibras sintéticas ou artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), acondicionados para venda a retalho
5511Fios de fibras sintéticas ou artificiais descontínuas (exceto linhas para costurar), acondicionados para venda a retalho| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 55111000 | Fios de fibras sintéticas descontínuas, que contenham pelo menos 85 %, em | 16,2% | ||
| 55112000 | Fios de fibras sintéticas descontínuas, que contenham menos de 85 %, em peso | 16,2% | ||
| 55113000 | Fios de fibras artificiais descontínuas, acondicionados para venda a retalho | 16,2% |
5512Tecidos de fibras sintéticas descontínuas, contendo pelo menos 85 %, em peso, destas fibras
5512Tecidos de fibras sintéticas descontínuas, contendo pelo menos 85 %, em peso, destas fibras| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 55121100 | Tecidos que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras descontínuas de | 26% | ||
| 55121900 | Outros tecidos que contenham pelo menos 85 %, em peso, de..., de poliéster | 26% | ||
| 55122100 | Tecidos que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras descontínuas | 26% | ||
| 55122900 | Outros tecidos que contenham pelo menos 85 %..., acrílicas ou modacrílicas | 26% | ||
| 55129110 | Tecido de fibras de aramida, crus ou branqueados | 0% | ||
| 55129190 | Outros tecidos de outras fibras sintéticas descontínuas, crus ou branqueados | 26% | ||
| 55129910 | Outros tecidos de fibras de aramida >= 85% | 0% | ||
| 55129990 | Outros tecidos de fibras sintéticas descontinuas >= 85% | 26% |
5513Tecidos de fibras sintéticas descontínuas, contendo menos de 85 %, em peso, destas fibras, combinados, principal ou unicamente, com algodão, de peso não superior a 170 g/m2
5513Tecidos de fibras sintéticas descontínuas, contendo menos de 85 %, em peso, destas fibras, combinados, principal ou unicamente, com algodão, de peso não superior a 170 g/m2| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 55131100 | Tecido de fibras descontínuas de poliéster < 85%, em ponto de tafetá, com | 26% | ||
| 55131200 | Tecido de poliéster < 85% com algodão, peso <= 170 g/m2, sarjado | 26% | ||
| 55131300 | Outros tecidos de poliéster < 85% com algodão, peso <= 170 g/m2 | 26% | ||
| 55131900 | Outros tecidos de fibra sintética < 85% com algodão, peso <= 170 g/m2 | 26% | ||
| 55132100 | Tecido de poliéster < 85% com algodão, peso <= 170g/m2, tafetá, tinto | 26% | ||
| 55132310 | Outros tecidos de fibras descontínuas de poliéster, em ponto sarjado | 26% | ||
| 55132390 | Outros tecidos de fibras descontínuas de poliéster, tintos | 26% | ||
| 55132900 | Outros tecidos de fibra sintética < 85% com algodão, peso <= 170 g/m2, tintos | 26% | ||
| 55133100 | Tecido poliéster < 85% com algodão, peso <= 170 g/m2, tafetá, diversas cores | 26% | ||
| 55133911 | Tecido de fios de diversas cores de fibras..., em ponto sarjado, incluindo o | 26% | ||
| 55133919 | Tecido de fios de diversas cores de fibras descontínuas..., peso <= 170 g/m2 | 26% | ||
| 55133990 | Outros tecidos < 85% de fibras descontínuas sintéticas combinadas com algo | 26% | ||
| 55134100 | Tecido de poliéster < 85% com algodão, peso <= 170 g/m2, tafetá, estampado | 26% | ||
| 55134911 | Tecido estampado < 85% fibras descontínuas de poliéster, em ponto sarjado | 26% | ||
| 55134919 | Outros tecidos < 85% de fibras descontínuas de poliéster combinada com algodão | 26% | ||
| 55134990 | Outros tecidos < 85% de fibras descontínuas sintéticas combinadas com algodão | 26% |
5514Tecidos de fibras sintéticas descontínuas, contendo menos de 85 %, em peso, destas fibras, combinados, principal ou unicamente, com algodão, de peso superior a 170 g/m2
5514Tecidos de fibras sintéticas descontínuas, contendo menos de 85 %, em peso, destas fibras, combinados, principal ou unicamente, com algodão, de peso superior a 170 g/m2| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 55141100 | Tecido de fibras descontínuas de..., superior a 170 g/m2, em ponto de tafetá | 26% | ||
| 55141200 | Tecido de fibras descontínuas de poliéster..., > 170 g/m2, em ponto sarjado | 26% | ||
| 55141910 | Outros tecidos < 85% fibra descontínuas poliéster, cru/branqueado, com algo | 26% | ||
| 55141990 | Outros tecidos < 85% fibra sintética descontínua cru/branqueado, com algodão | 26% | ||
| 55142100 | Tecido de poliéster < 85% com algodão, peso > 170 g/m2, tafetá, tinto | 26% | ||
| 55142200 | Tecido de poliéster < 85% com algodão, peso > 170 g/m2, sarjado, tinto | 26% | ||
| 55142300 | Outros tecidos de poliéster < 85% com algodão, peso > 170 g/m2, tintos | 26% | ||
| 55142900 | Outros tecidos de fibra sintética < 85% com algodão, peso > 170 g/m2, tintos | 26% | ||
| 55143011 | Tecidos < 85% fibra descontínua de poliéster, tafetá, combinado com algodão | 26% | ||
| 55143012 | Tecido < 85% fibras descontínuas, fios de diversas cores, com algodão, ponto | 26% | ||
| 55143019 | Outros tecidos < 85% fibras descontínuas de poliéster, fios de diversas | 26% | ||
| 55143090 | Outros tecidos < 85% fibras descontínuas sintéticas, fios de diversas cores | 26% | ||
| 55144100 | Tecido de poliéster < 85% com algodão, peso > 170 g/m2, tafetá, estampado | 26% | ||
| 55144200 | Tecido de poliéster < 85% com algodão, peso > 170 g/m2, sarjado, estampado | 26% | ||
| 55144300 | Outros tecidos de poliéster < 85% com algodão, peso > 170 g/m2, estampados | 26% | ||
| 55144900 | Outros tecidos de fibra sintética < 85% com algodão, peso > 170 g/m2 | 26% |
5515Outros tecidos de fibras sintéticas descontínuas
5515Outros tecidos de fibras sintéticas descontínuas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 55151100 | Tecido de fibras descontínuas de..., fibras descontínuas de raiom viscose | 26% | ||
| 55151200 | Tecido de fibras descontínuas de..., filamentos sintéticos ou artificiais | 26% | ||
| 55151300 | Tecido de fibras descontínuas de poliéster, combinadas..., lã ou pelos finos | 26% | ||
| 55151900 | Outros tecidos de fibras descontínuas de poliéster | 26% | ||
| 55152100 | Tecido de fibras descontínuas..., filamentos sintéticos ou artificiais | 26% | ||
| 55152200 | Tecido de fibras descontínuas acrílicas ou..., lã ou pelos finos | 26% | ||
| 55152900 | Outros tecidos de fibras descontínuas acrílicas ou modacrílicas | 26% | ||
| 55159100 | Outros tecidos de fibras sintéticas..., filamentos sintéticos ou artificiais | 26% | ||
| 55159910 | Outros tecidos de fibras sintéticas descontínuas..., lã ou pelos finos | 26% | ||
| 55159990 | Outros tecidos de fibras sintéticas descontínuas | 26% |
5516Tecidos de fibras artificiais descontínuas
5516Tecidos de fibras artificiais descontínuas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 55161100 | Tecidos que contenham pelo menos 85 %, em peso, de..., crus ou branqueados | 26% | ||
| 55161200 | Tecidos que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras..., tintos | 26% | ||
| 55161300 | Tecidos que contenham pelo menos 85 %, em peso..., de fios de diversas cores | 26% | ||
| 55161400 | Tecidos que contenham pelo menos 85 %, em peso, de fibras..., estampados | 26% | ||
| 55162100 | Tecidos que contenham menos de 85 %..., filamentos sintéticos ou artificiais | 26% | ||
| 55162200 | Tecidos que contenham menos de 85 %..., filamentos sintéticos ou artificiais | 26% | ||
| 55162300 | Tecidos que contenham menos de 85 %..., filamentos sintéticos ou artificiais | 26% | ||
| 55162400 | Tecidos que contenham menos de 85 %..., filamentos sintéticos ou artificiais | 26% | ||
| 55163100 | Tecidos que contenham menos de 85..., lã ou pelos finos, crus ou branqueados | 26% | ||
| 55163200 | Tecidos que contenham menos de 85 %, em peso..., lã ou pelos finos, tintos | 26% | ||
| 55163300 | Tecidos que contenham menos de 85..., lã ou pelos finos, de fios de diversas | 26% | ||
| 55163400 | Tecidos que contenham menos de 85 %, em..., lã ou pelos finos, estampados | 26% | ||
| 55164100 | Tecidos que contenham menos de 85 %, em..., algodão, crus ou branqueados | 26% | ||
| 55164200 | Tecidos que contenham menos de 85 %, em peso, de fibras..., algodão, tintos | 26% | ||
| 55164300 | Tecidos que contenham menos de 85 %..., algodão, de fios de diversas cores | 26% | ||
| 55164400 | Tecidos que contenham menos de 85 %, em peso, de..., algodão, estampados | 26% | ||
| 55169100 | Outros tecidos de fibras artificiais descontínuas, crus ou branqueados | 26% | ||
| 55169200 | Outros tecidos de fibras artificiais descontínuas, tintos | 26% | ||
| 55169300 | Outros tecidos de fibras artificiais descontínuas, de fios de diversas cores | 26% | ||
| 55169400 | Outros tecidos de fibras artificiais descontínuas, estampados | 26% |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 55 da NCM?
O capítulo 55 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Fibras sintéticas ou artificiais, descontínuas. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 55?
O capítulo 55 tem 16 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 55?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 55 é de 18%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.
Este catálogo tem caráter exclusivamente informativo e não constitui aconselhamento jurídico, tributário ou aduaneiro. Alíquotas, medidas de defesa comercial e preferências mudam sem aviso; confirme sempre os atos oficiais vigentes na data da operação. Antes de decisões de importação, consulte seu despachante aduaneiro ou um profissional habilitado.