Seção VI: Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Capítulo 38: Produtos diversos das indústrias químicas
O capítulo 38 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Produtos diversos das indústrias químicas, da seção VI: Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 38
O capítulo 38 reúne 275 linha(s) de 8 dígitos em 27 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 12,6%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
3801Grafite artificial; grafite coloidal ou semicoloidal; preparações à base de grafite ou de outros carbonos, em pastas, blocos, lamelas ou outros produtos intermediários
3801Grafite artificial; grafite coloidal ou semicoloidal; preparações à base de grafite ou de outros carbonos, em pastas, blocos, lamelas ou outros produtos intermediários| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 38011000 | Grafita artificial | 0% | ||
| 38012010 | Suspensão semicoloidal em óleos minerais | 9% | ||
| 38012090 | Outras grafitas coloidais ou semicoloidais | 9% | ||
| 38013010 | Pasta carbonada para eletrodos | 0% | ||
| 38013090 | Pastas semelhantes às carbonadas, para revestimento interior de fornos | 0% | ||
| 38019000 | Outras preparações à base de grafita/outros carbonos, em pasta, etc | 9% |
3802Carvões activados; matérias minerais naturais activadas; negros de origem animal, incluído o negro animal esgotado
3802Carvões activados; matérias minerais naturais activadas; negros de origem animal, incluído o negro animal esgotado| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 38021000 | Carvões ativados | 10,8% | ||
| 38029010 | Farinhas silíciosas fósseis (ativadas) | 10,8% | ||
| 38029020 | Bentonita (matéria mineral natural ativada) | 10,8% | ||
| 38029030 | Atapulgita | 0% | ||
| 38029040 | Outras argilas e terras ativadas | 10,8% | ||
| 38029050 | Bauxita (matéria mineral natural ativada) | 0% | ||
| 38029090 | Outras matérias minerais naturais ativadas, etc | 10,8% |
3803Tall oil, mesmo refinado
3803Tall oil, mesmo refinado3804Lixívias residuais da fabricação de pasta de celulose, incluídos os lignossulfonatos
3804Lixívias residuais da fabricação de pasta de celulose, incluídos os lignossulfonatos3805Essências de terebintina, de pinheiro ou provenientes da fabricação da pasta de papel ao sulfato e outras essências terpénicas provenientes da destilação ou de outros tratamentos das madeiras de coníferas; dipenteno em bruto; essência proveniente da fabri
3805Essências de terebintina, de pinheiro ou provenientes da fabricação da pasta de papel ao sulfato e outras essências terpénicas provenientes da destilação ou de outros tratamentos das madeiras de coníferas; dipenteno em bruto; essência proveniente da fabri3806Colofónias e ácidos resínicos, e seus derivados; essência de colofónia e óleos de colofónia; gomas fundidas
3806Colofónias e ácidos resínicos, e seus derivados; essência de colofónia e óleos de colofónia; gomas fundidas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 38061000 | Colofonias e ácidos resínicos | 10,8% | ||
| 38062000 | Sais de colofônias, de ácidos resínicos ou de derivados de colofônias ou de | 12,6% | ||
| 38063000 | Gomas ésteres | 12,6% | ||
| 38069011 | Colofônias oxidadas, hidrogenadas, desidrogenadas, polimerizadas ou | 12,6% | ||
| 38069012 | Abietatos de metila ou de benzila; hidroabietato de metila | 12,6% | ||
| 38069019 | Outros derivados de colofonias ou de ácidos resínicos | 12,6% | ||
| 38069090 | Outras essências de colofonia e óleos de colofonia | 12,6% |
3807Alcatrões de madeira; óleos de alcatrão de madeira; creosoto de madeira; metileno; breu vegetal
3807Alcatrões de madeira; óleos de alcatrão de madeira; creosoto de madeira; metileno; breu vegetal| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 38070000 | Alcatrões de madeira | 12,6% |
3808DDT (ISO) (clofenotano (DCI)), acondicionado em embalagens com um conteúdo de peso líquido não superior a 300 gramas
3808DDT (ISO) (clofenotano (DCI)), acondicionado em embalagens com um conteúdo de peso líquido não superior a 300 gramas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 38085200 | DDT (ISO) (clofenotano (DCI)), acondicionado em embalagens com um conteúdo de | 12,6% | ||
| 38085910 | Outras mercadorias mencionadas na Nota de subposições 1 do presente Capítulo | 12,6% | ||
| 38085921 | Mercadorias à base de metamidofós (ISO) ou monocrotofós (ISO), apresentadas | 12,6% | ||
| 38085922 | Mercadorias à base de endossulfan (ISO), apresentadas de outro modo | 12,6% | ||
| 38085923 | Mercadorias à base de alaclor (ISO), apresentadas de outro modo | 12,6% | ||
| 38085926 | Mercadorias à base de N-etilperfluoroctano sulfonamida | 10,8% | ||
| 38085929 | Mercadorias à base de outras substâncias, apresentadas de outro modo | 7,2% | ||
| 38086100 | Mercadorias mencionadas na Nota de subposições 2 do..., não superior a 300 g | 12,6% | ||
| 38086210 | Mercadorias mencionadas na Nota de..., superior a 300 g, mas não superior a | 12,6% | ||
| 38086290 | Outras mercadorias mencionadas na..., capítulo, acondicionadas em embalagens | 7,2% | ||
| 38086910 | Outras mercadorias mencionadas na..., capítulo, à base de alfa-cipermetrina | 12,6% | ||
| 38086990 | Outras mercadorias mencionadas na Nota de subposições 2 do..., capítulo | 7,2% | ||
| 38089111 | Inseticidas apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso | 12,6% | ||
| 38089119 | Outros inseticidas apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para | 12,6% | ||
| 38089120 | Inseticidas apresentados de outro modo, contendo bromometano | 12,6% | ||
| 38089191 | Inseticida à base de acefato ou de Bacillus thuringiensis, apresentado de | 12,6% | ||
| 38089192 | Inseticida à base de cipermetrinas ou de permetrina, apresentado de outro modo | 12,6% | ||
| 38089193 | Inseticida à base de dicrotofós, apresentado de outro modo | 12,6% | ||
| 38089194 | Inseticida à base de dissulfoton ou de endossulfan, apresentado de outro modo | 12,6% | ||
| 38089195 | Inseticida à base de fosfeto de alumínio, apresentado de outro modo | 12,6% | ||
| 38089196 | Inseticida à base de diclorvós ou de triclorfon, apresentado de outro modo | 12,6% | ||
| 38089197 | Inseticida à base de óleo mineral ou de tiometon, apresentado de outro modo | 12,6% | ||
| 38089199 | Outros inseticidas, apresentados de outro modo | 7,2% | ||
| 38089211 | Fungicidas, apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso | 12,6% | ||
| 38089219 | Outros fungicidas, apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para | 12,6% | ||
| 38089220 | Fungicidas apresentados de outro modo, contendo bromometano | 12,6% | ||
| 38089291 | Fungicidas à base de hidróxido de cobre, de oxicloreto de cobre ou de óxido | 12,6% | ||
| 38089292 | Fungicida à base de enxofre ou de ziram | 12,6% | ||
| 38089293 | Fungicida à base de mancozeb ou de maneb | 12,6% | ||
| 38089294 | Fungicida à base de sulfiram | 12,6% | ||
| 38089295 | Fungicida à base de compostos de arsênio, cobre ou cromo, exceto os produtos | 12,6% | ||
| 38089296 | Fungicida à base de thiram | 12,6% | ||
| 38089297 | Fungicida à base de propiconazol | 10,8% | ||
| 38089299 | Outros fungicidas apresentados de outro modo | 7,2% | ||
| 38089311 | Herbicidas apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso | 12,6% | ||
| 38089319 | Outros herbicidas apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para | 12,6% | ||
| 38089321 | Herbicidas apresentados de outro modo, que contenham bromometano | 12,6% | ||
| 38089322 | Outros herbicidas apresentados de outro modo, à base de ácido | 12,6% | ||
| 38089323 | Herbicida à base de alaclor, de ametrina, de atrazina ou de diuron | 12,6% | ||
| 38089324 | Herbicida à base de glifosato ou seus sais, de imazaquim ou de lactofen | 12,6% | ||
| 38089325 | Herbicida à base de dicloreto de paraquat, de propanil ou de simazina | 12,6% | ||
| 38089326 | Herbicida à base de trifluralina | 12,6% | ||
| 38089327 | Herbicida à base de imazetapir | 10,8% | ||
| 38089328 | Herbicidas à base de hexazinona | 7,2% | ||
| 38089329 | Outros herbicidas apresentados de outro modo | 7,2% | ||
| 38089331 | Inibidores de germinação, que contenham bromometano (brometo de metila) ou | 12,6% | ||
| 38089332 | Outros inibidores de germinação, embalado para uso domissanitário direto | 12,6% | ||
| 38089333 | Outros inibidores de germinação apresentados de outro modo | 7,2% | ||
| 38089341 | Reguladores de crescimento das plantas apresentados em formas ou embalagens | 12,6% | ||
| 38089349 | Outros reguladores de crescimento das plantas apresentados em formas ou | 12,6% | ||
| 38089351 | Reguladores de crescimento das plantas, apresentados de outro modo, que | 12,6% | ||
| 38089352 | Reguladores de crescimento das plantas, apresentados de outro modo, à base de | 12,6% | ||
| 38089359 | Outros reguladores de crescimento das plantas, apresentados de outro modo | 7,2% | ||
| 38089411 | Desinfetantes, apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso | 12,6% | ||
| 38089419 | Outros desinfetantes, apresentados em formas ou embalagens exclusivamente | 12,6% | ||
| 38089421 | Desinfetantes apresentados de outro modo, que contenham bromometano | 12,6% | ||
| 38089422 | Desinfetantes apresentados de outro modo, à base de 2-(tiocianometiltio) | 12,6% | ||
| 38089429 | Outros desinfetantes apresentados de outro modo | 7,2% | ||
| 38089911 | Rodenticidas apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso | 12,6% | ||
| 38089919 | Outros rodenticidas apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para | 12,6% | ||
| 38089920 | Outros rodenticidas apresentados de outro modo, contendo bromometano | 12,6% | ||
| 38089991 | Acaricidas à base de amitraz, de clorfenvinfós ou de propargite | 12,6% | ||
| 38089992 | Acaricidas à base de ciexatin ou de óxido de fembutatin (óxido de fenbutatin) | 12,6% | ||
| 38089993 | Outros acaricidas | 7,2% | ||
| 38089994 | Nematicidas à base de metam sódio | 12,6% | ||
| 38089995 | Outros nematicidas apresentados de outro modo | 7,2% | ||
| 38089996 | Raticidas apresentados de outro modo | 7,2% | ||
| 38089999 | Outros rodenticidas apresentados de outro modo | 7,2% |
3809Agentes de apresto ou de acabamento, aceleradores de tingimento ou de fixação de matérias corantes e outros produtos e preparações (por exemplo: aprestos preparados e preparações mordentes) dos tipos utilizados na indústria têxtil, na indústria do papel,
3809Agentes de apresto ou de acabamento, aceleradores de tingimento ou de fixação de matérias corantes e outros produtos e preparações (por exemplo: aprestos preparados e preparações mordentes) dos tipos utilizados na indústria têxtil, na indústria do papel,| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 38091010 | Preparações à base de matérias amiláceas para indústria têxtil | 12,6% | ||
| 38091090 | Outras preparações à base de matérias amiláceas | 12,6% | ||
| 38099110 | Aprestos preparados dos tipos utilizados na indústria têxtil ou nas | 12,6% | ||
| 38099120 | Preparações mordentes dos tipos utilizados na indústria têxtil ou nas | 12,6% | ||
| 38099130 | Produtos ignífugos dos tipos utilizados na indústria têxtil ou nas indústrias | 12,6% | ||
| 38099141 | Impermeabilizantes à base de parafina ou de derivados de ácidos graxos | 12,6% | ||
| 38099149 | Outros impermeabilizantes dos tipos utilizados na indústria têxtil ou nas | 12,6% | ||
| 38099190 | Outros agentes de apresto/acabamento, etc, para indústria têxtil | 12,6% | ||
| 38099211 | Impermeabilizantes dos tipos utilizados na indústria do papel ou nas | 12,6% | ||
| 38099219 | Outros impermeabilizantes dos tipos utilizados na indústria do papel ou nas | 12,6% | ||
| 38099290 | Outros agentes de apresto/acabamento, etc, para indústria do papel | 12,6% | ||
| 38099311 | Impermeabilizantes dos tipos utilizados na indústria do couro ou nas | 12,6% | ||
| 38099319 | Outros impermeabilizantes dos tipos utilizados na indústria do couro ou nas | 12,6% | ||
| 38099390 | Outros agentes de apresto/acabamento, etc, para a indústria do couro | 12,6% |
3810Preparações para decapagem de metais; fluxos para soldar e outras preparações auxiliares para soldar metais; pastas e pós para soldar, compostos de metal e outras matérias; preparações dos tipos utilizados para enchimento ou revestimento de eléctrodos ou
3810Preparações para decapagem de metais; fluxos para soldar e outras preparações auxiliares para soldar metais; pastas e pós para soldar, compostos de metal e outras matérias; preparações dos tipos utilizados para enchimento ou revestimento de eléctrodos ou3811Preparações antidetonantes, inibidores de oxidação, aditivos peptizantes, beneficiadores de viscosidade, aditivos anticorrosivos e outros aditivos preparados, para óleos minerais (incluída a gasolina) ou para outros líquidos utilizados para os mesmos fins
3811Preparações antidetonantes, inibidores de oxidação, aditivos peptizantes, beneficiadores de viscosidade, aditivos anticorrosivos e outros aditivos preparados, para óleos minerais (incluída a gasolina) ou para outros líquidos utilizados para os mesmos fins| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 38111100 | Preparações antidetonantes à base de compostos de chumbo | 0% | ||
| 38111900 | Outras preparações antidetonantes | 0% | ||
| 38112110 | Aditivos para óleos lubrificantes..., melhoradores do índice de viscosidade | 12,6% | ||
| 38112120 | Aditivos para óleos lubrificantes, que..., antidesgastes, anticorrosivos ou | 12,6% | ||
| 38112130 | Aditivos para óleos lubrificantes, que contenham..., dispersantes sem cinzas | 12,6% | ||
| 38112140 | Aditivos para óleos lubrificantes, que contenham..., detergentes metálicos | 12,6% | ||
| 38112150 | Outras preparações contendo, pelo menos, um de quaisquer dos produtos | 12,6% | ||
| 38112190 | Outs.aditivos cont.óleo de petróleo, etc.p/óleos lubrif | 0% | ||
| 38112910 | Outros aditivos dispersantes sem cinzas | 12,6% | ||
| 38112920 | Outros aditivos detergentes metálicos | 12,6% | ||
| 38112990 | Outros aditivos para óleos lubrificantes | 12,6% | ||
| 38119010 | Outros aditivos dispersantes sem cinzas, para óleos de petróleo combustíveis | 12,6% | ||
| 38119090 | Outros aditivos preparados, para óleos minerais e outros líquidos | 0% |
3812Preparações denominadas « aceleradores de vulcanização »; plastificantes compostos para borracha ou plástico, não especificados nem compreendidos em outras posições; preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos, para borracha ou plástico
3812Preparações denominadas « aceleradores de vulcanização »; plastificantes compostos para borracha ou plástico, não especificados nem compreendidos em outras posições; preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos, para borracha ou plástico| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 38121000 | Preparações denominadas "aceleradores de vulcanização" | 12,6% | ||
| 38122000 | Plastificantes compostos para borracha ou plásticos | 12,6% | ||
| 38123100 | Misturas de oligômeros de 2,2,4-trimetil-1,2-diidroquinolina (TMQ) | 12,6% | ||
| 38123911 | Preparações antioxidantes e outros..., borracha, que contenham derivados | 12,6% | ||
| 38123912 | Preparações antioxidantes e outros..., borracha, que contenham fosfitos de | 12,6% | ||
| 38123919 | Preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos..., borracha | 0% | ||
| 38123921 | Preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos, para plástico | 12,6% | ||
| 38123929 | Outras preparações antioxidantes e outros estabilizadores compostos, para | 12,6% |
3813Composições e cargas para aparelhos extintores; granadas e bombas extintoras
3813Composições e cargas para aparelhos extintores; granadas e bombas extintoras| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 38130010 | Composições e cargas para..., bromoclorodifluorometano, bromotrifl... | 12,6% | ||
| 38130020 | Composições e cargas para aparelhos..., hidrobromofluorcarbonetos do metano | 12,6% | ||
| 38130030 | Composições e cargas para aparelhos..., hidroclorofluorcarbonetos do metano | 12,6% | ||
| 38130040 | Composições e cargas para aparelhos extintores, que contenham bromoclorometano | 12,6% | ||
| 38130090 | Outras composições e cargas para aparelhos extintores | 12,6% |
3814Solventes e diluentes orgânicos compostos; preparações para remover tintas ou vernizes
3814Solventes e diluentes orgânicos compostos; preparações para remover tintas ou vernizes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 38140010 | Solventes e diluentes orgânicos..., clorofluorcarbonetos do metano, do | 12,6% | ||
| 38140020 | Solventes e diluentes orgânicos..., HCFC, mas que não contenham CFC | 12,6% | ||
| 38140030 | Solventes e diluentes orgânicos..., tetracloreto de carbono, bromoclorom... | 12,6% | ||
| 38140090 | Outros solventes e diluentes orgânicos compostos, etc | 12,6% |
3815Iniciadores de reacção, aceleradores de reacção e preparações catalíticas, não especificados nem compreendidos em outras posições
3815Iniciadores de reacção, aceleradores de reacção e preparações catalíticas, não especificados nem compreendidos em outras posições| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 38151100 | Catalisadores em suporte, tendo como substância ativa o níquel ou um composto | 0% | ||
| 38151210 | Catalisadores em suporte, tendo como..., em colméia cerâmica ou metálica para | 10,8% | sim | |
| 38151220 | Catalisadores em suporte, tendo como..., com tamanho de partícula inferior a | 10,8% | ||
| 38151290 | Outros catalisadores, tendo substância ativa metal precioso | 0% | ||
| 38151900 | Outros catalizadores em suporte | 0% | ||
| 38159010 | Outras preparações catalíticas para craqueamento de petróleo | 3,6% | ||
| 38159091 | Outras preparações catalíticas, tendo como substância ativa o | 0% | ||
| 38159092 | Outras preparações catalíticas, substância ativa óxido de zinco | 10,8% | ||
| 38159093 | Outras preparações catalíticas, tendo como substância ativa óxidos de terras | 0% | ||
| 38159099 | Outras preparações catalíticas | 3,6% |
3816Cimentos, argamassas, concretos e composições semelhantes, refratários
3816Cimentos, argamassas, concretos e composições semelhantes, refratários| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 38160011 | Cimento/argamassa, a base de magnesita calcinada, refratrário | 12,6% | ||
| 38160012 | Cimento e argamassa, à base de silimanita, refratrários | 0% | ||
| 38160019 | Outros cimentos e argamassas, refratrários | 12,6% | ||
| 38160021 | Preparações refratárias que contenham grafita e 50 % ou mais, em peso, de | 0% | ||
| 38160029 | Outras preparações à base de cromo-magnesita, etc, refratárias | 12,6% | ||
| 38160090 | Outros concretos e composições semelhantes, refratrários | 12,6% |
3817Misturas de alquilbenzenos ou de alquilnaftalenos
3817Misturas de alquilbenzenos ou de alquilnaftalenos3818Elementos químicos impurificados, para utilização eletrônica
3818Elementos químicos impurificados, para utilização eletrônica3819Fluidos para freios hidráulicos e outros líquidos preparados para transmissões hidráulicas, que não contenham óleos de petróleo nem de minerais betuminosos, ou que os contenham em proporção inferior a 70 %, em peso
3819Fluidos para freios hidráulicos e outros líquidos preparados para transmissões hidráulicas, que não contenham óleos de petróleo nem de minerais betuminosos, ou que os contenham em proporção inferior a 70 %, em peso| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 38190000 | Fluidos para freios hidráulicos e outros líquidos preparados para | 12,6% |
3820Preparações anticongelantes e líquidos preparados para descongelamento
3820Preparações anticongelantes e líquidos preparados para descongelamento| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 38200000 | Preparações anticongelantes e líquidos preparados para descongelamento | 12,6% |
3821Meios de cultura preparados para o desenvolvimento e a manutenção de microrganismos (incluindo os vírus e os organismos similares) ou de células vegetais, humanas ou animais
3821Meios de cultura preparados para o desenvolvimento e a manutenção de microrganismos (incluindo os vírus e os organismos similares) ou de células vegetais, humanas ou animais| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 38210000 | Meios de cultura preparados para o desenvolvimento e a manutenção de | 12,6% |
3822Reagentes de diagnóstico ou de laboratório, em qualquer suporte ou preparados, exceto os das posições 3002 ou 3006; materiais de referência certificados
3822Reagentes de diagnóstico ou de laboratório, em qualquer suporte ou preparados, exceto os das posições 3002 ou 3006; materiais de referência certificados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 38221100 | Reagentes de diagnóstico para a malária (paludismo) | 0% | ||
| 38221200 | Reagentes de para a zika e outras doenças transmitidas por mosquitos do | 12,6% | ||
| 38221300 | Reagentes para determinação dos grupos/fatores sanguíneos | 9% | ||
| 38221910 | Reagentes para determinação de componentes do sangue ou da urina, sobre | 0% | ||
| 38221920 | Reagentes para determinação de glicose no sangue, sobre suporte em tiras | 0% | ||
| 38221930 | Reagentes de origem microbiana para diagnóstico | 9% | ||
| 38221940 | Anticorpos monoclonais em solução tampão, que contenham albumina bovina | 0% | ||
| 38221990 | Outros reagentes de diagnóstico..., não classificados em códigos anteriores | 12,6% | sim | |
| 38229000 | Outros reagentes de diagnóstico ou de..., exceto os da posição 30.06, não | 12,6% |
3823Ácidos gordos monocarboxílicos industriais; óleos ácidos de refinação; alcoóis gordos industriais
3823Ácidos gordos monocarboxílicos industriais; óleos ácidos de refinação; alcoóis gordos industriais| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 38231100 | Ácido esteárico (ácido graxo monocarboxílico industrial) | 5,4% | ||
| 38231200 | Ácido oleico (ácido graxo monocarboxílico industrial) | 5,4% | ||
| 38231300 | Ácido graxo (gordo) do "tall oil" | 12,6% | ||
| 38231910 | Outros ácidos graxos monocarboxílicos industriais e óleos, ácido caprílico | 12,6% | ||
| 38231990 | Outros ácidos graxos monocarboxílicos industriais e óleos ácidos de refinação | 0% | ||
| 38237010 | Álcool esteárico (álcool graxo industrial) | 12,6% | ||
| 38237020 | Álcool láurico (álcool graxo industrial) | 12,6% | ||
| 38237040 | Álcool cetílico (álcool graxo industrial) | 12,6% | ||
| 38237090 | Outros alcoóis graxos industriais | 0% |
3824Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos noutras p
3824Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos noutras p| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 38241000 | Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição | 12,6% | ||
| 38243000 | Carbonetos metálicos não aglomerados, misturados entre si ou com aglutinantes | 12,6% | ||
| 38244000 | Aditivos preparados para cimentos, argamassas ou concretos | 12,6% | ||
| 38245000 | Argamassas e concretos, não refratários | 12,6% | ||
| 38246000 | Sorbitol, exceto o da subposição 2905.44 (poliálcool d-glucitol) | 12,6% | ||
| 38248110 | Mistura de óxido de propileno com um conteúdo de óxido de etileno inferior ou | 12,6% | ||
| 38248190 | Outros produtos e preparações à base de compostos orgânicos | 12,6% | ||
| 38248290 | Outras mercadorias mencionadas na Nota de subposições 3 do presente Capítulo | 12,6% | ||
| 38248300 | Misturas que contenham fosfato de tris(2,3-dibromopropila) | 12,6% | ||
| 38248400 | Mercadorias mencionadas na Nota de..., aldrin, canfecloro, clordano | 12,6% | ||
| 38248500 | Mercadorias mencionadas na Nota de..., 1,2,3,4,5,6-hexaclorocicloexano | 12,6% | ||
| 38248600 | Mercadorias mencionadas na Nota de subposições..., pentaclorobenzeno (ISO) ou | 12,6% | ||
| 38248700 | Mercadorias mencionadas na Nota de..., ácido perfluoroctano sulfônico, seus | 12,6% | ||
| 38248900 | Mercadorias mencionadas na Nota de..., parafinas cloradas de cadeia curta | 12,6% | ||
| 38249100 | Misturas e preparações constituídas principalmente por metilfosfonato de | 12,6% | ||
| 38249200 | Ésteres de poliglicol do ácido metilfosfônico | 12,6% | ||
| 38249911 | Salinomicina micelial | 12,6% | ||
| 38249912 | Produtos intermediários da fabricação de..., com um teor de cianocobalamina | 0% | ||
| 38249913 | Produtos intermediários da fabricação..., da fabricação da primicina amônica | 0% | ||
| 38249914 | Senduramicina sódica, da fabricação da senduramicina | 0% | ||
| 38249915 | Maduramicina amônica, em solução alcoólica, da fabricação da maduramicina | 0% | ||
| 38249919 | Outros produtos intermediários da fabricação de antibióticos ou de vitaminas | 12,6% | ||
| 38249921 | Ácidos graxos dimerizados; preparações contendo ácidos graxos dimerizados | 0% | ||
| 38249922 | Preparações contendo estearoilbenzoilmetano e palmitoilbenzoilmetano | 0% | ||
| 38249923 | Preparações contendo triglicerídios dos ácidos caprílico e cáprico | 12,6% | ||
| 38249924 | Ésteres de álcoois graxos de C12 a C20 do ácido metacrílico e suas misturas | 0% | ||
| 38249925 | Misturas de ésteres dimetílicos dos ácidos adípico, glutárico e succínico | 0% | ||
| 38249929 | Outros derivados de ácidos graxos industriais | 12,6% | ||
| 38249931 | Misturas e preparações para..., isocianatos de hexametileno ou outros | 12,6% | ||
| 38249932 | Misturas e preparações para borracha ou..., aminas graxas de C8 a C22 | 12,6% | ||
| 38249933 | Misturas e preparações para..., polietilenoaminas e dietilenotriamin... | 0% | ||
| 38249934 | Outras misturas contendo polietilenoaminas | 12,6% | ||
| 38249935 | Misturas de mono-, di- e triisopropanolaminas | 12,6% | ||
| 38249936 | Reticulantes para silicones | 0% | ||
| 38249939 | Outras misturas e preparações para borracha ou plástico e outras misturas e | 12,6% | ||
| 38249941 | Preparações desincrustantes, anticorrosivas ou antioxidantes | 12,6% | ||
| 38249942 | Mistura eutética de difenila e óxido de difenila | 7,2% | ||
| 38249943 | Misturas à base de trimetil-3,9-dietildecano | 0% | ||
| 38249949 | Outras misturas e preparações desincrustantes, anticorrosivas ou antioxidantes | 12,6% | ||
| 38249951 | Antiespumantes contendo fosfato de tributila em solução de álcool isopropílico | 0% | ||
| 38249952 | Misturas de polietilenoglicóis | 12,6% | ||
| 38249953 | Polipropilenoglicol líquido | 12,6% | ||
| 38249954 | Retardante de chama contendo misturas de trifenilfosfatos isopropilados | 0% | ||
| 38249959 | Misturas e preparações contendo ésteres de ácidos inorgânicos e seus derivados | 12,6% | ||
| 38249961 | Contrastes para exames de diagnóstico por..., gadobenato de dimeglumina, de | 0% | ||
| 38249962 | Contrastes para exames de diagnóstico por imagens..., hexafluoreto de enxofre | 0% | ||
| 38249969 | Outros contrastes para exames de diagnóstico por imagens de ressonância | 12,6% | ||
| 38249971 | Cal sodada; carbonato de cálcio hidrófugo | 12,6% | ||
| 38249972 | Preparações à base de sílica em suspensão coloidal | 12,6% | ||
| 38249973 | Preparações à base de carbeto de tungstênio (volfrâmio) com níquel como | 0% | ||
| 38249974 | Preparações à base de hidróxido de níquel ou de cádmio, de óxido de cádmio ou | 0% | ||
| 38249975 | Preparações utilizadas na elaboração de meios de cultura | 0% | ||
| 38249976 | Compostos absorventes à base de metais para aperfeiçoar o vácuo nos tubos ou | 0% | ||
| 38249977 | Adubos (fertilizantes) foliares contendo zinco ou manganês | 0% | ||
| 38249978 | Preparações à base de óxido de alumínio e óxido de zircônio, com um conteúdo | 0% | ||
| 38249979 | Outros produtos e preparações à base de elementos químicos ou de seus | 12,6% | ||
| 38249981 | Preparações à base de anidrido poliisobutenilsuccínico, em óleo mineral | 12,6% | ||
| 38249982 | Halquinol; tetraclorohidroxiglicina de alumínio e zircônio | 0% | ||
| 38249983 | Triisocianato de tiofosfato de fenila ou de trifenilmetano, em solução de | 0% | ||
| 38249984 | Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos | 12,6% | ||
| 38249985 | Metilato de sódio em metanol | 12,6% | ||
| 38249986 | Maneb; mancozeb; cloreto de benzalcônio | 12,6% | ||
| 38249987 | Dispersão aquosa de microcápsulas de poliuretano ou de melamina-formaldeído | 12,6% | ||
| 38249988 | Misturas constituídas principalmente pelos compostos seguintes | 12,6% | ||
| 38249989 | Outros produtos e preparações à base de compostos orgânicos, não | 12,6% |
3825Produtos residuais das indústrias químicas ou das indústrias conexas, não especificados nem compreendidos em outras posições; resíduos municipais; lamas de depuração; outros resíduos mencionados na Nota 6 do presente capítulo
