Seção IX: Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria
Capítulo 44: Madeira, carvão vegetal e obras de madeira
O capítulo 44 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Madeira, carvão vegetal e obras de madeira, da seção IX: Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 44
O capítulo 44 reúne 163 linha(s) de 8 dígitos em 21 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 9%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
4401Lenha em qualquer estado, madeira em estilhas ou em partículas; serradura, desperdícios e resíduos de madeira, mesmo aglomerados em bolas, briquetes, pellets ou em formas semelhantes
4401Lenha em qualquer estado, madeira em estilhas ou em partículas; serradura, desperdícios e resíduos de madeira, mesmo aglomerados em bolas, briquetes, pellets ou em formas semelhantes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 44011100 | Lenha em qualquer forma, de coníferas | 0% | ||
| 44011200 | Lenha em qualquer forma, de não coníferas | 0% | ||
| 44012100 | Madeira em estilhas ou em partículas, de coníferas | 0% | ||
| 44012200 | Madeira em estilhas ou em partículas, de não coníferas | 0% | ||
| 44013100 | Pellets de madeira | 0% | ||
| 44013200 | Briquetes de madeira | 0% | ||
| 44013900 | Serragem, desperdícios e resíduos, de madeira, mesmo aglomerados em toras | 0% | ||
| 44014100 | Serragem (serradura) | 0% | ||
| 44014900 | Outras serragens (serradura), desperdícios e resíduos, de madeira, não | 0% |
4402Carvão vegetal (incluindo o carvão de cascas ou de caroços), mesmo aglomerado
4402Carvão vegetal (incluindo o carvão de cascas ou de caroços), mesmo aglomerado4403Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada
4403Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 44031100 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou..., coníferas | 0% | ||
| 44031200 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou..., não coníferas | 0% | ||
| 44032100 | Madeira em bruto, mesmo descascada..., spp.), cuja maior dimensão da seção | 0% | ||
| 44032200 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de..., spp.) | 0% | ||
| 44032300 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de abeto | 0% | ||
| 44032400 | Madeira de abeto (Abies spp.), e de espruce (Picea spp.) em bruto, mesmo | 0% | ||
| 44032500 | Outras madeiras em bruto, mesmo..., coníferas, cuja maior dimensão da | 0% | ||
| 44032600 | Outras madeiras em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou..., coníferas | 0% | ||
| 44034100 | Madeira Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau, em bruto, mesmo | 0% | ||
| 44034200 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de teca | 0% | ||
| 44034900 | Outras madeiras tropicais em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou | 0% | ||
| 44039100 | Madeira de carvalho (Quercus spp.), em bruto, mesmo descascada, desalburnada | 0% | ||
| 44039300 | Madeira em bruto, mesmo descascada..., cuja maior dimensão da seção | 0% | ||
| 44039400 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada..., outras | 0% | ||
| 44039500 | Madeira em bruto, mesmo descascada..., cuja maior dimensão da seção | 0% | ||
| 44039600 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada..., outras | 0% | ||
| 44039700 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de choupo | 0% | ||
| 44039800 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada, de eucalipto | 0% | ||
| 44039900 | Outras madeiras em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada | 0% |
4404Arcos de madeira; estacas fendidas; estacas aguçadas, não serradas longitudinalmente; madeira simplesmente desbastada ou arredondada, não torneada, não recurvada nem trabalhada de qualquer outro modo, para fabricação de bengalas, guarda-chuvas, cabos de f
4404Arcos de madeira; estacas fendidas; estacas aguçadas, não serradas longitudinalmente; madeira simplesmente desbastada ou arredondada, não torneada, não recurvada nem trabalhada de qualquer outro modo, para fabricação de bengalas, guarda-chuvas, cabos de f4405Lã de madeira; farinha de madeira
4405Lã de madeira; farinha de madeira| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 44050000 | Lã de madeira; farinha de madeira | 0% |
4406Dormentes de madeira para vias férreas ou semelhantes
4406Dormentes de madeira para vias férreas ou semelhantes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 44061100 | Dormentes de madeira para vias férreas ou semelhantes, não..., coníferas | 3,6% | ||
| 44061200 | Dormentes de madeira para vias férreas ou semelhantes, não..., não coníferas | 3,6% | ||
| 44069100 | Dormentes de madeira para vias férreas ou semelhantes, de coníferas | 3,6% | ||
| 44069200 | Dormentes de madeira para vias férreas ou semelhantes, de não coníferas | 3,6% |
4407Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm
4407Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 44071100 | Madeira serrada ou fendida longitudinalmente..., pinheiro (Pinus spp.) | 5,4% | ||
| 44071200 | Madeira serrada ou fendida longitudinal......, abeto (Abies spp.) e de espruce | 5,4% | ||
| 44071300 | Madeira serrada ou fendida longitudinalmente..., S-P-F (espruce (pícea) | 5,4% | ||
| 44071900 | Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada..., outras coníferas | 5,4% | ||
| 44072100 | Madeira de mahogany (Mogno) (Swietenia spp.), serrada ou fendida | 5,4% | ||
| 44072200 | Madeira de virola, imbuia e balsa, serrada ou fendida longitudinalmente | 5,4% | ||
| 44072300 | Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada..., teca | 5,4% | ||
| 44072500 | Madeira de Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau, serrada ou | 5,4% | ||
| 44072600 | Madeira de White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti e Alan | 5,4% | ||
| 44072700 | Madeira de Sapelli, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada | 5,4% | ||
| 44072800 | Madeira de Iroko, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada | 5,4% | ||
| 44072910 | Madeira de cedro, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada | 5,4% | ||
| 44072920 | Madeira de ipê, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada | 5,4% | ||
| 44072930 | Madeira de pau-marfim, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada | 5,4% | ||
| 44072940 | Madeira de louro, serrada ou fendida longitudinalmente, cortada | 5,4% | ||
| 44072950 | Madeira serrada ou fendida..., canafístula (Peltophorum vogelianum) | 5,4% | ||
| 44072960 | Madeira serrada ou fendida longitudina......, cabreúva Parda (Myrocarpus spp.) | 5,4% | ||
| 44072970 | Madeira serrada ou fendida longitudinalmen......, urundei (Astronium balansae) | 5,4% | ||
| 44072990 | Outras madeiras tropicais serrada ou fendida longitudinalmente, cortada | 5,4% | ||
| 44079100 | Madeira de carvalho (Quercus spp.), serrada ou fendida longitudinalmente | 5,4% | ||
| 44079200 | Madeira de faia (Fagus spp.), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada | 5,4% | ||
| 44079300 | Madeira de ácer (Acer spp.), serrada ou fendida longitudinalmente, cortada | 5,4% | ||
| 44079400 | Madeira de cerejeira (Prunus spp.), serrada ou fendida longitudinalmente | 5,4% | ||
| 44079500 | Madeira de freixo (Fraxinus spp.), serrada ou fendida longitudinalmente | 5,4% | ||
| 44079600 | Madeira serrada ou fendida longitudinal......, bétula (vidoeiro) (Betula spp.) | 5,4% | ||
| 44079700 | Madeira serrada ou fendida longitudinalme......, choupo (álamo) (Populus spp.) | 5,4% | ||
| 44079920 | Madeira de peroba (Paratecoma peroba), serrada ou fendida longitudinalmente | 5,4% | ||
| 44079930 | Madeira de guaiuvira (Patagonula americana), serrada ou fendida | 5,4% | ||
| 44079960 | Madeira de amendoim (Pterogyne nitens), serrada ou fendida longitudinalmente | 5,4% | ||
| 44079970 | Madeira de angico preto (Piptadenia macrocarpa), serrada ou fendida | 5,4% | ||
| 44079990 | Outra madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente | 5,4% |
4408Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para contraplacados ou compensados ou para outras madeiras estratificadas semelhantes e madeira serrada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, pol
4408Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para contraplacados ou compensados ou para outras madeiras estratificadas semelhantes e madeira serrada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, pol| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 44081010 | Folhas para folheados..., estratificada), folhas para | 9% | ||
| 44081091 | Folhas para folheados..., estratificada), folhas para | 5,4% | ||
| 44081099 | Folhas para folheados..., estratificada), folhas para | 5,4% | ||
| 44083110 | Folhas para folheados..., estratificada), etc..., de espessura | 9% | ||
| 44083190 | Folhas para folheados..., estratificada), folhas para | 5,4% | ||
| 44083910 | Folhas para folheados..., estratificada),folhas para compensados | 9% | ||
| 44083991 | Folhas para folheados..., estratificada), folhas para | 5,4% | ||
| 44083992 | Folhas para folheados..., estratificada), folhas para | 5,4% | ||
| 44083999 | Folhas para folheados..., estratificada), folhas para | 5,4% | ||
| 44089010 | Folhas para folheados..., estratificada),folhas para compensados | 9% | ||
| 44089090 | Folhas para folheados..., estratificada), folhas para | 5,4% |
4409Madeira (incluídos os tacos e frisos para soalhos, não montados) perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada
4409Madeira (incluídos os tacos e frisos para soalhos, não montados) perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada4410Painéis de partículas e painéis semelhantes (por exemplo, painéis denominados « oriented strand board » e painéis denominados « waferboard »), de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos
4410Painéis de partículas e painéis semelhantes (por exemplo, painéis denominados « oriented strand board » e painéis denominados « waferboard »), de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 44101110 | Painéis de partículas de madeira, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros | 9% | ||
| 44101121 | Painéis de partículas de madeira, recobertos na superfície com papel | 12,6% | ||
| 44101129 | Outros painéis de partículas de madeira, recobertos na superfície com papel | 9% | ||
| 44101190 | Outros painéis de partículas de madeira | 9% | ||
| 44101210 | Painéis denominados oriented strand board (OSB), mesmo aglomeradas com | 9% | ||
| 44101290 | Outros painéis denominados oriented strand board (OSB), mesmo aglomeradas com | 9% | ||
| 44101911 | Painéis denominados waferboard, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros | 9% | ||
| 44101919 | Outros painéis denominados waferboard, mesmo aglomeradas com resinas ou com | 9% | ||
| 44101991 | Outros painéis de madeira em bruto ou simplesmente polidos | 9% | ||
| 44101992 | Outros painéis de madeiras recobertos na superfície com papel impregnado de | 9% | ||
| 44101999 | Outros painéis de madeiras | 9% | ||
| 44109000 | Painéis de outras matérias lenhosas | 9% |
4411Painéis de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos
4411Painéis de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 44111210 | Painéis de fibras madeira de média..., não superior a 5 mm, não trabalhados | 9% | ||
| 44111290 | Outros painéis de fibras de madeira de média densidade (denominados MDF), de | 9% | ||
| 44111310 | Painéis de fibras madeira de média..., superior a 5 mm mas não superior a 9 | 9% | ||
| 44111391 | Outros painéis de fibras madeira denominados MDF, espessura > 5 mm e < 9 mm | 12,6% | ||
| 44111399 | Outros painéis de fibras madeira de média..., 5 mm mas não superior a 9 mm | 9% | ||
| 44111410 | Painéis de fibras madeira de média..., superior a 9 mm, não trabalhados | 9% | ||
| 44111490 | Outros painéis de fibras madeira de média densidade..., 9 mm | 9% | ||
| 44119210 | Painéis de fibras madeira de média..., superior a 0,8 g/cm3, não trabalhados | 9% | ||
| 44119290 | Outros painéis de fibras madeira de média densidade..., superior a 0,8 g/cm3 | 9% | ||
| 44119310 | Painéis de fibras madeira de média..., superior a 0,5 g/cm3 mas não superior | 9% | ||
| 44119390 | Outros painéis de fibras madeira de..., superior a 0,5 g/cm3 mas não superior | 9% | ||
| 44119410 | Painéis de fibras madeira de média..., não superior a 0,5 g/cm3, não | 9% | ||
| 44119490 | Outros painéis de fibras madeira de média..., não superior a 0,5 g/cm3 | 9% |
4412Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes
4412Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 44121000 | Madeira compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes | 9% | ||
| 44123100 | Outras madeiras compensadas, constituídas..., mm, com pelo menos uma face de | 9% | ||
| 44123300 | Outras, com, pelo menos, uma camada exterior de madeira não conífera, das | 9% | ||
| 44123400 | Outras madeiras compensadas com, pelo menos, uma camada exterior de madeira | 9% | ||
| 44123900 | Outras madeiras compensadas, constituídas exclusivamente por folhas de..., mm | 9% | ||
| 44124100 | Madeira microlaminada (microlamelada) colada (LVL), com, pelo menos, uma | 9% | ||
| 44124200 | Outras madeiras microlaminadas (microlamelada) colada (LVL), com, pelo menos | 9% | ||
| 44124900 | Outras madeiras microlaminadas (microlamelada) colada (LVL), com ambas as | 9% | ||
| 44125100 | Madeira compensada (contraplacada)..., semelhantes, com alma aglomerada | 9% | ||
| 44125200 | Outras madeiras compensadas..., com, pelo menos, uma camada exterior | 9% | ||
| 44125900 | Outras madeiras compensadas..., com ambas as camadas exteriores de | 9% | ||
| 44129100 | Madeira compensada (contraplacada)..., semelhantes com, pelo menos, uma | 9% | ||
| 44129200 | Outras madeiras compensadas, com camada de madeira tropical | 9% | ||
| 44129900 | Outras madeiras compensadas, folheadas ou estratificadas | 9% |
4413Madeira densificada, em blocos, pranchas, lâminas ou perfis
4413Madeira densificada, em blocos, pranchas, lâminas ou perfis| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 44130000 | Madeira densificada, em blocos, pranchas, lâminas ou perfis | 9% |
4414Molduras de madeira para quadros, fotografias, espelhos ou objetos semelhantes
4414Molduras de madeira para quadros, fotografias, espelhos ou objetos semelhantes4415Caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens semelhantes, de madeira; carretéis para cabos, de madeira; paletes simples, « paletes-caixas » e outros estrados para carga, de madeira; taipais de paletes de madeira
4415Caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens semelhantes, de madeira; carretéis para cabos, de madeira; paletes simples, « paletes-caixas » e outros estrados para carga, de madeira; taipais de paletes de madeira4416Barris, cubas, balsas, dornas e outras obras de tanueiro, de madeira
4416Barris, cubas, balsas, dornas e outras obras de tanueiro, de madeira4417Ferramentas, armações e cabos de ferramentas, de escovas e de vassouras, de madeira; formas, alargadeiras e esticadores, de madeira, para calçados
4417Ferramentas, armações e cabos de ferramentas, de escovas e de vassouras, de madeira; formas, alargadeiras e esticadores, de madeira, para calçados4418Obras de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, os painéis para soalhos e as fasquias para telhados (shingles e shakes), de madeira
4418Obras de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, os painéis para soalhos e as fasquias para telhados (shingles e shakes), de madeira| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 44181100 | Janelas, janelas de sacada e respectivos caixilhos e alizares, de madeira | 12,6% | ||
| 44181900 | Outras janelas, janelas de sacada e respectivos caixilhos e alizares, exceto | 12,6% | ||
| 44182100 | Portas e respectivos caixilhos, alizares e soleiras, de madeira tropical | 12,6% | ||
| 44182900 | Outras portas e respectivos caixilhos, alizares e soleiras, de madeira, não | 12,6% | ||
| 44183000 | Painéis de madeira, para soalhos | 12,6% | ||
| 44184000 | Armações para concreto, de madeira | 12,6% | ||
| 44185000 | Fasquias para telhados (shingles e shakes), de madeira | 12,6% | ||
| 44187300 | Painéis montados para revestimento de pisos (pavimentos), de bambu ou com | 12,6% | ||
| 44187400 | Outros painéis montados para revestimento de pisos (pavimentos), para pisos | 12,6% | ||
| 44187500 | Outros painéis montados para revestimento de pisos (pavimentos), de camadas | 12,6% | ||
| 44187900 | Outros painéis montados para soalhos | 12,6% | ||
| 44188100 | Madeira laminada (lamelada) colada (glulam ou MLC) | 12,6% | ||
| 44188200 | Madeira laminada (lamelada) cruzada (CLT ou X-lam) | 12,6% | ||
| 44188300 | Vigas em I, de madeira | 12,6% | ||
| 44188900 | Outros produtos de madeira para engenharia estrutural, não classificados em | 12,6% | ||
| 44189100 | Outras obras de marcenaria e peças de carpintaria para..., shakes), de bambu | 12,6% | ||
| 44189200 | Painéis celulares de madeira | 12,6% | ||
| 44189900 | Outras obras de marcenaria e peças de carpintaria para..., shakes) | 12,6% |
4419Artefatos de madeira para mesa ou cozinha
4419Artefatos de madeira para mesa ou cozinha| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 44191100 | Tábuas para cortar pão, outras tábuas para cortar e artigos semelhantes, de | 12,6% | ||
| 44191200 | Pauzinhos (hashi ou fachi), de bambu | 12,6% | ||
| 44191900 | Outros artigos de madeira para mesa ou cozinha, de bambu | 12,6% | ||
| 44192000 | Outros artigos para mesa ou cozinha, de madeira tropical | 12,6% | ||
| 44199000 | Outros artigos de madeira para mesa ou cozinha | 12,6% |
4420Madeira marchetada e madeira incrustada; estojos e guarda-jóias, para joalharia e ourivesaria, e obras semelhantes, de madeira; estatuetas e outros objectos de ornamentação, de madeira; artigos de mobiliário, de madeira, que não se incluam no Capítulo 94
4420Madeira marchetada e madeira incrustada; estojos e guarda-jóias, para joalharia e ourivesaria, e obras semelhantes, de madeira; estatuetas e outros objectos de ornamentação, de madeira; artigos de mobiliário, de madeira, que não se incluam no Capítulo 94Perguntas frequentes
O que é o capítulo 44 da NCM?
O capítulo 44 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Madeira, carvão vegetal e obras de madeira. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 44?
O capítulo 44 tem 21 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 44?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 44 é de 9%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.
Este catálogo tem caráter exclusivamente informativo e não constitui aconselhamento jurídico, tributário ou aduaneiro. Alíquotas, medidas de defesa comercial e preferências mudam sem aviso; confirme sempre os atos oficiais vigentes na data da operação. Antes de decisões de importação, consulte seu despachante aduaneiro ou um profissional habilitado.