Seção XV: Metais comuns e suas obras
Capítulo 81: Outros metais comuns; ceramais (cermets); obras dessas matérias
O capítulo 81 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Outros metais comuns; ceramais (cermets); obras dessas matérias, da seção XV: Metais comuns e suas obras. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 81
O capítulo 81 reúne 64 linha(s) de 8 dígitos em 12 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 0%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
8101Tungsténio (volfrâmio) e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata
8101Tungsténio (volfrâmio) e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 81011000 | Pós de tungstênio (volframio) | 0% | ||
| 81019400 | Tungstênio (volfrâmio) em formas brutas, incluindo as barras simplesmente | 0% | ||
| 81019600 | Fios de tungstênio | 0% | ||
| 81019700 | Desperdícios e resíduos de tungstênio | 0% | ||
| 81019910 | Obras de tungstênio, do tipo dos utilizados na fabricação de contatos | 0% | ||
| 81019990 | Outras obras de tungstênio | 0% |
8102Molibdénio e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata
8102Molibdénio e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 81021000 | Pós de molibdênio | 0% | ||
| 81029400 | Molibdênio em formas brutas, incluindo as barras simplesmente obtidas | 0% | ||
| 81029500 | Barras de molibdênio, exceto as simplesmente obtidas por sinterização | 0% | ||
| 81029600 | Fios de molibdênio | 0% | ||
| 81029700 | Desperdícios e resíduos de molibdênio | 0% | ||
| 81029900 | Outras obras de molibdênio | 0% |
8103Tântalo e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata
8103Tântalo e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata8104Magnésio e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata
8104Magnésio e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 81041100 | Magnésio em formas brutas, que contenha pelo menos 99,8 %, em peso | 5,4% | sim | |
| 81041900 | Outras formas brutas de magnésio | 5,4% | sim | |
| 81042000 | Desperdícios e resíduos, de magnésio | 0% | ||
| 81043000 | Aparas, resíduos de torno e grânulos, calibrados; pós, de magnésio | 5,4% | sim | |
| 81049000 | Outras obras de magnésio | 7,2% | sim |
8105Mates de cobalto e outros produtos intermediários da metalurgia do cobalto; cobalto e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata
8105Mates de cobalto e outros produtos intermediários da metalurgia do cobalto; cobalto e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 81052010 | Cobalto em formas brutas | 3,6% | ||
| 81052021 | Pós de ligas à base de cobalto-cromo-tungstênio (volfrâmio) (estelites) | 0% | ||
| 81052029 | Outros pós | 5,4% | ||
| 81052090 | Mates de cobalto e outros produtos intermediários metálicos | 5,4% | ||
| 81053000 | Desperdícios e resíduos da metalurgia do cobalto | 5,4% | ||
| 81059010 | Chapas, folhas, tiras, fios, hastes, pastilhas e plaquetas, de cobalto | 5,4% | ||
| 81059090 | Outras obras de cobalto | 5,4% |
8106Bismuto e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos
8106Bismuto e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos8108Titânio e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata
8108Titânio e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata8109Zircónio e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata
8109Zircónio e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 81092900 | Outros zircônios em formas brutas, não classificados em códigos anteriores | 0% | ||
| 81093900 | Outros desperdícios e resíduos, e sucata, de zircônio, não classificados | 0% | ||
| 81099100 | Outras obras e outros produtos de zircônio, que contenham menos de uma parte | 0% | ||
| 81099900 | Outros zircônios e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos | 0% |
8110Antimónio e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata
8110Antimónio e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata8111Manganês e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos
8111Manganês e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos8112Berílio, crómio, germânio, vanádio, gálio, háfnio (céltio), índio, nióbio (colômbio), rénio e tálio, e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata
8112Berílio, crómio, germânio, vanádio, gálio, háfnio (céltio), índio, nióbio (colômbio), rénio e tálio, e suas obras, incluídos os desperdícios, resíduos e sucata| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 81121200 | Berílio em formas brutas, e berílio em pós | 5,4% | ||
| 81121300 | Desperdícios e resíduos do berílio | 5,4% | ||
| 81121900 | Obras de berílio | 5,4% | ||
| 81122110 | Cromo em formas brutas | 0% | ||
| 81122120 | Cromo em pós | 0% | ||
| 81122200 | Desperdícios e resíduos do cromo | 0% | ||
| 81122900 | Obras e outros produtos do cromo | 0% | ||
| 81123100 | Háfnio (céltio) em formas brutas; desperdícios e resíduos, e sucata; pós | 0% | ||
| 81123900 | Obras e outros produtos de háfnio (céltio) | 0% | ||
| 81124100 | Rênio em formas brutas; desperdícios e resíduos, e sucata; pós | 0% | ||
| 81124900 | Obras e outros produtos de rênio | 0% | ||
| 81125100 | Tálio em formas brutas, e tálio em pós | 0% | ||
| 81125200 | Desperdícios e resíduos do tálio | 0% | ||
| 81125900 | Obras e outros produtos do tálio | 0% | ||
| 81126100 | Desperdícios e resíduos do cádmio | 5,4% | ||
| 81126900 | Obras e outros produtos de cádmio | 5,4% | ||
| 81129200 | Gálio, nióbio, etc, em formas brutas; desperdícios e resíduos; pós | 0% | ||
| 81129900 | Obras de gálio, hafnio, índio, nióbio, renio e tálio | 0% |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 81 da NCM?
O capítulo 81 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Outros metais comuns; ceramais (cermets); obras dessas matérias. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 81?
O capítulo 81 tem 12 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 81?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 81 é de 0%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.
Este catálogo tem caráter exclusivamente informativo e não constitui aconselhamento jurídico, tributário ou aduaneiro. Alíquotas, medidas de defesa comercial e preferências mudam sem aviso; confirme sempre os atos oficiais vigentes na data da operação. Antes de decisões de importação, consulte seu despachante aduaneiro ou um profissional habilitado.