Seção IV: Produtos das indústrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados
Capítulo 20: Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas
O capítulo 20 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas, da seção IV: Produtos das indústrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 20
O capítulo 20 reúne 73 linha(s) de 8 dígitos em 9 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 12,6%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
2001Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético
2001Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético2002Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético
2002Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético2003Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético
2003Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético2004Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com excepção dos produtos da posição 2006
2004Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com excepção dos produtos da posição 20062005Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com excepção dos produtos da posição 2006
2005Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com excepção dos produtos da posição 2006| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 20051000 | Produtos hortícolas homogeneizados, preparados ou conservados, exceto | 12,6% | ||
| 20052000 | Batatas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético | 12,6% | ||
| 20054000 | Ervilhas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético | 12,6% | ||
| 20055100 | Feijões em grãos, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido | 12,6% | ||
| 20055900 | Outros feijões, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido | 12,6% | ||
| 20056000 | Aspargos, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético | 12,6% | ||
| 20057000 | Azeitonas, preparadas ou conservadas, exceto em vinagre ou em ácido acético | 12,6% | ||
| 20058000 | Milho doce (Zea mays var. saccharata), preparados ou conservados, exceto | 12,6% | ||
| 20059100 | Brotos de bambu, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido | 12,6% | ||
| 20059900 | Outros produtos hortícolas, preparados ou conservados, exceto em vinagre | 12,6% |
2006Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados)
2006Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados)| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 20060000 | Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas | 12,6% |
2007Doces, geleias, marmelades, purés e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes
2007Doces, geleias, marmelades, purés e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 20071000 | Preparações homogeneizadas de frutas, obtidos por cozimento | 12,6% | ||
| 20079100 | Doces, geléias, "marmelades", pures e pastas, de cítricos | 12,6% | ||
| 20079910 | Geleias e marmelades, de outras frutas | 12,6% | ||
| 20079921 | Purês de açaí (Euterpe oleracea) | 12,6% | ||
| 20079922 | Purês de acerola (Malpighia spp.) | 12,6% | ||
| 20079923 | Purês de banana (Musa spp.) | 12,6% | ||
| 20079924 | Purês de goiaba (Psidium guajava) | 12,6% | ||
| 20079925 | Purês de manga (Mangifera indica) | 12,6% | ||
| 20079926 | Purês de cupuaçu (Theobroma grandiflorum) | 12,6% | ||
| 20079927 | Purês de mamão (papaia) (Carica papaya L.) | 12,6% | ||
| 20079929 | Purês de outras frutas | 12,6% | ||
| 20079990 | Doces, pures e pastas, de outras frutas | 12,6% |
2008Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas noutras posições
2008Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas noutras posições| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 20081100 | Amendoins preparados ou conservados | 12,6% | ||
| 20081900 | Outras frutas de casca rija, outras sementes, preparadas/conservadas | 12,6% | ||
| 20082010 | Abacaxis (ananases), preparados ou conservados em água edulcorada, incluindo | 12,6% | ||
| 20082090 | Abacaxis (ananases), preparados ou conservados de outro modo | 12,6% | ||
| 20083000 | Cítricos preparados ou conservados | 12,6% | ||
| 20084010 | Pêras, preparadas ou conservadas em água edulcorada, incluindo os xaropes | 12,6% | ||
| 20084090 | Pêras preparadas ou conservadas de outro modo | 12,6% | ||
| 20085000 | Damascos preparados ou conservados | 12,6% | ||
| 20086010 | Cerejas preparadas/conservadas em água edulcorada, inclusive xarope | 12,6% | ||
| 20086090 | Cerejas preparadas ou conservadas de outro modo | 12,6% | ||
| 20087010 | Pêssegos, incluindo as nectarinas, preparados ou conservados em água | 35% | ||
| 20087020 | Pêssegos, incluindo as nectarinas, preparados ou conservados em água, polpa | 35% | ||
| 20087090 | Pêssegos, incluindo as nectarinas, preparados ou conservados de outro modo | 35% | ||
| 20088000 | Morangos preparados ou conservados | 12,6% | ||
| 20089100 | Palmitos preparados ou conservados | 12,6% | ||
| 20089300 | Airelas vermelhas, preparadas ou conservadas de outro modo | 12,6% | ||
| 20089710 | Misturas de frutas preparadas em água edulcorada, inclusive corantes | 12,6% | ||
| 20089790 | Misturas de frutas preparadas,conservadas de outro modo | 12,6% | ||
| 20089900 | Outras frutas, partes de plantas, preparadas/conservadas de outro modo | 12,6% |
2009Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes
2009Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 20091100 | Suco (sumo) de laranja, não fermentados, sem adição de álcool..., congelado | 12,6% | ||
| 20091200 | Suco (sumo) de laranja, não..., não congelado, com valor Brix não | 12,6% | ||
| 20091900 | Outros sucos de laranjas, não fermentados, sem adição de álcool | 12,6% | ||
| 20092100 | Suco (sumo) de toranja e de pomelo, com valor Brix não superior a 20 | 12,6% | ||
| 20092900 | Outros sucos de pomelo | 12,6% | ||
| 20093100 | Suco (sumo) de qualquer outro fruto cítrico, com valor Brix não superior a 20 | 12,6% | ||
| 20093900 | Outros sucos de outros cítricos | 12,6% | ||
| 20094100 | Suco (sumo) de abacaxi (ananás), com valor Brix não superior a 20 | 12,6% | ||
| 20094900 | Outros sucos de abacaxi | 12,6% | ||
| 20095000 | Sucos de tomates, não fermentados | 12,6% | ||
| 20096100 | Suco (sumo) de uva (incluindo os mostos de uvas), com valor Brix não | 12,6% | ||
| 20096900 | Outros sucos de uvas | 12,6% | ||
| 20097100 | Suco (sumo) de maçã, com valor Brix não superior a 20 | 12,6% | ||
| 20097900 | Outros sucos de maçã | 12,6% | ||
| 20098100 | Suco (sumo) de airela vermelha | 12,6% | ||
| 20098911 | Suco de pêssego com valor Brix igual ou superior a 60, com adição de açúcar | 12,6% | ||
| 20098912 | Suco de acerola (Malpighia spp.), com adição de açúcar e outros edulcorantes | 12,6% | ||
| 20098913 | Suco de maracujá (Passiflora edulis) com adição de açúcar e outros | 12,6% | ||
| 20098919 | Suco de outras frutas ou produtos hortícolas, com adição de açúcar e outros | 12,6% | ||
| 20098921 | Água de coco (Cocos nucifera) com valor Brix não superior a 7,4 | 12,6% | ||
| 20098922 | Água de coco (Cocos nucifera) com valor Brix superior a 7,4 | 12,6% | ||
| 20098990 | Sucos (sumo) de outras frutas, não fermentado, sem adição de açúcar | 12,6% | ||
| 20099000 | Misturas de sucos (sumos), não fermentados, sem adição de álcool | 12,6% |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 20 da NCM?
O capítulo 20 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 20?
O capítulo 20 tem 9 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 20?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 20 é de 12,6%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.
Este catálogo tem caráter exclusivamente informativo e não constitui aconselhamento jurídico, tributário ou aduaneiro. Alíquotas, medidas de defesa comercial e preferências mudam sem aviso; confirme sempre os atos oficiais vigentes na data da operação. Antes de decisões de importação, consulte seu despachante aduaneiro ou um profissional habilitado.