Seção II: Produtos do reino vegetal
Capítulo 12: Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou medicinais; palhas e forragens
O capítulo 12 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou medicinais; palhas e forragens, da seção II: Produtos do reino vegetal. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 12
O capítulo 12 reúne 65 linha(s) de 8 dígitos em 14 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 7,2%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
1201Soja, mesmo triturada
1201Soja, mesmo triturada1202Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos, mesmo descascados ou triturados
1202Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos, mesmo descascados ou triturados1204Sementes de linho (linhaça), mesmo trituradas
1204Sementes de linho (linhaça), mesmo trituradas1205Sementes de nabo silvestre ou de colza, mesmo trituradas
1205Sementes de nabo silvestre ou de colza, mesmo trituradas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 12051010 | Sementes de nabo silvestre, baixo teor, para semeadura | 0% | ||
| 12051090 | Sementes de nabo silvestre baixo teor, exceto para semeadura | 7,2% | ||
| 12059010 | Outras sementes de nabo silvestre, para semeadura | 0% | ||
| 12059090 | Outras sementes de nabo silvestre, exceto para semeadura | 7,2% |
1206Sementes de girassol, mesmo trituradas
1206Sementes de girassol, mesmo trituradas1207Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados
1207Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 12071010 | Nozes e "palmiste", para semeadura | 0% | ||
| 12071090 | Outras nozes e "palmiste", mesmo triturados | 7,2% | ||
| 12072100 | Sementes de algodão, para semeadura | 0% | ||
| 12072900 | Sementes de algodão, exceto para semeadura | 7,2% | ||
| 12073010 | Sementes de rícino, para semeadura | 0% | ||
| 12073090 | Outras sementes de rícino, mesmo trituradas | 7,2% | ||
| 12074010 | Sementes de gergelim, para semeadura | 0% | ||
| 12074090 | Outras sementes de gergelim, mesmo trituradas | 7,2% | ||
| 12075010 | Sementes de mostarda, para semeadura | 0% | ||
| 12075090 | Outras sementes de mostarda, mesmo trituradas | 7,2% | ||
| 12076010 | Sementes de cártamo, para semeadura | 0% | ||
| 12076090 | Outras sementes de cártamo, mesmo trituradas | 7,2% | ||
| 12077010 | Sementes de melão, para semeadura | 0% | ||
| 12077090 | Sementes de melão, exceto para semeadura | 7,2% | ||
| 12079110 | Sementes de dormideira ou papoula, para semeadura | 0% | ||
| 12079190 | Outras sementes de dormideira ou papoula, mesmo trituradas | 7,2% | ||
| 12079910 | Outras sementes e frutos oleaginosos, para semeadura | 0% | ||
| 12079990 | Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados | 7,2% |
1208Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, exceto farinha de mostarda
1208Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, exceto farinha de mostarda1209Sementes, frutos e esporos, para sementeira
1209Sementes, frutos e esporos, para sementeira| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 12091000 | Sementes de beterraba sacarina, para semeadura | 0% | ||
| 12092100 | Sementes de alfafa (luzerna), para semeadura | 0% | ||
| 12092200 | Sementes de trevo (Trifolium spp), para semeadura | 0% | ||
| 12092300 | Sementes de festuca, para semeadura | 0% | ||
| 12092400 | Sementes de pasto dos prados do Kentucky, para semeadura | 0% | ||
| 12092500 | Sementes de azevém, para semeadura | 0% | ||
| 12092900 | Outras sementes forrageiras, para semeadura | 0% | ||
| 12093000 | Sementes de plantas herbáceas, cultivadas para flores, para semeadura | 0% | ||
| 12099100 | Sementes de produtos hortícolas, para semeadura | 0% | ||
| 12099900 | Outras sementes, frutos e esporos, para semeadura | 0% |
1210Cones de lúpulo, frescos ou secos, mesmo triturados ou moídos ou em pellets; lupulina
1210Cones de lúpulo, frescos ou secos, mesmo triturados ou moídos ou em pellets; lupulina1211Plantas, partes de plantas, sementes e frutos, das espécies utilizadas principalmente em perfumaria, medicina ou como insecticidas, parasiticidas e semelhantes, frescos ou secos, mesmo cortados, triturados ou em pó
1211Plantas, partes de plantas, sementes e frutos, das espécies utilizadas principalmente em perfumaria, medicina ou como insecticidas, parasiticidas e semelhantes, frescos ou secos, mesmo cortados, triturados ou em pó| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 12112000 | Raízes de ginseng, frescas, secas, inclusive cortadas, trituradas, em pó | 7,2% | ||
| 12113000 | Coca (folha de), para utilização em perfumaria, medicina, etc | 7,2% | ||
| 12114000 | Palha de dormideira ou papoula, para utilização em perfumaria, medicina, etc | 7,2% | ||
| 12115000 | Efedra | 7,2% | ||
| 12116000 | Casca de cerejeira africana (Prunus africana) | 7,2% | ||
| 12119010 | Orégano (Origanum vulgare) fresco ou seco, para perfumaria, medicina, etc | 7,2% | ||
| 12119090 | Outras plantas e partes, para perfumaria, medicina e semelhantes | 7,2% |
1212Alfarroba, algas, beterraba sacarina e cana-de-açúcar, frescas, refrigeradas, congeladas ou secas, mesmo em pó; caroços e amêndoas de frutos e outros produtos vegetais (incluídas as raízes de chicória não torradas, da variedade Cichorium intybus sativum)
1212Alfarroba, algas, beterraba sacarina e cana-de-açúcar, frescas, refrigeradas, congeladas ou secas, mesmo em pó; caroços e amêndoas de frutos e outros produtos vegetais (incluídas as raízes de chicória não torradas, da variedade Cichorium intybus sativum)| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 12122100 | Algas próprias para a alimentação humana | 5,4% | ||
| 12122900 | Outras algas, frescas, refrigeradas, congeladas ou secas | 5,4% | ||
| 12129100 | Beterraba sacarina, fresca, refrigerada, congelada, seca, em pó | 7,2% | ||
| 12129200 | Cana-de-açúcar fresca, refrigerada, congelada, seca, em pó | 7,2% | ||
| 12129300 | Cana-de-açúcar, fresca, regrigerada, congelada ou seca | 7,2% | ||
| 12129400 | Raízes de chicória, fresca, refrigerada, congelada ou seca | 7,2% | ||
| 12129910 | Stevia rebaudiana | 7,2% | ||
| 12129990 | Outros produtos vegetais utilizados principalmente na alimentação humana | 7,2% |
1213Palhas, cascas de cereais, em bruto, moidas, prensadas, etc.
1213Palhas, cascas de cereais, em bruto, moidas, prensadas, etc.| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 12130000 | Palhas e cascas de cereais, em bruto, mesmo picadas, moídas, prensadas ou em | 7,2% |
1214Rutabagas, beterrabas forrageiras, raízes forrageiras, feno, luzerna, trevo, sanfeno, couves forrageiras, tremoço, ervilhaca e produtos forrageiros semelhantes, mesmo em pellets
1214Rutabagas, beterrabas forrageiras, raízes forrageiras, feno, luzerna, trevo, sanfeno, couves forrageiras, tremoço, ervilhaca e produtos forrageiros semelhantes, mesmo em pelletsPerguntas frequentes
O que é o capítulo 12 da NCM?
O capítulo 12 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou medicinais; palhas e forragens. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 12?
O capítulo 12 tem 14 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 12?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 12 é de 7,2%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.
Este catálogo tem caráter exclusivamente informativo e não constitui aconselhamento jurídico, tributário ou aduaneiro. Alíquotas, medidas de defesa comercial e preferências mudam sem aviso; confirme sempre os atos oficiais vigentes na data da operação. Antes de decisões de importação, consulte seu despachante aduaneiro ou um profissional habilitado.