Seção XVII: Material de transporte
Capítulo 88: Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes
O capítulo 88 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes, da seção XVII: Material de transporte. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 88
O capítulo 88 reúne 36 linha(s) de 8 dígitos em 6 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 0%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
8801Balões e dirigíveis; planadores, asas voadoras e outros veículos aéreos, não concebidos para propulsão a motor
8801Balões e dirigíveis; planadores, asas voadoras e outros veículos aéreos, não concebidos para propulsão a motor| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 88010000 | Balões e dirigíveis | 18% |
8802Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento e veículos suborbitais
8802Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento e veículos suborbitais| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 88021100 | Helicópteros, de peso não superior a 2.000 kg, vazios | 0% | ||
| 88021210 | Helicópteros, de peso inferior ou igual a 3.500 kg | 0% | ||
| 88021290 | Helicópteros, de peso maior que 3500 kg, vazios | 0% | ||
| 88022010 | Aviões e outros veículos aéreos, a hélice, de peso não superior a 2.000 kg | 0% | ||
| 88022021 | Aviões e outros veículos aéreos, a turboélice, de peso não superior a 2.000 | 0% | ||
| 88022022 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso não superior a 2.000 kg, vazios, a | 0% | ||
| 88022090 | Outros aviões e veículos aéreos, de peso menor ou igual a 2000 kg, vazios | 0% | ||
| 88023010 | Aviões e outros veículos aéreos, a hélice, de peso superior a 2.000 kg, mas | 0% | ||
| 88023021 | Aviões e outros veículos aéreos, a turboélice, multimotores, de peso inferior | 0% | ||
| 88023029 | Aviões e outros veículos aéreos, 7 toneladas < peso <= 15 toneladas, vazios | 0% | ||
| 88023031 | Aviões e outros veículos aéreos, a turbojato, de peso inferior ou igual a | 0% | ||
| 88023039 | Aviões e outros veículos aéreos, a turbojato, 7000 kg < peso <= 15000 kg | 0% | ||
| 88023090 | Outros aviões/veículos aéreos, 2000 kg < peso <= 15000 kg, vazios | 0% | ||
| 88024010 | Aviões e outros veículos aéreos, a turboélice, de peso superior a 15.000 kg | 0% | ||
| 88024090 | Outros aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 15.000 kg, vazios | 0% | ||
| 88026000 | Veículos espaciais (incluindo os satélites) e seus veículos de lançamento, e | 0% |
8804Pára-quedas (incluindo os pára-quedas dirigíveis e os parapentes) e os pára-quedas giratórios; suas partes e acessórios
8804Pára-quedas (incluindo os pára-quedas dirigíveis e os parapentes) e os pára-quedas giratórios; suas partes e acessórios| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 88040000 | Pára-quedas (incluindo os pára-quedas dirigíveis e os parapentes) e os | 12,6% |
8805Aparelhos e dispositivos para lançamento de veículos aéreos; aparelhos e dispositivos para aterragem de veículos aéreos em porta-aviões e aparelhos e dispositivos semelhantes; aparelhos simuladores de voo em terra; suas partes
8805Aparelhos e dispositivos para lançamento de veículos aéreos; aparelhos e dispositivos para aterragem de veículos aéreos em porta-aviões e aparelhos e dispositivos semelhantes; aparelhos simuladores de voo em terra; suas partes8806Veículos aéreos (aeronaves) não tripulados
8806Veículos aéreos (aeronaves) não tripulados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 88061000 | Veículos aéreos (aeronaves) não tripulados, concebidos para o transporte de | 0% | ||
| 88062100 | Veículos aéreos (aeronaves) não tripulados..., não superior a 250 g | 0% | ||
| 88062200 | Veículos aéreos (aeronaves) não tripulados, de peso máximo de decolagem | 0% | ||
| 88062300 | Veículos aéreos (aeronaves) não..., superior a 7 kg, mas não superior a 25 | 0% | ||
| 88062400 | Veículos aéreos (aeronaves) não..., superior a 25 kg, mas não superior a | 0% | ||
| 88062900 | Outros veículos aéreos (aeronaves) não tripulados, concebidos unicamente para | 0% | ||
| 88069100 | Outros veículos aéreos (aeronaves) não tripulados..., não superior a 250 g | 0% | ||
| 88069200 | Outros veículos aéreos (aeronaves)..., superior a 250 g, mas não superior a 7 | 0% | ||
| 88069300 | Outros veículos aéreos (aeronaves)..., superior a 7 kg, mas não superior a 25 | 0% | ||
| 88069400 | Outros veículos aéreos (aeronaves)..., superior a 25 kg, mas não superior a | 0% | ||
| 88069900 | Outros veículos aéreos (aeronaves) não tripulados, não classificados em | 0% |
8807Partes dos aparelhos das posições 88.01, 88.02 ou 88.06
8807Partes dos aparelhos das posições 88.01, 88.02 ou 88.06Perguntas frequentes
O que é o capítulo 88 da NCM?
O capítulo 88 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 88?
O capítulo 88 tem 6 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 88?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 88 é de 0%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.