Seção XI: Matérias têxteis e suas obras
Capítulo 54: Filamentos sintéticos ou artificiais
O capítulo 54 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Filamentos sintéticos ou artificiais, da seção XI: Matérias têxteis e suas obras. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 54
O capítulo 54 reúne 99 linha(s) de 8 dígitos em 8 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 18%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
5401Linhas para costurar de filamentos sintéticos ou artificiais, mesmo acondicionadas para venda a retalho
5401Linhas para costurar de filamentos sintéticos ou artificiais, mesmo acondicionadas para venda a retalho| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 54011011 | Linhas para costurar, de poliéster, não acondicionadas para venda a retalho | 18% | ||
| 54011012 | Linhas para costurar, de poliéster, acondicionadas para venda a retalho | 16,2% | ||
| 54011090 | Linhas para costurar, de outros filamentos sintéticos | 18% | ||
| 54012011 | Linhas para costurar, de raiom viscose, de alta tenacidade, não | 18% | ||
| 54012012 | Linhas para costurar, de raiom viscose, de alta tenacidade, acondicionadas | 16,2% | ||
| 54012090 | Linhas para costurar, de outros filamentos artificiais | 18% |
5402Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex
5402Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 54021100 | Fios de alta tenacidade, de aramidas | 0% | ||
| 54021910 | Fios de alta tenacidade, de náilon | 18% | ||
| 54021990 | Fio de alta tenacidade, de outras poliamidas | 18% | ||
| 54022010 | Fios de alta tenacidade, de poliésteres, mesmo texturizados, de copolímero de | 0% | ||
| 54022090 | Outros fios de alta tenacidade, de poliésteres, mesmo texturizados | 18% | ||
| 54023111 | Fios texturizados, de náilon, tintos, de título igual ou inferior a 50 tex | 18% | sim | |
| 54023119 | Outros fios texturizados, de náilon, de título igual ou inferior a 50 tex por | 18% | sim | |
| 54023190 | Fio texturizado, de outras poliamidas, tinto, de título igual ou inferior a | 18% | ||
| 54023211 | Multifilamento com efeito antiestático permanente, de título superior a 110 | 18% | ||
| 54023219 | Outros fios texturizados, de náilon, de título superior a 50 tex por fio | 18% | ||
| 54023290 | Fios texturizados de outras poliamidas, de título superior a 50 tex por fio | 18% | ||
| 54023310 | Fios texturizados de poliésteres, crus | 18% | sim | |
| 54023320 | Fios texturizados de poliésteres, tintos | 18% | sim | |
| 54023390 | Outros fios texturizados de poliésteres | 18% | sim | |
| 54023400 | Multifilamento de polipropileno, título > 110 tex | 18% | ||
| 54023900 | Outros fios texturizados | 18% | ||
| 54024400 | Outros fios, simples, sem torção ou com torção não superior a 50 voltas por | 18% | ||
| 54024510 | Fio simples de aramidas, sem torção ou com torção não superior a 50 voltas | 0% | ||
| 54024520 | Fios simples de náilon, sem torção ou com torção não superior a 50 voltas por | 18% | sim | |
| 54024590 | Fios simples outros poliésteres, sem torção ou com torção não superior a 50 | 18% | ||
| 54024600 | Outros fios simples de poliésteres, parcialmente orientados, sem torção ou | 18% | ||
| 54024710 | Outros fios simples de poliésteres, crus, sem torção ou com torção não | 18% | ||
| 54024720 | Outros fios simples de poliésteres, tintos, sem torção ou com torção não | 18% | ||
| 54024790 | Outros fios simples de poliésteres, sem torção ou com torção não superior a | 18% | ||
| 54024800 | Fios simples de outros polipropilenos, sem torção ou com torção não superior | 18% | ||
| 54024910 | Outros fios simples de polietileno, sem torção ou com torção não superior a | 0% | ||
| 54024990 | Fio de outros filamentos sintéticos simples, com torção superior a 50 voltas | 18% | ||
| 54025110 | Fio de aramida, simples, com torção superior a 50 voltas por metro | 0% | ||
| 54025190 | Fio de náilon/outras poliamidas, simples, com torção superior a 50 voltas por | 18% | ||
| 54025200 | Fio de poliésteres, simples, com torção superior a 50 voltas por metro | 18% | ||
| 54025300 | Outros fios, simples, com torção superior a 50 voltas por metro, de | 18% | ||
| 54025900 | Fio de outros filamentos sintéticos simples, com torção superior a 50 voltas | 18% | ||
| 54026110 | Fio de aramida, retorcido ou retorcido múltiplo | 0% | ||
| 54026190 | Fio de náilon/outras poliamidas, retorcido/retorcido múltiplo | 18% | ||
| 54026200 | Fios de poliésteres, retorcido ou retorcido múltiplo | 18% | ||
| 54026300 | Outros fios, retorcidos ou retorcidos múltiplos, de polipropileno | 18% | ||
| 54026900 | Fios de outros filamentos sintéticos, retorcido/retorcido múltiplo | 18% |
5403Fios de filamentos artificiais (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos artificiais com menos de 67 decitex
5403Fios de filamentos artificiais (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos artificiais com menos de 67 decitex| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 54031000 | Fio de alta tenacidade, de raiom viscose | 18% | ||
| 54033110 | Fio de raiom crus ou branqueados viscose, sem torção ou com torção não | 0% | ||
| 54033190 | Outros Fios de raiom viscose, sem torção ou com torção não superior a 120 | 18% | ||
| 54033200 | Fio de raiom viscose, com torção superior a 120 voltas por metro | 18% | ||
| 54033300 | Fio de acetato de celulose, simples | 18% | ||
| 54033900 | Fio de outros filamentos artificiais, simples | 18% | ||
| 54034100 | Fio de raiom viscose, retorcido ou retorcido múltiplo | 18% | ||
| 54034200 | Fio de acetato de celulose, retorcido ou retorcido múltiplo | 18% | ||
| 54034900 | Fio de outros filamentos artificiais, retorcidos/retorcido múltiplo | 18% |
5404Monofilamentos sintéticos, com pelo menos 67 decitex e cuja maior dimensão da secção transversal não seja superior a 1 mm; lâminas e formas semelhantes (por exemplo: palha artificial) de matérias têxteis sintéticas, cuja largura aparente não seja superior
5404Monofilamentos sintéticos, com pelo menos 67 decitex e cuja maior dimensão da secção transversal não seja superior a 1 mm; lâminas e formas semelhantes (por exemplo: palha artificial) de matérias têxteis sintéticas, cuja largura aparente não seja superior| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 54041100 | Monofilamentos de elastômeros, cuja largura aparente não seja superior a 5 mm | 18% | ||
| 54041200 | Outros monofilamentos de polipropileno, cuja largura aparente não seja | 18% | ||
| 54041911 | Imitações de categute, reabsorvíveis | 0% | ||
| 54041919 | Outras imitações de categute, de monofilamentos | 18% | ||
| 54041990 | Outros monofilamentos sintéticos, cuja largura aparente não seja superior a 5 | 18% | ||
| 54049000 | Lâminas de matérias têxteis sintéticas, cuja largura aparente não seja | 18% |
5405Monofilamentos artificiais, de título >=67 decitex e cuja maior dimensão da seção transversal não seja superior a 1 mm; lâminas e formas semelhantes (palha artificial, por exemplo) de matérias têxteis artificiais, com largura aparente <= 5 mm
5405Monofilamentos artificiais, de título >=67 decitex e cuja maior dimensão da seção transversal não seja superior a 1 mm; lâminas e formas semelhantes (palha artificial, por exemplo) de matérias têxteis artificiais, com largura aparente <= 5 mm| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 54050000 | Monofilamentos artificiais, de título >=67 decitex e cuja maior dimensão da | 18% |
5406Fios de filamentos sintéticos ou artificiais (exceto linhas para costurar), acondicionados para venda a retalho
5406Fios de filamentos sintéticos ou artificiais (exceto linhas para costurar), acondicionados para venda a retalho5407Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 5404
5407Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 5404| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 54071011 | Tecidos obtidos a partir de fios de alta tenacidade, de aramida, sem fios de | 0% | ||
| 54071019 | Outros tecidos obtidos a partir de fios de alta..., sem fios de borracha | 26% | ||
| 54071021 | Tecidos obtidos a partir de fios de alta tenacidade, de aramidas, com fios de | 0% | ||
| 54071029 | Outros tecidos obtidos a partir de fios de alta..., com fios de borracha | 26% | ||
| 54072000 | Tecidos obtidos a partir de lâminas ou de formas semelhantes | 26% | ||
| 54073000 | Tecidos mantas de fios de filamento sintético | 26% | ||
| 54074100 | Outros tecidos, que contenham pelo..., náilon ou de outras poliamidas, crus | 26% | ||
| 54074200 | Outros tecidos, que contenham pelo..., náilon ou de outras poliamidas, tintos | 26% | ||
| 54074300 | Outros tecidos, que contenham pelo..., náilon ou de outras poliamidas, de | 26% | ||
| 54074400 | Outros tecidos, que contenham pelo menos..., náilon ou de outras poliamidas | 26% | ||
| 54075100 | Outros tecidos, que contenham pelo menos..., poliéster texturizados, crus ou | 26% | ||
| 54075210 | Outros tecidos, que contenham pelo..., poliéster texturizados, tintos, sem | 26% | ||
| 54075220 | Outros tecidos, que contenham pelo..., poliéster texturizados, tintos, com | 26% | ||
| 54075300 | Outros tecidos, que contenham pelo..., poliéster texturizados, de fios de | 26% | ||
| 54075400 | Outros tecidos, que contenham pelo..., poliéster texturizados, estampados | 26% | ||
| 54076100 | Outros tecidos, que contenham pelo menos 85 %..., poliéster não texturizados | 26% | ||
| 54076900 | Tecido de outros filamentos de poliéster que contenham pelo menos 85 %, em | 26% | ||
| 54077100 | Outros tecidos, que contenham pelo menos 85 %, em..., crus ou branqueados | 26% | ||
| 54077200 | Outros tecidos, que contenham pelo menos 85 %, em peso, de..., tintos | 26% | ||
| 54077300 | Outros tecidos, que contenham pelo menos 85 %..., de fios de diversas cores | 26% | ||
| 54077400 | Outros tecidos, que contenham pelo menos 85 %, em peso, de..., estampados | 26% | ||
| 54078100 | Outros tecidos, que contenham menos de 85 %, em peso..., crus ou branqueados | 26% | ||
| 54078200 | Outros tecidos, que contenham menos de 85 %, em peso, de..., tintos | 26% | ||
| 54078300 | Outros tecidos, que contenham menos de 85 %, em..., de fios de diversas cores | 26% | ||
| 54078400 | Outros tecidos, que contenham menos de 85 %, em peso, de..., estampados | 26% | ||
| 54079100 | Outros tecidos de filamentos sintéticos, crus ou branqueados | 26% | ||
| 54079200 | Outros tecidos de filamentos sintéticos, tintos | 26% | ||
| 54079300 | Outros tecidos de filamentos sintéticos, de fios de diversas cores | 26% | ||
| 54079400 | Outros tecidos de filamentos sintéticos, estampados | 26% |
5408Tecidos de fios de filamentos artificiais, incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 5405
5408Tecidos de fios de filamentos artificiais, incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 5405| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 54081000 | Tecidos obtidos a partir de fios de alta tenacidade, de raiom viscose | 26% | ||
| 54082100 | Outros tecidos, que contenham pelo menos 85 %, em..., crus ou branqueados | 26% | ||
| 54082200 | Outros tecidos, que contenham pelo menos 85 %, em peso, de..., tintos | 26% | ||
| 54082300 | Outros tecidos, que contenham pelo menos 85 %..., de fios de diversas cores | 26% | ||
| 54082400 | Outros tecidos, que contenham pelo menos 85 %, em peso, de..., estampados | 26% | ||
| 54083100 | Outros tecidos de filamentos artificiais, crus ou branqueados | 26% | ||
| 54083200 | Outros tecidos de filamentos artificiais, tintos | 26% | ||
| 54083300 | Outros tecidos de filamentos artificiais, de fios de diversas cores | 26% | ||
| 54083400 | Outros tecidos de filamentos artificiais, estampados | 26% |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 54 da NCM?
O capítulo 54 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Filamentos sintéticos ou artificiais. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 54?
O capítulo 54 tem 8 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 54?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 54 é de 18%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.