Seção IV: Produtos das indústrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados
Capítulo 21: Preparações alimentícias diversas
O capítulo 21 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Preparações alimentícias diversas, da seção IV: Produtos das indústrias alimentares; Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 21
O capítulo 21 reúne 39 linha(s) de 8 dígitos em 6 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 14,4%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
2101Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados
2101Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 21011110 | Café solúvel, mesmo descafeinado | 14,4% | ||
| 21011190 | Outros extratos, essências e concentrados, de café | 14,4% | ||
| 21011200 | Preparações à base de extratos, essências ou concentrados ou à base de café | 14,4% | ||
| 21012010 | Extratos, essências e concentrados e preparações à base destes..., chá | 14,4% | ||
| 21012020 | Extratos, essências e concentrados e preparações à base destes..., mate | 14,4% | ||
| 21013000 | Chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extratos | 12,6% |
2102Leveduras (vivas ou mortas); outros microrganismos monocelulares mortos (exceto as vacinas da posição 3002); pós para levedar, preparados
2102Leveduras (vivas ou mortas); outros microrganismos monocelulares mortos (exceto as vacinas da posição 3002); pós para levedar, preparados2103Preparações para molhos e molhos preparados; condimentos e temperos compostos; farinha de mostarda e mostarda preparada
2103Preparações para molhos e molhos preparados; condimentos e temperos compostos; farinha de mostarda e mostarda preparada| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 21031010 | Molho de soja, preparado, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou | 16,2% | ||
| 21031090 | Outros molhos de soja, preparados | 14,4% | ||
| 21032010 | Ketchup e outros molhos de tomate, preparado, em embalagens imediatas de | 16,2% | ||
| 21032090 | Outros ketchup e molhos de tomate, preparados | 14,4% | ||
| 21033010 | Farinha de mostarda | 14,4% | ||
| 21033021 | Mostarda preparada, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 | 16,2% | ||
| 21033029 | Outras mostardas preparadas | 14,4% | ||
| 21039011 | Maionese, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 16,2% | ||
| 21039019 | Outras maioneses | 14,4% | ||
| 21039021 | Condimentos e temperos, compostos, em embalagens imediatas de conteúdo | 16,2% | ||
| 21039029 | Outros condimentos e temperos, compostos | 14,4% | ||
| 21039091 | Outras preparações para molhos, molhos preparados, em embalagens imediatas de | 16,2% | ||
| 21039099 | Outras preparações para molhos e molhos preparados | 14,4% |
2104Preparações para caldos e sopas; caldos e sopas preparados; preparações alimentícias compostas homogeneizadas
2104Preparações para caldos e sopas; caldos e sopas preparados; preparações alimentícias compostas homogeneizadas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 21041011 | Preparações para caldos e sopas, em embalagens imediatas de conteúdo inferior | 16,2% | ||
| 21041019 | Outras preparações para caldos e sopas | 14,4% | ||
| 21041021 | Caldos e sopas, preparados, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou | 16,2% | ||
| 21041029 | Outros caldos e sopas, preparados | 14,4% | ||
| 21042000 | Preparações alimentícias compostas homogeneizadas | 14,4% |
2105Sorvetes, mesmo contendo cacau
2105Sorvetes, mesmo contendo cacau2106Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições
2106Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 21061000 | Concentrados de proteínas e substâncias proteicas texturizadas | 12,6% | ||
| 21069010 | Outras preparações para elaboração de bebidas | 12,6% | ||
| 21069021 | Pós para a fabricação de pudins, em embalagens imediatas de conteúdo inferior | 16,2% | ||
| 21069029 | Pós para preparações de cremes, sorvetes, flans, gelatinas ou preparações | 14,4% | ||
| 21069030 | Complementos alimentares | 14,4% | ||
| 21069040 | Misturas à base de ascorbato de sódio e glucose próprias para embutidos | 12,6% | ||
| 21069050 | Gomas de mascar, sem açúcar | 14,4% | ||
| 21069060 | Caramelos, confeitos, pastilhas e produtos semelhantes, sem açúcar | 14,4% | ||
| 21069090 | Outras preparações alimentícias | 14,4% |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 21 da NCM?
O capítulo 21 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Preparações alimentícias diversas. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 21?
O capítulo 21 tem 6 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 21?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 21 é de 14,4%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.