Seção VI: Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Capítulo 29: Produtos químicos orgânicos
O capítulo 29 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Produtos químicos orgânicos, da seção VI: Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 29
O capítulo 29 reúne 1604 linha(s) de 8 dígitos em 42 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 0%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
2901Hidrocarbonetos acíclicos
2901Hidrocarbonetos acíclicos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 29011000 | Hidrocarbonetos acíclicos saturados | 0% | ||
| 29012100 | Etileno não saturado | 0% | ||
| 29012200 | Propeno (propileno) não saturado | 0% | ||
| 29012300 | Buteno (butileno) não saturado e seus isômeros | 0% | ||
| 29012410 | Buta-1, 3-dieno não saturado | 0% | ||
| 29012420 | Isopreno não saturado | 0% | ||
| 29012900 | Outros hidrocarbonetos acíclicos não saturados | 0% |
2902Hidrocarbonetos cíclicos
2902Hidrocarbonetos cíclicos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 29021100 | Cicloexano | 7,2% | ||
| 29021910 | Limoneno | 0% | ||
| 29021990 | Outros hidrocarbonetos ciclânicos, ciclênicos, cicloterpênicos | 0% | ||
| 29022000 | Benzeno | 3,6% | ||
| 29023000 | Tolueno | 3,6% | ||
| 29024100 | O-xileno | 3,6% | ||
| 29024200 | M-xileno | 0% | ||
| 29024300 | P-xileno | 3,6% | ||
| 29024400 | Mistura de isômeros do xileno | 3,6% | ||
| 29025000 | Estireno | 9% | ||
| 29026000 | Etilbenzeno | 0% | ||
| 29027000 | Cumeno | 7,2% | ||
| 29029010 | Difenila (1,1'-bifenila) | 0% | ||
| 29029020 | Naftaleno | 0% | ||
| 29029030 | Antraceno | 0% | ||
| 29029040 | Alfa-metilestireno | 9% | ||
| 29029090 | Outros hidrocarbonetos cíclicos | 0% |
2903Derivados halogenados dos hidrocarbonetos
2903Derivados halogenados dos hidrocarbonetos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 29031110 | Clorometano (cloreto de metila) | 9% | ||
| 29031120 | Cloroetano (cloreto de etila) | 9% | ||
| 29031200 | Diclorometano (cloreto de metileno) | 0% | ||
| 29031300 | Clorofórmio (triclorometano) | 0% | ||
| 29031400 | Tetracloreto de carbono | 0% | ||
| 29031500 | Dicloreto de etileno (ISO) (1,2-dicloroetano) | 9% | ||
| 29031910 | 1,1,1-Tricloroetano (metilclorofórmio) | 0% | ||
| 29031920 | 1,1,2-Tricloroetano | 0% | ||
| 29031990 | Outros derivados clorados saturados dos hidrocarbonetos acíclicos | 0% | ||
| 29032100 | Cloreto de vinila (cloroetileno) | 9% | ||
| 29032200 | Tricloroetileno | 0% | ||
| 29032300 | Tetracloroetileno (percloroetileno) | 0% | ||
| 29032910 | Hexaclorobutadieno | 0% | ||
| 29032990 | Outros derivados clorados não saturados dos hidrocarbonetos acíclicos | 0% | ||
| 29034100 | Triclorofluormetano | 0% | ||
| 29034200 | Diclorodifluormetano | 0% | ||
| 29034300 | Triclorotrifluoretanos | 0% | ||
| 29034400 | Diclorotetrafluoretanos e cloropentafluoretano | 0% | ||
| 29034510 | Clorotrifluormetano | 0% | ||
| 29034520 | Pentaclorofluoretano | 0% | ||
| 29034600 | Bromoclorodifluormetano, bromotrifluormetano, etc | 0% | ||
| 29034700 | Outros derivados peralogenados dos hidrocarbonetos acíclicos, contendo dois | 0% | ||
| 29034800 | 1,1,1,3,3-Pentafluorobutano (HFC-365mfc) e 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorope... | 0% | ||
| 29034900 | Outros derivados fluorados saturados dos hidrocarbonetos acíclicos, não | 0% | ||
| 29035100 | 2,3,3,3-Tetrafluoropropeno (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetrafluoropropeno | 0% | ||
| 29035910 | Aldrin (derivados halogenados dos hidrocarbonetos ciclânicos, etc.) | 0% | ||
| 29035990 | Outros derivados halogenados dos hidrocarbonetos ciclânicos, etc | 0% | ||
| 29036100 | Brometo de metila (bromometano) | 0% | ||
| 29036200 | Dibrometo de etileno (ISO) (1,2-dibromoetano) | 0% | ||
| 29036910 | Iodoetano | 0% | ||
| 29036920 | Iodofórmio | 0% | ||
| 29036990 | Outros derivados halogenados dos hidrocarbonetos aromáticos | 0% | ||
| 29037100 | Clorodifluorometanos | 9% | ||
| 29037200 | Diclorotrifluoroetanos | 0% | ||
| 29037300 | Diclorofluoroetanos | 0% | ||
| 29037400 | Clorodifluoroetanos | 0% | ||
| 29037500 | Dicloropentafluoropropanos | 0% | ||
| 29037600 | Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluorometanos | 0% | ||
| 29037711 | Triclorofluorometano | 0% | ||
| 29037712 | Diclorodifluorometano | 0% | ||
| 29037713 | Clorotrifluorometano | 0% | ||
| 29037721 | Triclorotrifluoroetanos | 0% | ||
| 29037722 | Diclorotetrafluoroetanos e cloropentafluoroetano | 0% | ||
| 29037723 | Pentaclorofluoroetano | 0% | ||
| 29037724 | Tetraclorodifluoroetanos | 0% | ||
| 29037731 | Heptaclorofluoropropanos | 0% | ||
| 29037732 | Hexaclorodifluoropropanos | 0% | ||
| 29037733 | Pentaclorotrifluoropropanos | 0% | ||
| 29037734 | Tetraclorotetrafluoropropanos | 0% | ||
| 29037735 | Tricloropentafluoropropanos | 0% | ||
| 29037736 | Dicloroexafluoropropanos | 0% | ||
| 29037737 | Cloroeptafluoropropanos | 0% | ||
| 29037790 | Outros derivados peralogenados dos hidrocarbonetos acíclicos, com fluor e | 0% | ||
| 29037800 | Derivados halogenados dos hidrocarbonetos, outros derivados peralogenados | 0% | ||
| 29037911 | Clorofluoroetanos | 0% | ||
| 29037912 | Clorotetrafluoroetanos | 0% | ||
| 29037919 | Outros derivados halogenados dos, outros derivados peralogenados | 0% | ||
| 29037920 | Derivados metano, etano ou propano ,halogenado, com fluor e bromo | 0% | ||
| 29037931 | Halotano | 0% | ||
| 29037939 | Outros bromoclorotrifluoroetanos | 0% | ||
| 29037990 | Outros derivados peralogenados dos hidrocarbonetos acíclicos, contendo ao | 0% | ||
| 29038110 | Lindano | 0% | ||
| 29038120 | alfa-Hexaclorocicloexano | 0% | ||
| 29038130 | beta-Hexaclorocicloexano | 0% | ||
| 29038190 | Outros 1,2,3,4,5,6-hexaclorocicloexano | 0% | ||
| 29038210 | Aldrin | 0% | ||
| 29038220 | Clordano | 0% | ||
| 29038230 | Heptacloro | 0% | ||
| 29038300 | Mirex (ISO) | 0% | ||
| 29038910 | Mirex (dodecacloro) | 0% | ||
| 29038990 | Outros derivados halogênados dos hidrocarbonetos ciclânicos, ciclênicos ou | 0% | ||
| 29039110 | Clorobenzeno | 0% | ||
| 29039120 | o-Diclorobenzeno | 0% | ||
| 29039130 | p-Diclorobenzeno | 0% | ||
| 29039210 | Hexaclorobenzeno | 0% | ||
| 29039220 | DDT | 0% | ||
| 29039300 | Pentaclorobenzeno (ISO) | 0% | ||
| 29039400 | Hexabromobifenilas | 0% | ||
| 29039911 | Cloreto de benzila | 0% | ||
| 29039912 | p-Clorotolueno | 0% | ||
| 29039913 | Cloreto de neofila | 0% | ||
| 29039914 | Triclorobenzenos | 0% | ||
| 29039915 | Cloronaftalenos | 0% | ||
| 29039916 | Cloreto de benzilideno | 0% | ||
| 29039917 | Cloretos de xilila | 0% | ||
| 29039918 | Bifenilas policloradas (PCB); terfenilas policloradas (PCT) | 0% | ||
| 29039919 | Outros derivados halogenados, unicamente com cloro | 0% | ||
| 29039921 | Bromobenzeno | 0% | ||
| 29039922 | Brometos de xilila | 0% | ||
| 29039923 | Bromodifenilmetano | 0% | ||
| 29039924 | Bifenilas polibromadas (PBB) | 0% | ||
| 29039929 | Outros derivados halogenados, unicamente com bromo | 0% | ||
| 29039931 | 4-Cloro-alfa,alfa,alfa-trifluortolueno | 0% | ||
| 29039939 | Outros derivados halogenados, unicamente com fluor/cloro | 0% | ||
| 29039990 | Outros halogenados derivados de hidrocarbonetos, outros derivados halogenados | 0% |
2904Derivados sulfonados, nitrados ou nitrosados dos hidrocarbonetos, mesmo halogenados
2904Derivados sulfonados, nitrados ou nitrosados dos hidrocarbonetos, mesmo halogenados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 29041011 | Ácido metanossulfônico | 0% | ||
| 29041012 | Metanossulfonato de chumbo | 0% | ||
| 29041013 | Metanossulfonato de estanho | 0% | ||
| 29041019 | Outros derivados do ácido metanossulfônico e seus sais | 7,2% | ||
| 29041020 | Ácido dodecilbenzenossulfônico e seus sais | 12,6% | ||
| 29041030 | Ácidos toluenossulfônicos; ácidos xilenossulfônicos; sais destes ácidos | 12,6% | ||
| 29041040 | Ácido etanossulfônico; ácido etilenossulfônico | 0% | ||
| 29041051 | Naftalenossulfonatos de sódio | 12,6% | ||
| 29041052 | Ácido beta-naftalenossulfônico | 12,6% | ||
| 29041053 | Ácidos alquil- e dialquilnaftalenossulfônicos; sais destes ácidos | 0% | ||
| 29041059 | Outros ácidos naftalenossulfônicos, sais, ésteres etílicos | 0% | ||
| 29041060 | Ácido benzenossulfônico e seus sais | 0% | ||
| 29041090 | Outros derivados sulfonados dos hidrocarbonetos, sais, etc | 0% | ||
| 29042010 | Mononitrotoluenos (MNT) | 0% | ||
| 29042020 | Nitropropanos | 0% | ||
| 29042030 | Dinitrotoluenos | 0% | ||
| 29042041 | 2,4,6-Trinitrotolueno (TNT) | 10,8% | ||
| 29042049 | Outros trinitrotoluenos | 0% | ||
| 29042051 | Nitrobenzeno | 10,8% | ||
| 29042052 | 1,3,5-Trinitrobenzeno | 0% | ||
| 29042059 | Outros derivados nitrados do benzeno | 0% | ||
| 29042060 | Derivados nitrados do xileno | 0% | ||
| 29042070 | Mononitroetano; nitrometanos | 0% | ||
| 29042090 | Outros derivados nitrados ou nitrosados dos hidrocarbonetos | 0% | ||
| 29043100 | Ácido perfluoroctano sulfônico | 0% | ||
| 29043200 | Perfluoroctanossulfonato de amônio | 0% | ||
| 29043300 | Perfluoroctanossulfonato de lítio | 0% | ||
| 29043400 | Perfluoroctanossulfonato de potássio | 0% | ||
| 29043500 | Outros sais do ácido perfluoroctano sulfônico | 0% | ||
| 29043600 | Fluoreto de perfluoroctanossulfonila | 0% | ||
| 29049100 | Tricloronitrometano (cloropicrina) | 0% | ||
| 29049911 | 1-Cloro-4-nitrobenzeno | 0% | ||
| 29049912 | 1-Cloro-2,4-dinitrobenzeno | 0% | ||
| 29049913 | 2-Cloro-1,3-dinitrobenzeno | 0% | ||
| 29049914 | 4-Cloro-alfa,alfa,alfa-trifluor-3,5-dinitrotolueno | 0% | ||
| 29049915 | o-Nitroclorobenzeno; m-nitroclorobenzeno | 0% | ||
| 29049916 | 1,2-Dicloro-4-nitrobenzeno | 0% | ||
| 29049919 | Outros derivados sulfonados, nitrados ou, outros derivados nitroalogenados | 0% | ||
| 29049921 | Ácidos dinitroestilbenodissulfônicos | 0% | ||
| 29049929 | Outros derivados nitrossulfonados | 0% | ||
| 29049930 | Cloreto de p-toluenossulfonila (cloreto de tosila) | 0% | ||
| 29049940 | Cloreto de o-toluenossulfonila | 0% | ||
| 29049990 | Outros derivados sulfonados, nitrados ou nitrosados dos hidrocarbonetos | 0% |
2905Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados
2905Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 29051100 | Metanol (álcool metílico) | 10,8% | ||
| 29051210 | Álcool propílico | 0% | ||
| 29051220 | Álcool isopropílico | 10,8% | ||
| 29051300 | Butan-1-ol (álcool n-butílico) | 10,8% | sim | |
| 29051410 | Álcool isobutílico (2-metil-1-propanol) | 10,8% | ||
| 29051420 | Álcool sec-butílico (2-butanol) | 10,8% | ||
| 29051430 | Álcool ter-butílico (2-metil-2-propanol) | 0% | ||
| 29051600 | Octanol (álcool octilico) e seus isômeros | 10,8% | ||
| 29051710 | Álcool láurico | 0% | ||
| 29051720 | Álcool cetílico | 10,8% | ||
| 29051730 | Álcool esteárico | 10,8% | ||
| 29051911 | n-Decanol | 0% | ||
| 29051912 | Isodecanol | 0% | ||
| 29051919 | Outros decanóis, saturados | 0% | ||
| 29051921 | Etilato de magnésio | 0% | ||
| 29051922 | Metilato de sódio | 0% | ||
| 29051923 | Etilato de sódio | 0% | ||
| 29051929 | Outros álcoolatos metálicos | 0% | ||
| 29051991 | 4-metilpentan-2-ol | 10,8% | ||
| 29051992 | Isononanol | 10,8% | ||
| 29051993 | Isotridecanol | 0% | ||
| 29051994 | Tetraidrolinalol (3,7-dimetiloctan-3-ol) | 0% | ||
| 29051995 | 3,3-Dimetilbutan-2-ol (álcool pinacolílico) | 0% | ||
| 29051996 | Pentanol (álcool amílico) e seus isômeros | 10,8% | ||
| 29051999 | Outros monoalcoóis saturados | 0% | ||
| 29052210 | Linalol | 0% | ||
| 29052220 | Geraniol | 0% | ||
| 29052230 | Diidromircenol (2,6-dimetil-7-octen-2-ol) | 0% | ||
| 29052290 | Outros alcoóis terpênicos acíclicos, não saturados | 10,8% | ||
| 29052910 | Álcool alílico | 0% | ||
| 29052990 | Outros monoalcoóis não saturados | 0% | ||
| 29053100 | Etilenoglicol (etanodiol) | 10,8% | ||
| 29053200 | Propilenoglicol (propano-1, 2-diol) | 10,8% | ||
| 29053910 | 2-Metil-2,4-pentanodiol (hexilenoglicol) | 10,8% | ||
| 29053920 | Trimetilenoglicol (1, 3-propanodiol) | 10,8% | ||
| 29053930 | 1,3-Butilenoglicol (1,3-butanodiol) | 10,8% | ||
| 29053990 | Outros alcoóis diois, não saturados | 0% | ||
| 29054100 | 2-Etil-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol (trimetilolpropano) | 0% | ||
| 29054200 | Pentaeritritol (pentaeritrita) | 0% | ||
| 29054300 | Manitol | 12,6% | ||
| 29054400 | D-glucitol (sorbitol) (poliálcool) | 12,6% | ||
| 29054500 | Glicerol | 9% | ||
| 29054900 | Outros polialcoóis, não saturados | 0% | ||
| 29055100 | Etclorvinol (DCI) | 0% | ||
| 29055910 | Hidrato de cloral | 0% | ||
| 29055990 | Outros derivados hidrogenados, etc, dos alcoóis acíclicos | 0% |
2906Álcoois cíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados
2906Álcoois cíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 29061100 | Mentol | 10,8% | ||
| 29061200 | Cicloexanol, metilcicloexanóis e dimetilcicloexanóis | 10,8% | ||
| 29061300 | Esteróis e inositóis | 0% | ||
| 29061910 | Derivados do mentol | 0% | ||
| 29061920 | Borneol e isoborneol | 0% | ||
| 29061930 | Terpina e seu hidrato | 0% | ||
| 29061940 | Álcool fenchílico (1, 3, 3-trimetil-2-norbornanol) | 0% | ||
| 29061950 | Terpineóis | 10,8% | ||
| 29061990 | Outros alcoóis ciclânicos, ciclênicos e cicloterpênicos | 0% | ||
| 29062100 | Álcool benzílico | 0% | ||
| 29062910 | 2-feniletanol | 0% | ||
| 29062920 | Dicofol | 0% | ||
| 29062990 | Outros alcoóis cíclicos aromáticos e seus derivados | 0% |
2907Fenóis; fenóis-álcoois
2907Fenóis; fenóis-álcoois| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 29071100 | Fenol (hidroxibenzeno) e seus sais | 7,2% | ||
| 29071200 | Cresóis e seus sais | 0% | ||
| 29071300 | Octilfenol, nonilfenol, e seus isômeros; sais destes produtos | 9% | ||
| 29071510 | beta-Naftol e seus sais | 0% | ||
| 29071590 | Outros naftóis e seus sais | 0% | ||
| 29071910 | 2,6-Di-ter-butil-p-cresol e seus sais | 0% | ||
| 29071920 | o-Fenilfenol e seus sais | 0% | ||
| 29071930 | p-ter-Butilfenol e seus sais | 0% | ||
| 29071940 | Xilenóis e seus sais | 0% | ||
| 29071990 | Outros monofenóis | 0% | ||
| 29072100 | Resorcinol e seus sais | 0% | ||
| 29072200 | Hidroquinona e seus sais | 0% | ||
| 29072300 | 4,4'-Isopropilidenodifenol (bisfenol A, difenilolpropano) e seus sais | 10,8% | ||
| 29072900 | Outros polifenóis | 0% |
2908Derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados dos fenóis ou dos fenóis-álcoois
2908Derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados dos fenóis ou dos fenóis-álcoois| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 29081100 | Pentaclorofenol (ISO) e seus sais | 0% | ||
| 29081911 | 4-Cloro-m-cresol e seus sais | 0% | ||
| 29081912 | Diclorofenóis e seus sais | 0% | ||
| 29081913 | p-Clorofenol | 0% | ||
| 29081914 | Triclorofenóis e seus sais | 0% | ||
| 29081915 | Tetraclorofenóis e seus sais | 0% | ||
| 29081919 | Outros derivados halogenados e seus sais, com cloro | 0% | ||
| 29081921 | 2,4,6-Tribromofenol | 0% | ||
| 29081929 | Outros derivados halogenados e seus sais, com bromo | 0% | ||
| 29081990 | Outros derivados halogenados e seus sais | 0% | ||
| 29089100 | Dinoseb (ISO) e seus sais | 0% | ||
| 29089200 | 4,6-dinitro-o-cresol (dnoc (iso)) e seus sais | 0% | ||
| 29089912 | p-Nitrofenol e seus sais | 0% | ||
| 29089913 | Ácido pícrico | 0% | ||
| 29089919 | Outros derivados nitrados e seus sais | 0% | ||
| 29089921 | Disofenol | 12,6% | ||
| 29089929 | Outros derivados halogenados, sulfonados, outros derivados nitroalogenados | 0% | ||
| 29089930 | Derivados sulfonados de fenol, seus sais e seus ésteres | 0% | ||
| 29089990 | Outros derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados dos fenóis | 0% |
2909Éteres, éteres-álcoois, éteres-fenóis, éteres-álcoois-fenóis, peróxidos de álcoois, peróxidos de éteres, peróxidos de cetonas (de constituição química definida ou não), e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados
2909Éteres, éteres-álcoois, éteres-fenóis, éteres-álcoois-fenóis, peróxidos de álcoois, peróxidos de éteres, peróxidos de cetonas (de constituição química definida ou não), e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 29091100 | Éter dietílico (óxido de dietila) | 0% | ||
| 29091910 | Éter metil-ter-butílico (MTBE) | 10,8% | ||
| 29091920 | Outros éteres acíclicos e seus derivados halogenados, sevoflurano | 12,6% | ||
| 29091990 | Outros éteres acíclicos e seus derivados halogenados, etc | 0% | ||
| 29092000 | Éteres ciclânicos, ciclênicos, cicloterpênicos e seus derivados halogenados | 0% | ||
| 29093011 | Anetol | 0% | ||
| 29093012 | Éter difenílico (eter fenílico) | 0% | ||
| 29093013 | Éter dibenzílico (eter benzílico) | 0% | ||
| 29093014 | Éter feniletil-isoamílico | 0% | ||
| 29093019 | Outros éteres aromáticos | 0% | ||
| 29093021 | Oxifluorfeno | 0% | ||
| 29093023 | Éteres hexa-, hepta- ou octabromodifenílicos | 0% | ||
| 29093029 | Outros derivados halogenados, etc, dos éteres aromáticos | 0% | ||
| 29094100 | 2,2'-Oxidietanol (dietilenoglicol) | 12,6% | ||
| 29094310 | Éteres monobutílicos do etilenoglicol | 12,6% | sim | |
| 29094320 | Éteres monobutílicos do dietilenoglicol | 12,6% | ||
| 29094411 | Éter etílico do etilenoglicol | 12,6% | ||
| 29094412 | Éter isobutílico do etilenoglicol | 12,6% | ||
| 29094413 | Éter hexílico do etilenoglicol | 0% | ||
| 29094419 | Outros éteres monoalquílicos do etilenoglicol | 12,6% | ||
| 29094421 | Éter etílico do dietilenoglicol | 12,6% | ||
| 29094429 | Outros éteres monoalquílicos do dietilenoglicol | 12,6% | ||
| 29094910 | Guaifenesina | 0% | ||
| 29094921 | Trietilenoglicol | 12,6% | ||
| 29094922 | Tetraetilenoglicol | 12,6% | ||
| 29094923 | Pentaetilenoglicol e seus éteres | 0% | ||
| 29094924 | Éter fenílico do etilenoglicol | 12,6% | ||
| 29094929 | Outros etilenoglicóis e seus éteres | 0% | ||
| 29094931 | Dipropilenoglicol | 12,6% | ||
| 29094932 | Éteres do mono-, di- e tripropilenoglicol | 12,6% | ||
| 29094939 | Outros propilenoglicóis e seus éteres | 0% | ||
| 29094941 | Éter etílico do butilenoglicol | 12,6% | ||
| 29094949 | Butilenoglicóis e outros éteres | 0% | ||
| 29094950 | Álcool fenoxibenzílico | 0% | ||
| 29094990 | Outros éteres-alcoóis e seus derivados halogenados, etc | 0% | ||
| 29095011 | Triclosan | 0% | ||
| 29095012 | Eugenol | 0% | ||
| 29095013 | Isoeugenol | 0% | ||
| 29095019 | Outros éteres-fenóis | 0% | ||
| 29095090 | Éteres-alcoóis-fenóis e seus derivados halogenados, etc | 0% | ||
| 29096011 | Hidroperóxido de diisopropilbenzeno | 0% | ||
| 29096012 | Hidroperóxido de ter-butila | 0% | ||
| 29096013 | Hidroperóxido de p-mentano | 0% | ||
| 29096019 | Outros hidroperóxidos de alcoóis, éteres, cetonas e derivados | 10,8% | ||
| 29096090 | Outros peróxidos de álcoois, peróxidos de éteres, peróxidos de acetais e de | 10,8% |
2910Epóxidos, epoxi-álcoois, epoxi-fenóis e epoxi-éteres, com três átomos no ciclo, e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados
2910Epóxidos, epoxi-álcoois, epoxi-fenóis e epoxi-éteres, com três átomos no ciclo, e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 29101000 | Oxirano (óxido de etileno) | 0% | ||
| 29102000 | Metiloxirano (óxido de propileno) | 0% | ||
| 29103000 | 1-cloro-2, 3-epoxipropano (epicloridrina) | 0% | ||
| 29104000 | Dieldrin | 0% | ||
| 29105000 | Endrin (ISO) | 0% | ||
| 29109010 | Óxido de estireno | 0% | ||
| 29109090 | Outros epóxidos, epoxialcoóis, etc, com três átomos no ciclo | 0% |
2911Acetais, semi-acetais, mesmo contendo outras funções oxigenadas, e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados
2911Acetais, semi-acetais, mesmo contendo outras funções oxigenadas, e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados2912Aldeídos, mesmo contendo outras funções oxigenadas; polímeros cíclicos dos aldeídos; paraformaldeído
2912Aldeídos, mesmo contendo outras funções oxigenadas; polímeros cíclicos dos aldeídos; paraformaldeído| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 29121100 | Metanal (formaldeído) | 10,8% | ||
| 29121200 | Etanal (acetaldeído) | 10,8% | ||
| 29121911 | Glioxal | 0% | ||
| 29121912 | Glutaraldeído | 0% | ||
| 29121919 | Outros dialdeídos | 0% | ||
| 29121921 | Citral | 0% | ||
| 29121922 | Citronelal (3,7-dimetil-6-octenal) | 10,8% | ||
| 29121923 | Bergamal (3,7-dimetil-2-metileno-6-octenal) | 0% | ||
| 29121929 | Outros monoaldeídos não saturados | 0% | ||
| 29121991 | Heptanal | 0% | ||
| 29121999 | Outros aldeídos acíclicos não contendo outras funções oxigenadas | 0% | ||
| 29122100 | Benzaldeído (aldeído benzóico) | 0% | ||
| 29122910 | Aldeído alfa-amilcinâmico | 0% | ||
| 29122920 | Aldeído alfa-hexilcinâmico | 0% | ||
| 29122990 | Outros aldeídos cíclicos não contendo outras funções oxigenadas | 0% | ||
| 29124100 | Vanilina (aldeído metilprotocatéquico) | 0% | ||
| 29124200 | Etilvanilina (aldeído etilprotocatéquico) | 0% | ||
| 29124910 | 3-Fenoxibenzaldeído | 0% | ||
| 29124920 | 3-Hidroxibenzaldeído | 0% | ||
| 29124930 | 3,4,5-Trimetoxibenzaldeído | 0% | ||
| 29124941 | 4-(4-Hidroxi-4-metilpentil)-3-cicloexeno-1-carboxialdeído | 0% | ||
| 29124949 | Outros aldeídos-alcoóis | 0% | ||
| 29124990 | Outros aldeídos-éteres, aldeídos-fenóis e com funções oxigenadas | 0% | ||
| 29125000 | Polímeros cíclicos dos aldeídos | 0% | ||
| 29126000 | Paraformaldeído | 0% |
2913Derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados dos produtos da posição 2912
2913Derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados dos produtos da posição 29122914Cetonas e quinonas, mesmo contendo outras funções oxigenadas, e seus derivados halogenados, sulfonados, nitratos ou nitrosados
2914Cetonas e quinonas, mesmo contendo outras funções oxigenadas, e seus derivados halogenados, sulfonados, nitratos ou nitrosados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 29141100 | Acetonas que não contenham outras funções oxigenadas | 10,8% | ||
| 29141200 | Butanona (metiletilcetona) | 10,8% | ||
| 29141300 | 4-Metilpentan-2-ona (metilisobutilcetona) | 10,8% | ||
| 29141910 | Forona | 0% | ||
| 29141921 | Acetilacetona | 0% | ||
| 29141922 | Acetonilacetona | 0% | ||
| 29141923 | Diacetila | 10,8% | ||
| 29141929 | Outras dicetonas | 10,8% | ||
| 29141930 | Metilexilcetona | 0% | ||
| 29141940 | Pseudoiononas | 0% | ||
| 29141950 | Metilisopropilcetona | 0% | ||
| 29141990 | Outras cetonas acíclicas não contendo outras funções oxigenadas | 10,8% | ||
| 29142210 | Cicloexanona | 0% | ||
| 29142220 | Metilcicloexanonas | 0% | ||
| 29142310 | Iononas | 0% | ||
| 29142320 | Metiliononas | 0% | ||
| 29142910 | Carvona | 0% | ||
| 29142920 | 1-mentona | 0% | ||
| 29142990 | Outras cetonas ciclânicas, etc, não contendo outras funções oxigenadas | 0% | ||
| 29143100 | Fenilacetona (fenilpropan-2-ona) | 0% | ||
| 29143910 | Acetofenona | 10,8% | ||
| 29143990 | Outras cetonas aromáticas, não contendo outras funções oxigenadas | 0% | ||
| 29144010 | 4-hidroxi-4-metilpentano-2-ona (diacetona álcool) | 10,8% | ||
| 29144091 | Benzoína | 0% | ||
| 29144099 | Outras cetonas-alcoóis e cetonas-aldeídos | 0% | ||
| 29145010 | Nabumetona | 0% | ||
| 29145020 | 1,8-Diidroxi-3-metil-9-antrona e sua forma enólica | 0% | ||
| 29145090 | Outras cetonas-fenóis e cetonas contendo outras funções oxigenadas | 0% | ||
| 29146100 | Antraquinona | 0% | ||
| 29146200 | Coenzima Q10 (ubidecarenona (DCI)) | 0% | ||
| 29146910 | Lapachol | 0% | ||
| 29146920 | Menadiona | 0% | ||
| 29146990 | Outras quinonas | 0% | ||
| 29147100 | Clordecona (ISO) | 0% | ||
| 29147911 | 1-Cloro-5-hexanona | 0% | ||
| 29147919 | Outros derivados halogenados, sulfonados, outros derivados halogenados | 0% | ||
| 29147921 | Bissulfito sódico de menadiona | 7,2% | ||
| 29147922 | Ácido 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona-5-sulfônico (sulisobenzona) | 0% | ||
| 29147929 | Outros derivados sulfonados | 0% | ||
| 29147990 | Outros derivados halogenados, nitrados ou nitrosados | 0% |
2915Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados
