Seção VII: Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras
Capítulo 39: Plásticos e suas obras
O capítulo 39 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Plásticos e suas obras, da seção VII: Plásticos e suas obras; Borracha e suas obras. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 39
O capítulo 39 reúne 328 linha(s) de 8 dígitos em 26 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 12,6%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
3901Polímeros de etileno, em formas primárias
3901Polímeros de etileno, em formas primárias| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 39011020 | Polietileno de densidade inferior a 0,94, com carga | 12,6% | ||
| 39011030 | Polietileno de densidade inferior a 0,94, sem carga | 12,6% | sim | |
| 39012011 | Polietileno com carga, vulcanizado, densidade > 1.3, em forma primária | 0% | ||
| 39012019 | Outros polietilenos com carga, densidade >= 0.94, em formas primárias | 12,6% | ||
| 39012021 | Polietileno sem carga, vulcanizado, densidade > 1.3, em forma primária | 0% | ||
| 39012029 | Outros polietilenos sem carga, densidade >= 0.94, em formas primárias | 12,6% | sim | |
| 39013010 | Copolímeros de etileno e acetato de vinila, nas formas previstas na Nota 6 a) | 12,6% | ||
| 39013090 | Outros copolímeros de etileno e acetato de vinila, em formas primárias | 12,6% | ||
| 39014000 | Copolímeros de etileno e alfa-olefina, de densidade inferior a 0,94 | 12,6% | sim | |
| 39019010 | Copolímeros de etileno e ácido acrílico, em formas primárias | 12,6% | ||
| 39019020 | Copolímeros de etileno e monômeros com radicais carboxílicos, inclusive com | 12,6% | ||
| 39019030 | Polietileno clorossulfonado, em forma primária | 0% | ||
| 39019040 | Polietileno clorado, em forma primária | 0% | ||
| 39019050 | Copolímeros de etileno - ácido metacrílico, com um conteúdo de etileno | 0% | ||
| 39019090 | Outros polímeros de etileno, em formas primárias | 12,6% |
3902Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias
3902Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 39021010 | Polipropileno com carga, em forma primária | 12,6% | ||
| 39021020 | Polipropileno sem carga, em forma primária | 12,6% | sim | |
| 39022000 | Poliisobutileno em forma primária | 12,6% | ||
| 39023000 | Copolímeros de propileno, em formas primárias | 12,6% | sim | |
| 39029000 | Outros polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | 12,6% |
3903Polímeros de estireno, em formas primárias
3903Polímeros de estireno, em formas primárias| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 39031110 | Poliestireno expansivel, com carga, em forma primária | 12,6% | ||
| 39031120 | Poliestireno expansivel, sem carga, em forma primária | 12,6% | ||
| 39031900 | Outros poliestirenos em formas primárias | 12,6% | ||
| 39032000 | Copolímeros de estireno-acrilonitrila (SAN), em formas primárias | 12,6% | ||
| 39033010 | Copolímeros de acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS), com carga | 12,6% | ||
| 39033020 | Copolímeros de acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS), sem carga | 12,6% | ||
| 39039010 | Copolímeros de metacrilato de metilbutadieno-estireno (MBS) | 12,6% | ||
| 39039020 | Copolímeros de acrilonitrilo-estireno-acrilato de butilo (ASA) | 0% | ||
| 39039090 | Outros polímeros de estireno, em formas primárias | 12,6% |
3904Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias
3904Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 39041010 | Poli(cloreto de vinila), não misturado com outras substâncias..., suspensão | 12,6% | sim | |
| 39041020 | Poli(cloreto de vinila), não misturado com outras substâncias..., emulsão | 12,6% | ||
| 39041090 | Outros policloretos de vinila, em formas primárias | 12,6% | ||
| 39042100 | Policloreto de vinila, não plastificado, em forma primária | 12,6% | ||
| 39042200 | Policloreto de vinila, plastificado, em forma primária | 12,6% | ||
| 39043000 | Copolímeros de cloreto, acetato de vinila, formas primárias | 0% | ||
| 39044010 | Outros copolímeros de cloreto de vinila, com acetato de vinila, com um ácido | 12,6% | ||
| 39044090 | Outros copolímeros de cloreto de vinila, formas primárias | 12,6% | ||
| 39045010 | Copolímeros de cloreto de vinilideno, sem emulsionante nem plastificante | 0% | ||
| 39045090 | Outros polímeros de cloreto vinilideno, formas primárias | 0% | ||
| 39046110 | Politetrafluoretileno nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | 0% | ||
| 39046190 | Outros politetrafluoretilenos em formas primárias | 0% | ||
| 39046910 | Copolímero de fluoreto de vinilideno e hexafluorpropileno | 0% | ||
| 39046990 | Outros polímeros fluorados, em formas primárias | 0% | ||
| 39049010 | Poli(cloreto de vinila) clorado | 0% | ||
| 39049090 | Outros polímeros de cloreto de vinila ou de outras olefinas halogenadas, em | 12,6% |
3905Polímeros de acetato de vinilo ou de outros ésteres de vinilo, em formas primárias; outros polímeros de vinilo, em formas primárias
3905Polímeros de acetato de vinilo ou de outros ésteres de vinilo, em formas primárias; outros polímeros de vinilo, em formas primárias| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 39051200 | Acetato de polivinila, em dispersão aquosa | 12,6% | ||
| 39051910 | Acetato de polivinila, com álcool vinílico, em blocos, etc | 12,6% | ||
| 39051990 | Outros polímeros de acetato de polivinila, formas primárias | 12,6% | ||
| 39052100 | Copolímeros de acetato de vinila, em dispersão aquosa | 12,6% | ||
| 39052900 | Outros copolímeros de acetato de vinila, formas primárias | 12,6% | ||
| 39053000 | Álcool polivinílico, em forma primária | 0% | ||
| 39059130 | Copolímero de vinilpirrolidona e acetato de vinila, em solução alcoólica | 12,6% | ||
| 39059190 | Outros copolímeros de acetato de vinila, etc.formas prim | 0% | ||
| 39059910 | Poli (vinilformal) | 0% | ||
| 39059920 | Poli (butiral de vinila) | 0% | ||
| 39059930 | Poli (vinilpirrolidona) iodada | 10,8% | ||
| 39059990 | Outros polímeros de vinila, em formas primárias | 0% |
3906Polímeros acrílicos, em formas primárias
3906Polímeros acrílicos, em formas primárias| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 39061000 | Polimetacrilato de metila, em forma primária | 12,6% | ||
| 39069011 | Ácido poliacrílico e sais, em liquido/pasta, solúvel em água | 12,6% | ||
| 39069012 | Polímeros acrílicos, sal sódico do poli(ácido acrilamídico), solúvel em água | 12,6% | ||
| 39069019 | Outros polímeros acrílicos, em líquidos e pastas, solúveis em água | 12,6% | ||
| 39069021 | Poli(ácido acrílico) e seus sais | 12,6% | ||
| 39069022 | Copolímero de metacrilato de 2-diisopropilaminoetila e metacrilato de | 0% | ||
| 39069029 | Outros polímeros acrílicos, em líquido/pasta, em solvente orgânico | 12,6% | ||
| 39069031 | Poli(ácido acrílico) e seus sais, em líquido e pasta, etc | 12,6% | ||
| 39069032 | Polímeros acrílicos, sal sódico do poli(ácido acrilamídico), solúvel em água | 12,6% | ||
| 39069039 | Outros polímeros acrílicos, em líquido e pastas, em outros solventes, etc | 12,6% | ||
| 39069051 | Poli(ácido acrílico) e seus sais, em blocos irregulares, pedaços, pós, etc | 12,6% | ||
| 39069052 | Sal sódico do poli(ácido acrilamídico), solúvel em água, em blocos | 12,6% | ||
| 39069053 | Carboxipolimetileno, em pó | 0% | ||
| 39069054 | Poli(acrilato de sódio), com capacidade de absorção de uma solução aquosa de | 0% | ||
| 39069059 | Outros polímeros acrílicos, em blocos irregulares, pedaços, pós, etc | 12,6% | ||
| 39069061 | Copolímero de acrilato de potássio e acrilamida, com capacidade de absorção | 0% | ||
| 39069062 | Copolímeros de acrilato de metila-etileno com um conteúdo de acrilato de | 0% | ||
| 39069063 | Copolímero de acrilato de etila, acrilato de n-butila e acrilato de | 0% | ||
| 39069064 | Copolímero de acrilato de potássio e ácido acrílico, com capacidade de | 0% | ||
| 39069065 | Copolímero de acrilamida e acrilato de sódio, em blocos irregulares, pedaços | 0% | ||
| 39069069 | Outros copolímeros | 12,6% |
3907Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias
3907Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 39071010 | Poliacetais, com carga, nas formas previstas na Nota 6..., líquidos e pastas) | 12,6% | ||
| 39071020 | Poliacetais, com carga, nas formas previstas na..., outras formas primárias) | 12,6% | ||
| 39071031 | Polidextrose, sem carga, em líquidos e pastas, etc, não estabilizados, em | 0% | ||
| 39071039 | Outros poliacetais sem carga, em líquido e pastas, em formas primárias | 12,6% | ||
| 39071041 | Polidextrose, sem carga, em blocos irregulares, pedaços, pós, etc, não | 0% | ||
| 39071042 | Outros poliacetais sem carga, em pó que passe através de uma peneira com | 0% | ||
| 39071049 | Poliacetais sem carga, em outras formas primárias | 0% | ||
| 39071091 | Outros poliacetais, em grânulos, com diâmetro de partícula superior a 2 mm | 12,6% | ||
| 39071099 | Outros poliacetais | 12,6% | ||
| 39072100 | Metilfosfonato de bis(polioxietileno) | 12,6% | ||
| 39072911 | Poli(óxido de fenileno), mesmo modificado..., com carga, em forma primária | 12,6% | ||
| 39072912 | Poli(óxido de fenileno), mesmo modificado..., sem carga, em forma primária | 0% | ||
| 39072920 | Politetrametilenoeterglicol, em forma primária | 0% | ||
| 39072931 | Polietileno glicol 400, em forma primária | 12,6% | ||
| 39072939 | Outros polieterpolióis, em formas primárias | 12,6% | sim | |
| 39072942 | Copolímeros de óxido de etileno | 0% | ||
| 39072949 | Outros Poli(epicloridrina) (PECH) e seus copolímeros, não classificados em | 12,6% | ||
| 39072991 | Poliacetal poliéter (PAPE) | 0% | ||
| 39072992 | Éter metalílico de poli(oxietileno) (HPEG) | 12,6% | ||
| 39072999 | Outros poliéteres, em formas primárias, não classificados em códigos | 12,6% | ||
| 39073011 | Resinas epoxidas com carga, em líquidos e pastas | 12,6% | ||
| 39073019 | Resinas epoxidas com carga, em outras formas primárias | 12,6% | ||
| 39073021 | Copolímero de tetrabromobisfenol A e epicloridrina (resina epóxida bromada) | 12,6% | ||
| 39073022 | Resinas epóxidas sem carga, em líquido e pastas | 12,6% | ||
| 39073029 | Outras resinas epoxidas sem carga, em formas primárias | 12,6% | ||
| 39074010 | Policarbonatos, nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo,com | 0% | ||
| 39074020 | Policarbonatos em formas primárias em pó ou flocos, com índice de fluidez de | 0% | ||
| 39074090 | Outros policarbonatos em formas primárias | 12,6% | ||
| 39075010 | Resinas alquídicas em líquidos e pastas | 12,6% | ||
| 39075090 | Resinas alquídicas em outras formas primárias | 12,6% | ||
| 39076100 | Poli(tereftalato de etileno), de um índice de viscosidade de 78 ml/g ou mais | 12,6% | sim | |
| 39076900 | Outros poli(tereftalato de etileno) | 12,6% | sim | |
| 39077000 | Poli(ácido láctico) formas primárias | 12,6% | ||
| 39079100 | Outros poliéteres não saturados, em formas primárias | 12,6% | ||
| 39079911 | Tereftalato polibutileno com carga fibra vidro, forma primária | 12,6% | ||
| 39079912 | Poli(tereftalato de butileno) em líquido e pastas | 0% | ||
| 39079919 | Tereftalato de polibutileno em outras formas primárias | 0% | ||
| 39079991 | Outros poliésteres em líquidos e pastas | 12,6% | ||
| 39079992 | Poli (epsilon caprolactona) | 0% | ||
| 39079993 | Copolímero de tereftalato de dimetila, cicloexanodimetanol e ácido isoftálico | 0% | ||
| 39079994 | Copolímero de tereftalato de dimetila, cicloexanodimetanol e tetrametil | 0% | ||
| 39079995 | Copolímero de tereftalato de dimetila, cicloexanodimetanol e etilenoglicol | 0% | ||
| 39079999 | Outros poliésteres em formas primárias | 12,6% |
3908Poliamidas em formas primárias
3908Poliamidas em formas primárias| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 39081011 | Poliamida-11 em líquidos e pastas | 0% | ||
| 39081012 | Poliamida-12 em líquidos e pastas | 0% | ||
| 39081013 | Poliamida-6 ou poliamida-6, 6, com carga, em líquidos, pastas | 12,6% | ||
| 39081014 | Poliamida-6 ou poliamida-6, 6, sem carga, em líquidos, pastas | 12,6% | ||
| 39081019 | Poliamidas-6, 9 ou 6, 10 ou 6-12, em líquidos e pastas | 0% | ||
| 39081021 | Poliamida-11, em blocos irregulares, pedaços, grumos, etc | 0% | ||
| 39081022 | Poliamida-12 em blocos irregulares, pedaços, grumos, etc | 0% | ||
| 39081023 | Poliamida-6 ou poliamida-6, 6, com carga, em blocos irregulares, pedaços, etc | 12,6% | ||
| 39081025 | Poliamida-6, sem carga, em blocos irregulares, pedaços, etc | 12,6% | ||
| 39081026 | Poliamida-6,6, sem carga, em blocos irregulares, pedaços, etc | 12,6% | ||
| 39081029 | Poliamidas-6, 9 ou 6, 10 ou 6-12, em blocos irregulares, pedaços, grumos, etc | 0% | ||
| 39089010 | Copolímero de lauril-lactama, em forma primária | 0% | ||
| 39089020 | Outras poliamidas obtidas por condensação de ácidos graxos dimerizados ou | 12,6% | ||
| 39089090 | Outras poliamidas em formas primárias | 0% |
3909Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primárias
3909Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primárias| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 39091000 | Resinas ureicas; resinas de tioureia, em formas primárias | 12,6% | ||
| 39092011 | Melamina-formaldeído, com carga, em pó | 12,6% | ||
| 39092019 | Outras resinas melamínicas, com carga, em formas primárias | 12,6% | ||
| 39092021 | Melamina-formaldeído, sem carga, em pó | 12,6% | ||
| 39092029 | Outras resinas melamínicas, sem carga, em formas primárias | 12,6% | ||
| 39093100 | Poli(isocianato de fenil metileno) (MDI bruto, MDI polimérico) | 0% | ||
| 39093900 | Outras resinas amínicas | 12,6% | ||
| 39094011 | Fenol-formaldeído, lipossolúvel, puro ou modificado | 12,6% | ||
| 39094019 | Outras resinas fenólicas, lipossolúveis, puras/modificadas | 12,6% | ||
| 39094091 | Outros fenóis-formaldeídos em formas primárias | 12,6% | ||
| 39094099 | Outras resinas fenólicas em formas primárias | 12,6% | ||
| 39095011 | Poliuretano em soluções em solventes orgânicos | 12,6% | ||
| 39095012 | Poliuretano em dispersão aquosa | 0% | ||
| 39095019 | Outros poliuretanos em líquidos e pastas | 12,6% | ||
| 39095021 | Poliuretanos hidroxilados, com propriedades adesivas, em blocos irregulares | 0% | ||
| 39095029 | Outros poliuretanos em blocos irregulares, pedaços, pós, etc | 12,6% |
3910Silicones, em formas primárias
3910Silicones, em formas primárias| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 39100011 | Misturas de pre-polímeros lineares, etc.(silicone óleo) | 0% | ||
| 39100012 | Polidimetilsiloxano, polimetilidrogenosiloxano ou misturas destes produtos | 12,6% | ||
| 39100013 | Copolímeros de dimetilsiloxano com compostos vinílicos, de viscosidade | 0% | ||
| 39100019 | Outros óleos silicones em formas primárias | 12,6% | ||
| 39100021 | Elastômeros de silicone, de vulcanização a quente | 0% | ||
| 39100029 | Outros elastômeros de silicone | 12,6% | ||
| 39100030 | Resinas (silicone) | 12,6% | ||
| 39100090 | Silicones em outras formas primárias | 12,6% |
3911Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polissulfuretos, polissulfonas e outros produtos mencionados na Nota 3 do presente capítulo, não especificados nem compreendidos em outras posições, em formas primárias
3911Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polissulfuretos, polissulfonas e outros produtos mencionados na Nota 3 do presente capítulo, não especificados nem compreendidos em outras posições, em formas primárias| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 39111010 | Resinas de petróleo, resinas de cumarona, resinas de indeno, resinas de | 12,6% | ||
| 39111021 | Resinas de petróleo, total ou parcialmente hidrogenadas, de Cor Gardner | 0% | ||
| 39111029 | Outras resinas de petróleo sem carga | 12,6% | ||
| 39112000 | Poli(1,3-fenileno metilfosfonato) | 12,6% | ||
| 39119011 | Politerpenos modificados quimicamente, exceto com fenóis, com carga, em | 12,6% | ||
| 39119012 | Polieterimidas (PEI) e seus copolímeros, com carga, em formas primárias | 0% | ||
| 39119013 | Polietersulfonas (PES) e seus copolímeros, com carga, em formas primárias | 0% | ||
| 39119014 | Poli(sulfeto de fenileno), chargé, em formas primárias | 0% | ||
| 39119019 | Polissulfetos, polissulfonas, etc, com arga, em formas primárias | 12,6% | ||
| 39119021 | Politerpenos modificados quimicamente sem carga, em formas primárias | 12,6% | ||
| 39119022 | Polissulfeto de fenileno, sem carga, em formas primárias | 0% | ||
| 39119023 | Polietilenaminas, sem carga, em formas primárias | 0% | ||
| 39119024 | Polieterimidas (PEI) e seus copolímeros, sem carga, em formas primárias | 0% | ||
| 39119025 | Polietersulfonas (PES) e seus copolímeros, sem carga, formas primárias | 0% | ||
| 39119026 | Polissulfonas | 0% | ||
| 39119027 | Cloreto de hexadimetrina | 0% | ||
| 39119029 | Outros politerpenos, etc, sem carga, em formas primárias | 12,6% |
3912Celulose e seus derivados químicos, não especificados nem compreendidos em outras posições, em formas primárias
3912Celulose e seus derivados químicos, não especificados nem compreendidos em outras posições, em formas primárias| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 39121110 | Acetato de celulose, não plastificado, com carga, forma primária | 7,2% | ||
| 39121120 | Acetato de celulose, não plastificado, sem carga, forma primária | 0% | ||
| 39121200 | Acetato de celulose, plastificado, em forma primária | 0% | ||
| 39122010 | Nitrato de celulose, com carga, em forma primária | 12,6% | ||
| 39122021 | Nitrato de celulose, sem carga, em álcool, teor n/volat>=65% | 12,6% | ||
| 39122029 | Outros nitratos de celulose, sem carga, em forma primária | 12,6% | ||
| 39123111 | Carboximetilcelulose com teor> =75%, em formas primárias | 12,6% | ||
| 39123119 | Outros carboximetilceluloses em formas primárias | 12,6% | ||
| 39123121 | Sais de carboximetilcelulose, teor >= 75%, em formas primárias | 12,6% | ||
| 39123129 | Outros sais de carboximetilcelulose, em formas primárias | 12,6% | ||
| 39123910 | Metil-, etil- e propilcelulose, hidroxiladas | 0% | ||
| 39123920 | Outras metilceluloses, em formas primárias | 0% | ||
| 39123930 | Outras etilceluloses, em formas primárias | 0% | ||
| 39123990 | Outros éteres de celulose, em formas primárias | 0% | ||
| 39129010 | Propionato de celulose, em forma primária | 0% | ||
| 39129020 | Acetobutirato de celulose, em forma primária | 0% | ||
| 39129031 | Celulose microcristalina, em pó | 12,6% | ||
| 39129039 | Celulose microcristalina, em outras formas primárias | 12,6% | ||
| 39129040 | Outras celuloses, em pó | 12,6% | ||
| 39129090 | Outras celuloses e derivados químicos, em formas primárias | 12,6% |
3913Polímeros naturais (por exemplo: ácido algínico) e polímeros naturais modificados (por exemplo: proteínas endurecidas, derivados químicos da borracha natural), não especificados nem compreendidos em outras posições, em formas primárias
3913Polímeros naturais (por exemplo: ácido algínico) e polímeros naturais modificados (por exemplo: proteínas endurecidas, derivados químicos da borracha natural), não especificados nem compreendidos em outras posições, em formas primárias| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 39131000 | Ácido algínico, seus sais e ésteres, em forma primária | 0% | ||
| 39139011 | Borracha clorada ou cloridratada, em pedaços, grumos, etc | 0% | ||
| 39139012 | Borracha clorada em outras formas primárias | 0% | ||
| 39139019 | Outros derivados químicos da borracha natural, em formas primárias | 0% | ||
| 39139020 | Goma xantana, em formas primárias | 0% | ||
| 39139030 | Dextrana, em formas primárias | 0% | ||
| 39139040 | Proteínas endurecidas, em formas primárias | 0% | ||
| 39139050 | Quitosan, seus sais ou derivados, em formas primárias | 12,6% | ||
| 39139060 | Sulfato de condroitina e seus sais | 12,6% | ||
| 39139090 | Outros polímeros naturais, inclusive modificados, em formas primárias | 0% |
3914Permutadores de íons à base de polímeros, em formas primárias
3914Permutadores de íons à base de polímeros, em formas primárias3915Desperdícios, resíduos e aparas, de plástico
3915Desperdícios, resíduos e aparas, de plástico| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 39151000 | Desperdícios, resíduos e aparas, de polímeros de etileno | 12,6% | ||
| 39152000 | Desperdícios, resíduos e aparas, de polímeros de estireno | 12,6% | ||
| 39153000 | Desperdícios, resíduos e aparas, de polímero de cloreto de vinila | 12,6% | ||
| 39159000 | Desperdícios, resíduos e aparas, de outros plásticos | 12,6% |
3916Monofilamentos cuja maior dimensão do corte transversal seja superior a 1 mm (monofios), varas, bastões e perfis, mesmo trabalhados à superfície mas sem qualquer outro trabalho, de plásticos
3916Monofilamentos cuja maior dimensão do corte transversal seja superior a 1 mm (monofios), varas, bastões e perfis, mesmo trabalhados à superfície mas sem qualquer outro trabalho, de plásticos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 39161000 | Monofilamentos (monofios), etc, de polímeros de etileno | 14,4% | ||
| 39162000 | Monofilamentos (monofios), etc, de polímeros de cloreto de vinila | 14,4% | ||
| 39169010 | Monofilamentos (monofios), de outros plásticos | 14,4% | ||
| 39169090 | Varas, bastões e perfis, de outros plásticos | 16% |
3917Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico
3917Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 39171010 | Tripas artificiais de proteínas endurecidas | 0% | ||
| 39171021 | Tripas artificiais fibrosas, de celulose regenerada, de diâmetro superior ou | 0% | ||
| 39171029 | Tripas artificiais de outros plásticos celulósicos | 14,4% | ||
| 39172100 | Tubo rígido, de polímeros de etileno | 16% | ||
| 39172210 | Tubo rígido, de polímeros de propileno de seção transversal interna redonda | 0% | ||
| 39172290 | Outros tubo rígidos, de polímeros de propileno | 16% | sim | |
| 39172300 | Tubo rígido, de polímeros de cloreto de vinila | 16% | ||
| 39172900 | Tubo rígido, de outros plásticos | 16% | sim | |
| 39173100 | Tubos flexíveis podendo suportar uma pressão mínima de 27,6 Mpa, de plástico | 14,4% | ||
| 39173210 | Outros tubos, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra | 16% | ||
| 39173221 | Tubos capilares, semipermeáveis, próprios para hemodiálise ou para oxigenação | 0% | ||
| 39173229 | Outros tubos de polipropileno, não reforçados, sem acessórios | 16% | sim | |
| 39173230 | Tubo de tereftalato de polietileno, não reforçado, sem acessórios | 16% | sim | |
| 39173240 | Tubo de silicones, não reforçado, sem acessórios | 14,4% | ||
| 39173251 | Tubos capilares, semipermeáveis, próprios para hemodiálise, de celulose | 0% | ||
| 39173259 | Outros tubos de celulose regenerada, não reforçados, sem acessórios | 14,4% | ||
| 39173290 | Outros tubos de plásticos, não reforçados, sem acessórios | 16% | sim | |
| 39173300 | Tubo de plástico, não reforçado, com acessórios | 16% | sim | |
| 39173900 | Outros tubos de plásticos | 16% | sim | |
| 39174010 | Acessórios para tubos, de plásticos, utilizados em hemodiálise | 0% | ||
| 39174090 | Outros acessórios para tubos, de plásticos | 16% | sim |
3918Revestimentos de pavimentos, de plástico, mesmo auto-adesivos, em rolos ou em forma de ladrilhos ou de mosaicos; revestimentos de paredes ou de tectos, de plásticos, definidos na Nota 9 do presente capítulo
3918Revestimentos de pavimentos, de plástico, mesmo auto-adesivos, em rolos ou em forma de ladrilhos ou de mosaicos; revestimentos de paredes ou de tectos, de plásticos, definidos na Nota 9 do presente capítulo3919Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plástico, mesmo em rolos
3919Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plástico, mesmo em rolos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 39191010 | Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas..., polipropileno | 14,4% | ||
| 39191020 | Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras..., poli(cloreto de vinila) | 14,4% | ||
| 39191090 | Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas..., outros materiais | 14,4% | ||
| 39199010 | Outras chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras..., polipropileno | 16% | sim | |
| 39199020 | Outras chapas, folhas, tiras, fitas, películas e..., poli(cloreto de vinila) | 16% | sim | |
| 39199090 | Outras chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras..., outras matérias | 16% | sim |
3920Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias
3920Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 39201010 | Chapas de polímeros de etileno, não reforçadas, sem suporte, de densidade | 0% | ||
| 39201091 | Chapas de polímero de etileno, de densidade inferior a 0,94, com óleo de | 0% | ||
| 39201099 | Outras chapas de polímeros de etileno, não reforçadas nem estratificadas, sem | 14,4% | ||
| 39202011 | Chapas, etc, de polímeros de propileno, de densidade inferior a 0,94, com | 0% | ||
| 39202012 | Chapas, etc, de polímeros de propileno, de largura inferior ou igual a 50 cm | 0% | ||
| 39202019 | Outras chapas, etc, de polímero de propileno, biaxialmente orientados, sem | 14,4% | ||
| 39202090 | Outras chapas, etc, polímero de propileno, sem suporte, não reforçada, etc | 14,4% | ||
| 39203000 | Chapas, etc, de polímeros de estireno, sem suporte, não reforçadas, etc | 16% | ||
| 39204310 | Chapas de poli(cloreto de vinila), transparentes, termocontráteis, de | 14,4% | ||
| 39204390 | Outras chapas de polímero cloreto de vinila, que contenham, em peso, pelo | 14,4% | ||
| 39204900 | Outras chapas, folhas, etc, de polímeros de cloreto vinila | 14,4% | ||
| 39205100 | Chapas, etc, de poli(metacrilato de metila), sem suporte, não reforçada, etc | 14,4% | ||
| 39205900 | Outras chapas, etc, de polímeros acrílicos, sem suporte, não reforçadas | 14,4% | ||
| 39206100 | Chapas, etc, de policarbonatos, sem suporte, não reforçadas, etc | 14,4% | ||
| 39206211 | Chapas, etc, de poli(tereftalato de etileno), de espessura inferior a 5 | 0% | ||
| 39206219 | Chapas, etc, de poli(tereftalato de etileno), de espessura superior ou igual | 14,4% | sim | |
| 39206291 | Chapas, etc, de poli(tereftalato de etileno), com largura superior a 12 cm | 14,4% | sim | |
| 39206299 | Outras chapas, etc, de poli(tereftalato de etileno), sem suporte | 14,4% | sim | |
| 39206300 | Chapas, etc, de poliésteres não saturados, sem suporte, não reforçado | 14,4% | ||
| 39206900 | Chapas, etc, de outros poliésteres, sem suporte, não reforçadas, etc | 14,4% | ||
