Seção XIII: Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras
Capítulo 69: Produtos cerâmicos
O capítulo 69 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Produtos cerâmicos, da seção XIII: Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; Produtos cerâmicos; Vidro e suas obras. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 69
O capítulo 69 reúne 62 linha(s) de 8 dígitos em 13 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 9%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
6901Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e outras peças cerâmicas de farinhas siliciosas fósseis (por exemplo, kieselguhr, tripolita, diatomita) ou de terras siliciosas semelhantes
6901Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e outras peças cerâmicas de farinhas siliciosas fósseis (por exemplo, kieselguhr, tripolita, diatomita) ou de terras siliciosas semelhantes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 69010000 | Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e outras peças cerâmicas de farinhas | 9% |
6902Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e peças cerâmicas semelhantes, para construção, refractários, que não sejam de farinhas siliciosas fósseis nem de terras siliciosas semelhantes
6902Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e peças cerâmicas semelhantes, para construção, refractários, que não sejam de farinhas siliciosas fósseis nem de terras siliciosas semelhantes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 69021011 | Tijolos ou placas refratárias, contendo, em peso, mais de 90 % de trióxido de | 0% | ||
| 69021018 | Outros tijolos refratários magnesianos ou à base de óxido de cromo | 9% | ||
| 69021019 | Outras peças cerâmicas refratrárias magnesianas ou à base de óxido de cromo | 9% | ||
| 69021090 | Outras peças cerâmicas refratárias, que contenham, em peso, mais de 50 % dos | 9% | ||
| 69022010 | Tijolos sílico-aluminosos, refratrários | 9% | ||
| 69022091 | Outras peças cerâmicas refratárias silico-aluminosos | 9% | ||
| 69022092 | Outras peças cerâmicas refratárias silicoso, semi-silicoso ou de sílica | 9% | ||
| 69022093 | Outras peças cerâmicas refratárias de silimanita | 9% | ||
| 69022099 | Outras peças cerâmicas refratária, que contenham, em peso, mais de 50 % de | 9% | ||
| 69029010 | Tijolos e outras peças cerâmicas refratárias, de grafita | 9% | ||
| 69029020 | Tijolos e outras peças cerâmicas refratárias não fundidos, com um teor de | 9% | ||
| 69029030 | Peças cerâmicas refratárias, com um teor de carbono superior a 85 %, em peso | 0% | ||
| 69029040 | Outros tijolos, placas, de carboneto de silício | 9% | ||
| 69029090 | Outros tijolos e pecas cerâmicas para construção, refratários | 9% |
6903Outros produtos cerâmicos refractários (por exemplo: retortas, cadinhos, muflas, bocais, tampões, suportes, copelas, tubos, mangas, varetas) que não sejam de farinhas siliciosas fósseis nem de terras siliciosas semelhantes
6903Outros produtos cerâmicos refractários (por exemplo: retortas, cadinhos, muflas, bocais, tampões, suportes, copelas, tubos, mangas, varetas) que não sejam de farinhas siliciosas fósseis nem de terras siliciosas semelhantes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 69031011 | Cadinhos refratrários, de grafita | 9% | ||
| 69031012 | Cadinhos refratrários, elaborados com uma mistura de grafita e carboneto de | 9% | ||
| 69031019 | Outros cadinhos refratrários, que contenham, em peso, mais de 50 % de grafita | 9% | ||
| 69031020 | Retortas elaboradas com uma mistura de grafita e carboneto de silício | 9% | ||
| 69031030 | Tampas e tampões, refratários, de grafita ou outro carbono > 50% | 9% | ||
| 69031040 | Tubo refratrário, de grafita/outro carbono ou mistura > 50% | 9% | ||
| 69031090 | Outros produtos cerâmicos refratários de grafita ou outro carbono > 50% | 9% | ||
| 69032010 | Cadinhos refratrários, que contenham, em peso, mais de 50 % de alumina | 9% | ||
| 69032020 | Tampas e tampões refratários, que contenham, em peso, mais de 50 % de alumina | 9% | ||
| 69032030 | Tubos refratrários, que contenham, em peso, mais de 50 % de alumina (Al2O3) | 9% | ||
| 69032090 | Outros produtos cerâmicos refratários, que contenham, em peso, mais de 50 % | 9% | ||
| 69039011 | Tubo refratrário, de carboneto de silício | 9% | ||
| 69039012 | Tubo refratrário, de compostos de zircônio | 9% | ||
| 69039019 | Outros tubos cerâmicos refratrários | 9% | ||
| 69039091 | Outros produtos cerâmicos refratários de carboneto de silício | 9% | sim | |
| 69039092 | Outros produtos cerâmicos refratários de compostos de zircônio | 9% | ||
| 69039099 | Outros produtos cerâmicos refratrários | 9% | sim |
6904Tijolos para construção, tijoleiras, tapa-vigas e produtos semelhantes, de cerâmica
6904Tijolos para construção, tijoleiras, tapa-vigas e produtos semelhantes, de cerâmica6905Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumo, ornamentos arquitectónicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para construção
6905Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumo, ornamentos arquitectónicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para construção6906Tubos, calhas ou algerozes e acessórios para canalizações, de cerâmica
6906Tubos, calhas ou algerozes e acessórios para canalizações, de cerâmica| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 69060000 | Tubos, calhas ou algerozes e acessórios para canalizações, de cerâmica | 10,8% |
6907Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte
6907Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 69072100 | Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou..., não superior a 0,5 % | 12,6% | ||
| 69072200 | Ladrilhos e placas (lajes), para..., superior a 0,5 %, mas não superior a | 12,6% | ||
| 69072300 | Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou..., superior a 10 % | 12,6% | ||
| 69073000 | Cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, exceto os da | 12,6% | ||
| 69074000 | Peças de acabamento, de cerâmica | 12,6% |
6909Aparelhos e artefactos para usos químicos ou para outros usos técnicos, de cerâmica; alguidares, gamelas e outros recipientes semelhantes para usos rurais, de cerâmica; bilhas e outras vasilhas próprias para transporte ou embalagem, de cerâmica
6909Aparelhos e artefactos para usos químicos ou para outros usos técnicos, de cerâmica; alguidares, gamelas e outros recipientes semelhantes para usos rurais, de cerâmica; bilhas e outras vasilhas próprias para transporte ou embalagem, de cerâmica| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 69091100 | Aparelhos e artefatos para usos químicos ou para outros usos técnicos, de | 10,8% | ||
| 69091210 | Guia-fios para máquinas têxteis, com uma dureza equivalente a 9 ou mais na | 10,8% | ||
| 69091220 | Guias de agulhas para cabeças de impressão, com uma dureza equivalente a 9 ou | 0% | ||
| 69091230 | Anéis de carboneto de silício para juntas de vedação mecânicas, com uma | 0% | ||
| 69091290 | Outros artefatos de cerâmica, exceto porcelana, com uma dureza equivalente a | 10,8% | ||
| 69091910 | Outros guia-fios para máquinas têxteis, de cerâmica, exceto porcelana | 10,8% | ||
| 69091920 | Outros guias de agulhas para cabeças de impressão, de outras cerâmicas | 0% | ||
| 69091930 | Colméia de cerâmica à base de alumina (Al2O3), sílica (SiO2) e óxido de | 0% | ||
| 69091990 | Outros aparelhos e artefatos de cerâmica, para uso químico/técnico | 10,8% | sim | |
| 69099000 | Alguidares e outros recipientes de cerâmica para uso rural, etc | 10,8% |
6910Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidés, sanitários, reservatórios de autoclismos, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para usos sanitários, de cerâmica
6910Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidés, sanitários, reservatórios de autoclismos, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para usos sanitários, de cerâmica6911Louça, outros artigos de uso doméstico e artigos de higiene ou de toucador, de porcelana
6911Louça, outros artigos de uso doméstico e artigos de higiene ou de toucador, de porcelana6912Louça, outros artigos de uso doméstico e artigos de higiene ou de toucador, de cerâmica, exceto de porcelana
6912Louça, outros artigos de uso doméstico e artigos de higiene ou de toucador, de cerâmica, exceto de porcelana| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 69120000 | Louça, outros artigos de uso doméstico e artigos de higiene ou de toucador | 18% | sim |
6913Estatuetas e outros objectos de ornamentação, de cerâmica
6913Estatuetas e outros objectos de ornamentação, de cerâmicaPerguntas frequentes
O que é o capítulo 69 da NCM?
O capítulo 69 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Produtos cerâmicos. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 69?
O capítulo 69 tem 13 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 69?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 69 é de 9%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.