Seção XV: Metais comuns e suas obras
Capítulo 76: Alumínio e suas obras
O capítulo 76 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Alumínio e suas obras, da seção XV: Metais comuns e suas obras. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 76
O capítulo 76 reúne 57 linha(s) de 8 dígitos em 16 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 10,8%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
7601Alumínio em formas brutas
7601Alumínio em formas brutas7602Desperdícios e resíduos, de alumínio
7602Desperdícios e resíduos, de alumínio| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 76020000 | Desperdícios e resíduos, de alumínio | 0% |
7603Pó e escamas, de alumínio
7603Pó e escamas, de alumínio7604Barras e perfis, de alumínio
7604Barras e perfis, de alumínio| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 76041010 | Barras de alumínio não ligado | 10,8% | ||
| 76041021 | Perfis ocos de alumínio não ligado | 10,8% | ||
| 76041029 | Outros perfis de alumínio não ligado | 10,8% | ||
| 76042100 | Perfis ocos de ligas de alumínio | 10,8% | ||
| 76042911 | Barras de liga alumínio, forjadas, de seção transversal circular, de diâmetro | 0% | ||
| 76042919 | Outras barras de ligas de alumínio | 10,8% | ||
| 76042920 | Outros perfis de ligas de alumínio | 10,8% |
7605Fios de alumínio
7605Fios de alumínio| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 76051110 | Fios de alumínio não ligado, com a maior dimensão da seção transversal | 10,8% | ||
| 76051190 | Outros fios de alumínio não ligado, com a maior dimensão da seção transversal | 10,8% | ||
| 76051910 | Outros fios de alumínio não ligado, com um teor de alumínio superior ou igual | 10,8% | ||
| 76051990 | Outros fios de alumínio, não ligados | 10,8% | ||
| 76052110 | Fios de liga de alumínio, com a maior dimensão da seção transversal > 7 mm | 10,8% | ||
| 76052190 | Outros fios de ligas de alumínio, com a maior dimensão da seção transversal | 10,8% | ||
| 76052910 | Outros fios de liga de alumínio, resistência <= 0.0328 ohm.mm2 | 10,8% | ||
| 76052990 | Outros fios de ligas alumínio | 10,8% |
7606Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm
7606Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 76061110 | Chapas de alumínio não ligado, espessura > 0.2 mm, quadrada teor silício, etc | 0% | ||
| 76061190 | Outras chapas/tiras de alumínio não ligado, espessura > 0.2. mm | 10,8% | sim | |
| 76061210 | Chapas de ligas alumínio, 0.2 mm < espessura <= 0.3mm, largura >= 1450 mm | 10,8% | ||
| 76061220 | Outras chapas de alumínio não ligado, espessura > 0.2 mm, de forma quadrada | 0% | ||
| 76061230 | Chapas de ligas alumínio simplesmente laminadas, constituídas de, pelo menos | 0% | ||
| 76061290 | Outras chapas e tiras, de ligas alumínio, espessura > 0.2mm | 10,8% | sim | |
| 76069100 | Outras chapas e tiras, de alumínio não ligado, espessura > 0.2mm | 10,8% | sim | |
| 76069200 | Outras chapas e tiras, de ligas de alumínio, espessura > 0.2mm | 10,8% | sim |
7607Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluído o suporte)
7607Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluído o suporte)| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 76071110 | Folhas de alumínio sem suporte, simplesmente laminado, espessura <= 0.2 mm | 0% | ||
| 76071120 | Folhas/tiras, de alumínio, sem suporte, laminadas, constituídas de, pelo | 0% | ||
| 76071190 | Outras folhas e tiras, de alumínio sem suporte, laminado, espessura <= 0.2 mm | 10,8% | sim | |
| 76071910 | Folhas e tiras, de alumínio, sem suporte, gravadas, mesmo com camada de óxido | 0% | ||
| 76071990 | Outras folhas e tiras, de alumínio, sem suporte, espessura <= 0.2mm | 10,8% | sim | |
| 76072000 | Folhas e tiras, delgadas, de alumínio | 10,8% |
7608Tubos de alumínio
7608Tubos de alumínio7609Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas), de alumínio
7609Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas), de alumínio| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 76090000 | Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas), de alumínio | 12,6% | sim |
7610Construções e suas partes (por exemplo: pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilonos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, balaustradas), de alumínio, exceto as constr
7610Construções e suas partes (por exemplo: pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilonos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, balaustradas), de alumínio, exceto as constr7611Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo.
7611Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo.| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 76110000 | Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer | 14,4% |
7612Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluídos os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 litros, s
7612Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluídos os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 litros, s| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 76121000 | Recipientes tubulares, flexíveis, de alumínio, de capacidade não superior a | 14,4% | ||
| 76129011 | Recipientes tubulares de alumínio, para aerossóis, com capacidade inferior ou | 14,4% | ||
| 76129012 | Recipientes tubulares, de alumínio, isotérmicos, refrigerados a nitrogênio | 0% | ||
| 76129019 | Outros recipientes tubulares, de alumínio, de capacidade não superior a 300 | 14,4% | ||
| 76129020 | Recipientes (cápsulas) para embalagem de café e produtos semelhantes, do tipo | 0% | ||
| 76129090 | Outros reservatórios, etc, de alumínio, de capacidade não superior a 300 | 14,4% |
7613Recipientes p/gases comprimidos/liquefeitos, de alumínio
7613Recipientes p/gases comprimidos/liquefeitos, de alumínio| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 76130000 | Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio | 16% | sim |
7614Cordas, cabos, entrançados e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos
7614Cordas, cabos, entrançados e semelhantes, de alumínio, não isolados para usos elétricos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 76141010 | Cordas e cabos, de alumínio, com alma de aço, não isolados para usos elétricos | 10,8% | ||
| 76141090 | Tranças, etc, de alumínio, com alma de aço, não isolados para usos elétricos | 10,8% | ||
| 76149010 | Outros cabos de alumínio, não isolados para usos elétricos | 10,8% | ||
| 76149090 | Outras cordas, tranças, etc, não isolados para usos elétricos | 10,8% |
7615Artefactos de uso doméstico, de higiene ou de toucador, e suas partes, de alumínio; esponjas, esfregões, luvas e artefactos semelhantes, para limpeza, polimento e usos semelhantes, de alumínio
7615Artefactos de uso doméstico, de higiene ou de toucador, e suas partes, de alumínio; esponjas, esfregões, luvas e artefactos semelhantes, para limpeza, polimento e usos semelhantes, de alumínioPerguntas frequentes
O que é o capítulo 76 da NCM?
O capítulo 76 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Alumínio e suas obras. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 76?
O capítulo 76 tem 16 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 76?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 76 é de 10,8%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.