Seção VI: Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Capítulo 34: Sabões, agentes orgânicos de superfície, preparações para lavagem, preparações lubrificantes, ceras artificiais, ceras preparadas, produtos de conservação e limpeza, velas e artigos semelhantes, massas ou pastas para modelar, ""ceras"" para dentistas e Comp
O capítulo 34 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Sabões, agentes orgânicos de superfície, preparações para lavagem, preparações lubrificantes, ceras artificiais, ceras preparadas, produtos de conservação e limpeza, velas e artigos semelhantes, massas ou pastas para modelar, ""ceras"" para dentistas e Comp, da seção VI: Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 34
O capítulo 34 reúne 52 linha(s) de 8 dígitos em 7 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 12,6%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
3401Sabões; produtos e preparações orgânicos tensoactivos utilizados como sabão, em barras, pães, pedaços ou figuras moldadas, mesmo contendo sabão; produtos e preparações orgânicos tensoactivos para lavagem da pele, sob a forma de líquido ou de creme, acondi
3401Sabões; produtos e preparações orgânicos tensoactivos utilizados como sabão, em barras, pães, pedaços ou figuras moldadas, mesmo contendo sabão; produtos e preparações orgânicos tensoactivos para lavagem da pele, sob a forma de líquido ou de creme, acondi| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 34011110 | Sabões medicinais, em barras, pedaços, figura moldada, etc | 16,2% | ||
| 34011190 | Outros produtos/preparações de toucador, em barras, pedaços, etc | 16,2% | ||
| 34011900 | Outros sabões/produtos/preparações, em barras, pedaços, etc | 16,2% | ||
| 34012010 | Sabões de toucador, sob outras formas | 16,2% | ||
| 34012090 | Outros sabões | 16,2% | ||
| 34013000 | Produtos e preparações organânicas tensoativos, para lavar pele | 16,2% |
3402Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoactivas, preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares de lavagem) e preparações para lavagem, mesmo contendo sabão, exceto as da posição 3401
3402Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoactivas, preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares de lavagem) e preparações para lavagem, mesmo contendo sabão, exceto as da posição 3401| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 34023100 | Ácidos sulfônicos de alquilbenzenos lineares e seus sais | 12,6% | ||
| 34023910 | Dibutilnaftalenossulfato de sódio | 0% | ||
| 34023920 | N-Metil-N-oleiltaurato de sódio | 0% | ||
| 34023930 | Alquilsulfonato de sódio, secundário | 0% | ||
| 34023990 | Outros agentes orgânicos de superfície aniônicos, mesmo acondicionados para | 12,6% | ||
| 34024110 | Acetato de oleilamina (agente orgânico de superfície) | 0% | ||
| 34024190 | Outros agentes orgânicos de superfície, catiônicos | 12,6% | ||
| 34024200 | Agentes orgânicos de superfície, não iônicos | 12,6% | ||
| 34024900 | Outros agentes orgânicos de superfície | 12,6% | ||
| 34025000 | Preparações tensoativas, para lavagem e limpeza, acondicionadas para venda e | 16,2% | ||
| 34029011 | Misturas entre si de agentes orgânicos de superfície, que contenham | 12,6% | ||
| 34029019 | Outras misturas de agentes orgânicos de superfície | 12,6% | ||
| 34029021 | Soluções ou emulsões hidroalcoólicas de (1-perfluoralquil-2-acetoxi)propil-... | 0% | ||
| 34029022 | Soluções, etc, à base de nonanoiloxibenzenossulfonato de sódio | 0% | ||
| 34029023 | Soluções ou emulsões hidroalcoólicas de sulfonatos de | 0% | ||
| 34029029 | Outras soluções ou emulsões de produtos tensoativos, etc | 16,2% | ||
| 34029031 | Preparações para lavagem (detergentes), à base de nonilfenol etoxilado | 16,2% | ||
| 34029039 | Outras preparações para lavagem (detergentes) | 16,2% | ||
| 34029090 | Outras preparações tensoativas e preparações para limpeza | 16,2% |
3403Preparações lubrificantes (incluídos os óleos de corte, as preparações antiaderentes de porcas e parafusos, as preparações antiferrugem ou anticorrosão e as preparações para desmoldagem, à base de lubrificantes) e preparações dos tipos utilizados para lub
3403Preparações lubrificantes (incluídos os óleos de corte, as preparações antiaderentes de porcas e parafusos, as preparações antiferrugem ou anticorrosão e as preparações para desmoldagem, à base de lubrificantes) e preparações dos tipos utilizados para lub| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 34031110 | Preparações para o tratamento de matérias têxteis, que contenham óleos de | 12,6% | ||
| 34031120 | Preparações para o tratamento de couros e peles, que contenham óleos de | 12,6% | ||
| 34031190 | Preparações para o tratamento de outras matérias, que contenham óleos de | 12,6% | ||
| 34031900 | Outras preparações que contenham óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | 12,6% | ||
| 34039110 | Outras preparações para o tratamento de matérias têxteis | 12,6% | ||
| 34039120 | Outras preparações para o tratamento de couros e peles | 12,6% | ||
| 34039190 | Outras preparações para o tratamento de outras matérias | 12,6% | ||
| 34039900 | Outras preparações lubrificantes/antiaderentes/antiferrugem, etc | 12,6% |
3404Ceras artificiais e ceras preparadas
3404Ceras artificiais e ceras preparadas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 34042010 | Ceras artificiais de poli(oxietileno) (polietilenoglicol) | 12,6% | ||
| 34042020 | Ceras preparadas de poli(oxietileno) (polietilenoglicol) | 12,6% | ||
| 34049011 | Cera artificial de polietileno, emulsionáveis | 12,6% | ||
| 34049012 | Outras ceras artificiais, de polietileno | 12,6% | ||
| 34049013 | Cera artificial de polipropilenoglicóis | 12,6% | ||
| 34049014 | Ceras artificiais de dímero de alquilceteno com dois grupos alternados | 0% | ||
| 34049019 | Outras ceras artificiais | 12,6% | ||
| 34049021 | Cera preparada à base de vaselina e álcoois de lanolina (eucerina anidra) | 0% | ||
| 34049022 | Ceras preparadas à base de hidroxiestearil cetil éter | 0% | ||
| 34049029 | Outras ceras preparadas | 12,6% |
3405Pomadas e cremes para calçado, encáusticos, preparações para dar brilho a pinturas de carroçarias, vidros ou metais, pastas e pós para arear e preparações semelhantes [mesmo apresentados em papel, pastas (ouates), feltros, falsos tecidos, plástico ou borr
3405Pomadas e cremes para calçado, encáusticos, preparações para dar brilho a pinturas de carroçarias, vidros ou metais, pastas e pós para arear e preparações semelhantes [mesmo apresentados em papel, pastas (ouates), feltros, falsos tecidos, plástico ou borr| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 34051000 | Pomadas, cremes e preparações semelhantes, para calçados ou para couros | 14,4% | ||
| 34052000 | Encáusticas e preparações semelhantes, para conservação e limpeza de móveis | 14,4% | ||
| 34053000 | Preparações para dar brilho a pinturas de carroçarias e produtos semelhantes | 14,4% | ||
| 34054000 | Pastas, pós e outras preparações para arear | 14,4% | ||
| 34059000 | Outras preparações para dar brilho em vidros, metais, etc | 14,4% |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 34 da NCM?
O capítulo 34 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Sabões, agentes orgânicos de superfície, preparações para lavagem, preparações lubrificantes, ceras artificiais, ceras preparadas, produtos de conservação e limpeza, velas e artigos semelhantes, massas ou pastas para modelar, ""ceras"" para dentistas e Comp. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 34?
O capítulo 34 tem 7 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 34?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 34 é de 12,6%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.