Seção I: Animais vivos e produtos do reino animal
Capítulo 02: Carnes e miudezas, comestíveis
O capítulo 02 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Carnes e miudezas, comestíveis, da seção I: Animais vivos e produtos do reino animal. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 02
O capítulo 02 reúne 93 linha(s) de 8 dígitos em 10 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 9%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
0201Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas
0201Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 02011000 | Carcaças e meias carcaças de bovino, frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 02012010 | Quartos dianteiros não desossadados de bovino, frescos/refrigerados | 9% | ||
| 02012020 | Quartos traseiros não desossados de bovino, frescos/refrigados | 9% | ||
| 02012090 | Outras peças não desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 02013000 | Carnes desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas | 10,8% |
0202Carnes de animais da espécie bovina, congeladas
0202Carnes de animais da espécie bovina, congeladas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 02021000 | Carcaças e meias-carcaças de bovino, congeladas | 9% | ||
| 02022010 | Quartos dianteiros não desossados de bovino, congelados | 9% | ||
| 02022020 | Quartos traseiros não desossados de bovino, congelados | 9% | ||
| 02022090 | Outras peças não desossadas de bovino, congeladas | 9% | ||
| 02023000 | Carnes desossadas de bovino, congeladas | 10,8% |
0203Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas
0203Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 02031100 | Carcaças e meias-carcaças de suíno, frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 02031200 | Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados, de suíno, frescos ou | 9% | ||
| 02031900 | Outras carnes de suíno, frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 02032100 | Carcaças e meias-carcaças de suíno, congeladas | 9% | ||
| 02032200 | Pernas, pás e pedaços não desossados de suíno, congelados | 9% | ||
| 02032900 | Outras carnes de suíno, congeladas | 9% |
0204Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas
0204Carnes de animais das espécies ovina ou caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 02041000 | Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 02042100 | Carcaças e meias-carcaças de ovino, frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 02042200 | Outras peças não desossadas de ovino, frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 02042300 | Carnes desossadas de ovino, frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 02043000 | Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, congeladas | 9% | ||
| 02044100 | Carcaças e meias-carcaças de ovino, congeladas | 9% | ||
| 02044200 | Outras peças não desossadas de ovino, congeladas | 9% | ||
| 02044300 | Carnes desossadas de ovino, congeladas | 9% | ||
| 02045000 | Carnes de caprino, frescas, refrigeradas ou congeladas | 9% |
0205Carnes de animais das espécies cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas
0205Carnes de animais das espécies cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 02050000 | Carnes de animais das espécies cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas | 9% |
0206Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas
0206Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 02061000 | Miudezas comestíveis de bovino, frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 02062100 | Línguas de bovino, congeladas | 9% | ||
| 02062200 | Fígados de bovino, congelados | 9% | ||
| 02062910 | Rabos de bovino, congelados | 9% | ||
| 02062990 | Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas | 9% | ||
| 02063000 | Miudezas comestíveis de suíno, frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 02064100 | Fígados de suíno, congelados | 9% | ||
| 02064900 | Outras miudezas comestíveis de suíno, congeladas | 9% | ||
| 02068000 | Miudezas comestíveis, de ovino, etc, frescas/refrigeradas | 9% | ||
| 02069000 | Miudezas comestíveis, de ovino, caprino, etc, congeladas | 9% |
0207Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105
0207Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 02071100 | Carnes de galos/galinhas, não cortadas em pedaços, frescas/refrigeradas | 9% | ||
| 02071210 | Carnes de galos/galinhas, não cortadas em pedaços, congeladas, com miudezas | 9% | ||
| 02071220 | Carnes de galos/galinhas, não cortadas em pedaços, congeladas, sem miudezas | 9% | ||
| 02071300 | Pedaços e miudezas, de galos/galinhas, frescos/refrigerados | 9% | ||
| 02071411 | Peitos não desossados de galinha, comestíveis, congelados | 9% | ||
| 02071412 | Coxas com sobrecoxas não desossadas de galinha, comestíveis, congelados | 9% | ||
| 02071413 | Asas não desossadas de galinha, comestíveis, congelados | 9% | ||
| 02071419 | Outros pedaços e miudezas não desossados, comestíveis de galos/galinhas | 9% | ||
| 02071421 | Peitos, coxas e sobrecoxas, formando uma só peça, desossados de galinha | 9% | ||
| 02071422 | Peitos desossados de galinha, comestíveis, congelados | 9% | ||
| 02071423 | Coxas com sobrecoxas desossadas de galinha, comestíveis, congelados | 9% | ||
| 02071424 | Carne mecanicamente separada de galinha, desossada, comestível, congelada | 9% | ||
| 02071429 | Outros pedaços desossados, comestíveis de galos/galinhas, congelados | 9% | ||
| 02071431 | Fígados de galinha, comestíveis, congelados | 9% | ||
| 02071432 | Moelas de galinha, comestíveis, congelados | 9% | ||
| 02071433 | Corações de galinha, comestíveis, congelados | 9% | ||
| 02071434 | Pés e patas de galinha, comestíveis, congelados | 9% | ||
| 02071439 | Outras miudezas de galinha, comestíveis, congelados | 9% | ||
| 02072400 | Carnes de peruas/perus, não cortadas em pedaços, frescas/refrigeradas | 9% | ||
| 02072500 | Carnes de peruas/perus, não cortadas em pedaços, congeladas | 9% | ||
| 02072600 | Carnes de peruas/perus, em pedaços, miudezas, frescas/refrigeradas | 9% | ||
| 02072700 | Carnes de peruas/perus, em pedaços e miudezas, congeladas | 9% | ||
| 02074100 | Carnes de patos, nãoo cortada em pedaços, frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 02074200 | Carnes de patos, não cortadas em pedaços, congeladas | 9% | ||
| 02074300 | Fígados gordos (foies gras) de patos, frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 02074400 | Outras carnes de patos, frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 02074500 | Outras carnes de patos, congeladas | 9% | ||
| 02075100 | Carnes de gansos, não cortada em pedaços, frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 02075200 | Carnes de gansos, não cortadas em pedaços, congeladas | 9% | ||
| 02075300 | Fígados gordos (foies gras) de gansos, frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 02075400 | Outras carnes de gansos, frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 02075500 | Outras carnes de gansos, congeladas | 9% | ||
| 02076000 | Carnes de galinhas dangola (pintadas) | 9% |
0208Outras carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas
0208Outras carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 02081000 | Carnes/miudezas, de coelhos/lebres, frescas/refrigeradas/congeladas | 9% | ||
| 02083000 | Carnes de primatas, congeladas, frescas, refrigeradas | 9% | ||
| 02084000 | Carnes de baleias, etc, congeladas, frescas, refrigeradas | 9% | ||
| 02085000 | Carnes de répteis, congeladas, frescas, refrigeradas | 9% | ||
| 02086000 | Outras carnes/miudezas comestíveis, de camelos e outros camelídeos | 9% | ||
| 02089000 | Carnes e miudezas, de outros animais, frescas/refrigeradas/congeladas | 9% |
0209Toucinho sem partes magras, gorduras de porco e de aves, não fundidas nem extraídas de outro modo, frescos, refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura, secos ou defumados
0209Toucinho sem partes magras, gorduras de porco e de aves, não fundidas nem extraídas de outro modo, frescos, refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura, secos ou defumados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 02091011 | Toucinho de porco, fresco, refrigerado ou congelado | 5,4% | ||
| 02091019 | Outros toucinhos de porco | 5,4% | ||
| 02091021 | Gordura de porco, fresca, refrigerada ou congelada | 5,4% | ||
| 02091029 | Toucinhos ou gorduras, de porco, outras gorduras de porco | 5,4% | ||
| 02099000 | Outros toucinhos e gorduras | 5,4% |
0210Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou defumadas; farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou de miudezas
0210Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou defumadas; farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou de miudezas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 02101100 | Pernas/pás/pedaços, de suíno, não desossados, salgados, etc | 9% | ||
| 02101200 | Barrigas e peitos, entremeados, de suíno, salgados, etc | 9% | ||
| 02101900 | Outras carnes de suíno, salgadas ou em salmoura, secas, etc | 9% | ||
| 02102000 | Carnes de bovinos, salgadas/em salmoura/secas/defumadas | 9% | ||
| 02109100 | Carnes de primatas, salgadas, secas, etc | 9% | ||
| 02109200 | Carnes de baleias, etc, salgadas, secas, etc | 9% | ||
| 02109300 | Carnes de répteis, salgadas, secas, etc | 9% | ||
| 02109911 | Carnes de galos e de galinhas | 9% | ||
| 02109919 | Outras carnes de galos e galinhas | 9% | ||
| 02109920 | Carnes da espécie ovina | 9% | ||
| 02109930 | Carnes da espécie cavalar | 9% | ||
| 02109940 | Outras miudezas comestíveis | 9% | ||
| 02109990 | Carnes de outros animais, salgadas, secas, etc | 9% |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 02 da NCM?
O capítulo 02 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Carnes e miudezas, comestíveis. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 02?
O capítulo 02 tem 10 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 02?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 02 é de 9%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.