Seção II: Produtos do reino vegetal
Capítulo 07: Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis
O capítulo 07 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis, da seção II: Produtos do reino vegetal. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 07
O capítulo 07 reúne 98 linha(s) de 8 dígitos em 14 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 9%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
0701Batatas, frescas ou refrigeradas
0701Batatas, frescas ou refrigeradas0702Tomates, frescos ou refrigerados
0702Tomates, frescos ou refrigerados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 07020000 | Tomates, frescos ou refrigerados | 9% |
0703Cebolas, chalotas, alho comum, alho-porro e outros produtos hortícolas aliáceos, frescos ou refrigerados
0703Cebolas, chalotas, alho comum, alho-porro e outros produtos hortícolas aliáceos, frescos ou refrigerados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 07031011 | Cebolas, frescas ou refrigeradas, para semeadura | 0% | ||
| 07031019 | Cebolas, frescas ou refrigeradas, exceto para semeadura | 9% | ||
| 07031021 | Chalotas, frescas ou refrigeradas, para semeadura | 0% | ||
| 07031029 | Chalotas, frescas ou refrigeradas, exceto para semeadura | 9% | ||
| 07032010 | Alhos, frescos ou refrigerados, para semeadura | 0% | sim | |
| 07032090 | Alhos, frescos ou refrigerados, exceto para semeadura | 9% | sim | |
| 07039010 | Alhos-porros e outros produtos hortícolas aliáceos..., para semeadura | 0% | ||
| 07039090 | Alhos-porros e outros produtos hortícolas aliáceos..., exceto para semeadura | 9% |
0704Couves, couve-flor, repolho ou couve frisada, couve-rábano e produtos comestíveis semelhantes do género Brassica, frescos ou refrigerados
0704Couves, couve-flor, repolho ou couve frisada, couve-rábano e produtos comestíveis semelhantes do género Brassica, frescos ou refrigerados0705Alface (Lactuca sativa) e chicórias (Cichorium spp.), frescas ou refrigeradas
0705Alface (Lactuca sativa) e chicórias (Cichorium spp.), frescas ou refrigeradas0706Cenouras, nabos, beterrabas para salada, cercefi, aipo-rábano, rabanetes e raízes comestíveis semelhantes, frescos ou refrigerados
0706Cenouras, nabos, beterrabas para salada, cercefi, aipo-rábano, rabanetes e raízes comestíveis semelhantes, frescos ou refrigerados0707Pepinos e pepininhos (cornichons), frescos ou refrigerados
0707Pepinos e pepininhos (cornichons), frescos ou refrigerados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 07070000 | Pepinos e pepininhos (cornichons), frescos ou refrigerados | 9% |
0708Legumes de vagem, com ou sem vagem, frescos ou refrigerados
0708Legumes de vagem, com ou sem vagem, frescos ou refrigerados0709Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados
0709Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 07092000 | Aspargos frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 07093000 | Berinjelas frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 07094000 | Aipo fresco ou refrigerado, exceto aipo-rabano | 9% | ||
| 07095100 | Cogumelos frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 07095200 | Trufas frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 07095300 | Cogumelos do gênero Cantharellus | 9% | ||
| 07095400 | Shitake (Lentinus edodes), frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 07095600 | Trufas (Tuber spp.) | 9% | ||
| 07095900 | Outros cogumelos frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 07096000 | Pimentões e pimentas dos gêneros Capsicum ou Pimenta, frescos ou refrigerados | 9% | ||
| 07097000 | Espinafres, espinafres-da-nova-zelândia e espinafres gigantes, frescos ou | 9% | ||
| 07099100 | Alcachofras, frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 07099200 | Azeitonas, frescas ou refrigeradas | 9% | ||
| 07099300 | Abóboras, abobrinhas e cabaças, fresca ou refrigerada | 9% | ||
| 07099911 | Milho doce, frescos ou refrigerados, para semeadura | 0% | ||
| 07099919 | Milho doce, frescos ou refrigerados, exceto para semeadura | 9% | ||
| 07099990 | Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | 9% |
0710Produtos hortícolas, não cozidos ou cozidos em água ou vapor, congelados
0710Produtos hortícolas, não cozidos ou cozidos em água ou vapor, congelados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 07101000 | Batatas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas | 9% | ||
| 07102100 | Ervilhas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas | 9% | ||
| 07102200 | Feijões (Vigna spp., Phaseolus spp.), não cozidos ou cozidos em água ou | 9% | ||
| 07102900 | Outros legumes de vagem, não cozidos ou cozidos em água ou vapor, congelados | 9% | ||
| 07103000 | Espinafres, espinafres-da-nova-zelândia e espinafres gigantes, não cozidos ou | 9% | ||
| 07104000 | Milho doce congelado, não cozidos ou cozidos em água ou vapor, congelados | 9% | ||
| 07108000 | Outros produtos hortícolas congelados, não cozidos ou cozidos em água ou | 9% | ||
| 07109000 | Misturas de produtos hortícolas, não cozidos ou cozidos em água ou vapor | 9% |
0711Produtos hortícolas conservados transitoriamente (por exemplo: com gás sulfuroso ou água salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a sua conservação), mas impróprios para a alimentação nesse estado
0711Produtos hortícolas conservados transitoriamente (por exemplo: com gás sulfuroso ou água salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a sua conservação), mas impróprios para a alimentação nesse estado| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 07112010 | Azeitonas conservadas com água salgada | 9% | ||
| 07112020 | Azeitonas conservadas com água sulfurada/adicionada de outras substâncias | 9% | ||
| 07112090 | Outras azeitonas conservadas transitoriamente | 9% | ||
| 07114000 | Pepinos e pepininhos conservados em água salgada, etc | 9% | ||
| 07115100 | Cogumelos "agaricus" conservado água salgada, etc | 9% | ||
| 07115900 | Outros cogumelos e trufas conservados em água salgada, etc | 9% | ||
| 07119000 | Outros produtos hortícolas/misturas, conservados em água salgada, etc | 9% |
0712Produtos hortícolas secos, mesmo cortados em pedaços ou fatias, ou ainda triturados ou em pó, mas sem qualquer outro preparo
0712Produtos hortícolas secos, mesmo cortados em pedaços ou fatias, ou ainda triturados ou em pó, mas sem qualquer outro preparo| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 07122000 | Cebolas secas, inclusive pedaços, fatias, pó, etc. sem qualquer outra | 9% | ||
| 07123100 | Cogumelos do gênero Agaricus, secos, mesmo cortados, etc | 9% | ||
| 07123200 | Orelhas-de-judas (Auricularia spp.), secos, mesmo cortados, etc | 9% | ||
| 07123300 | Tremelas (Tremella spp.), secos, mesmo cortados, etc | 9% | ||
| 07123400 | Shitake (Lentinus edodes), secos ou ainda triturados ou em pó | 9% | ||
| 07123900 | Outros cogumelos e trufas, secos, mesmo cortados, etc | 9% | ||
| 07129020 | Alho | 9% | ||
| 07129090 | Outros produtos hortícolas | 9% |
0713Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos
0713Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 07131010 | Ervilhas (Pisum sativum), secos, em grão, mesmo pelados ou partidos, para | 0% | ||
| 07131090 | Outras ervilhas (Pisum sativum), secos, em grão, mesmo pelados ou partidos | 9% | ||
| 07132010 | Grão-de-bico, seco, para semeadura | 0% | ||
| 07132090 | Outros grãos-de-bico, secos | 9% | ||
| 07133110 | Feijões (vigna mungo ou radiata) secos, para semeadura | 0% | ||
| 07133190 | Outros feijões (vigna mungo ou radiata), secos, em grãos | 9% | ||
| 07133210 | Feijão-adzuki (Phaseolus ou Vigna angularis), seco, para semeadura | 0% | ||
| 07133290 | Outros feijões adzuki (Phaseolus ou Vigna angularis), secos, em grãos | 9% | ||
| 07133311 | Feijão comum ((Phaseolus vulgaris), preto, seco, para semeadura | 0% | ||
| 07133319 | Outros feijões comuns, pretos, secos, em grãos | 9% | ||
| 07133321 | Feijão comum, branco, seco, para semeadura | 0% | ||
| 07133329 | Outros feijões comuns, brancos, secos, em grãos | 9% | ||
| 07133391 | Outros feijões comuns, secos, para semeadura | 0% | ||
| 07133399 | Outros feijões comuns, secos, em grãos | 9% | ||
| 07133410 | Feijão-bambara (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea), para semeadura | 0% | ||
| 07133490 | Feijão-bambara (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea), exceto para | 9% | ||
| 07133510 | Feijão-fradinho (Vigna unguiculata), para semeadura | 0% | ||
| 07133590 | Feijão-fradinho, exceto para semeadura | 9% | ||
| 07133910 | Outros feijões (Vigna ou Phaseolus), secos, para semeadura | 0% | ||
| 07133990 | Outros feijões (Vigna ou Phaseolus), secos, em grãos | 9% | ||
| 07134010 | Lentilhas secas, para semeadura | 0% | ||
| 07134090 | Outras lentilhas secas, em grãos | 9% | ||
| 07135010 | Favas (Vicia faba var. major) e fava forrageira | 0% | ||
| 07135090 | Outras favas (Vicia faba var. major) e fava forrageira | 9% | ||
| 07136010 | Feijão-guando (Cajanus cajan), para semeadura | 0% | ||
| 07136090 | Feijão-guando (Cajanus cajan), exceto para semeadura | 9% | ||
| 07139010 | Outros legumes de vagem, secos, em grãos, para semeadura | 0% | ||
| 07139090 | Outros legumes de vagem, secos, em grãos | 9% |
0714Raízes de mandioca, de araruta e de salepo, topinambos, batatas-doces e raízes ou tubérculos semelhantes, com elevado teor de fécula ou de inulina, frescos, refrigerados, congelados ou secos, mesmo cortados em pedaços ou em pellets; medula de sagueiro
0714Raízes de mandioca, de araruta e de salepo, topinambos, batatas-doces e raízes ou tubérculos semelhantes, com elevado teor de fécula ou de inulina, frescos, refrigerados, congelados ou secos, mesmo cortados em pedaços ou em pellets; medula de sagueiro| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 07141000 | Raízes de mandioca, frescas, refrigeradas, congeladas ou secas | 9% | ||
| 07142000 | Batatas-doces, frescas, refrigeradas, congeladas ou secas | 9% | ||
| 07143000 | Inhames (Dioscorea spp.) | 9% | ||
| 07144000 | Taros (Colocasia spp.) | 9% | ||
| 07145000 | Mangaritos (Xanthosomo spp.) | 9% | ||
| 07149000 | Outras raízes, tubérculos, frescos, etc, e medula de sagueiro | 9% |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 07 da NCM?
O capítulo 07 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 07?
O capítulo 07 tem 14 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 07?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 07 é de 9%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.
Este catálogo tem caráter exclusivamente informativo e não constitui aconselhamento jurídico, tributário ou aduaneiro. Alíquotas, medidas de defesa comercial e preferências mudam sem aviso; confirme sempre os atos oficiais vigentes na data da operação. Antes de decisões de importação, consulte seu despachante aduaneiro ou um profissional habilitado.