Seção VI: Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Capítulo 28: Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de elementos radioativos, de metais das terras raras ou de isótopos
O capítulo 28 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de elementos radioativos, de metais das terras raras ou de isótopos, da seção VI: Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 28
O capítulo 28 reúne 417 linha(s) de 8 dígitos em 50 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 0%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
2801Flúor, cloro, bromo e iodo
2801Flúor, cloro, bromo e iodo2802Enxofre sublimado ou precipitado; enxofre coloidal
2802Enxofre sublimado ou precipitado; enxofre coloidal| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 28020000 | Enxofre sublimado ou precipitado; enxofre coloidal | 0% |
2803Carbono (negros-de-carbono e outras formas não compreendidas em outras posições)
2803Carbono (negros-de-carbono e outras formas não compreendidas em outras posições)2804Hidrogénio, gases raros e outros elementos não metálicos
2804Hidrogénio, gases raros e outros elementos não metálicos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 28041000 | Hidrogênio | 5,4% | ||
| 28042100 | Argônio (gases raros) | 5,4% | ||
| 28042910 | Hélio líquido (gases raros) | 0% | ||
| 28042990 | Outros gases raros | 0% | ||
| 28043000 | Nitrogênio (azoto) | 5,4% | ||
| 28044000 | Oxigênio | 5,4% | ||
| 28045000 | Boro; telúrio | 0% | ||
| 28046100 | Silício, que contenham, em peso, pelo menos 99,99 % de silício | 0% | ||
| 28046900 | Outros silícios | 0% | ||
| 28047010 | Fósforo branco | 0% | ||
| 28047020 | Fósforo vermelho ou amorfo | 0% | ||
| 28047030 | Fósforo negro | 0% | ||
| 28048000 | Arsênio | 0% | ||
| 28049000 | Selênio | 0% |
2805Metais alcalinos ou alcalino-terrosos; metais de terras raras, escândio e ítrio, mesmo misturados ou ligados entre si; mercúrio
2805Metais alcalinos ou alcalino-terrosos; metais de terras raras, escândio e ítrio, mesmo misturados ou ligados entre si; mercúrio| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 28051100 | Sódio (metal alcalino) | 0% | ||
| 28051200 | Cálcio | 0% | ||
| 28051910 | Estrôncio | 0% | ||
| 28051920 | Bário | 0% | ||
| 28051990 | Outros metais alcalinos ou alcalinoterrosos | 0% | ||
| 28053010 | Liga de cério, com teor de ferro inferior ou igual a 5 %, em peso (Mischmetal) | 0% | ||
| 28053090 | Outros metais de terras raras, escândio e ítrio | 0% | ||
| 28054000 | Mercúrio | 0% |
2806Cloreto de hidrogénio (ácido clorídrico); ácido clorossulfúrico
2806Cloreto de hidrogénio (ácido clorídrico); ácido clorossulfúrico2807Ácido sulfúrico e ácido sulfúrico fumante (oleum)
2807Ácido sulfúrico e ácido sulfúrico fumante (oleum)2808Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos
2808Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos2809Pentóxido de difosfóro; ácido fosfórico; ácidos polifosfóricos, de constituição química definida ou não
2809Pentóxido de difosfóro; ácido fosfórico; ácidos polifosfóricos, de constituição química definida ou não2810Óxidos de boro; ácidos bóricos
2810Óxidos de boro; ácidos bóricos2811Outros ácidos inorgânicos e outros compostos oxigenados inorgânicos dos elementos não metálicos
2811Outros ácidos inorgânicos e outros compostos oxigenados inorgânicos dos elementos não metálicos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 28111100 | Fluoreto de hidrogênio (ácido fluorídrico) | 0% | ||
| 28111200 | Cianeto de hidrogênio (ácido cianídrico ou ácido hidrociânico) | 0% | ||
| 28111910 | Ácido aminossulfônico (ácido sulfâmico) | 0% | ||
| 28111920 | Ácido fosfônico (ácido fosforoso) | 0% | ||
| 28111930 | Ácido perclórico | 9% | ||
| 28111940 | Fluorácidos e outros compostos de flúor | 0% | ||
| 28111990 | Outros ácidos inorgânicos | 0% | ||
| 28112100 | Dióxido de carbono | 3,6% | ||
| 28112210 | Dióxido de silício obtido por precipitação química | 9% | ||
| 28112220 | Dióxido de silício tipo aerogel | 0% | ||
| 28112230 | Gel de silica (dióxido de silício) | 9% | ||
| 28112290 | Outros dióxidos de silício | 0% | ||
| 28112910 | Dióxido de enxofre | 9% | ||
| 28112990 | Outros compostos oxigenados inorgânicos de elemento não metal | 0% |
2812Halogenetos e oxialogenetos dos elementos não metálicos
2812Halogenetos e oxialogenetos dos elementos não metálicos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 28121100 | Dicloreto de carbonila (fosgênio) | 0% | ||
| 28121200 | Oxicloreto de fósforo | 0% | ||
| 28121300 | Tricloreto de fósforo | 0% | ||
| 28121400 | Pentacloreto de fósforo | 0% | ||
| 28121500 | Monocloreto de enxofre | 0% | ||
| 28121600 | Dicloreto de enxofre | 0% | ||
| 28121700 | Cloreto de tionila | 0% | ||
| 28121911 | Tricloreto de arsênio | 0% | ||
| 28121919 | Outros halogenetos e oxialogenetos dos elementos não-metálicos | 0% | ||
| 28121920 | Oxicloretos | 0% | ||
| 28129000 | Outros halogenetos, oxialogenetos dos elementos não metálicos | 0% |
2813Sulfuretos dos elementos não metálicos; trissulfureto de fósforo comercial
2813Sulfuretos dos elementos não metálicos; trissulfureto de fósforo comercial2814Amoníaco anidro ou em solução aquosa (amónia)
2814Amoníaco anidro ou em solução aquosa (amónia)2815Hidróxido de sódio (soda cáustica); hidróxido de potássio (potassa cáustica); peróxidos de sódio ou de potássio
2815Hidróxido de sódio (soda cáustica); hidróxido de potássio (potassa cáustica); peróxidos de sódio ou de potássio2816Hidróxido e peróxido de magnésio; óxidos, hidróxidos e peróxidos, de estrôncio ou de bário
2816Hidróxido e peróxido de magnésio; óxidos, hidróxidos e peróxidos, de estrôncio ou de bário2817Óxido de zinco; peróxido de zinco
2817Óxido de zinco; peróxido de zinco2818Corindo artificial, quimicamente definido ou não; óxido de alumínio; hidróxido de alumínio
2818Corindo artificial, quimicamente definido ou não; óxido de alumínio; hidróxido de alumínio2819Óxidos e hidróxidos de crómio
2819Óxidos e hidróxidos de crómio2820Óxidos de manganés
2820Óxidos de manganés| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 28201010 | Dióxido de manganês com um teor de MnO 2 igual ou superior a 91 %, em peso | 0% | ||
| 28201090 | Outros dióxidos de manganês | 9% | ||
| 28209010 | Óxido manganoso | 9% | ||
| 28209020 | Trióxido de dimanganês (sesquióxido de manganês) | 0% | ||
| 28209030 | Tetraóxido de trimanganês (óxido salino de manganês) | 9% | ||
| 28209040 | Heptaóxido de dimanganês (anidrido permangânico) | 0% |
2821Óxidos e hidróxidos de ferro; terras corantes contendo, em peso, 70 % ou mais de ferro combinado, expresso em Fe2O3
2821Óxidos e hidróxidos de ferro; terras corantes contendo, em peso, 70 % ou mais de ferro combinado, expresso em Fe2O3| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 28211011 | Óxido férrico, com teor de Fe2O3 superior ou igual a 85 %, em peso | 9% | ||
| 28211019 | Outros óxidos férricos | 0% | ||
| 28211020 | Óxido ferroso-férrico (óxido magnético de ferro), com teor de Fe3O4 superior | 0% | ||
| 28211030 | Hidróxidos de ferro | 9% | ||
| 28211090 | Outros óxidos de ferro | 9% | ||
| 28212000 | Terras corantes, peso >= 70% de ferro combinado, em fe2o3 | 0% |
2822Óxidos e hidróxidos de cobalto, inclusive os comerciais
2822Óxidos e hidróxidos de cobalto, inclusive os comerciais2823Óxidos de titânio
2823Óxidos de titânio2824Óxidos de chumbo; mínio (zarcão) e mínio-laranja (mine-orange)
2824Óxidos de chumbo; mínio (zarcão) e mínio-laranja (mine-orange)2825Hidrazina e hidroxilamina, e seus sais inorgânicos; outras bases inorgânicas; outros óxidos, hidróxidos e peróxidos, de metais
2825Hidrazina e hidroxilamina, e seus sais inorgânicos; outras bases inorgânicas; outros óxidos, hidróxidos e peróxidos, de metais| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 28251010 | Hidrazina e seus sais inorgânicos | 0% | ||
| 28251020 | Hidroxilamina e seus sais inorgânicos | 0% | ||
| 28252010 | Óxido de litio | 0% | ||
| 28252020 | Hidróxido de litio | 9% | ||
| 28253010 | Pentóxido de divanádio | 0% | ||
| 28253090 | Outros óxidos e hidróxidos de vanádio | 0% | ||
| 28254010 | Óxido niqueloso | 9% | ||
| 28254090 | Outros óxidos e hidróxidos de níquel | 0% | ||
| 28255010 | Óxido cúprico, com teor de CuO superior ou igual a 98 %, em peso | 9% | ||
| 28255090 | Outros óxidos e hidróxidos de cobre | 9% | ||
| 28256010 | Óxidos de germanio | 0% | ||
| 28256020 | Dióxido de zircônio | 0% | ||
| 28257010 | Trióxido de molibdênio | 0% | ||
| 28257090 | Outros óxidos e hidróxidos de molibdênio | 0% | ||
| 28258010 | Trióxido de antimônio | 9% | ||
| 28258090 | Outros óxidos de antimônio | 9% | ||
| 28259010 | Óxido de cádmio | 0% | ||
| 28259020 | Trióxido de tungstênio (volframio) | 0% | ||
| 28259090 | Óxidos, hidróxidos e peróxidos de outros metais, etc | 0% |
2826Fluoretos; fluorossilicatos, fluoroaluminatos e outros sais complexos de flúor
2826Fluoretos; fluorossilicatos, fluoroaluminatos e outros sais complexos de flúor| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 28261200 | Fluoretos de alumínio | 0% | ||
| 28261910 | Trifluoreto de cromo | 0% | ||
| 28261920 | Fluoreto ácido de amônio | 0% | ||
| 28261990 | Outros fluoretos | 9% | ||
| 28263000 | Hexafluoraluminato de sódio (criolita sintética) | 0% | ||
| 28269010 | Fluoraluminato de potássio | 0% | ||
| 28269020 | Fluossilicatos de sódio ou de potássio | 9% | ||
| 28269090 | Outros fluossilicatos, fluoraluminatos, sais complexos fluor | 0% |
2827Cloretos, oxicloretos e hidroxicloretos; brometos e oxibrometos; iodetos e oxiiodetos
2827Cloretos, oxicloretos e hidroxicloretos; brometos e oxibrometos; iodetos e oxiiodetos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 28271000 | Cloreto de amônio | 9% | ||
| 28272010 | Cloreto de cálcio, com teor de CaCl2 superior ou igual a 98 %, em peso, em | 9% | ||
| 28272090 | Outros cloretos de cálcio | 9% | ||
| 28273110 | Cloreto de magnésio, com teor de MgCl2 inferior a 98 %, em peso, e de cálcio | 9% | ||
| 28273190 | Outros cloretos de magnésio | 9% | ||
| 28273200 | Cloreto de alumínio | 9% | ||
| 28273500 | Cloreto de níquel | 9% | ||
| 28273910 | Cloreto de cobre i (cloreto cuproso, monocloreto cobre) | 0% | ||
| 28273920 | Cloreto de titânio | 0% | ||
| 28273931 | Outros cloretos, cloreto de mercúrio i (cloreto mercuroso) | 0% | ||
| 28273939 | Outros cloretos de zinco | 9% | ||
| 28273940 | Cloreto de zircônio | 0% | ||
| 28273950 | Cloreto de antimônio | 0% | ||
| 28273960 | Cloreto de lítio | 0% | ||
| 28273970 | Cloreto de bismuto | 0% | ||
| 28273991 | Cloreto de cádmio | 0% | ||
| 28273992 | Cloreto de césio | 0% | ||
| 28273993 | Cloreto de cromo | 0% | ||
| 28273994 | Cloreto de estrôncio | 0% | ||
| 28273995 | Cloreto de manganês | 0% | ||
| 28273996 | Cloreto de ferro | 9% | ||
| 28273997 | Cloreto de cobalto | 9% | ||
| 28273999 | Outros cloretos | 9% | ||
| 28274110 | Oxicloretos de cobre | 9% | ||
| 28274120 | Hidroxicloretos de cobre | 9% | ||
| 28274911 | Oxicloretos de bismuto | 0% | ||
| 28274912 | Oxicloretos de zircônio | 0% | ||
| 28274919 | Outros oxicloretos | 0% | ||
| 28274921 | Hidroxicloretos de alumínio | 9% | ||
| 28274929 | Outros hidroxicloretos | 0% | ||
| 28275100 | Brometos de sódio ou de potássio | 0% | ||
| 28275900 | Outros brometos e oxibrometos | 0% | ||
| 28276011 | Iodetos de sódio | 9% | ||
| 28276012 | Iodetos de potássio | 9% | ||
| 28276019 | Outros iodetos | 0% | ||
| 28276021 | Oxiiodetos de potássio | 0% | ||
| 28276029 | Outros oxiiodetos | 0% |
2828Hipocloritos; hipoclorito de cálcio comercial; cloritos; hipobromitos
2828Hipocloritos; hipoclorito de cálcio comercial; cloritos; hipobromitos2829Cloratos e percloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e periodatos
2829Cloratos e percloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e periodatos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 28291100 | Cloratos de sódio | 9% | ||
| 28291910 | Cloratos de cálcio | 0% | ||
| 28291920 | Cloratos de potássio | 9% | ||
| 28291990 | Outros cloratos | 0% | ||
| 28299011 | Bromatos de sódio | 0% | ||
| 28299012 | Bromatos de potássio | 0% | ||
| 28299019 | Outros bromatos | 0% | ||
| 28299021 | Perbromatos de sódio | 0% | ||
| 28299022 | Perbromatos de potássio | 0% | ||
| 28299029 | Outros perbromatos | 0% | ||
| 28299031 | Iodatos de potássio | 9% | ||
| 28299032 | Iodatos de cálcio | 9% | ||
| 28299039 | Outros iodatos | 0% | ||
| 28299040 | Periodatos | 0% | ||
| 28299050 | Percloratos | 9% |
2830Sulfuretos; polissulfuretos, de constituição química definida ou não
2830Sulfuretos; polissulfuretos, de constituição química definida ou não| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 28301010 | Sulfeto de dissódio | 9% | ||
| 28301020 | Sulfeto de monossódio (hidrogenossulfeto de sódio) | 9% | ||
| 28309011 | Sulfetos de molibdênio iv (dissulfeto de molibdênio) | 0% | ||
| 28309012 | Sulfeto de bário | 0% | ||
| 28309013 | Sulfeto de potássio | 9% | ||
| 28309014 | Sulfeto de chumbo | 0% | ||
| 28309015 | Sulfeto de estrôncio | 0% | ||
| 28309016 | Sulfeto de zinco | 0% | ||
| 28309019 | Outros sulfetos | 0% | ||
| 28309020 | Polissulfetos | 0% |
2831Ditionites e sulfoxilatos
2831Ditionites e sulfoxilatos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 28311011 | Ditionitos (hidrossulfitos) de sódio estabilizados | 0% | ||
| 28311019 | Outros ditionitos (hidrossulfitos) de sódio | 0% | ||
| 28311021 | Sulfoxilatos de sódio, estabilizados com formaldeído | 0% | ||
| 28311029 | Outros sulfoxilatos de sódio | 0% | ||
| 28319010 | Ditionito de zinco | 0% | ||
| 28319090 | Outros ditionitos e sulfoxilatos | 0% |
2832Sulfitos; tiosulfatos
2832Sulfitos; tiosulfatos2833Sulfatos; alúmenes; peroxosulfatos (persulfatos)
2833Sulfatos; alúmenes; peroxosulfatos (persulfatos)| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 28331110 | Sulfato dissódico anidro | 9% | ||
| 28331190 | Outros sulfatos dissódicos | 9% | ||
| 28331900 | Outros sulfatos de sódio | 0% | ||
| 28332100 | Sulfato de magnésio | 9% | ||
| 28332200 | Sulfato de alumínio | 9% | ||
| 28332400 | Sulfato de níquel | 9% | ||
| 28332510 | Sulfato cuproso | 9% | ||
| 28332520 | Sulfato cúprico | 0% | ||
| 28332710 | Sulfato de bário, com teor de BaSO4 superior ou igual a 97,5 %, em peso | 0% | ||
| 28332790 | Outros sulfatos de bário | 9% | ||
| 28332910 | Sulfato de antimônio | 0% | ||
| 28332920 | Sulfato de lítio | 0% | ||
| 28332930 | Sulfato de estrôncio | 0% | ||
| 28332940 | Sulfato ferroso | 9% | ||
| 28332950 | Sulfato neutro de chumbo | 0% | ||
| 28332960 | Sulfatos de cromo | 9% | ||
| 28332970 | Sulfatos de zinco | 9% | ||
| 28332990 | Outros sulfatos | 9% | ||
| 28333000 | Alumes | 9% | ||
| 28334010 | Peroxossulfato (persulfato) de sódio | 0% | ||
| 28334020 | Peroxossulfato (persulfato) de amônio | 0% | ||
| 28334090 | Outros peroxossulfatos (persulfatos) | 0% |
2834Nitritos; nitratos
2834Nitritos; nitratos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 28341010 | Nitrito de sódio | 0% | ||
| 28341090 | Outros nitritos | 0% | ||
| 28342110 | Nitrato de potássio, com teor de KNO3 inferior ou igual a 98 %, em peso | 0% | ||
| 28342190 | Outros nitratos de potássio | 9% | ||
| 28342910 | Nitrato de cálci, com teor de nitrogênio (azoto) inferior ou igual a 16 %, em | 3,6% | ||
| 28342930 | Nitrato de alumínio | 0% | ||
| 28342940 | Nitrato de litio | 0% | ||
| 28342990 | Outros nitratos | 9% |
2835Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) e fosfatos; polifosfatos, de constituição química definida ou não:
2835Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) e fosfatos; polifosfatos, de constituição química definida ou não:| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 28351011 | Fosfinato (hipofosfito) de sódio | 0% | ||
| 28351019 | Outros fosfinatos (hipofosfitos) | 0% | ||
| 28351021 | Fosfonato (fosfito) dibásico de chumbo | 0% | ||
| 28351029 | Outros fosfonatos (fosfitos) | 0% | ||
| 28352200 | Fosfato mono ou dissódico | 9% | ||
| 28352400 | Fosfato de potássio | 9% | ||
| 28352500 | Hidrogeno-ortofosfato de cálcio (fosfato dicálcico) | 9% | ||
| 28352600 | Outros fosfatos de cálcio | 9% | ||
| 28352910 | Fosfato de ferro | 0% | ||
| 28352920 | Fosfato de cobalto | 0% | ||
| 28352930 | Fosfato de cobre | 0% | ||
| 28352940 | Fosfato de cromo | 0% | ||
| 28352950 | Fosfato de estrôncio | 0% | ||
| 28352960 | Fosfato de manganês | 0% | ||
| 28352970 | Fosfato de triamônio | 0% | ||
| 28352980 | Fosfato de trissódio | 9% | ||
| 28352990 | Outros fosfatos | 9% | ||
| 28353110 | Trifosfato de sódio (tripolifosfato de sódio), grau alimentício, de acordo | 9% | ||
| 28353190 | Outros trifosfatos de sódio (tripolifosfato de sódio) | 9% | ||
| 28353910 | Metafosfatos de sódio | 9% | ||
| 28353920 | Pirofosfatos de sódio | 9% | sim | |
| 28353930 | Pirofosfato de zinco | 0% | ||
| 28353990 | Outros polifosfatos | 9% |
2836Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio
2836Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 28362010 | Carbonato dissódico anidro | 9% | ||
| 28362090 | Outros carbonatos dissódicos | 9% | ||
| 28363000 | Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sódio | 9% | ||
| 28364000 | Carbonatos de potássio | 9% | ||
| 28365000 | Carbonato de cálcio | 9% | ||
| 28366010 | Carbonato de bário, com um teor de BaCO3 superior ou igual a 98%, em peso | 0% | ||
| 28366090 | Outros carbonatos de bário | 9% | ||
| 28369100 | Carbonatos de litio | 9% | ||
| 28369200 | Carbonato de estrôncio | 0% | ||
| 28369911 | Carbonatos de magnésio, de densidade aparente inferior a 200 kg/m3 | 9% | ||
| 28369912 | Carbonato de zircônio | 0% | ||
| 28369913 | Carbonatos de amônio comercial e outros carbonatos de amônio | 9% | ||
| 28369919 | Outros carbonatos | 9% | ||
| 28369920 | Peroxocarbonatos (percarbonatos) | 0% |
2837Cianetos, oxicianetos e cianetos complexos
2837Cianetos, oxicianetos e cianetos complexos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 28371100 | Cianeto e oxicianeto de sódio | 9% | ||
| 28371911 | Cianeto de potássio | 0% | ||
| 28371912 | Cianeto de zinco | 9% | ||
| 28371914 | Cianeto de cobre i (cianeto cuproso) | 9% | ||
| 28371915 | Cianeto de cobre ii (cianeto cuprico) | 9% | ||
| 28371919 | Outros cianetos | 0% | ||
| 28371920 | Outros oxianetos | 0% | ||
| 28372011 | Ferrocianeto de sódio | 0% | ||
| 28372012 | Ferrocianeto de ferro ii (ferrocianeto ferroso) | 0% | ||
| 28372019 | Outros ferrocianetos | 0% | ||
| 28372021 | Ferricianeto de potássio | 0% | ||
| 28372022 | Ferricianeto de ferro ii (ferricianeto ferroso) | 0% | ||
| 28372023 | Ferricianeto de ferro iii (ferricianeto férrico) | 0% | ||
| 28372029 | Outros ferricianetos | 0% | ||
| 28372090 | Outros cianetos complexos | 0% |
2839Silicatos; silicatos dos metais alcalinos comerciais
2839Silicatos; silicatos dos metais alcalinos comerciais2840Boratos; peroxoboratos (perboratos)
2840Boratos; peroxoboratos (perboratos)2841Sais dos ácidos oxometálicos ou peroxometálicos
2841Sais dos ácidos oxometálicos ou peroxometálicos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 28413000 | Dicromato de sódio | 0% | ||
| 28415011 | Cromato de amônio; dicromato de amônio | 0% | ||
| 28415012 | Cromato de potássio | 9% | ||
| 28415013 | Cromato de sódio | 9% | ||
| 28415014 | Dicromato de potássio | 9% | ||
| 28415015 | Cromato de zinco | 9% | ||
| 28415016 | Cromato de chumbo | 0% | ||
| 28415019 | Outros cromatos e dicromatos | 0% | ||
| 28415020 | Peroxocromatos | 0% | ||
| 28416100 | Permanganato de potássio | 0% | ||
| 28416910 | Manganitos | 0% | ||
| 28416920 | Manganatos | 0% | ||
| 28416930 | Outros permanganatos | 0% | ||
| 28417010 | Molibdato de amônio | 9% | ||
| 28417020 | Molibdato de sódio | 9% | ||
| 28417090 | Outros molibdatos | 0% | ||
| 28418010 | Tungstato (volframato) de amônio | 0% | ||
| 28418020 | Tungstato (volframato) de chumbo | 0% | ||
| 28418090 | Outros tungstatos (volframatos) | 0% | ||
| 28419011 | Titanato de chumbo | 9% | ||
| 28419012 | Titanatos de bário ou de bismuto | 9% | ||
| 28419013 | Titanatos de cálcio ou de estrôncio | 9% | ||
| 28419014 | Titanato de magnésio | 9% | ||
| 28419015 | Titanatos de lantânio ou de neodímio | 9% | ||
| 28419019 | Outros titanatos | 0% | ||
| 28419021 | Ferrito de bário | 9% | ||
| 28419022 | Ferrito de estrôncio | 9% | ||
| 28419029 | Outros ferritos e ferratos | 0% | ||
| 28419030 | Vanadatos | 0% | ||
| 28419041 | Estanato de bário | 9% | ||
| 28419042 | Estanato de bismuto | 9% | ||
| 28419043 | Estanato de cálcio | 9% | ||
| 28419049 | Outros estanatos | 0% | ||
| 28419050 | Plumbatos | 0% | ||
| 28419060 | Antimoniatos | 0% | ||
| 28419070 | Zincatos | 0% | ||
| 28419081 | Aluminatos de sódio | 9% | ||
| 28419082 | Aluminato de magnésio | 0% | ||
| 28419083 | Aluminato de bismuto | 0% | ||
| 28419089 | Outros aluminatos | 0% | ||
| 28419090 | Outros sais dos ácidos oxometálicos ou peroxometálicos | 0% |
2842Outros sais dos ácidos ou peroxoácidos inorgânicos (incluindo aluminossilicatos de constituição química definida ou não), exceto azidas
2842Outros sais dos ácidos ou peroxoácidos inorgânicos (incluindo aluminossilicatos de constituição química definida ou não), exceto azidas2843Metais preciosos no estado coloidal; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de constituição química definida ou não; amálgamas de metais preciosos
2843Metais preciosos no estado coloidal; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de constituição química definida ou não; amálgamas de metais preciosos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 28431000 | Metais preciosos no estado coloidal | 9% | ||
| 28432100 | Nitrato de prata | 9% | ||
| 28432910 | Vitelinato de prata | 0% | ||
| 28432990 | Outros compostos de prata | 9% | ||
| 28433010 | Sulfeto de ouro em dispersão de gelatina | 0% | ||
| 28433090 | Outros compostos de ouro, exclusivamente auranofina, etc | 9% | ||
| 28439011 | Dexormaplatina; enloplatina; iproplatina..., apresentados como medicamento | 0% | ||
| 28439019 | Dexormaplatina; enloplatina; iproplatina..., apresentadas de outra forma | 0% | ||
| 28439020 | Tricloreto de rutênio em solução aquosa com uma concentração igual ou | 0% | ||
| 28439030 | Ácido hexacloroirídico em solução aquosa com uma concentração igual ou | 0% | ||
| 28439040 | Tricloreto de rutênio, em pó | 0% | ||
| 28439090 | Outros compostos inorgânicos/orgânicos, amálgamas, de metais preciosos | 9% |
2844Elementos químicos radioactivos e isótopos radioactivos (incluídos os elementos químicos e isótopos cindíveis ou férteis), e seus compostos; misturas e resíduos contendo esses produtos
2844Elementos químicos radioactivos e isótopos radioactivos (incluídos os elementos químicos e isótopos cindíveis ou férteis), e seus compostos; misturas e resíduos contendo esses produtos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 28441000 | Urânio natural e seus compostos | 0% | ||
| 28442000 | Urânio enriquecido em U235 e seus compostos | 0% | ||
| 28443000 | Urânio empobrecido em U235 e seus compostos | 0% | ||
| 28444100 | Trítio e seus compostos | 0% | ||
| 28444200 | Actínio-225, actínio-227, califórnio-253, cúrio-240, cúrio-241, cúrio-242 | 0% | ||
| 28444310 | Molibdênio-99 absorvido em alumina, apto para a obtenção de tecnécio-99 | 9% | ||
| 28444320 | Cobalto-60 | 0% | ||
| 28444330 | Iodo-131 | 0% | ||
| 28444390 | Outros elementos, isótopos e compostos, radioativos | 0% | ||
| 28444400 | Resíduos radioativos | 0% | ||
| 28445000 | Elementos combustíveis, usados, de reatores nucleares | 0% |
2845Isótopos não incluídos na posição 2844; seus compostos inorgânicos ou orgânicos, de constituição química definida ou não
2845Isótopos não incluídos na posição 2844; seus compostos inorgânicos ou orgânicos, de constituição química definida ou não2846Compostos, inorgânicos ou orgânicos, dos metais das terras raras, de ítrio ou de escândio ou das misturas destes metais
2846Compostos, inorgânicos ou orgânicos, dos metais das terras raras, de ítrio ou de escândio ou das misturas destes metais2847Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), mesmo solidificado com ureia
2847Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), mesmo solidificado com ureia| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 28470000 | Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), mesmo solidificado com ureia | 9% |
2849Carbonetos de constituição química definida ou não
2849Carbonetos de constituição química definida ou não| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 28491000 | Carbonetos de constituição química definida ou não, de cálcio | 9% | ||
| 28492000 | Carbonetos de constituição química definida ou não, de silício | 9% | ||
| 28499010 | Carbonetos de constituição química definida ou não, de boro | 0% | ||
| 28499020 | Carbonetos de constituição química definida ou não, de tântalo | 0% | ||
| 28499030 | Carbonetos de constituição química definida ou não, de tungstênio (volfrâmio) | 0% | ||
