Seção VI: Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Capítulo 37: Produtos para fotografia e cinematografia
O capítulo 37 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Produtos para fotografia e cinematografia, da seção VI: Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 37
O capítulo 37 reúne 61 linha(s) de 8 dígitos em 7 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 12,6%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
3701Chapas e filmes planos, fotográficos, sensibilizados, não impressionados, de matérias diferentes do papel, do cartão ou dos têxteis; filmes fotográficos planos, de revelação e cópia instantâneas, sensibilizados, não impressionados, mesmo em cartuchos
3701Chapas e filmes planos, fotográficos, sensibilizados, não impressionados, de matérias diferentes do papel, do cartão ou dos têxteis; filmes fotográficos planos, de revelação e cópia instantâneas, sensibilizados, não impressionados, mesmo em cartuchos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 37011010 | Chapas e filmes planos, para raios X, sensibilizados em uma face, não | 0% | ||
| 37011021 | Chapas e filmes planos para raios X, sensibilizados nas duas faces, próprios | 0% | ||
| 37011029 | Outras chapas e filmes planos para raios X, sensibilizados nas duas faces | 12,6% | ||
| 37012010 | Filmes de revelação e copiagem instantâneas, para fotografia a cores | 0% | ||
| 37012020 | Filmes de revelação e copiagem instantâneas, para fotografia monocromática | 0% | ||
| 37013010 | Outras chapas e filmes cuja dimensão de pelo menos um dos lados seja superior | 0% | ||
| 37013021 | Chapas sensibilizadas com polímeros fotossensíveis, de alumínio, cuja | 12,6% | sim | |
| 37013022 | Chapas sensibilizadas com polímeros fotossensíveis, de poliéster, cuja | 0% | ||
| 37013029 | Outras chapas sensibilizadas com polímeros fotossensíveis, cuja dimensão de | 12,6% | ||
| 37013031 | Chapas sensibilizadas por outros procedimentos, de alumínio, cuja dimensão de | 12,6% | sim | |
| 37013039 | Outras chapas sensibilizadas por outros procedimentos, cuja dimensão de pelo | 12,6% | ||
| 37013040 | Filmes para as artes gráficas | 12,6% | ||
| 37013050 | Filmes heliográficos, de poliéster | 12,6% | ||
| 37013090 | Outras chapas e filmes planos, sensibilizados, não impressionados, dimensão > | 12,6% | ||
| 37019100 | Outras chapas e filmes planos, sensibilizados, não impressionados, para | 0% | ||
| 37019900 | Outras chapas e filmes planos, sensibilizados, não impressionados para | 12,6% |
3702Filmes fotográficos sensibilizados, não impressionados, em rolos, de matérias diferentes do papel, do cartão ou dos têxteis; filmes fotográficos de revelação e cópia instantâneas, em rolos, sensibilizados, não impressionados
3702Filmes fotográficos sensibilizados, não impressionados, em rolos, de matérias diferentes do papel, do cartão ou dos têxteis; filmes fotográficos de revelação e cópia instantâneas, em rolos, sensibilizados, não impressionados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 37021010 | Filmes para raios X, sensibilizados em uma face, não impressionados, em rolos | 12,6% | ||
| 37021020 | Filmes para raios X, sensibilizados em ambas as faces, não impressionados, em | 0% | ||
| 37023100 | Outros filmes, não perfurados, de largura não superior a 105 mm, para | 0% | ||
| 37023200 | Outros filmes, não perfurados, de largura não superior a 105 mm, que | 0% | ||
| 37023900 | Outros filmes não perfurados, sensibilizados, não impressos, de largura não | 12,6% | ||
| 37024100 | Outros filmes, não perfurados, de largura superior a 610 mm e comprimento | 0% | ||
| 37024210 | Filmes para as artes gráficas..., superior a 200 m, exceto para | 12,6% | ||
| 37024290 | Outros filmes, sensibilizados, não..., superior a 200 m, exceto para | 0% | ||
| 37024310 | Filmes para as artes gráficas, sensibilizados, não..., não superior a 200 m | 12,6% | ||
| 37024320 | Filmes heliográficos, de poliéster, sensibilizados, não impressionados, em | 12,6% | ||
| 37024390 | Outros filmes, sensibilizados, não impressionados..., não superior a 200 m | 0% | ||
| 37024410 | Filmes de largura superior a 105 mm, mas não superior a 610 mm | 0% | ||
| 37024421 | Filmes para as artes gráficas, de largura superior a 105 mm, mas não superior | 12,6% | ||
| 37024422 | Fotopolimerizáveis, sensibilizadas à base de compostos acrílicos, dos tipos | 0% | ||
| 37024429 | Outros filmes para fotografia monocromática, sensibilizados, não | 12,6% | ||
| 37025200 | Outros filmes, para fotografia a cores..., não superior a 16 mm, em rolos | 0% | ||
| 37025300 | Outros filmes, para fotografia a..., superior a 16 mm, mas não superior a | 0% | ||
| 37025411 | Outros filmes, para fotografia a cores..., em bobinas (filmpacks) | 0% | ||
| 37025412 | Outros filmes, para fotografia a cores (policromo), de..., de 12 exposições | 9% | ||
| 37025419 | Outros filmes para foto a cores, não impressionados, largura = 35 mm | 12,6% | ||
| 37025491 | Filmes para foto a cores, não impressionados, de largura superior a 16 mm | 0% | ||
| 37025499 | Outros filmes para foto a cores, não impressionado, de largura superior a 16 | 12,6% | ||
| 37025510 | Filmes para foto a cores, sensibilizado, não impressionado, ee largura igual | 9% | ||
| 37025590 | Filmes para foto a cores, sensibilizado, não impressionado, de largura | 12,6% | ||
| 37025600 | Filmes para foto a cores, sensibilizados, não impressionados, de largura | 0% | ||
| 37029600 | Outros filmes sensibilizados, não impressionados, de..., não superior a 30 m | 0% | ||
| 37029700 | Outros filmes sensibilizados, não impressionados, de..., superior a 30 m | 0% | ||
| 37029800 | Outros filmes sensibilizados, não impressionados, de largura superior a 35 mm | 12,6% |
3703Papéis, cartões e têxteis, fotográficos, sensibilizados, não impressionados
3703Papéis, cartões e têxteis, fotográficos, sensibilizados, não impressionados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 37031010 | Papéis, cartões e têxteis, fotográficos, sensibilizados, não impressionados | 12,6% | ||
| 37031021 | Papel heliográfico, não impressionados, em rolos de largura superior a 610 | 12,6% | ||
| 37031029 | Outros papéis para fotografia monocromática, sensibilizado, não | 12,6% | ||
| 37032000 | Outros papéis para foto a cores, sensibilizados, não impressionados | 0% | ||
| 37039010 | Papel para fotocomposição, sensibilizado, não impressionado | 12,6% | ||
| 37039090 | Outros papéis, cartões e têxteis fotográficos, sensibilizados, não | 12,6% |
3704Chapas, filmes, papéis, cartões e têxteis, fotográficos, impressionados mas não revelados
3704Chapas, filmes, papéis, cartões e têxteis, fotográficos, impressionados mas não revelados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 37040000 | Chapas, filmes, papéis, cartões e têxteis, fotográficos, impressionados mas | 12,6% |
3705Chapas e filmes, fotográficos, impressionados e revelados, exceto filmes cinematográficos
3705Chapas e filmes, fotográficos, impressionados e revelados, exceto filmes cinematográficos3706Filmes cinematográficos impressionados e revelados, contendo ou não gravação de som ou contendo apenas gravação de som
3706Filmes cinematográficos impressionados e revelados, contendo ou não gravação de som ou contendo apenas gravação de som3707Preparações químicas para usos fotográficos, exceto vernizes, colas, adesivos e preparações semelhantes; produtos não misturados, quer doseados tendo em vista usos fotográficos, quer acondicionados para venda a retalho para esses mesmos usos e prontos pa
3707Preparações químicas para usos fotográficos, exceto vernizes, colas, adesivos e preparações semelhantes; produtos não misturados, quer doseados tendo em vista usos fotográficos, quer acondicionados para venda a retalho para esses mesmos usos e prontos pa| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 37071000 | Emulsões para sensibilização de superfícies, para uso fotográfico | 12,6% | ||
| 37079010 | Fixadores para uso fotográfico | 12,6% | ||
| 37079021 | Reveladores à base de negro-de-carbono ou de um corante e resinas | 0% | ||
| 37079029 | Outros reveladores para uso fotográfico | 12,6% | ||
| 37079030 | Compostos diazóicos fotossensíveis para preparação de emulsões | 0% | ||
| 37079090 | Outras preparações químicas para usos fotográficos, etc | 12,6% |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 37 da NCM?
O capítulo 37 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Produtos para fotografia e cinematografia. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 37?
O capítulo 37 tem 7 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 37?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 37 é de 12,6%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.