Seção XV: Metais comuns e suas obras
Capítulo 82: Ferramentas, artefatos de cutelaria e talheres, e suas partes, de metais comuns
O capítulo 82 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Ferramentas, artefatos de cutelaria e talheres, e suas partes, de metais comuns, da seção XV: Metais comuns e suas obras. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 82
O capítulo 82 reúne 84 linha(s) de 8 dígitos em 15 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 16,2%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
8201Pás, alviões, picaretas, enxadas, sachos, forcados, forquilhas, ancinhos e rapadeiras; machados, podões e ferramentas semelhantes de gume; tesouras de podar de todos os tipos; foices e foicinhas, facas para feno ou para palha, tesouras para sebes, cunhas
8201Pás, alviões, picaretas, enxadas, sachos, forcados, forquilhas, ancinhos e rapadeiras; machados, podões e ferramentas semelhantes de gume; tesouras de podar de todos os tipos; foices e foicinhas, facas para feno ou para palha, tesouras para sebes, cunhas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 82011000 | Pás de metais comuns | 16,2% | ||
| 82013000 | Alviões, picaretas, enxadas, sachos, ancinhos e raspadeiras, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82014000 | Machados, podões e ferramentas semelhantes com gume, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82015000 | Tesouras de podar (incluindo as tesouras para aves) manipuladas com uma das | 16,2% | ||
| 82016000 | Tesouras para sebes, tesouras de podar e ferramentas semelhantes, manipuladas | 16,2% | ||
| 82019000 | Outras ferramentas manuais para agricultura, horticultura e silvicultura | 16,2% |
8202Serras manuais; folhas de serras de todos os tipos (incluídas as fresas-serras e as folhas não dentadas para serrar)
8202Serras manuais; folhas de serras de todos os tipos (incluídas as fresas-serras e as folhas não dentadas para serrar)| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 82021000 | Serras manuais, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82022000 | Folhas de serras de fita, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82023100 | Folhas de serras circulares (incluindo as fresas-serras), com parte operante | 16,2% | ||
| 82023900 | Outras folhas de serras circulares (incluindo as fresas-serras), incluindo as | 16,2% | ||
| 82024000 | Correntes cortantes de serras, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82029100 | Folhas de serras retilíneas, para trabalhar metais | 16,2% | ||
| 82029910 | Folha de serras, retas, não dentadas, para serrar pedras, de metais coumuns | 16,2% | ||
| 82029990 | Outras folhas de serras, de metais comuns | 16,2% |
8203Limas, grosas, alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças, cisalhas para metais, corta-tubos, corta-pinos, saca-bocados e ferramentas semelhantes, manuais
8203Limas, grosas, alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças, cisalhas para metais, corta-tubos, corta-pinos, saca-bocados e ferramentas semelhantes, manuais| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 82031010 | Limas e grosas, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82031090 | Outras ferramentas manuais, de metais comuns, igual limas | 16,2% | ||
| 82032010 | Alicates (mesmo cortantes) | 16,2% | ||
| 82032090 | Tenazes, pinças, ferramentas manuais semelhantes de metais comuns | 16,2% | ||
| 82033000 | Cisalhas para metais e ferramentas semelhantes, uso manual, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82034000 | Corta-tubos, corta-pinos, saca-bocados e ferramentas semelhantes, de metais | 16,2% |
8204Chaves de porcas, manuais (incluídas as chaves dinamométricas); chaves de caixa intercambiáveis, mesmo com cabos
8204Chaves de porcas, manuais (incluídas as chaves dinamométricas); chaves de caixa intercambiáveis, mesmo com cabos8205Ferramentas manuais (incluídos os corta-vidros) não especificadas nem compreendidas em outras posições; lâmpadas ou lamparinas de soldar (maçaricos) e semelhantes; tornos de apertar, sargentos e semelhantes, exceto os acessórios ou partes de máquinas-fer
8205Ferramentas manuais (incluídos os corta-vidros) não especificadas nem compreendidas em outras posições; lâmpadas ou lamparinas de soldar (maçaricos) e semelhantes; tornos de apertar, sargentos e semelhantes, exceto os acessórios ou partes de máquinas-fer| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 82051000 | Ferramentas de furar ou de roscar, de metais comuns, manuais | 16,2% | ||
| 82052000 | Martelos e marretas, manuais, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82053000 | Plainas, formões, goivas e ferramentas cortantes semelhantes, para trabalhar | 16,2% | ||
| 82054000 | Chaves de fenda, manuais, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82055100 | Outras ferramentas manuais, de metais comuns, uso doméstico | 16,2% | ||
| 82055900 | Outras ferramentas manuais, de metais comuns, uso doméstico | 16,2% | ||
| 82056000 | Lâmpadas ou lamparinas, de soldar (maçaricos) e semelhantes, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82057000 | Tornos de apertar, sargentos e semelhantes, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82059000 | Outros, incluindo os sortidos constituídos por artefatos incluídos em pelo | 16,2% |
8206Sortido de serras, limas, etc.uso manual, de metais comuns
8206Sortido de serras, limas, etc.uso manual, de metais comuns| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 82060000 | Ferramentas de pelo menos duas das posições 82.02 a 82.05, acondicionadas em | 16,2% |
8207Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicas, ou para máquinas-ferramentas (por exemplo: de embutir, estampar, puncionar, roscar (interior ou exteriormente), furar, escarear, mandrilar, fresar, tornear, aparafusar), incluídas as f
8207Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicas, ou para máquinas-ferramentas (por exemplo: de embutir, estampar, puncionar, roscar (interior ou exteriormente), furar, escarear, mandrilar, fresar, tornear, aparafusar), incluídas as f| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 82071300 | Ferramentas de perfuração ou de sondagem, de metais comuns, com parte | 16,2% | ||
| 82071910 | Ferramentas de perfuração brocas drill bits | 0% | ||
| 82071990 | Outras ferramentas de perfuração ou de sondagem, de metais comuns, inclusive | 16,2% | ||
| 82072000 | Fieiras de estiramento ou de extrusão, para metais | 16,2% | ||
| 82073000 | Ferramentas de embutir, de estampar ou de puncionar | 12,6% | sim | |
| 82074010 | Ferramentas de roscar interiormente, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82074020 | Ferramentas de roscar exteriormente, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82075011 | Brocas helicoidais, com diâmetro inferior ou igual a 52 mm, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82075019 | Outras brocas de metais comuns, mesmo diamantadas | 16,2% | ||
| 82075090 | Outras ferramentas de furar, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82076000 | Ferramentas de mandrilar ou de brochar, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82077010 | Ferramentas de fresar de topo, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82077020 | Ferramentas de fresar para cortar engrenagens, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82077090 | Outras ferramentas de fresar, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82078000 | Ferramentas de tornear, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82079000 | Outras ferramentas intercambiáveis, de metais comuns | 16,2% |
8208Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicos
8208Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicos| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 82081000 | Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para..., trabalhar metais | 14,4% | ||
| 82082000 | Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para..., trabalhar madeira | 14,4% | ||
| 82083000 | Facas e lâminas cortantes, para..., aparelhos de cozinha ou para máquinas | 14,4% | ||
| 82084000 | Facas e lâminas cortantes, para..., máquinas de agricultura, horticultura | 16% | sim | |
| 82089000 | Outras facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicos | 14,4% |
8209Plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentas, não montados, de ceramais (cermets)
8209Plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentas, não montados, de ceramais (cermets)8210Aparelhos mecânicos de acionamento manual, pesando <= 10 kg, utilizados para preparar, acondicionar ou servir alimentos ou bebidas
8210Aparelhos mecânicos de acionamento manual, pesando <= 10 kg, utilizados para preparar, acondicionar ou servir alimentos ou bebidas8211Facas (exceto da posição 8208) de lâmina cortante ou serrilhada, incluídas as podadeiras de lâmina móvel, e suas lâminas
8211Facas (exceto da posição 8208) de lâmina cortante ou serrilhada, incluídas as podadeiras de lâmina móvel, e suas lâminas| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 82111000 | Sortido de facas (exceto as da posição 82.08) de lâmina cortante ou | 16,2% | ||
| 82119100 | Facas de mesa, de lâmina fixa, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82119210 | Facas de lâmina fixa, para cozinha e açougue, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82119220 | Facas de lâmina fixa, para caça, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82119290 | Outras facas de lâmina fixa, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82119310 | Facas podadeiras e suas partes, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82119320 | Canivetes com uma ou várias lâminas ou outras peças | 16,2% | ||
| 82119390 | Outras facas exceto de lâmina fixa, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82119400 | Lâminas para facas, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82119500 | Cabos de metais comuns para facas de metais comuns | 16,2% |
8212Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras)
8212Navalhas e aparelhos de barbear e suas lâminas (incluídos os esboços em tiras)| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 82121010 | Navalhas de barbear, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82121020 | Aparelhos de barbear, não elétricos | 16,2% | ||
| 82122010 | Lâminas de barbear, de segurança, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82122020 | Esboços de lâminas, em tiras, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82129000 | Outras partes de navalhas/aparelhos de barbear, de metais comuns | 16,2% |
8213Tesouras e suas lâminas, de metais comuns
8213Tesouras e suas lâminas, de metais comuns| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 82130000 | Tesouras e suas lâminas, de metais comuns | 16,2% |
8214Outros artigos de cutelaria (por exemplo: máquinas de cortar o cabelo ou tosquiar, fendeleiras, cutelos, incluídos os de açougue e de cozinha, e corta-papéis); utensílios e sortidos de utensílios, de manicuros ou de pedicuros (incluídas as limas para unha
8214Outros artigos de cutelaria (por exemplo: máquinas de cortar o cabelo ou tosquiar, fendeleiras, cutelos, incluídos os de açougue e de cozinha, e corta-papéis); utensílios e sortidos de utensílios, de manicuros ou de pedicuros (incluídas as limas para unha| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 82141000 | Espátulas, abre-cartas, etc, e suas lâminas, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82142000 | Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros | 16,2% | ||
| 82149010 | Máquinas de tosquiar e suas partes, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82149090 | Outros artigos de cutelaria de metais comuns, e suas partes | 16,2% |
8215Colheres, garfos, conchas, escumadeiras, pás para tortas, facas especiais para peixe ou para manteiga, pinças para açúcar e artefactos semelhantes
8215Colheres, garfos, conchas, escumadeiras, pás para tortas, facas especiais para peixe ou para manteiga, pinças para açúcar e artefactos semelhantes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 82151000 | Colheres, garfos, conchas, escumadeiras, pás para tortas, facas especiais | 16,2% | ||
| 82152000 | Outros sortidos de colher, garfo, concha, etc, de metais comuns | 16,2% | ||
| 82159100 | Colher, garfo, concha, etc, de metais comuns, prateado/dourado/platinado | 16,2% | ||
| 82159910 | Colheres, garfos, conchas, escumadeiras, etc, de aços inoxidáveis | 16,2% | ||
| 82159990 | Outras colheres, garfos, conchas, etc, de metais comuns | 16,2% |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 82 da NCM?
O capítulo 82 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Ferramentas, artefatos de cutelaria e talheres, e suas partes, de metais comuns. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 82?
O capítulo 82 tem 15 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 82?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 82 é de 16,2%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.