Seção XVII: Material de transporte
Capítulo 87: Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios
O capítulo 87 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios, da seção XVII: Material de transporte. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 87
O capítulo 87 reúne 168 linha(s) de 8 dígitos em 16 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 18%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
8701Tractores (exceto os da posição 8709)
8701Tractores (exceto os da posição 8709)| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 87011000 | Tratores motocultores | 14% | sim | |
| 87012100 | Tratores rodoviários para semirreboques, unicamente com motor de pistão | 35% | ||
| 87012400 | Tratores rodoviários para semirreboques, unicamente com motor elétrico | 35% | ||
| 87012900 | Outros tratores rodoviários para semirreboques, não classificados em códigos | 35% | ||
| 87013000 | Tratores de lagartas | 14% | sim | |
| 87019100 | Outros tratores, com uma potência de motor não superior a 18 kW | 14% | sim | |
| 87019200 | Outros tratores, com uma potência de motor superior a 18 kW, mas não | 14% | sim | |
| 87019300 | Outros tratores, com uma potência de motor superior a 37 kW, mas não | 14% | sim | |
| 87019410 | Tratores especialmente concebidos..., 75 kW, mas não superior a 130 kW | 0% | ||
| 87019490 | Outros tratores, com uma potência de motor superior a 75 kW, mas não | 14% | ||
| 87019510 | Tratores especialmente concebidos para arrastar troncos..., 130 Kw | 0% | sim | |
| 87019590 | Outros tratores, com uma potência de motor superior a 130 Kw | 14% | sim |
8702Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluíndo o condutor
8702Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluíndo o condutor| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 87021000 | Veículos automóveis para transporte..., com motor de pistão, de ignição | 35% | ||
| 87022000 | Veículos automóveis..., equipados para propulsão, simultanea... | 35% | ||
| 87023000 | Veículos automóveis..., equipados para propulsão, simultanea... | 35% | ||
| 87024010 | Trólebus | 35% | ||
| 87024090 | Outros veículos automóveis..., motorista, unicamente com motor | 35% | ||
| 87029000 | Outros veículos automóveis para transporte de dez pessoas..., motorista | 35% |
8703Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida
8703Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 87031000 | Veículos especialmente concebidos para se deslocar sobre a neve | 18% | ||
| 87032100 | Automóveis com motor explosão, de cilindrada não superior a 1.000 cm3 | 35% | ||
| 87032210 | Automóveis com motor explosão, de cilindrada..., com capacidade de transporte | 35% | ||
| 87032290 | Automóveis com motor explosão, de cilindrada..., superior a 6 passageiros | 35% | ||
| 87032310 | Automóveis com motor explosão, 1500 < cm3 <= 3000, até 6 passageiros | 35% | sim | |
| 87032390 | Automóveis com motor explosão, 1500 < cm3 <=3000, superior a 6 passageiros | 35% | ||
| 87032410 | Automóveis com motor explosão, cm3 > 3000, até 6 passageiros | 35% | ||
| 87032490 | Automóveis com motor explosão, cm3 > 3000, superior a 6 passageiros | 35% | ||
| 87033110 | Automóveis com motor diesel, cm3 <= 1500, até 6 passageiros | 35% | ||
| 87033190 | Automóveis com motor diesel, cm3 <= 1500, superior a 6 passageiros | 35% | ||
| 87033210 | Automóveis com motor diesel, 1500 < cm3 <= 2500, até 6 passageiros | 35% | ||
| 87033290 | Automóveis com motor diesel, 1500 < cm3 <= 2500, superior a 6 passageiros | 35% | ||
| 87033310 | Automóveis com motor diesel, cm3 > 2500, até 6 passageiros | 35% | ||
| 87033390 | Automóveis com motor diesel, cm3 > 2500, superior a 6 passageiros | 35% | ||
| 87034000 | Outros veículos, equipados..., alternativo de ignição por centelha | 35% | ||
| 87035000 | Outros veículos, equipados para propulsão..., de ignição por compressão | 35% | ||
| 87036000 | Outros veículos, equipados..., alternativo de ignição por centelha | 35% | ||
| 87037000 | Outros veículos, equipados para propulsão..., de ignição por compressão | 35% | ||
| 87038000 | Outros veículos, equipados unicamente com motor elétrico para propulsão | 35% | ||
| 87039000 | Outros automóveis de passageiros, inclusive de uso misto, etc | 35% |
8704Veículos automóveis para transporte de mercadorias
8704Veículos automóveis para transporte de mercadorias| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 87041010 | Dumpers para transporte de mercadoria >= 85 toneladas, utilizado fora | 0% | sim | |
| 87041090 | Outros "dumpers" para transporte de mercadoria, utilizado fora de rodovias | 14% | sim | |
| 87042110 | Chassis com motor diesel e cabina, para carga <= 5 toneladas | 35% | ||
| 87042120 | Veículo automóvel com motor diesel, caixa basculante para carga <= 5 toneladas | 35% | ||
| 87042130 | Veículos automóveis frigoríficos, etc, com motor diesel, carga <= 5 toneladas | 35% | ||
| 87042190 | Outros veículos automóveis com motor diesel, para carga <= 5 toneladas | 35% | ||
| 87042210 | Chassis com motor diesel e cabina, 5 toneladas < carga <= 20 toneladas | 35% | ||
| 87042220 | Veículo automóvel com motor diesel, caixa basculante 5 toneladas < carga <= | 35% | ||
| 87042230 | Veículos automóveis frigoríficos, etc, com motor diesel, 5 toneladas < carga | 35% | ||
| 87042290 | Outros veículos automóveis com motor diesel, capacidade de carga entre 5 e 20 | 35% | ||
| 87042310 | Chassis com motor diesel e cabina, capacidade de carga > 20 toneladas | 35% | ||
| 87042320 | Veículos automóveis com motor diesel, caixa bascular, carga > 20 toneladas | 35% | ||
| 87042330 | Veículos automóveis frigoríficos com motor diesel, capacidade de carga maior | 35% | ||
| 87042340 | Veículos de chassis articulado, p/ o transporte de troncos(forwarder), c/ | 35% | ||
| 87042390 | Outros veículos automóveis motor diesel, carga > 20 toneladas | 20% | ||
| 87043110 | Chassis com motor a explosão e cabina, de peso em carga máxima não | 35% | ||
| 87043120 | Veículos automóveis com motor à explosão/caixa basculante, de peso em carga | 35% | ||
| 87043130 | Veiculos automóveis frigoríficos ou isotérmicos, etc, com motor a explosão | 35% | ||
| 87043190 | Outros veículos automóveis com motor a explosão, carga <= 5 toneladas | 35% | ||
| 87043210 | Chassis com motor explosão e cabina, carga >5 toneladas | 35% | ||
| 87043220 | Veículos automóveis com motor à explosão/caixa basculante capacidade de carga | 35% | ||
| 87043230 | Veículos automóveis frigoríficos, etc, com motor a explosão, carga > 5 | 35% | ||
| 87043290 | Outros veículos automóveis com motor a explosão, carga > 5 toneladas | 35% | ||
| 87044100 | Outros veículos automóveis..., compressão (diesel ou semidiesel) | 35% | ||
| 87045100 | Outros veículos automóveis..., centelha (faísca) e motor elétrico | 35% | ||
| 87046000 | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, unicamente | 35% | ||
| 87049000 | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias | 35% |
8705Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo: auto-socorros, camiões-guindastes, veículos de combate a incêndio, camiões-betoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos radiológicos), exceto os concebidos pri
8705Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo: auto-socorros, camiões-guindastes, veículos de combate a incêndio, camiões-betoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos radiológicos), exceto os concebidos pri| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 87051020 | Caminhões-guindastes com todos os eixos de rodas direcionáveis e capacidade | 0% | sim | |
| 87051030 | Caminhões-guindastes com capacidade máxima de elevação igual | 0% | sim | |
| 87051090 | Outros caminhões-guindastes | 20% | ||
| 87052000 | Torres (derricks) automóveis, para sondagem/perfuração | 35% | ||
| 87053000 | Veículos automóveis de combate a incêndios | 35% | ||
| 87054000 | Caminhões-betoneiras | 35% | ||
| 87059010 | Caminhões para perfilagem de pocos petroliferos | 0% | ||
| 87059090 | Outros veículos automóveis para usos especiais | 35% |
8706Chassis, com motor, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05
8706Chassis, com motor, para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.058707Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas
8707Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas8708Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705
8708Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 87081000 | Pára-choques e suas partes para veículos automóveis | 18% | sim | |
| 87082100 | Cintos de segurança para veículos automóveis | 18% | sim | |
| 87082200 | Para-brisas, vidros traseiros e outros vidros especificados na Nota | 18% | sim | |
| 87082911 | Pára-lamas para "dumpers" e tratores, exceto os rodoviários | 12,6% | ||
| 87082912 | Grades de radiadores para "dumpers"/tratores, exceto de uso rodoviário | 12,6% | sim | |
| 87082913 | Portas para "dumpers" e tratores exceto os rodoviários | 12,6% | ||
| 87082914 | Painéis de instrumentos para "dumpers"/tratores, exceto rodoviário | 12,6% | sim | |
| 87082919 | Outras partes/acessórios de carrocerias para "dumpers" e tratores | 12,6% | sim | |
| 87082991 | Pára-lamas para veículos automóveis | 18% | sim | |
| 87082992 | Grades de radiadores para veículos automóveis | 18% | sim | |
| 87082993 | Portas para veículos automóveis | 18% | sim | |
| 87082994 | Painéis de instrumentos para veículos automóveis | 18% | sim | |
| 87082995 | Inflador de bolsa de ar, para dispositivo de segurança para automóveis | 0% | ||
| 87082999 | Outras partes e acessórios de carrocerias para veículos automóveis | 18% | sim | sim |
| 87083011 | Guarnições de freios, montadas, para tratores e "dumpers" | 12,6% | sim | |
| 87083019 | Guarnições de freios, montadas, para veículos automóveis | 18% | sim | |
| 87083090 | Outros freios e partes, para tratores/veículos automóveis | 18% | sim | |
| 87084011 | Servo-assistidas, próprias para torques de entrada superiores ou iguais a 750 | 0% | ||
| 87084019 | Outras caixas de marchas para tratores ou "dumpers" | 12,6% | sim | |
| 87084080 | Outras caixas de marchas | 18% | sim | |
| 87084090 | Partes de caixas de marchas | 18% | sim | |
| 87085011 | Eixos com diferencial com capacidade de suportar cargas superiores ou iguais | 0% | ||
| 87085012 | Eixos e partes, exceto de transmissão, para tratores/"dumpers" | 12,6% | ||
| 87085019 | Eixos de transmissão com diferencial para "dumpers"/tratores | 12,6% | sim | |
| 87085080 | Eixos de transmissão com diferencial para veículos automóveis | 18% | sim | |
| 87085091 | Eixos e partes, exceto de transmissão, para tratores/"dumpers" | 12,6% | sim | |
| 87085099 | Outros eixos e partes, para veículos automóveis | 18% | sim | |
| 87087010 | Rodas de eixos propulsor, suas partes, para "dumpers"/tratores | 12,6% | sim | |
| 87087090 | Outras rodas, suas partes e acessórios, para veículos automóveis | 18% | sim | |
| 87088000 | Amortecedores de suspensão para tratores e veículos automóveis | 18% | sim | |
| 87089100 | Radiadores para tratores e veículos automóveis | 18% | sim | |
| 87089200 | Silenciosos e tubos de escape para tratores/veículos automóveis | 18% | sim | |
| 87089300 | Embreagens e suas partes para tratores/veículos automóveis | 18% | sim | |
| 87089411 | Volante de direção para "dumpers" e tratores, exceto rodoviário | 12,6% | ||
| 87089412 | Barra de direção para "dumpers" e tratores, exceto rodoviários | 12,6% | sim | |
| 87089413 | Caixa de direção para "dumpers" e tratores, exceto rodoviários | 12,6% | ||
| 87089481 | Volantes de direção para veículos automóveis | 18% | sim | |
| 87089482 | Barras de direção para veículos automóveis | 18% | sim | |
| 87089483 | Caixas de direção para veículos automóveis | 18% | sim | |
| 87089490 | Outras partes, acessórios para tratores e veículos automóveis | 18% | sim | |
| 87089510 | Bolsas infláveis de segurança com sistema de insuflação (airbags) | 18% | ||
| 87089521 | Bolsas infláveis para airbags | 18% | sim | |
| 87089522 | Sistema de insuflação, para dispositivo de segurança para automóveis (airbag) | 0% | ||
| 87089529 | Outras partes e acessórios de carrocerias para veículos automóveis | 18% | sim | |
| 87089910 | Dispositivo para comando, acelerador, freio, etc, para veículo automóvel | 0% | sim | |
| 87089990 | Outras partes e acessórios para tratores e veículos automóveis | 18% | sim |
8709Veículos automóveis sem dispositivo de elevação, dos tipos utilizados em fábricas, armazéns, portos ou aeroportos, para o transporte de mercadorias a curtas distâncias; carros-tractores dos tipos utilizados nas estações ferroviárias; suas partes
8709Veículos automóveis sem dispositivo de elevação, dos tipos utilizados em fábricas, armazéns, portos ou aeroportos, para o transporte de mercadorias a curtas distâncias; carros-tractores dos tipos utilizados nas estações ferroviárias; suas partes8710Veículos e carros blindados de combate, armados ou não, e suas partes
8710Veículos e carros blindados de combate, armados ou não, e suas partes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 87100000 | Veículos e carros blindados de combate, armados ou não, e suas partes | 0% |
8711Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais
8711Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 87111000 | Motocicletas (incluindo os ciclomotores) e outros ciclos, com motor a pistão | 18% | ||
| 87112010 | Motocicletas com motor a pistão alternativo, de cilindrada inferior ou igual | 18% | ||
| 87112020 | Motocicletas com motor a pistão alternativo, de cilindrada superior a 125 cm3 | 18% | ||
| 87112090 | Outros ciclos com motor a pistão alternativo, 50 cm3 < cilindrada <= 250 cm3 | 18% | ||
| 87113000 | Motocicletas, etc, com motor a pistão alternativo, 250 < cilindrada <= 500 cm3 | 18% | ||
| 87114000 | Motocicletas, etc, com motor a pistão alternativo, 500 < cilindrada <= 800 cm3 | 18% | ||
| 87115000 | Motocicletas, etc, com motor a pistão alternativo, cilindrada > 800 cm3 | 18% | ||
| 87116000 | Motocicletas (incluindo os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor | 18% | ||
| 87119000 | Outras motocicletas/ciclos, com motor auxiliar, carros laterais | 18% |
8712Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos), sem motor
8712Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos), sem motor8713Cadeiras de rodas e outros veículos para inválidos, mesmo com motor ou outro mecanismo de propulsão
8713Cadeiras de rodas e outros veículos para inválidos, mesmo com motor ou outro mecanismo de propulsão8714Partes e acessórios dos veículos das posições 8711 a 8713
8714Partes e acessórios dos veículos das posições 8711 a 8713| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 87141000 | Partes e acessórios de motocicletas (inclusive ciclomotores) | 14,4% | ||
| 87142000 | Partes e acessórios para cadeiras de rodas/outros veículos para inválidos | 9% | ||
| 87149100 | Quadros, garfos e suas partes, para bicicletas e outros ciclos | 14,4% | ||
| 87149200 | Aros e raios para bicicletas e outros ciclos | 14,4% | ||
| 87149311 | Cubos, exceto de freios (travões) para bicicletas e outros ciclos, sem rosca | 0% | ||
| 87149319 | Outros cubos, exceto de freios (travões) para bicicletas e outros ciclos | 14,4% | ||
| 87149320 | Pinhões de rodas livres para bicibletas e outros ciclos | 0% | ||
| 87149410 | Cubos de freios para bicicletas e outros ciclos | 14,4% | ||
| 87149490 | Outros freios e suas partes para bicicletas e outros ciclos | 14,4% | ||
| 87149500 | Selins de bicicletas e outros ciclos | 14,4% | ||
| 87149611 | Pedaleiros com pedivelas de peça única (monobloco) | 14,4% | ||
| 87149612 | Pedivelas de peça única (monobloco) | 14,4% | ||
| 87149619 | Outros pedaleiros e suas partes | 0% | ||
| 87149690 | Outros pedais e suas partes | 14,4% | ||
| 87149910 | Câmbio de velocidades para bicicletas e outros ciclos | 0% | ||
| 87149920 | Caixas de direção sem rosca | 0% | ||
| 87149990 | Outras partes e acessórios para bicicletas e outros ciclos | 14,4% |
8715Carrinhos e veículos semelhantes para transporte de crianças, e suas partes
8715Carrinhos e veículos semelhantes para transporte de crianças, e suas partes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 87150000 | Carrinhos e veículos semelhantes para transporte de crianças, e suas partes | 18% |
8716Reboques e semi-reboques para quaisquer veículos; outros veículos não autopropulsores; suas partes
8716Reboques e semi-reboques para quaisquer veículos; outros veículos não autopropulsores; suas partes| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 87161000 | Reboques/semi-reboques para habitação/acampar "trailer" | 18% | ||
| 87162000 | Reboques/semi-reboques autocarregáveis, etc, para uso agrícola | 35% | sim | |
| 87163100 | Reboques-cisternas para transporte de mercadorias | 35% | ||
| 87163900 | Outros reboques e semi-reboques para transporte de mercadorias | 35% | ||
| 87164000 | Outros reboques e semi-reboques | 35% | ||
| 87168000 | Outros veículos não autopropulsores | 35% | ||
| 87169010 | Chassis de reboques e semi-reboques | 16% | ||
| 87169090 | Outras partes de reboques/semi-reboques/veículos não autopropulsados | 16% | sim |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 87 da NCM?
O capítulo 87 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 87?
O capítulo 87 tem 16 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 87?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 87 é de 18%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.
Este catálogo tem caráter exclusivamente informativo e não constitui aconselhamento jurídico, tributário ou aduaneiro. Alíquotas, medidas de defesa comercial e preferências mudam sem aviso; confirme sempre os atos oficiais vigentes na data da operação. Antes de decisões de importação, consulte seu despachante aduaneiro ou um profissional habilitado.