Seção VI: Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Capítulo 30: Produtos farmacêuticos
O capítulo 30 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Produtos farmacêuticos, da seção VI: Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 30
O capítulo 30 reúne 395 linha(s) de 8 dígitos em 6 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 7,2%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
3001Glândulas e outros órgãos para usos opoterápicos, dessecados, mesmo em pó; extractos de glândulas ou de outros órgãos ou das suas secreções, para usos opoterápicos; heparina e seus sais; outras substâncias humanas ou animais preparadas para fins terapêuti
3001Glândulas e outros órgãos para usos opoterápicos, dessecados, mesmo em pó; extractos de glândulas ou de outros órgãos ou das suas secreções, para usos opoterápicos; heparina e seus sais; outras substâncias humanas ou animais preparadas para fins terapêuti| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 30012010 | Extratos de fígados, para uso opoterápico | 5,4% | ||
| 30012090 | Extratos de glândulas ou de outros órgãos ou das suas secreções, para uso | 5,4% | ||
| 30019010 | Heparina e seus sais | 7,2% | ||
| 30019020 | Pedaços de pericárdio de origem bovina ou suína | 0% | ||
| 30019031 | Fígados dessecados, mesmo em pó | 3,6% | ||
| 30019039 | Glândulas e outros órgãos, dessecados, mesmo em pó | 3,6% | ||
| 30019090 | Outras substâncias humanas/animais, para fins terapêuticos/profiláticos | 0% |
3002Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e
3002Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 30021211 | Antiofídicos e outros antivenenosos | 7,2% | ||
| 30021212 | Antitetânico | 3,6% | ||
| 30021213 | Anticatarral | 3,6% | ||
| 30021214 | Antipiogênico | 3,6% | ||
| 30021215 | Antidiftérico | 3,6% | ||
| 30021216 | Polivalentes | 3,6% | ||
| 30021219 | Outros antissoros e outras frações do sangue | 0% | ||
| 30021221 | Imunoglobulina anti-Rh | 0% | ||
| 30021222 | Outras imunoglobulinas séricas | 0% | ||
| 30021223 | Concentrado de fator VIII | 0% | ||
| 30021224 | Soroalbumina, em forma de gel, para preparação de reagentes de diagnóstico | 0% | ||
| 30021229 | Outras frações do sangue, exceto as preparadas como medicamentos | 0% | ||
| 30021231 | Soroalbumina, exceto a humana | 0% | ||
| 30021232 | Plasmina (fibrinolisina) | 0% | ||
| 30021233 | Uroquinase | 0% | ||
| 30021234 | Imunoglobulina e cloridrato de histamina, associados | 7,2% | ||
| 30021235 | Imunoglobulina G, liofilizada ou em solução | 7,2% | ||
| 30021236 | Soroalbumina humana | 3,6% | ||
| 30021239 | Outras frações do sangue, preparadas como medicamentos | 0% | ||
| 30021300 | Produtos imunológicos, não misturados, não apresentados em doses nem | 0% | ||
| 30021400 | Produtos imunológicos, misturados, não apresentados em doses nem | 0% | ||
| 30021510 | Interferon beta; peg interferon alfa-2-a | 0% | ||
| 30021520 | Basiliximab (DCI) | 0% | ||
| 30021590 | Outros produtos imunológicos, apresentados em doses ou acondicionados para | 0% | ||
| 30024111 | Vacina contra a gripe, exceto em doses | 0% | ||
| 30024112 | Vacina contra a poliomielite, exceto em doses | 0% | ||
| 30024113 | Vacina contra a hepatite B, exceto em doses | 0% | ||
| 30024116 | Vacina contra a rubéola, sarampo e caxumba (tríplice), exceto em doses | 0% | ||
| 30024119 | Outras vacinas para medicina humana, exceto em doses | 0% | ||
| 30024121 | Vacina contra a gripe, em doses | 0% | ||
| 30024122 | Vacina contra a poliomielite, em doses | 0% | ||
| 30024123 | Vacina contra a hepatite b, em doses | 0% | ||
| 30024125 | Vacina contra a meningite, em doses | 0% | ||
| 30024126 | Vacina contra rubéola, sarampo e caxumba, em doses | 0% | ||
| 30024127 | Outras vacinas tríplices, em doses | 0% | ||
| 30024129 | Outras vacinas para medicina humana, em doses | 0% | ||
| 30024210 | Vacina veterinária, contra a raiva | 3,6% | ||
| 30024220 | Vacina veterinária, contra a coccidiose | 3,6% | ||
| 30024230 | Vacina veterinária, contra a querato-conjuntivite | 3,6% | ||
| 30024240 | Vacina veterinária, contra a cinomose | 3,6% | ||
| 30024250 | Vacina veterinária, contra a leptospirose | 3,6% | ||
| 30024260 | Vacina veterinária, contra a febre aftosa | 3,6% | ||
| 30024270 | Vacina veterinária contra as seguintes enfermidades | 3,6% | ||
| 30024280 | Vacina veterinária combinada contra enfermidade Newcastle, Gumboro, etc | 3,6% | ||
| 30024290 | Outras vacinas para medicina veterinária | 0% | ||
| 30024910 | Antitoxinas de origem microbiana | 3,6% | ||
| 30024920 | Tuberculinas | 3,6% | ||
| 30024991 | Outras vacinas, toxinas, culturas..., para a saúde animal, não classificados | 3,6% | ||
| 30024992 | Outras vacinas, toxinas, culturas..., para a saúde humana, não classificados | 3,6% | ||
| 30024999 | Outras vacinas, toxinas, culturas..., não classificados em códigos anteriores | 7,2% | ||
| 30025100 | Produtos de terapia celular | 3,6% | ||
| 30025900 | Outras culturas de células, mesmo modificadas | 7,2% | ||
| 30029000 | Outros sangue humano | 7,2% |
3003Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados entre si, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, mas não apresentados em doses nem acondicionados para venda a retalho
3003Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados entre si, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, mas não apresentados em doses nem acondicionados para venda a retalho| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 30031011 | Medicamento contendo ampicilina ou seus sais, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30031012 | Medicamento contendo amoxicilina ou seus sais, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30031013 | Medicamento contendo penicilina g benzatínica, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30031014 | Medicamento contendo penicilina g potássica, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30031015 | Medicamento contendo penicilina g procaínica, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30031019 | Medicamento contendo outras penicilinas/derivados, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30031020 | Medicamento contendo estreptomicinas/derivados exceto em doses | 7,2% | ||
| 30032011 | Medicamento contendo cloranfenicol, etc.exceto em doses | 7,2% | ||
| 30032019 | Medicamento contendo anfenicóis/outros derivados, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30032021 | Medicamento contendo eritromicina/seus sais, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30032029 | Medicamento contendo macrolídios/outros derivados, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30032031 | Medicamento contendo rifamicina sv sódica, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30032032 | Medicamento contendo rifampicina, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30032039 | Medicamento contendo ansamicinas e outros derivados, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30032041 | Medicamento contendo cloridrato de lincomicina, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30032049 | Medicamento contendo lincosamidas/outs.derivs.exceto em doses | 7,2% | ||
| 30032051 | Medicamento contendo cefalotina sódica, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30032052 | Medicamento contendo cefaclor/cefalexina monoidratada, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30032059 | Medicamento contendo cefalosporinas/cefamicinas/etc, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30032061 | Medicamento contendo sulfato de gentamicina, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30032062 | Medicamento contendo daunorubicina, exceto em doses | 0% | ||
| 30032063 | Medicamento contendo pirarubicina, exceto em doses | 0% | ||
| 30032069 | Medicamento contendo aminoglicosídios/outros derivados, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30032071 | Medicamento contendo vancomicina, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30032072 | Medicamento contendo actinomicinas, exceto em doses | 0% | ||
| 30032073 | Medicamento com ciclosporina a, exceto em doses | 0% | ||
| 30032079 | Medicamento contendo polipeptídios/outros derivados, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30032091 | Medicamento contendo mitomicina, exceto em doses | 0% | ||
| 30032092 | Medicamento contendo fumarato de tiamulina, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30032093 | Medicamento contendo bleomicinas ou seus sais, exceto em doses | 0% | ||
| 30032094 | Medicamento contendo imipenem, exceto em doses | 0% | ||
| 30032095 | Medicamentos contendo anfoter.b em lipossomas, não em doses | 0% | ||
| 30032099 | Medicamento contendo outros antibióticos, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30033100 | Medicamento contendo insulina, não contendo antibiótico, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30033911 | Medicamento com hormônio de crescimento (somatrofina), exceto em doses | 0% | ||
| 30033912 | Medicamento contendo HCG (gonadotrofina coriônica), exceto em doses | 12,6% | ||
| 30033913 | Medicamento contendo menotropinas, não contendo antibiótico, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30033914 | Medicamento contendo ACTH (corticotrofina), exceto em doses | 7,2% | ||
| 30033915 | Medicamento contendo PMSG (gonadotrofina sérica), exceto em doses | 7,2% | ||
| 30033916 | Medicamento contendo somatostatina/seus sais, exceto em doses | 0% | ||
| 30033917 | Medicamento contendo acetato de buserelina, exceto em doses | 0% | ||
| 30033918 | Medicamento contendo triptorelina/seus sais, exceto em doses | 0% | ||
| 30033919 | Medicamento contendo leuprolida ou seu acetato, exceto em doses | 0% | ||
| 30033921 | Medicamento contendo lh-rh (gonadorelina), exceto em doses | 0% | ||
| 30033922 | Medicamento contendo oxitocina, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30033923 | Medicamento contendo sais de insulina, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30033924 | Medicamento contendo timosinas, exceto em doses | 0% | ||
| 30033925 | Medicamento contendo octretida, exceto em doses | 0% | ||
| 30033926 | Medicamento contendo goserelina ou seu acetato, exceto em doses | 0% | ||
| 30033927 | Medicamento com nafarelina ou seu acetato, exceto em doses | 0% | ||
| 30033929 | Medicamento contendo outros hormônios polipeptídicos, etc, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30033931 | Medicamento contendo hemissuccinato de estradiol, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30033932 | Medicamento contendo fempropionato de estradiol, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30033933 | Medicamento contendo estriol ou seu succinato, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30033934 | Medicamento contendo alilestrenol, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30033935 | Medicamento contendo linestrenol, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30033936 | Medicamento contendo acetato magestrol, formestano, exceto em doses | 0% | ||
| 30033937 | Medicamento contendo desogestrel, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30033939 | Medicamento contendo outros estrogênios/progestogênios, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30033981 | Medicamentos contendo levotiroxina sódica, exceto em doses | 10,8% | ||
| 30033982 | Medicamentos contendo liotironina sódica, exceto em doses | 10,8% | ||
| 30033991 | Medicamento com sal sódico ac.9, 11, 15, exceto em doses | 0% | ||
| 30033992 | Medicamento contendo tiratricol/seu sal sódico, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30033994 | Medicamento contendo espironolactona, não apresentado em doses | 12,6% | ||
| 30033995 | Medicamento contendo exemestano, exceto em doses | 0% | ||
| 30033999 | Outros medicamentos contendo hormônios, não apresentados em doses | 7,2% | ||
| 30034100 | Medicamentos que contenham efedrina ou seus sais, preparados para fins | 7,2% | ||
| 30034200 | Medicamentos que contenham pseudoefedrina (DCI) ou seus sais, preparados para | 7,2% | ||
| 30034300 | Medicamentos que contenham norefedrina ou seus sais, preparados para fins | 7,2% | ||
| 30034910 | Vimblastina; vincristina; derivados..., preparados para fins terapêuticos ou | 0% | ||
| 30034920 | Pilocarpina, seu nitrato ou seu cloridrato, preparados para fins terapêuticos | 12,6% | ||
| 30034930 | Metanossulfonato de diidroergocristina, preparados para fins terapêuticos ou | 7,2% | ||
| 30034940 | Codeína ou seus sais, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, mas | 12,6% | ||
| 30034950 | Granisetron; tropisetrona ou seu cloridrato, preparados para fins | 0% | ||
| 30034990 | Outros medicamentos..., que contenham alcaloides ou seus | 7,2% | ||
| 30036000 | Outros medicamentos, que contenham..., (antipalúdicos), preparados para fins | 7,2% | ||
| 30039011 | Medicamento contendo folinato cálcio (leucovorina), exceto em doses | 7,2% | ||
| 30039012 | Medicamento contendo ácido nicotínico, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039013 | Medicamento contendo hidroxocobalamina, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039014 | Medicamento contendo vitamina a1 (retinol), etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039015 | Medicamento contendo d-pantotenato de cálcio, etc, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30039016 | Medicamento contendo ésteres das vitaminas A e D, etc, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30039017 | Medicamento contendo ácido retinóico (tretinoina), exceto em doses | 7,2% | ||
| 30039019 | Medicamento contendo outrasvitaminas, provitaminas derivados, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30039021 | Medicamento contendo estreptoquinase, exceto em doses | 0% | ||
| 30039022 | Medicamento contendo l-asparaginase, exceto em doses | 0% | ||
| 30039023 | Medicamento contendo deoximbonuclease, exceto em doses | 0% | ||
| 30039029 | Medicamento com outras enzimas, não contendo vitaminas, etc, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30039031 | Medicamento contendo permetrina, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039032 | Medicamento contendo ácido deidrocólico, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039033 | Medicamento contendo ácido glucônico/sais/ésteres, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039034 | Medicamento contendo ácido o-acetilsalicilico/etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039035 | Medicamento contendo tiratricol/lactofosfato cálcio, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039036 | Medicamento contendo ácido láctico/sais/etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039037 | Medicamento contendo ácido fumárico/sais/etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039038 | Medicamento contendo etretinato, miltefosina, etc, exceto em doses | 0% | ||
| 30039039 | Medicamento c/outs.ácidos carboxílicos, etc.exceto em doses | 7,2% | ||
| 30039041 | Medicamento contendo sulfato de tranilcipromina, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039042 | Medicamento com ácido sulfanílico, sais, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039043 | Medicamento contendo clembuterol/seu cloridrato, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039044 | Medicamento contendo tamoxifen/seu citrato, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039045 | Medicamento contendo levodopa/alfa-metildopa, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039046 | Medicamento contendo cloridrato de fenilefrina, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039047 | Medicamento contendo diclofenaco de sódio, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039048 | Medicamento contendo melfalano, clorambucil, etc, exceto em doses | 0% | ||
| 30039049 | Medicamento contendo outros compostos função amina, etc, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30039051 | Medicamento contendo metoclopramida, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039052 | Medicamento contendo atenolol/prilocaína/etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039053 | Medicamento contendo lidocaína/seu cloridrato, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039054 | Medicamento contendo femproporex, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039055 | Medicamento contendo paracetamol ou bromoprida, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039056 | Medicamento contendo amitraz ou cipermetrina, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039057 | Medicamento contendo clorexidina/seus sais, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039058 | Medicamento contendo carmustina/lomustina, etc, exceto em doses | 0% | ||
| 30039059 | Medicamento contendo outros compostos de função carboxiamida, etc, exceto em | 7,2% | ||
| 30039061 | Medicamento contendo dinitrato de isossorbida, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039062 | Medicamento contendo tiaprida, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30039063 | Medicamento contendo etidronato dissódico, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039064 | Medicamento contendo cloridrato de amiodarona, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039065 | Medicamento contendo nitrovin ou moxidectina, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039066 | Medicamento contendo espironolactona, exceto em doses | 0% | ||
| 30039067 | Medicamento contendo carbocisteína ou sulfiram, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039069 | Medicamento contendo outros tiocompostos orgânicos, etc.exceto em doses | 7,2% | ||
| 30039071 | Medicamento contendo terfenadina/talniflumato, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039072 | Medicamento contendo nifedipina/nitrendipina, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039073 | Medicamento contendo oxifendazol/albendazol, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039074 | Medicamento contendo triazolam/alprazolam, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039075 | Medicamento contendo fenitoína/seu sal sódico, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039076 | Medicamento contendo ácido 2-(2 metil-3 cloroanilina) nicotínico, exceto em | 12,6% | ||
| 30039077 | Medicamento contendo nicarbazina/norfloxacina, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039078 | Medicamento contendo ciclosporina a, fluspirileno, etc, exceto em doses | 0% | ||
| 30039079 | Medicamentos contendo outros compostos heterocíclicos heteroat.nitrogenados | 7,2% | ||
| 30039081 | Medicamento contendo levamisol/seus sais, etc, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30039082 | Medicamento contendo sulfadiazina/seu sal sódico, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039083 | Medicamento contendo ketazolam/sulpirida, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039084 | Medicamento contendo ftalilsulfatiazol/bumetanida, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039085 | Medicamento contendo enantato de flufenazina, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039086 | Medicamento contendo furosemida/clortalidona, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039087 | Medicamento com cloridrato de tizanidina, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039088 | Medicamento contendo topotecan, uracil, etc, exceto em doses | 0% | ||
| 30039089 | Medicamento contendo outros compostos heterocíclicos, etc, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30039091 | Medicamento contendo extrato de pólen, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30039092 | Medicamento contendo disofenol/crisarobina, etc, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039093 | Medicamento contendo dicoflenaco resinato, exceto em doses | 12,6% | ||
| 30039094 | Medicamento contendo silimarina, exceto em doses | 7,2% | ||
| 30039095 | Medicamento contendo propofol, busulfano, mitotano, exceto em doses | 0% | ||
| 30039096 | Medicamentos, complexo de ferro dextrana | 12,6% | ||
| 30039099 | Outros medicamentos contendo produtos misturados, para fins terapêuticos, etc | 7,2% |
3004Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub
3004Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 30041011 | Medicamento contendo ampicilina ou seus sais, em doses | 12,6% | ||
| 30041012 | Medicamento contendo amoxicilina ou seus sais, em doses | 7,2% | ||
| 30041013 | Medicamento contendo penicilina g benzatínica, em doses | 12,6% | ||
| 30041014 | Medicamento contendo penicilina g potássica, em doses | 12,6% | ||
| 30041015 | Medicamento contendo penicilina g procaínica, em doses | 12,6% | ||
| 30041019 | Medicamento cont.outs.penicilinas/seus derivs.em doses | 7,2% | ||
| 30041020 | Medicamento contendo estreptomicinas/seus derivados, em doses | 7,2% | ||
| 30042011 | Medicamento contendo cloranfenicol/seu palmitato, etc, em doses | 7,2% | ||
| 30042019 | Medicamento contendo anfenicóis/outros sais, em doses | 7,2% | ||
| 30042021 | Medicamento contendo eritromicina ou seus sais, em doses | 12,6% | ||
| 30042029 | Outros medicamentos contendo macrolídeos/derivados, em doses | 7,2% | ||
| 30042031 | Medicamento contendo rifamicina sv sódica, em doses | 7,2% | ||
| 30042032 | Medicamento contendo rifampicina, em doses | 7,2% | ||
| 30042039 | Outros medicamentos contendo ansamicinas/derivados, em doses | 7,2% | ||
| 30042041 | Medicamento contendo cloridrato de lincomicina, em doses | 12,6% | ||
| 30042049 | Outros medicamentos contendo lincosamidas/derivados, em dose | 7,2% | ||
| 30042051 | Medicamento contendo cafalotina sódica, em doses | 12,6% | ||
| 30042052 | Medicamento contendo cefaclor/cefalexina monoidratadas, em doses | 12,6% | ||
| 30042059 | Outros medicamentos contendo cefalosporinas, etc, em dose | 7,2% | ||
| 30042061 | Medicamento contendo sulfato de gentamicina, em doses | 12,6% | ||
| 30042062 | Medicamento contendo daunorubicina, em doses | 0% | ||
| 30042063 | Medicamento contendo pirarubicina, em doses | 0% | ||
| 30042069 | Outros medicamentos contendo aminoglucosídios/derivados, em doses | 7,2% | ||
| 30042071 | Medicamento contendo vancomicina, em doses | 7,2% | ||
| 30042072 | Medicamento contendo actinomicinas, em doses | 0% | ||
| 30042073 | Medicamento contendo ciclosporina A, em doses | 0% | ||
| 30042079 | Outros medicamentos contendo polipeptideos/derivados, em doses | 7,2% | ||
| 30042091 | Medicamento contendo mitomicina, em doses | 0% | ||
| 30042092 | Medicamento contendo fumarato de tiamulina, em doses | 7,2% | ||
| 30042093 | Medicamento contendo bleomicinas ou seus sais, em doses | 0% | ||
| 30042094 | Medicamento contendo imipenem, em doses | 0% | ||
| 30042095 | Medicamento contendo Anfotericina B em lipossomas, doses, venda a retalho | 0% | ||
| 30042099 | Medicamentos contendo outros antibióticos, em doses | 7,2% | ||
| 30043100 | Medicamentos que contenham insulina, em doses | 12,6% | ||
| 30043210 | Medicamento contendo hormônios corticosteróides, em doses | 12,6% | ||
| 30043220 | Medicamento contendo espirolactona, em doses | 12,6% | ||
| 30043290 | Medicamento contendo outros derivados de hormônios, análogos, em doses | 7,2% | ||
| 30043911 | Medicamento contendo somatotropina, em doses | 0% | ||
| 30043912 | Medicamento contendo gonadotropina coriônica (hCG), em doses | 12,6% | ||
| 30043913 | Medicamento contendo menotropinas, em doses | 7,2% | ||
| 30043914 | Medicamento contendo corticotropina (ACTH), em doses | 7,2% | ||
| 30043915 | Medicamento contendo gonadotropina sérica (PMSG), em doses | 7,2% | ||
| 30043916 | Medicamento contendo somatostatina ou seus sais, em doses | 0% | ||
| 30043917 | Medicamento contendo buserelina ou seu acetato, em doses | 0% | ||
| 30043918 | Medicamento contendo triptorelina ou seus sais, em doses | 0% | ||
| 30043919 | Medicamento contendo leuprolida ou seu acetato, em doses | 0% | ||
| 30043921 | Medicamento contendo LH-RH (gonadorelina), em doses | 0% | ||
| 30043922 | Medicamento contendo oxitocina, em doses | 12,6% | ||
| 30043923 | Medicamento contendo sais de insulina, em doses | 12,6% | ||
| 30043924 | Medicamento contendo timosinas, em doses | 0% | ||
| 30043925 | Medicamento contendo calcitonina, em doses | 7,2% | ||
| 30043926 | Medicamento contendo octreotida, em doses | 0% | ||
| 30043927 | Medicamento contendo goserelina ou seu acetato, em doses | 0% | ||
| 30043928 | Medicamento contendo nafarelina ou seu acetato, em doses | 0% | ||
| 30043929 | Medicamentos com outros hormônios polipeptídicos, etc, em doses | 7,2% | ||
| 30043931 | Medicamento contendo hemissuccinato de estradiol, em doses | 12,6% | ||
| 30043932 | Medicamento contendo fempropionato de estradiol, em doses | 12,6% | ||
| 30043933 | Medicamento contendo estriol ou seu succinato, em doses | 12,6% | ||
| 30043934 | Medicamento contendo alilestrenol, em doses | 12,6% | ||
| 30043935 | Medicamento contendo linestrenol, em doses | 12,6% | ||
| 30043936 | Medicamento contendo acetato de megestrol; formestano; fulvestranto, em doses | 0% | ||
| 30043937 | Medicamento contendo desogestrel, em doses | 12,6% | ||
| 30043939 | Medicamento contendo outros estrogênios/progestogênios, em doses | 7,2% | ||
| 30043981 | Medicamentos com levotiroxina sódica, em doses | 10,8% | ||
| 30043982 | Medicamentos com liotironina sódica, em doses | 10,8% | ||
| 30043991 | Medicamento contendo sal sódico ou éster metílico do ácido | 0% | ||
| 30043992 | Medicamento contendo tiratricol (triac) ou seu sal sódico, em doses | 12,6% | ||
| 30043994 | Medicamento contendo exemestano, em doses | 0% | ||
| 30043999 | Outros medicamentos contendo hormônios, em doses, etc | 7,2% | ||
| 30044100 | Medicamentos que contenham efedrina ou seus sais, apresentados em doses | 7,2% | ||
| 30044200 | Medicamentos que contenham pseudoefedrina (DCI) ou seus sais, apresentados em | 7,2% | ||
| 30044300 | Medicamentos que contenham norefedrina ou seus sais, apresentados em doses | 7,2% | ||
| 30044910 | Vimblastina; vincristina; derivados destes..., apresentados em doses | 0% | ||
| 30044920 | Pilocarpina, seu nitrato ou seu cloridrato, apresentados em doses | 12,6% | ||
| 30044930 | Metanossulfonato de diidroergocristina, apresentados em doses | 7,2% | ||
| 30044940 | Codeína ou seus sais, apresentados em doses | 12,6% | ||
| 30044950 | Granisetron; tropisetrona ou seu cloridrato, apresentados em doses | 0% | ||
| 30044990 | Outros medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) | 7,2% | ||
| 30045010 | Medicamento contendo folinato de cálcio (leucovorina), em doses | 7,2% | ||
| 30045020 | Medicamento contendo ácido nicotínico/seu sal sódico, etc, em doses | 12,6% | ||
| 30045030 | Medicamento contendo hidroxocovalamina/seus sais, etc, em doses | 12,6% | ||
| 30045040 | Medicamento contendo vitamina a1 (retinol), etc, em doses | 12,6% | ||
| 30045050 | Medicamento contendo d-pantotenato de cálcio/etc, em doses | 7,2% | ||
| 30045060 | Medicamento contendo ácido retiníco (tretinoína), em doses | 7,2% | ||
| 30045090 | Medicamento contendo outras vitaminas/provitaminas, etc.em doses | 7,2% | ||
| 30046000 | Outros medicamentos, que contenham..., (antipalúdicos) descritos na Nota de | 7,2% | ||
| 30049011 | Medicamento contendo estreptoquinase, em doses | 0% | ||
| 30049012 | Medicamento contendo l-asparaginase, em doses | 0% | ||
| 30049013 | Medicamento contendo deoxirribonuclease, em doses | 0% | ||
| 30049014 | Medicamento contendo Idursulfase, em doses | 0% | ||
| 30049015 | Medicamento contendo alfa-Agalsidase; alfavelaglicerase | 0% | ||
| 30049019 | Medicamento contendo outras enzimas, em doses | 7,2% | ||
| 30049021 | Medicamento contendo permetrina/nitrato propatila, etc, em doses | 12,6% | ||
| 30049022 | Medicamento contendo ácido deidrocólico, etc, em doses | 12,6% | ||
| 30049023 | Medicamento contendo ácido glucônico/sais/ésteres, em doses | 12,6% | ||
| 30049024 | Medicamento contendo ácido o-acetilsalicílico, etc, em doses | 12,6% | ||
| 30049025 | Medicamento contendo tiratricol/lactofosfato cálcio, em doses | 12,6% | ||
| 30049026 | Medicamento contendo ácido láctico/seus sais, etc, em doses | 12,6% | ||
| 30049027 | Medicamento contendo nitroglicerina, em doses, por via cutânea | 0% | ||
| 30049028 | Medicamento contendo etretinato, miltefosina, etc, em doses | 0% | ||
| 30049029 | Outros medicamentos contendo ácido monocarboxílico acíclico não saturado | 7,2% | ||
| 30049031 | Medicamento contendo sulfato de tranilcipromina, etc, em doses | 12,6% | ||
| 30049032 | Medicamento contendo ácido sulfanílico/seus sais, etc, em doses | 12,6% | ||
| 30049033 | Medicamento contendo clembuterol ou seu cloridrato, em doses | 12,6% | ||
