Seção II: Produtos do reino vegetal
Capítulo 13: Gomas, resinas e outros sucos e extratos vegetais
O capítulo 13 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Gomas, resinas e outros sucos e extratos vegetais, da seção II: Produtos do reino vegetal. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 13
O capítulo 13 reúne 24 linha(s) de 8 dígitos em 2 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 7,2%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
1301Goma-laca; gomas, resinas, gomas-resinas e oleorresinas (bálsamos por exemplo), naturais
1301Goma-laca; gomas, resinas, gomas-resinas e oleorresinas (bálsamos por exemplo), naturais1302Sucos e extractos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e pectatos; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados
1302Sucos e extractos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e pectatos; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 13021110 | Concentrado de palha de papoula | 7,2% | ||
| 13021190 | Outros sucos e extratos vegetais, de ópio | 7,2% | ||
| 13021200 | Sucos e extratos, de alcaçuz | 7,2% | ||
| 13021300 | Sucos e extratos, de lúpulo | 7,2% | ||
| 13021400 | Sucos e extratos, de piretro ou de raízes com rotenona | 7,2% | ||
| 13021910 | Sucos e extratos, de mamão (Carica papaya), seco | 7,2% | ||
| 13021920 | Sucos e extratos, de semente de toranja ou de pomelo | 7,2% | ||
| 13021930 | Sucos e extratos de gin kgo biloba, seco | 0% | ||
| 13021940 | Sucos e extratos, valepotriatos | 0% | ||
| 13021950 | Sucos e extratos, de ginseng | 0% | ||
| 13021960 | Sucos e extratos, de silimarina | 12,6% | ||
| 13021991 | Sucos e extratos de piretro ou de raízes de plantas que contenha rotenona | 0% | ||
| 13021999 | Outros sucos e extratos vegetais | 7,2% | ||
| 13022010 | Matérias pécticas (pectinas) | 7,2% | ||
| 13022090 | Outras matérias pécticas, pectinatos e pectatos | 7,2% | ||
| 13023100 | Ágar-ágar | 9% | ||
| 13023211 | Farinha de endosperma | 7,2% | ||
| 13023219 | Outros produtos mucilaginosos espessantes, de alfarroba e sementes | 7,2% | ||
| 13023220 | Produtos mucilaginosos e espessantes, de sementes de guaré | 0% | ||
| 13023910 | Carragenina (musgo-da-irlanda) | 9% | ||
| 13023990 | Produtos mucilaginosos e espessantes, derivados de outros vegetais | 7,2% |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 13 da NCM?
O capítulo 13 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Gomas, resinas e outros sucos e extratos vegetais. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 13?
O capítulo 13 tem 2 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 13?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 13 é de 7,2%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.