Seção VI: Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Capítulo 32: Extratos tanantes e tintoriais; taninos e seus derivados; pigmentos e outras matérias corantes; tintas e vernizes; mástiques; tintas de escrever
O capítulo 32 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Extratos tanantes e tintoriais; taninos e seus derivados; pigmentos e outras matérias corantes; tintas e vernizes; mástiques; tintas de escrever, da seção VI: Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 32
O capítulo 32 reúne 102 linha(s) de 8 dígitos em 15 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 10,8%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
3201Extractos tanantes de origem vegetal; taninos e seus sais, éteres, ésteres e outros derivados
3201Extractos tanantes de origem vegetal; taninos e seus sais, éteres, ésteres e outros derivados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 32011000 | Extrato tanante, de quebracho | 9% | ||
| 32012000 | Extrato tanante, de mimosa | 9% | ||
| 32019011 | Extrato tanante, de gambir | 0% | ||
| 32019012 | Extrato tanante, de carvalho ou de castanheiro | 9% | ||
| 32019019 | Outros extratos tanantes, de origem vegetal | 9% | ||
| 32019020 | Taninos | 9% | ||
| 32019090 | Sais, éteres, ésteres e outros derivados dos taninos | 9% |
3202Produtos tanantes orgânicos sintéticos; produtos tanantes inorgânicos; preparações tanantes, mesmo contendo produtos tanantes naturais; preparações enzimáticas para a pré-curtimenta
3202Produtos tanantes orgânicos sintéticos; produtos tanantes inorgânicos; preparações tanantes, mesmo contendo produtos tanantes naturais; preparações enzimáticas para a pré-curtimenta| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 32021000 | Produtos tanantes orgânicos sintéticos | 9% | ||
| 32029011 | Produtos tanantes, à base de sais de cromo | 9% | ||
| 32029012 | Produtos tanantes, à base de sais de titânio | 0% | ||
| 32029013 | Produtos tanantes, à base de sais de zircônio | 0% | ||
| 32029019 | Outros produtos tanantes inorgânicos | 9% | ||
| 32029021 | Preparações tanantes, à base de compostos de cromo | 9% | ||
| 32029029 | Outras preparações tanantes | 9% | ||
| 32029030 | Preparações enzimáticas, para a pre-curtimenta | 9% |
3203Matérias corantes de origem vegetal ou animal e preparações à base dessas matérias
3203Matérias corantes de origem vegetal ou animal e preparações à base dessas matérias| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 32030011 | Hemateína (matéria corante) | 0% | ||
| 32030012 | Fisetina (matéria corante) | 0% | ||
| 32030013 | Morina (matéria corante) | 0% | ||
| 32030019 | Outras matérias corantes, de origem vegetal | 9% | ||
| 32030021 | Carmim de cochonilha (matéria corante) | 9% | ||
| 32030029 | Outras matérias corantes, de origem animal | 9% | ||
| 32030030 | Preparações à base de matérias corantes, origem vegetal/animal | 9% |
3204Matérias corantes orgânicas sintéticas, mesmo de constituição química definida; preparações indicadas na Nota 3 do presente capítulo, à base de matérias corantes orgânicas sintéticas; produtos orgânicos sintéticos dos tipos utilizados como agentes de aviv
3204Matérias corantes orgânicas sintéticas, mesmo de constituição química definida; preparações indicadas na Nota 3 do presente capítulo, à base de matérias corantes orgânicas sintéticas; produtos orgânicos sintéticos dos tipos utilizados como agentes de aviv| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 32041100 | Corantes dispersos e suas preparações | 10,8% | ||
| 32041210 | Corantes ácidos, mesmo metalizados e suas preparações | 12,6% | ||
| 32041220 | Corantes mordentes e suas preparações | 10,8% | ||
| 32041300 | Corantes básicos e suas preparações | 12,6% | ||
| 32041400 | Corantes diretos e suas preparações | 12,6% | ||
| 32041510 | Corante indigo blue, segundo colour index 73000 | 0% | ||
| 32041520 | Corante dibenzantrona | 0% | ||
| 32041530 | Corante 12,12-Dimetoxidibenzantrona | 0% | ||
| 32041590 | Outros corantes a cuba e suas preparações | 12,6% | ||
| 32041600 | Corantes reagentes e preparações à base desses corantes | 12,6% | ||
| 32041700 | Pigmentos e preparações à base desses pigmentos | 12,6% | ||
| 32041810 | Carotenoides | 0% | ||
| 32041820 | Preparações contendo beta-caroteno, ésteres metílico ou etílico do ácido | 0% | ||
| 32041830 | Outras preparações próprias para colorir alimentos | 10,8% | ||
| 32041890 | Outras preparações à base de caratenóides | 12,6% | ||
| 32041920 | Corantes solúveis em solventes (corantes solventes) | 12,6% | ||
| 32041930 | Corantes azóicos | 12,6% | ||
| 32041990 | Outras matérias corantes orgânicas sintéticas e suas preparações | 12,6% | ||
| 32042011 | Derivados do ácido 4,4-bis-(1,3,5)triazinil-6-aminoestilbeno-2,2-dissulfônico | 12,6% | ||
| 32042019 | Outros derivados do estilbeno, utilizado em agente avivamente fluorescente | 12,6% | ||
| 32042090 | Outros produtos orgânicos sintéticos utilizados em agente avivamente | 12,6% | ||
| 32049000 | Outras matérias corantes orgânicas sintéticas, etc | 12,6% |
3205Lacas corantes e suas preparações
3205Lacas corantes e suas preparações| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 32050000 | Lacas corantes | 10,8% |
3206Outras matérias corantes; preparações indicadas na Nota 3 do presente capítulo, exceto das posições 3203, 3204 ou 3205; produtos inorgânicos dos tipos utilizados como luminóforos, mesmo de constituição química definida
3206Outras matérias corantes; preparações indicadas na Nota 3 do presente capítulo, exceto das posições 3203, 3204 ou 3205; produtos inorgânicos dos tipos utilizados como luminóforos, mesmo de constituição química definida| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 32061110 | Pigmentos tipo rutilo | 10,8% | sim | |
| 32061120 | Outros pigmentos que contenham, em peso, 80 % ou mais de dióxido de titânio | 10,8% | ||
| 32061130 | Preparações à base de dióxido de titânio, peso >= 80% | 10,8% | ||
| 32061910 | Pigmento constituído por mica revestida película dióxido titânio | 0% | ||
| 32061990 | Outros pigmentos e prepars.à base de dióxido de titânio | 10,8% | ||
| 32062000 | Pigmentos e preparações à base de compostos de cromo | 10,8% | ||
| 32064100 | Ultramar e suas preparações | 0% | ||
| 32064210 | Litopônio | 0% | ||
| 32064290 | Outs.pigmentos e preparações à base de sulfeto de zinco | 10,8% | ||
| 32064910 | Pigmentos preparados à base de compostos de cádmio | 10,8% | ||
| 32064920 | Pigmentos, preparados à base de hexacianoferratos | 10,8% | ||
| 32064990 | Outras matérias corantes e preparações | 10,8% | ||
| 32065011 | Halofosfatos de cálcio ou de estrôncio, com substância radioativa, utilizado | 0% | ||
| 32065019 | Outros produtos inorgânicos utilizados em luminóforos, com substância | 10,8% | ||
| 32065021 | Halofosfatos de cálcio, etc, sem substância radioativa, utilizado | 0% | ||
| 32065029 | Outros produtos inorgânicos utilizados em luminóforos, sem substância | 0% |
3207Pigmentos, opacificantes e cores preparados, composições vitrificáveis, engobos, esmaltes metálicos líquidos e preparações semelhantes, dos tipos utilizados nas indústrias da cerâmica, do esmalte e do vidro; fritas de vidro e outros vidros, em pó, em grân
3207Pigmentos, opacificantes e cores preparados, composições vitrificáveis, engobos, esmaltes metálicos líquidos e preparações semelhantes, dos tipos utilizados nas indústrias da cerâmica, do esmalte e do vidro; fritas de vidro e outros vidros, em pó, em grân| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 32071020 | Suspensão de pigmentos em solventes orgânicos, do tipo utilizado | 0% | ||
| 32071030 | Outros pigmentos, opacificantes/cores, preparados e preparações à base | 10,8% | ||
| 32071090 | Outros pigmentos, opacificantes/cores, preparados e preparações | 10,8% | ||
| 32072010 | Engobos | 10,8% | ||
| 32072091 | Composições vitrificáveis e preparações utilizadas na fabricação de circuito | 0% | ||
| 32072099 | Outras composições vitrificáveis e preparações semelhantes | 10,8% | ||
| 32073000 | Polimentos líquidos e preparações semelhantes | 10,8% | ||
| 32074010 | Fritas de vidro, em pó, em grânulos, em lamelas ou flocos | 10,8% | ||
| 32074090 | Outros vidros em pó, em grânulos, em lamelas ou em flocos | 10,8% |
3208Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso; soluções definidas na Nota 4 do presente capítulo
3208Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso; soluções definidas na Nota 4 do presente capítulo| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 32081010 | Tintas de poliésteres, dispersos/dissolv.meio não aquoso | 12,6% | ||
| 32081020 | Vernizes de poliésteres, dispersos/dissolvidos em meio não aquoso | 12,6% | ||
| 32081030 | Soluções de poliésteres, dispersos/dissolvidos em meio não aquoso | 12,6% | ||
| 32082011 | Tintas à base de polímeros acrílicos, dos tipos utilizados para a fabricação | 0% | ||
| 32082019 | Outras tintas à base de polímeros acrílicos ou vinílicos | 12,6% | ||
| 32082020 | Vernizes de polímeros acrílicos/vinílicos, dispersos/dissolvidos em meio não | 12,6% | ||
| 32082030 | Soluções de polímeros acrílicos/vinílicos, dispersos/dissolvidos em meio não | 12,6% | ||
| 32089010 | Tintas de outros polímeros sintéticos, etc, dispersos/dissolvidos em meio não | 12,6% | ||
| 32089021 | Vernizes de derivados de celulose, dispersos/dissolvidos em meio não aquoso | 12,6% | ||
| 32089029 | Vernizes de outros polímeros sintéticos, etc, dispersos/dissolvidos em meio | 12,6% | ||
| 32089031 | Soluções de silicones, dispersos/dissolvidos em meio não aquoso | 12,6% | ||
| 32089039 | Outras soluções de polímeros sintéticos, etc, dispersos/dissolvidos em meio | 12,6% |
3209Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso
3209Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 32091010 | Tintas de polímeros acrílicos/vinílicos, dispersos/dissolvidos em meio aquoso | 12,6% | ||
| 32091020 | Vernizes de polímeros acrílicos/vinílicos, dispersos/dissolvidos em meio | 12,6% | ||
| 32099011 | Tintas de politetrafluoretileno, dispersas/dissolvidas em meio aquoso | 12,6% | ||
| 32099019 | Tintas de outros polímeros sintéticos, etc, dispersos/dissolvidos em meio | 12,6% | ||
| 32099020 | Vernizes de outros polímeros sintéticos, etc, dispersos/dissolvidos em meio | 12,6% |
3210Outras tintas e vernizes; pigmentos a água preparados, utilizados para acabamento de couros
3210Outras tintas e vernizes; pigmentos a água preparados, utilizados para acabamento de couros3211Secantes preparados
3211Secantes preparados| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 32110000 | Secantes preparados | 12,6% |
3212Pigmentos (incluídos os pós e flocos metálicos) dispersos em meios não aquosos, no estado líquido ou pastoso, dos tipos utilizados na fabricação de tintas; folhas para marcar a ferro; tinturas e outras matérias corantes apresentadas em formas próprias ou
3212Pigmentos (incluídos os pós e flocos metálicos) dispersos em meios não aquosos, no estado líquido ou pastoso, dos tipos utilizados na fabricação de tintas; folhas para marcar a ferro; tinturas e outras matérias corantes apresentadas em formas próprias ou3213Cores para pintura artística, actividades educativas, pintura de tabuletas, modificação de tonalidades, recreação e cores semelhantes, em pastilhas, tubos, potes, frascos, godés ou acondicionamentos semelhantes
3213Cores para pintura artística, actividades educativas, pintura de tabuletas, modificação de tonalidades, recreação e cores semelhantes, em pastilhas, tubos, potes, frascos, godés ou acondicionamentos semelhantes3214Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques; indutos utilizados em pintura; indutos não refractários do tipo dos utilizados em alvenaria
3214Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques; indutos utilizados em pintura; indutos não refractários do tipo dos utilizados em alvenaria3215Tintas de impressão, tintas de escrever ou de desenhar e outras tintas, mesmo concentradas ou no estado sólido
3215Tintas de impressão, tintas de escrever ou de desenhar e outras tintas, mesmo concentradas ou no estado sólidoPerguntas frequentes
O que é o capítulo 32 da NCM?
O capítulo 32 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Extratos tanantes e tintoriais; taninos e seus derivados; pigmentos e outras matérias corantes; tintas e vernizes; mástiques; tintas de escrever. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 32?
O capítulo 32 tem 15 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 32?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 32 é de 10,8%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.
Este catálogo tem caráter exclusivamente informativo e não constitui aconselhamento jurídico, tributário ou aduaneiro. Alíquotas, medidas de defesa comercial e preferências mudam sem aviso; confirme sempre os atos oficiais vigentes na data da operação. Antes de decisões de importação, consulte seu despachante aduaneiro ou um profissional habilitado.