Seção II: Produtos do reino vegetal
Capítulo 10: Cereais
O capítulo 10 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Cereais, da seção II: Produtos do reino vegetal. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 10
O capítulo 10 reúne 43 linha(s) de 8 dígitos em 8 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 7,2%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
1001Trigo e mistura de trigo com centeio
1001Trigo e mistura de trigo com centeio1002Centeio
1002Centeio1003Cevada
1003Cevada1004Aveia
1004Aveia1005Milho
1005Milho1006Arroz
1006Arroz| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 10061010 | Arroz com casca (arroz paddy), para semeadura | 0% | ||
| 10061091 | Arroz com casca (arroz paddy), parboilizado | 9% | ||
| 10061092 | Arroz com casca (arroz paddy), não parboilizado | 9% | ||
| 10062010 | Arroz descascado (arroz cargo ou castanho), descascado, parboilizado | 9% | ||
| 10062020 | Arroz descascado (arroz cargo ou castanho), não parboilizado | 9% | ||
| 10063011 | Arroz semibranqueado ou branqueado, parboilizado, polido ou brunido | 10,8% | ||
| 10063019 | Outros tipode de arroz semibranqueado ou branqueado, parboilizado | 9% | ||
| 10063021 | Arroz semibranqueado ou branqueado, não parboilizado, polido ou brunido | 10,8% | ||
| 10063029 | Outros tipode de arroz semibranqueado ou branqueado, não parboilizado | 9% | ||
| 10064000 | Arroz quebrado | 9% |
1007Sorgo de grão
1007Sorgo de grão1008Trigo mourisco, painço e alpista; outros cereais
1008Trigo mourisco, painço e alpista; outros cereais| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 10081010 | Trigo mourisco para semeadura | 0% | ||
| 10081090 | Trigo mourisco, exceto para semeadura | 7,2% | ||
| 10082110 | Milheto (Pennisetum glaucum), para semeadura | 0% | ||
| 10082190 | Outros painços, para semeadura | 0% | ||
| 10082910 | Milheto (Pennisetum glaucum), exceto para semeadura | 7,2% | ||
| 10082990 | Outros painços, exceto para semeadura | 7,2% | ||
| 10083010 | Alpiste para semeadura | 0% | ||
| 10083090 | Alpiste, exceto para semeadura | 7,2% | ||
| 10084010 | Milhã (Digitaria spp.), para semeadura | 0% | ||
| 10084090 | Milhã (Digitaria spp.), exceto para semeadura | 7,2% | ||
| 10085010 | Quinoa (Chenopodium quinoa), para semeadura | 0% | ||
| 10085090 | Quinoa (Chenopodium quinoa), exceto para semeadura | 7,2% | ||
| 10086010 | Triticale, para semeadura | 0% | ||
| 10086090 | Triticale, exceto para semeadura | 7,2% | ||
| 10089010 | Outros cereais para semeadura | 0% | ||
| 10089090 | Outros cereais, exceto para semeadura | 7,2% |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 10 da NCM?
O capítulo 10 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Cereais. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 10?
O capítulo 10 tem 8 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 10?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 10 é de 7,2%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.