Seção VI: Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas
Capítulo 35: Matérias albuminóides; produtos à base de amidos ou de féculas modificados; colas; enzimas
O capítulo 35 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Matérias albuminóides; produtos à base de amidos ou de féculas modificados; colas; enzimas, da seção VI: Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas. Esta página lista todas as posições de 4 dígitos do capítulo e, dentro de cada uma, as linhas de 8 dígitos com a alíquota do imposto de importação e a marcação de defesa comercial e ex-tarifário.
Sobre o capítulo 35
O capítulo 35 reúne 42 linha(s) de 8 dígitos em 7 posição(ões) de 4 dígitos. É no nível de 8 dígitos que a importação é declarada na DUIMP, e é ele que determina o imposto de importação no desembaraço.
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos deste capítulo é de 12,6%; a alíquota exata depende da linha.
As alíquotas vêm da Tarifa Externa Comum vigente; as medidas de defesa comercial e os ex-tarifários vêm das resoluções publicadas no Diário Oficial da União. A base é atualizada mensalmente.
3501Caseínas, caseinatos e outros derivados das caseínas; colas de caseína
3501Caseínas, caseinatos e outros derivados das caseínas; colas de caseína3502Albuminas (incluídos os concentrados de várias proteínas de soro de leite, contendo, em peso calculado sobre matéria seca, mais de 80 % de proteínas do soro de leite), albuminatos e outros derivados das albuminas
3502Albuminas (incluídos os concentrados de várias proteínas de soro de leite, contendo, em peso calculado sobre matéria seca, mais de 80 % de proteínas do soro de leite), albuminatos e outros derivados das albuminas3503Gelatinas e seus derivados; ictiocola e outras colas de origem animal, exceto cola de caseína
3503Gelatinas e seus derivados; ictiocola e outras colas de origem animal, exceto cola de caseína| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 35030011 | Gelatinas e seus derivados, de osseína, com grau de pureza superior ou igual | 0% | ||
| 35030012 | Gelatinas e seus derivados, de osseína, com grau de pureza inferior a 99,98 | 12,6% | ||
| 35030019 | Outras gelatinas e seus derivados | 12,6% | ||
| 35030090 | Ictiocola, outras colas de origem animal, exceto cola de caseína | 12,6% |
3504Peptonas e seus derivados; outras matérias protéicas e seus derivados; pó de peles
3504Peptonas e seus derivados; outras matérias protéicas e seus derivados; pó de peles| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 35040011 | Peptonas e peptonatos | 12,6% | ||
| 35040019 | Outros derivados das peptonas | 12,6% | ||
| 35040020 | Proteínas de soja em pó, com teor de proteínas superior ou igual a 90 %, em | 12,6% | ||
| 35040030 | Proteínas de batata em pó, com teor de proteínas superior ou igual a 80 %, em | 0% | ||
| 35040090 | Outras matérias proteicas, seus derivados e pó de peles | 12,6% |
3505Dextrina e outros amidos e féculas modificados (por exemplo: amidos e féculas pré-gelatinizados ou esterificados); colas à base de amidos ou de féculas, de dextrina ou de outros amidos ou féculas modificados
3505Dextrina e outros amidos e féculas modificados (por exemplo: amidos e féculas pré-gelatinizados ou esterificados); colas à base de amidos ou de féculas, de dextrina ou de outros amidos ou féculas modificados3506Colas e outros adesivos preparados, não especificados nem compreendidos em outras posições; produtos de qualquer espécie utilizados como colas ou adesivos, acondicionados para venda a retalho como colas ou adesivos, com peso líquido não superior a 1 kg
3506Colas e outros adesivos preparados, não especificados nem compreendidos em outras posições; produtos de qualquer espécie utilizados como colas ou adesivos, acondicionados para venda a retalho como colas ou adesivos, com peso líquido não superior a 1 kg| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 35061010 | Produtos de qualquer espécie utilizados como colas ou adesivos | 14,4% | ||
| 35061090 | Outros produtos de qualquer espécie utilizados como colas ou adesivos | 14,4% | ||
| 35069110 | Adesivos à base de borracha | 14,4% | ||
| 35069120 | Adesivos à base de polímeros das posições 39.01 a 39.13, dispersos ou para | 14,4% | ||
| 35069190 | Outros adesivos à base de plásticos | 14,4% | ||
| 35069900 | Outras colas e adesivos preparados | 14,4% |
3507Enzimas; enzimas preparadas não especificadas nem compreendidas em outras posições
3507Enzimas; enzimas preparadas não especificadas nem compreendidas em outras posições| Código | Descrição | II (TEC) | Antidumping | Ex-tarifário |
|---|---|---|---|---|
| 35071000 | Coalho e seus concentrados | 12,6% | ||
| 35079011 | Alfa-amilase (Aspergillus oryzae) | 12,6% | ||
| 35079019 | Outras amilases e seus concentrados | 12,6% | ||
| 35079021 | Fibrinucleases | 12,6% | ||
| 35079022 | Bromelina | 0% | ||
| 35079023 | Estreptoquinase | 12,6% | ||
| 35079024 | Estreptodornase | 12,6% | ||
| 35079025 | Mistura de estreptoquinase e estreptodornase | 12,6% | ||
| 35079026 | Papaína | 12,6% | ||
| 35079029 | Outras proteases e seus concentrados | 12,6% | ||
| 35079031 | Lisozima e seu cloridrato | 0% | ||
| 35079032 | L-Asparaginase | 0% | ||
| 35079039 | Outras enzimas e seus concentrados | 12,6% | ||
| 35079041 | Enzimas preparadas à base de celulases | 12,6% | ||
| 35079042 | Enzimas preparadas à base de transglutaminase | 0% | ||
| 35079049 | Outras enzimas preparadas | 12,6% |
Perguntas frequentes
O que é o capítulo 35 da NCM?
O capítulo 35 da Nomenclatura Comum do Mercosul reúne Matérias albuminóides; produtos à base de amidos ou de féculas modificados; colas; enzimas. Os dois primeiros dígitos de um NCM identificam o capítulo.
Quais posições existem no capítulo 35?
O capítulo 35 tem 7 posição(ões) de 4 dígitos, listadas nesta página. Cada uma se desdobra em subposições e, no fim, nas linhas de 8 dígitos que são declaradas na DUIMP.
Qual é a alíquota de importação no capítulo 35?
A mediana do imposto de importação das linhas de 8 dígitos do capítulo 35 é de 12,6%. A alíquota exata depende da linha; abra a posição para ver cada uma.